سعر الذهب عيار 22 في اليمن
YER 29,192
الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦
سعر الذهب عيار 22 في اليمن هو YER 29,192 (ريال يمني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 22 قيراطًا.
| سعر الجرام | YER 29,192 |
|---|---|
| سعر الأونصة | YER 907,967 |
| سعر الكيلو | YER 29,191,805 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | YER 29,192 |
|---|---|
| بداية السعر | YER 29,103 |
| أعلى سعر | YER 29,200 |
| أقل سعر | YER 29,061 |
| التغيير | YER 89 (0.3%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (عيار 22)
| الدولة | سعر العملة YER1000=X | عيار 22 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $4.23 | $123.62 |
| سعر الذهب في كندا | CA$6.04 | CA$176.34 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £3.20 | £93.47 |
| سعر الذهب في أوروبا | €3.78 | €110.33 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 360.62 | RUB 10,527.03 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 15.90 | SAR 464.00 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 15.55 | AED 454.04 |
| سعر الذهب في الهند | ₹409.15 | ₹11,943.83 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 75,762.75 | IDR 2,211,651.36 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩5,676 | ₩165,699 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥28.34 | CN¥827.25 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$21.12 | R$616.53 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 208.57 | TRY 6,088.40 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 1.317 | KWD 38.438 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 7,535,326 | IRR 219,969,776 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$6.06 | A$177.00 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 50,389.62 | UZS 1,470,963.84 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 3.002 | JOD 87.648 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 1.599 | BHD 46.683 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 570.09 | DZD 16,641.98 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 6,415 | IQD 187,258 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 41.64 | MAD 1,215.57 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$77.98 | MX$2,276.27 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 1,000 | YER 29,192 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 1,173.13 | PKR 34,245.78 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 69.96 | ZAR 2,042.14 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 5.42 | SGD 158.14 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 1.630 | OMR 47.572 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 49.84 | GHS 1,455.00 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 15.42 | QAR 450.01 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 379,208 | LBP 11,069,753 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 27.207 | LYD 794.233 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 221.91 | EGP 6,477.85 |
