سعر الذهب عيار 24 في باكستان
PKR 38,584.39
الثلاثاء، ١ سبتمبر ٢٠٢٦
سعر الذهب عيار 24 في باكستان هو PKR 38,584.39 (روبية باكستانية). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | PKR 38,584.39 |
|---|---|
| سعر الأونصة | PKR 1,200,108.82 |
| سعر الكيلو | PKR 38,584,394.43 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | PKR 38,584.39 |
|---|---|
| بداية السعر | PKR 39,475.33 |
| أعلى سعر | PKR 39,614.04 |
| أقل سعر | PKR 38,564.60 |
| التغيير | -PKR 890.93 (-2.26%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (عيار 24)
| الدولة | سعر العملة PKR1000=X | عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $3.61 | $139.11 |
| سعر الذهب في كندا | CA$5.01 | CA$193.33 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £2.67 | £102.96 |
| سعر الذهب في أوروبا | €3.11 | €120.05 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 313.04 | RUB 12,078.63 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 13.59 | SAR 524.29 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 13.24 | AED 510.96 |
| سعر الذهب في الهند | ₹342.43 | ₹13,212.34 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 63,985.29 | IDR 2,468,833.80 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩4,955 | ₩191,194 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥24.23 | CN¥934.96 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$18.59 | R$717.39 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 174.07 | TRY 6,716.28 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 1.115 | KWD 43.023 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 4,955,913 | IRR 191,220,895 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$5.05 | A$194.76 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 42,616.78 | UZS 1,644,342.74 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 2.556 | JOD 98.634 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 1.359 | BHD 52.447 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 480.94 | DZD 18,556.81 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 4,723 | IQD 182,229 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 33.66 | MAD 1,298.58 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$61.29 | MX$2,365.03 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 855 | YER 32,973 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 1,000.00 | PKR 38,584.39 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 58.34 | ZAR 2,251.17 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 4.59 | SGD 177.19 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 1.386 | OMR 53.489 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 40.60 | GHS 1,566.42 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 13.18 | QAR 508.47 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 322,865 | LBP 12,457,546 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 22.899 | LYD 883.555 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 183.26 | EGP 7,070.93 |
