Gold price today in United Arab Emirates
$1.00 = AED 3.67
AED 15,694.23
Wednesday, September 16, 2026 Live
Change:-AED 178.94 (-1.13%)
Open:AED 15,873.17
High:AED 15,991.22
Low:AED 15,659.15
In United Arab Emirates, the current price of gold is 15,694.23 United Arab Emirates dirham per ounce. The price of gold per gram is 504.58 United Arab Emirates dirham. Today's highest gold price was 15,991.22 United Arab Emirates dirham, while the lowest was 15,659.15 United Arab Emirates dirham.
| Gold | United Arab Emirates dirham | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | AED 504.58 | $137.39 | -AED 5.75 |
| 22k 1Gram | AED 462.53 | $125.94 | -AED 5.27 |
| 21k 1Gram | AED 441.51 | $120.22 | -AED 5.03 |
| 18k 1Gram | AED 378.44 | $103.05 | -AED 4.31 |
| 14k 1Gram | AED 294.34 | $80.15 | -AED 3.36 |
| 10k 1Gram | AED 210.24 | $57.25 | -AED 2.40 |
| Ounce | AED 15,694.23 | $4,273.45 | -AED 178.94 |
| Tola | AED 5,885.34 | $1,602.54 | -AED 67.10 |
| 100 Gram | AED 50,458.11 | $13,739.45 | -AED 575.31 |
| Kilogram | AED 504,581.12 | $137,394.45 | -AED 5,753.12 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate AED1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.27 | $137.39 | $4,273.45 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.38 | CA$192.20 | CA$5,978.17 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.20 | £102.67 | £3,193.42 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.24 | €119.80 | €3,726.32 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 22.94 | RUB 11,575.34 | RUB 360,033.22 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 1.02 | SAR 514.29 | SAR 15,996.27 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 1.00 | AED 504.58 | AED 15,694.23 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹26.18 | ₹13,208.08 | ₹410,817.17 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 4,829.14 | IDR 2,436,690.57 | IDR 75,789,548.64 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩375 | ₩189,151 | ₩5,883,258 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.83 | CN¥921.42 | CN¥28,659.43 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$1.40 | R$707.92 | R$22,018.93 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 13.25 | TRY 6,687.33 | TRY 207,999.26 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.084 | KWD 42.444 | KWD 1,320.153 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 374,289 | IRR 188,858,976 | IRR 5,874,170,781 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 36.45 | DZD 18,394.46 | DZD 572,131.56 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.38 | A$193.82 | A$6,028.34 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.103 | BHD 51.796 | BHD 1,611.046 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 14.22 | EGP 7,172.84 | EGP 223,100.33 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 3.13 | GHS 1,580.73 | GHS 49,166.07 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 357 | IQD 180,055 | IQD 5,600,350 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.193 | JOD 97.410 | JOD 3,029.787 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 24,384 | LBP 12,303,673 | LBP 382,687,006 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 1.728 | LYD 871.765 | LYD 27,114.924 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$4.70 | MX$2,369.45 | MX$73,698.12 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 2.58 | MAD 1,300.71 | MAD 40,456.58 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.105 | OMR 52.828 | OMR 1,643.140 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 75.51 | PKR 38,099.34 | PKR 1,185,022.01 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.99 | QAR 500.66 | QAR 15,572.18 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.35 | SGD 175.60 | SGD 5,461.63 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 4.46 | ZAR 2,251.64 | ZAR 70,033.90 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 3,211.71 | UZS 1,620,567.51 | UZS 50,405,284.00 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 64 | YER 32,514 | YER 1,011,313 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, September 15, 2026 | AED 3.67 | AED 15,888.83 | AED 73.98 | 0.47% |
| Monday, September 14, 2026 | AED 3.67 | AED 15,808.02 | -AED 93.45 | -0.59% |
| Sunday, September 13, 2026 | AED 3.67 | AED 15,904.26 | -AED 66.64 | -0.42% |
| Saturday, September 12, 2026 | AED 3.67 | AED 15,970.89 | AED 0.00 | 0% |
| Friday, September 11, 2026 | AED 3.67 | AED 15,970.89 | AED 57.00 | 0.36% |
| Thursday, September 10, 2026 | AED 3.67 | AED 15,809.52 | -AED 379.33 | -2.34% |
| Wednesday, September 9, 2026 | AED 3.67 | AED 16,191.29 | AED 97.25 | 0.6% |
| Tuesday, September 8, 2026 | AED 3.67 | AED 16,074.33 | -AED 229.05 | -1.4% |
| Monday, September 7, 2026 | AED 3.67 | AED 16,297.95 | AED 143.81 | 0.89% |
| Sunday, September 6, 2026 | AED 3.67 | AED 16,170.83 | -AED 98.46 | -0.61% |
| Saturday, September 5, 2026 | AED 3.67 | AED 16,271.68 | AED 0.00 | 0% |
| Friday, September 4, 2026 | AED 3.67 | AED 16,271.68 | -AED 161.17 | -0.98% |
| Thursday, September 3, 2026 | AED 3.67 | AED 16,407.90 | AED 113.83 | 0.7% |
| Wednesday, September 2, 2026 | AED 3.67 | AED 16,274.74 | AED 456.79 | 2.89% |
