Gold price today in United Arab Emirates
$1.00 = AED 3.67
AED 15,188.93
Wednesday, November 4, 2026 Live
Change:AED 489.03 (3.33%)
Open:AED 14,699.90
High:AED 15,188.93
Low:AED 14,699.90
In United Arab Emirates, the current price of gold is 15,188.93 United Arab Emirates dirham per ounce. The price of gold per gram is 488.34 United Arab Emirates dirham. Today's highest gold price was 15,188.93 United Arab Emirates dirham, while the lowest was 14,699.9 United Arab Emirates dirham.
| Gold | United Arab Emirates dirham | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | AED 488.34 | $132.97 | AED 15.72 |
| 22k 1Gram | AED 447.64 | $121.89 | AED 14.41 |
| 21k 1Gram | AED 427.29 | $116.35 | AED 13.76 |
| 18k 1Gram | AED 366.25 | $99.73 | AED 11.79 |
| 14k 1Gram | AED 284.86 | $77.57 | AED 9.17 |
| 10k 1Gram | AED 203.47 | $55.4 | AED 6.55 |
| Ounce | AED 15,188.93 | $4,135.86 | AED 489.03 |
| Tola | AED 5,695.85 | $1,550.95 | AED 183.39 |
| 100 Gram | AED 48,833.54 | $13,297.08 | AED 1,572.27 |
| Kilogram | AED 488,335.37 | $132,970.83 | AED 15,722.71 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate AED1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.27 | $132.97 | $4,135.86 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.38 | CA$185.53 | CA$5,770.59 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.20 | £98.56 | £3,065.70 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.24 | €118.11 | €3,673.67 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 22.27 | RUB 10,875.91 | RUB 338,278.75 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 1.02 | SAR 499.48 | SAR 15,535.68 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 1.00 | AED 488.34 | AED 15,188.93 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹25.68 | ₹12,540.21 | ₹390,044.02 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 4,925.80 | IDR 2,405,442.31 | IDR 74,817,619.23 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩366 | ₩178,728 | ₩5,559,065 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.82 | CN¥887.39 | CN¥27,600.84 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$1.49 | R$726.16 | R$22,586.03 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 13.63 | TRY 6,654.80 | TRY 206,987.56 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.085 | KWD 41.317 | KWD 1,285.093 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 512,841 | IRR 250,438,391 | IRR 7,789,504,689 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 36.99 | DZD 18,063.69 | DZD 561,843.51 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.39 | A$189.46 | A$5,892.81 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.103 | BHD 50.198 | BHD 1,561.327 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 14.90 | EGP 7,276.24 | EGP 226,316.47 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 3.17 | GHS 1,546.92 | GHS 48,114.59 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 413 | IQD 201,558 | IQD 6,269,153 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.193 | JOD 94.272 | JOD 2,932.197 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 24,380 | LBP 11,905,789 | LBP 370,311,417 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 1.746 | LYD 852.495 | LYD 26,515.546 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$5.05 | MX$2,466.52 | MX$76,717.22 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 2.66 | MAD 1,298.76 | MAD 40,395.81 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.105 | OMR 51.126 | OMR 1,590.195 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 75.31 | PKR 36,777.67 | PKR 1,143,913.34 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.99 | QAR 484.71 | QAR 15,076.31 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.35 | SGD 169.77 | SGD 5,280.49 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 4.45 | ZAR 2,171.72 | ZAR 67,548.03 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 3,237.17 | UZS 1,580,825.81 | UZS 49,169,178.76 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 64 | YER 31,404 | YER 976,786 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, November 3, 2026 | AED 3.67 | AED 14,532.93 | AED 141.70 | 0.98% |
| Monday, November 2, 2026 | AED 3.67 | AED 14,411.06 | AED 36.93 | 0.26% |
| Sunday, November 1, 2026 | AED 3.67 | AED 14,327.14 | AED 94.27 | 0.66% |
| Saturday, October 31, 2026 | AED 3.67 | AED 14,232.87 | AED 0.00 | 0% |
| Friday, October 30, 2026 | AED 3.67 | AED 14,232.87 | -AED 445.14 | -3.03% |
| Thursday, October 29, 2026 | AED 3.67 | AED 14,668.75 | -AED 162.01 | -1.09% |
| Wednesday, October 28, 2026 | AED 3.67 | AED 14,835.14 | AED 9.13 | 0.06% |
| Tuesday, October 27, 2026 | AED 3.67 | AED 14,848.32 | AED 116.60 | 0.79% |
| Monday, October 26, 2026 | AED 3.67 | AED 14,751.31 | AED 4.63 | 0.03% |
| Sunday, October 25, 2026 | AED 3.67 | AED 14,721.33 | AED 46.48 | 0.32% |
| Saturday, October 24, 2026 | AED 3.67 | AED 14,674.85 | AED 0.00 | 0% |
| Friday, October 23, 2026 | AED 3.67 | AED 14,674.85 | -AED 30.19 | -0.21% |
| Thursday, October 22, 2026 | AED 3.67 | AED 14,748.83 | -AED 278.25 | -1.85% |
| Wednesday, October 21, 2026 | AED 3.67 | AED 15,025.57 | -AED 88.09 | -0.58% |
