Gold price today in United Arab Emirates
$1.00 = AED 3.67
AED 17,358.21
Tuesday, January 20, 2026 Live
Change:AED 42.51 (0.25%)
Open:AED 17,315.70
High:AED 17,387.84
Low:AED 17,309.58
In United Arab Emirates, the current price of gold is 17,358.21 United Arab Emirates dirham per ounce. The price of gold per gram is 558.08 United Arab Emirates dirham. Today's highest gold price was 17,387.84 United Arab Emirates dirham, while the lowest was 17,309.58 United Arab Emirates dirham.
| Gold | United Arab Emirates dirham | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | AED 558.08 | $151.96 | AED 1.37 |
| 22k 1Gram | AED 511.57 | $139.3 | AED 1.25 |
| 21k 1Gram | AED 488.32 | $132.97 | AED 1.20 |
| 18k 1Gram | AED 418.56 | $113.97 | AED 1.03 |
| 14k 1Gram | AED 325.55 | $88.64 | AED 0.80 |
| 10k 1Gram | AED 232.53 | $63.32 | AED 0.57 |
| Ounce | AED 17,358.21 | $4,726.54 | AED 42.51 |
| Tola | AED 6,509.33 | $1,772.45 | AED 15.94 |
| 100 Gram | AED 55,807.94 | $15,196.17 | AED 136.67 |
| Kilogram | AED 558,079.38 | $151,961.71 | AED 1,366.72 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate AED1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.27 | $151.96 | $4,726.54 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.38 | CA$210.15 | CA$6,536.52 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.20 | £112.88 | £3,511.11 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.23 | €129.63 | €4,031.93 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 21.21 | RUB 11,837.62 | RUB 368,191.18 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 1.02 | SAR 569.85 | SAR 17,724.28 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 1.00 | AED 558.08 | AED 17,358.21 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹24.77 | ₹13,823.50 | ₹429,958.94 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 4,613.78 | IDR 2,574,854.41 | IDR 80,086,924.42 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩402 | ₩224,382 | ₩6,979,052 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.90 | CN¥1,057.58 | CN¥32,894.34 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$1.47 | R$820.86 | R$25,531.72 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 11.79 | TRY 6,577.74 | TRY 204,590.54 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.084 | KWD 46.737 | KWD 1,453.694 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 11,470 | IRR 6,401,387 | IRR 199,105,394 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 35.34 | DZD 19,720.71 | DZD 613,382.72 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.40 | A$225.86 | A$7,025.01 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.103 | BHD 57.294 | BHD 1,782.046 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 12.93 | EGP 7,216.63 | EGP 224,462.32 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 2.94 | GHS 1,639.65 | GHS 50,998.96 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 356 | IQD 198,797 | IQD 6,183,280 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.193 | JOD 107.741 | JOD 3,351.115 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 24,350 | LBP 13,589,090 | LBP 422,667,945 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 1.478 | LYD 824.657 | LYD 25,649.690 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$4.80 | MX$2,680.70 | MX$83,379.01 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 2.51 | MAD 1,398.82 | MAD 43,508.25 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.105 | OMR 58.429 | OMR 1,817.354 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 76.09 | PKR 42,463.07 | PKR 1,320,749.05 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.99 | QAR 554.78 | QAR 17,255.45 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.35 | SGD 194.90 | SGD 6,062.21 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 4.48 | ZAR 2,499.29 | ZAR 77,736.70 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 3,252.80 | UZS 1,815,321.33 | UZS 56,462,804.84 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 65 | YER 36,239 | YER 1,127,161 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, January 19, 2026 | AED 3.67 | AED 17,242.16 | AED 88.31 | 0.51% |
| Sunday, January 18, 2026 | AED 3.67 | AED 17,130.04 | AED 249.98 | 1.48% |
| Saturday, January 17, 2026 | AED 3.67 | AED 16,882.36 | AED 0.00 | 0% |
| Friday, January 16, 2026 | AED 3.67 | AED 16,882.36 | -AED 58.83 | -0.35% |
| Thursday, January 15, 2026 | AED 3.67 | AED 16,898.32 | AED 20.09 | 0.12% |
| Wednesday, January 14, 2026 | AED 3.67 | AED 16,867.75 | -AED 107.66 | -0.63% |
| Tuesday, January 13, 2026 | AED 3.67 | AED 17,000.53 | AED 132.82 | 0.79% |
| Monday, January 12, 2026 | AED 3.67 | AED 16,883.42 | AED 62.86 | 0.37% |
| Sunday, January 11, 2026 | AED 3.67 | AED 16,777.42 | AED 217.37 | 1.31% |
| Saturday, January 10, 2026 | AED 3.67 | AED 16,562.31 | AED 0.00 | 0% |
| Friday, January 9, 2026 | AED 3.67 | AED 16,562.31 | AED 154.06 | 0.94% |
| Thursday, January 8, 2026 | AED 3.67 | AED 16,400.47 | AED 145.84 | 0.9% |
| Wednesday, January 7, 2026 | AED 3.67 | AED 16,278.04 | -AED 74.83 | -0.46% |
| Tuesday, January 6, 2026 | AED 3.67 | AED 16,399.18 | AED 45.76 | 0.28% |
