Gold price today in United Arab Emirates
$1.00 = AED 3.67
AED 11,102.86
Sunday, March 23, 2025 Live
Change:AED 0.00 (0%)
Open:AED 11,102.86
High:AED 11,102.86
Low:AED 11,102.86
In United Arab Emirates, the current price of gold is 11,102.86 United Arab Emirates dirham per ounce. The price of gold per gram is 356.97 United Arab Emirates dirham. Today's highest gold price was 11,102.86 United Arab Emirates dirham, while the lowest was 11,102.86 United Arab Emirates dirham.
Gold | United Arab Emirates dirham | In USD | Today's change |
---|---|---|---|
24k 1Gram | AED 356.97 | $97.19 | AED 0.00 |
22k 1Gram | AED 327.22 | $89.09 | AED 0.00 |
21k 1Gram | AED 312.34 | $85.04 | AED 0.00 |
18k 1Gram | AED 267.72 | $72.89 | AED 0.00 |
14k 1Gram | AED 208.23 | $56.69 | AED 0.00 |
10k 1Gram | AED 148.74 | $40.5 | AED 0.00 |
Ounce | AED 11,102.86 | $3,022.95 | AED 0.00 |
Tola | AED 4,163.57 | $1,133.61 | AED 0.00 |
100 Gram | AED 35,696.52 | $9,719.03 | AED 0.00 |
Kilogram | AED 356,965.25 | $97,190.26 | AED 0.00 |
Gold rate in different countries
Country | Currency | Currency rate AED1=X | Gram rate | Ounce rate |
---|---|---|---|---|
Gold price in United States | United States dollar | $0.27 | $97.19 | $3,022.95 |
Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.39 | CA$139.51 | CA$4,339.30 |
Gold price in United Kingdom | British pound | £0.21 | £75.25 | £2,340.52 |
Gold price in Europe | Euro | €0.25 | €89.73 | €2,790.94 |
Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 22.97 | RUB 8,198.75 | RUB 255,009.68 |
Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 1.02 | SAR 364.58 | SAR 11,339.74 |
Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 1.00 | AED 356.97 | AED 11,102.86 |
Gold price in India | Indian rupee | ₹23.42 | ₹8,358.40 | ₹259,975.19 |
Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 4,493.00 | IDR 1,603,843.39 | IDR 49,885,105.66 |
Gold price in South Korea | Won | ₩399 | ₩142,478 | ₩4,431,576 |
Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.96 | CN¥698.04 | CN¥21,711.32 |
Gold price in Brazil | Brazilian real | R$1.56 | R$557.39 | R$17,336.80 |
Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 10.29 | TRY 3,672.84 | TRY 114,238.23 |
Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.084 | KWD 29.949 | KWD 931.524 |
Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 11,466 | IRR 4,092,925 | IRR 127,304,204 |
Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 36.45 | DZD 13,009.93 | DZD 404,653.93 |
Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.43 | A$154.81 | A$4,815.14 |
Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.103 | BHD 36.633 | BHD 1,139.412 |
Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 13.74 | EGP 4,906.21 | EGP 152,600.28 |
Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 4.22 | GHS 1,506.82 | GHS 46,867.47 |
Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 357 | IQD 127,319 | IQD 3,960,071 |
Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.193 | JOD 68.908 | JOD 2,143.275 |
Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 24,395 | LBP 8,708,247 | LBP 270,856,768 |
Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 1.311 | LYD 467.971 | LYD 14,555.528 |
Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$5.51 | MX$1,967.02 | MX$61,181.28 |
Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 2.62 | MAD 935.99 | MAD 29,112.57 |
Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.105 | OMR 37.375 | OMR 1,162.508 |
Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 76.30 | PKR 27,237.57 | PKR 847,183.14 |
Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.99 | QAR 353.77 | QAR 11,003.56 |
Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.36 | SGD 129.67 | SGD 4,033.23 |
Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 4.96 | ZAR 1,772.02 | ZAR 55,116.03 |
Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 3,524.51 | UZS 1,258,127.95 | UZS 39,132,153.43 |
Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 67 | YER 23,919 | YER 743,960 |
Gold in the past days
Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
---|---|---|---|---|
Saturday, March 22, 2025 | AED 3.67 | AED 11,102.86 | AED 0.00 | 0% |
Friday, March 21, 2025 | AED 3.67 | AED 11,102.86 | -AED 25.55 | -0.23% |
Thursday, March 20, 2025 | AED 3.67 | AED 11,135.38 | -AED 84.82 | -0.76% |
Wednesday, March 19, 2025 | AED 3.67 | AED 11,202.85 | AED 50.06 | 0.45% |
Tuesday, March 18, 2025 | AED 3.67 | AED 11,158.12 | AED 82.73 | 0.75% |
Monday, March 17, 2025 | AED 3.67 | AED 11,062.52 | AED 106.25 | 0.97% |
Sunday, March 16, 2025 | AED 3.67 | AED 10,969.71 | AED 0.64 | 0.01% |
Saturday, March 15, 2025 | AED 3.67 | AED 10,968.92 | AED 0.00 | 0% |
Friday, March 14, 2025 | AED 3.67 | AED 10,968.92 | AED 0.50 | 0% |
Thursday, March 13, 2025 | AED 3.67 | AED 10,987.13 | AED 171.37 | 1.58% |
Wednesday, March 12, 2025 | AED 3.67 | AED 10,820.25 | AED 111.89 | 1.04% |
Tuesday, March 11, 2025 | AED 3.67 | AED 10,711.49 | AED 69.31 | 0.65% |
Monday, March 10, 2025 | AED 3.67 | AED 10,638.66 | -AED 52.68 | -0.49% |
Sunday, March 9, 2025 | AED 3.67 | AED 10,694.76 | AED 2.91 | 0.03% |