Gold price today in United Arab Emirates
$1.00 = AED 3.67
AED 14,201.52
Monday, November 16, 2026 Live
Change:AED 112.21 (0.8%)
Open:AED 14,089.31
High:AED 14,225.61
Low:AED 14,089.31
In United Arab Emirates, the current price of gold is 14,201.52 United Arab Emirates dirham per ounce. The price of gold per gram is 456.59 United Arab Emirates dirham. Today's highest gold price was 14,225.61 United Arab Emirates dirham, while the lowest was 14,089.31 United Arab Emirates dirham.
| Gold | United Arab Emirates dirham | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | AED 456.59 | $124.33 | AED 3.61 |
| 22k 1Gram | AED 418.54 | $113.97 | AED 3.31 |
| 21k 1Gram | AED 399.52 | $108.79 | AED 3.16 |
| 18k 1Gram | AED 342.44 | $93.24 | AED 2.71 |
| 14k 1Gram | AED 266.34 | $72.52 | AED 2.10 |
| 10k 1Gram | AED 190.25 | $51.8 | AED 1.50 |
| Ounce | AED 14,201.52 | $3,866.99 | AED 112.21 |
| Tola | AED 5,325.57 | $1,450.12 | AED 42.08 |
| 100 Gram | AED 45,658.95 | $12,432.66 | AED 360.78 |
| Kilogram | AED 456,589.51 | $124,326.62 | AED 3,607.75 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate AED1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.27 | $124.33 | $3,866.99 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.39 | CA$177.75 | CA$5,528.52 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.21 | £94.19 | £2,929.79 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.25 | €112.92 | €3,512.23 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 22.49 | RUB 10,269.06 | RUB 319,403.33 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 1.02 | SAR 467.85 | SAR 14,551.64 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 1.00 | AED 456.59 | AED 14,201.52 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹25.58 | ₹11,677.48 | ₹363,210.34 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 4,971.68 | IDR 2,270,017.59 | IDR 70,605,439.49 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩364 | ₩166,061 | ₩5,165,063 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.82 | CN¥829.48 | CN¥25,799.59 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$1.56 | R$712.73 | R$22,168.29 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 13.72 | TRY 6,264.77 | TRY 194,856.09 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.085 | KWD 38.723 | KWD 1,204.413 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 521,099 | IRR 237,928,516 | IRR 7,400,404,070 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 37.31 | DZD 17,034.24 | DZD 529,824.13 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.40 | A$184.21 | A$5,729.56 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.103 | BHD 46.923 | BHD 1,459.479 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 14.62 | EGP 6,674.01 | EGP 207,585.06 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 3.19 | GHS 1,455.80 | GHS 45,280.44 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 413 | IQD 188,393 | IQD 5,859,688 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.193 | JOD 88.149 | JOD 2,741.735 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 24,373 | LBP 11,128,492 | LBP 346,134,791 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 1.758 | LYD 802.883 | LYD 24,972.442 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$5.07 | MX$2,313.62 | MX$71,961.48 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 2.71 | MAD 1,238.68 | MAD 38,527.36 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.105 | OMR 47.802 | OMR 1,486.819 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 75.26 | PKR 34,360.71 | PKR 1,068,737.54 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.99 | QAR 454.26 | QAR 14,128.94 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.35 | SGD 160.23 | SGD 4,983.78 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 4.62 | ZAR 2,107.91 | ZAR 65,563.31 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 3,268.67 | UZS 1,492,438.67 | UZS 46,420,031.44 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 64 | YER 29,409 | YER 914,735 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, November 15, 2026 | AED 3.67 | AED 14,203.05 | -AED 40.95 | -0.29% |
| Saturday, November 14, 2026 | AED 3.67 | AED 14,246.09 | AED 0.00 | 0% |
| Friday, November 13, 2026 | AED 3.67 | AED 14,246.09 | -AED 89.05 | -0.62% |
| Thursday, November 12, 2026 | AED 3.67 | AED 14,369.70 | -AED 240.97 | -1.65% |
| Wednesday, November 11, 2026 | AED 3.67 | AED 14,600.13 | -AED 309.37 | -2.07% |
| Tuesday, November 10, 2026 | AED 3.67 | AED 14,858.15 | -AED 286.89 | -1.89% |
| Monday, November 9, 2026 | AED 3.67 | AED 15,116.05 | -AED 30.23 | -0.2% |
| Sunday, November 8, 2026 | AED 3.67 | AED 15,147.39 | AED 215.10 | 1.44% |
| Saturday, November 7, 2026 | AED 3.67 | AED 14,934.49 | AED 0.00 | 0% |
| Friday, November 6, 2026 | AED 3.67 | AED 14,934.49 | AED 94.76 | 0.64% |
| Thursday, November 5, 2026 | AED 3.67 | AED 14,853.98 | -AED 261.68 | -1.73% |
| Wednesday, November 4, 2026 | AED 3.67 | AED 15,207.51 | AED 507.61 | 3.45% |
| Tuesday, November 3, 2026 | AED 3.67 | AED 14,532.93 | AED 141.70 | 0.98% |
| Monday, November 2, 2026 | AED 3.67 | AED 14,411.06 | AED 36.93 | 0.26% |
