Gold price today in United Arab Emirates
$1.00 = AED 3.67
AED 17,350.84
Wednesday, April 1, 2026 Live
Change:AED 176.78 (1.03%)
Open:AED 17,174.07
High:AED 17,374.95
Low:AED 17,174.07
In United Arab Emirates, the current price of gold is 17,350.84 United Arab Emirates dirham per ounce. The price of gold per gram is 557.84 United Arab Emirates dirham. Today's highest gold price was 17,374.95 United Arab Emirates dirham, while the lowest was 17,174.07 United Arab Emirates dirham.
| Gold | United Arab Emirates dirham | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | AED 557.84 | $151.9 | AED 5.68 |
| 22k 1Gram | AED 511.36 | $139.24 | AED 5.21 |
| 21k 1Gram | AED 488.11 | $132.91 | AED 4.97 |
| 18k 1Gram | AED 418.38 | $113.92 | AED 4.26 |
| 14k 1Gram | AED 325.41 | $88.61 | AED 3.32 |
| 10k 1Gram | AED 232.43 | $63.29 | AED 2.37 |
| Ounce | AED 17,350.84 | $4,724.55 | AED 176.78 |
| Tola | AED 6,506.57 | $1,771.7 | AED 66.29 |
| 100 Gram | AED 55,784.26 | $15,189.77 | AED 568.35 |
| Kilogram | AED 557,842.60 | $151,897.65 | AED 5,683.47 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate AED1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.27 | $151.90 | $4,724.55 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.38 | CA$210.99 | CA$6,562.49 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.20 | £114.14 | £3,550.07 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.23 | €130.99 | €4,074.12 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 21.95 | RUB 12,244.45 | RUB 380,845.01 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 1.02 | SAR 570.17 | SAR 17,734.19 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 1.00 | AED 557.84 | AED 17,350.84 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹25.41 | ₹14,174.40 | ₹440,873.00 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 4,619.16 | IDR 2,576,761.79 | IDR 80,146,250.54 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩410 | ₩228,964 | ₩7,121,585 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.88 | CN¥1,046.07 | CN¥32,536.43 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$1.41 | R$788.21 | R$24,516.14 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 12.11 | TRY 6,756.61 | TRY 210,154.00 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.084 | KWD 46.971 | KWD 1,460.971 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 358,306 | IRR 199,878,299 | IRR 6,216,910,043 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 36.14 | DZD 20,161.60 | DZD 627,096.00 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.39 | A$218.74 | A$6,803.58 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.103 | BHD 57.355 | BHD 1,783.941 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 14.56 | EGP 8,120.62 | EGP 252,579.52 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 3.00 | GHS 1,670.87 | GHS 51,970.00 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 357 | IQD 198,986 | IQD 6,189,155 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.193 | JOD 107.695 | JOD 3,349.702 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 24,317 | LBP 13,564,802 | LBP 421,912,503 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 1.744 | LYD 972.906 | LYD 30,260.758 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$4.87 | MX$2,714.48 | MX$84,429.70 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 2.54 | MAD 1,419.10 | MAD 44,139.06 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.105 | OMR 58.406 | OMR 1,816.635 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 75.55 | PKR 42,145.29 | PKR 1,310,864.99 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.98 | QAR 547.33 | QAR 17,023.72 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.35 | SGD 194.87 | SGD 6,061.07 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 4.58 | ZAR 2,553.94 | ZAR 79,436.37 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 3,320.77 | UZS 1,852,468.16 | UZS 57,618,200.38 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 64 | YER 35,912 | YER 1,116,980 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, March 31, 2026 | AED 3.67 | AED 17,192.40 | AED 422.45 | 2.52% |
| Monday, March 30, 2026 | AED 3.67 | AED 16,732.50 | AED 216.22 | 1.31% |
| Sunday, March 29, 2026 | AED 3.67 | AED 16,515.60 | AED 12.16 | 0.07% |
| Saturday, March 28, 2026 | AED 3.67 | AED 16,506.36 | AED 0.00 | 0% |
| Friday, March 27, 2026 | AED 3.67 | AED 16,506.36 | AED 166.04 | 1.02% |
| Thursday, March 26, 2026 | AED 3.67 | AED 16,296.30 | -AED 304.03 | -1.83% |
| Wednesday, March 25, 2026 | AED 3.67 | AED 16,579.04 | -AED 213.54 | -1.27% |
| Tuesday, March 24, 2026 | AED 3.67 | AED 16,780.58 | AED 861.97 | 5.41% |
| Monday, March 23, 2026 | AED 3.67 | AED 15,968.79 | -AED 51.23 | -0.32% |
| Sunday, March 22, 2026 | AED 3.67 | AED 15,986.50 | -AED 518.10 | -3.14% |
| Saturday, March 21, 2026 | AED 3.67 | AED 16,507.30 | AED 0.00 | 0% |
| Friday, March 20, 2026 | AED 3.67 | AED 16,507.30 | -AED 833.33 | -4.81% |
| Thursday, March 19, 2026 | AED 3.67 | AED 17,350.67 | -AED 459.23 | -2.58% |
| Wednesday, March 18, 2026 | AED 3.67 | AED 17,819.02 | -AED 492.52 | -2.69% |
