Gold price today in Kuwait
$1.00 = KWD 0.308
KWD 1,433.262
Tuesday, May 12, 2026 Live
Change:-KWD 20.112 (-1.38%)
Open:KWD 1,453.375
High:KWD 1,453.375
Low:KWD 1,433.262
In Kuwait, the current price of gold is 1,433.26 Kuwaiti dinar per ounce. The price of gold per gram is 46.08 Kuwaiti dinar. Today's highest gold price was 1,453.37 Kuwaiti dinar, while the lowest was 1,433.26 Kuwaiti dinar.
| Gold | Kuwaiti dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | KWD 46.080 | $149.54 | -KWD 0.647 |
| 22k 1Gram | KWD 42.240 | $137.08 | -KWD 0.593 |
| 21k 1Gram | KWD 40.320 | $130.85 | -KWD 0.566 |
| 18k 1Gram | KWD 34.560 | $112.16 | -KWD 0.485 |
| 14k 1Gram | KWD 26.880 | $87.23 | -KWD 0.377 |
| 10k 1Gram | KWD 19.200 | $62.31 | -KWD 0.269 |
| Ounce | KWD 1,433.262 | $4,651.33 | -KWD 20.112 |
| Tola | KWD 537.473 | $1,744.25 | -KWD 7.542 |
| 100 Gram | KWD 4,608.045 | $14,954.39 | -KWD 64.663 |
| Kilogram | KWD 46,080.454 | $149,543.89 | -KWD 646.626 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate KWD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $3.25 | $149.54 | $4,651.33 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$4.45 | CA$205.22 | CA$6,382.98 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £2.40 | £110.72 | £3,443.66 |
| Gold price in Europe | Euro | €2.77 | €127.54 | €3,967.03 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 239.42 | RUB 11,032.56 | RUB 343,150.98 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 12.18 | SAR 561.06 | SAR 17,450.79 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 11.92 | AED 549.30 | AED 17,085.05 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹310.84 | ₹14,323.73 | ₹445,517.65 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 56,866.68 | IDR 2,620,442.63 | IDR 81,504,876.55 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩4,849 | ₩223,423 | ₩6,949,232 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥22.05 | CN¥1,016.15 | CN¥31,605.73 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$16.01 | R$737.61 | R$22,942.24 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 147.33 | TRY 6,789.25 | TRY 211,169.21 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.000 | KWD 46.080 | KWD 1,433.262 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 4,256,353 | IRR 196,134,663 | IRR 6,100,469,931 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 429.24 | DZD 19,779.35 | DZD 615,206.63 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$4.50 | A$207.21 | A$6,444.98 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.225 | BHD 56.436 | BHD 1,755.367 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 171.67 | EGP 7,910.45 | EGP 246,042.59 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 36.64 | GHS 1,688.22 | GHS 52,509.66 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 4,251 | IQD 195,888 | IQD 6,092,786 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.301 | JOD 106.022 | JOD 3,297.657 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 290,600 | LBP 13,390,969 | LBP 416,505,692 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 20.531 | LYD 946.068 | LYD 29,426.019 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$56.07 | MX$2,583.74 | MX$80,363.44 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 29.62 | MAD 1,364.73 | MAD 42,447.85 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.248 | OMR 57.500 | OMR 1,788.438 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 904.01 | PKR 41,657.23 | PKR 1,295,684.74 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 11.83 | QAR 545.09 | QAR 16,954.12 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 4.13 | SGD 190.37 | SGD 5,921.24 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 53.76 | ZAR 2,477.40 | ZAR 77,055.87 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 39,367.28 | UZS 1,814,061.95 | UZS 56,423,633.72 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 774 | YER 35,681 | YER 1,109,815 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, May 11, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,453.709 | KWD 14.630 | 1.02% |
| Sunday, May 10, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,439.224 | -KWD 11.579 | -0.8% |
| Saturday, May 9, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,450.803 | KWD 0.000 | 0% |
| Friday, May 8, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,450.803 | KWD 0.525 | 0.04% |
| Thursday, May 7, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,453.477 | KWD 7.284 | 0.5% |
| Wednesday, May 6, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,447.614 | KWD 15.864 | 1.11% |
| Tuesday, May 5, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,430.213 | KWD 34.152 | 2.45% |
| Monday, May 4, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,397.056 | -KWD 21.998 | -1.55% |
| Sunday, May 3, 2026 | KWD 0.307 | KWD 1,418.847 | KWD 0.628 | 0.04% |
| Saturday, May 2, 2026 | KWD 0.307 | KWD 1,417.572 | KWD 0.000 | 0% |
| Friday, May 1, 2026 | KWD 0.307 | KWD 1,417.572 | KWD 1.365 | 0.1% |
| Thursday, April 30, 2026 | KWD 0.307 | KWD 1,421.868 | KWD 26.049 | 1.87% |
| Wednesday, April 29, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,403.671 | -KWD 14.991 | -1.06% |
| Tuesday, April 28, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,413.719 | -KWD 22.121 | -1.54% |
