Gold price today in Kuwait
$1.00 = KWD 0.309
KWD 1,278.802
Friday, October 2, 2026 Live
Change:-KWD 12.880 (-1%)
Open:KWD 1,291.681
High:KWD 1,302.873
Low:KWD 1,274.296
In Kuwait, the current price of gold is 1,278.8 Kuwaiti dinar per ounce. The price of gold per gram is 41.11 Kuwaiti dinar. Today's highest gold price was 1,302.87 Kuwaiti dinar, while the lowest was 1,274.3 Kuwaiti dinar.
| Gold | Kuwaiti dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | KWD 41.114 | $133.13 | -KWD 0.414 |
| 22k 1Gram | KWD 37.688 | $122.04 | -KWD 0.380 |
| 21k 1Gram | KWD 35.975 | $116.49 | -KWD 0.362 |
| 18k 1Gram | KWD 30.836 | $99.85 | -KWD 0.311 |
| 14k 1Gram | KWD 23.983 | $77.66 | -KWD 0.242 |
| 10k 1Gram | KWD 17.131 | $55.47 | -KWD 0.173 |
| Ounce | KWD 1,278.802 | $4,140.79 | -KWD 12.880 |
| Tola | KWD 479.551 | $1,552.8 | -KWD 4.830 |
| 100 Gram | KWD 4,111.443 | $13,312.97 | -KWD 41.409 |
| Kilogram | KWD 41,114.430 | $133,129.65 | -KWD 414.095 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate KWD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $3.24 | $133.13 | $4,140.79 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$4.61 | CA$189.69 | CA$5,900.01 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £2.45 | £100.56 | £3,127.71 |
| Gold price in Europe | Euro | €2.88 | €118.24 | €3,677.65 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 270.81 | RUB 11,134.08 | RUB 346,308.68 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 12.10 | SAR 497.51 | SAR 15,474.44 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 11.89 | AED 488.99 | AED 15,209.31 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹311.32 | ₹12,799.92 | ₹398,121.91 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 57,923.45 | IDR 2,381,489.74 | IDR 74,072,611.00 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩4,353 | ₩178,972 | ₩5,566,657 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥21.71 | CN¥892.57 | CN¥27,762.17 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$16.87 | R$693.71 | R$21,576.85 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 159.08 | TRY 6,540.65 | TRY 203,436.84 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.000 | KWD 41.114 | KWD 1,278.802 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 5,655,343 | IRR 232,516,193 | IRR 7,232,062,010 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 433.94 | DZD 17,841.11 | DZD 554,920.52 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$4.67 | A$192.13 | A$5,976.04 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.221 | BHD 50.195 | BHD 1,561.245 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 169.03 | EGP 6,949.65 | EGP 216,158.36 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 38.03 | GHS 1,563.61 | GHS 48,633.80 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 4,242 | IQD 174,400 | IQD 5,424,441 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.296 | JOD 94.394 | JOD 2,935.989 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 289,965 | LBP 11,921,760 | LBP 370,808,192 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 20.740 | LYD 852.701 | LYD 26,521.957 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$58.81 | MX$2,417.79 | MX$75,201.81 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 32.19 | MAD 1,323.51 | MAD 41,165.71 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.243 | OMR 51.106 | OMR 1,589.568 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 896.65 | PKR 36,865.22 | PKR 1,146,636.48 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 11.80 | QAR 485.06 | QAR 15,086.99 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 4.14 | SGD 170.25 | SGD 5,295.25 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 53.93 | ZAR 2,217.29 | ZAR 68,965.35 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 38,168.26 | UZS 1,569,266.23 | UZS 48,809,635.82 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 765 | YER 31,459 | YER 978,485 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, October 1, 2026 | KWD 0.309 | KWD 1,289.923 | -KWD 0.791 | -0.06% |
| Wednesday, September 30, 2026 | KWD 0.309 | KWD 1,290.492 | -KWD 0.896 | -0.07% |
| Tuesday, September 29, 2026 | KWD 0.309 | KWD 1,288.165 | KWD 14.235 | 1.12% |
| Monday, September 28, 2026 | KWD 0.309 | KWD 1,276.444 | -KWD 19.330 | -1.49% |
| Sunday, September 27, 2026 | KWD 0.309 | KWD 1,295.583 | -KWD 27.029 | -2.04% |
| Saturday, September 26, 2026 | KWD 0.309 | KWD 1,322.655 | KWD 0.000 | 0% |
| Friday, September 25, 2026 | KWD 0.309 | KWD 1,322.655 | KWD 6.718 | 0.51% |
| Thursday, September 24, 2026 | KWD 0.309 | KWD 1,319.101 | -KWD 5.830 | -0.44% |
| Wednesday, September 23, 2026 | KWD 0.309 | KWD 1,324.706 | -KWD 18.746 | -1.4% |
| Tuesday, September 22, 2026 | KWD 0.309 | KWD 1,340.521 | KWD 0.194 | 0.01% |
| Monday, September 21, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,339.094 | -KWD 4.150 | -0.31% |
| Sunday, September 20, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,343.132 | -KWD 5.966 | -0.44% |
| Saturday, September 19, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,349.098 | KWD 0.000 | 0% |
| Friday, September 18, 2026 | KWD 0.308 | KWD 1,349.098 | KWD 3.607 | 0.27% |
