Gold price today in Australia
$1.00 = A$1.43
A$5,950.59
Wednesday, June 10, 2026 Live
Change:-A$5.86 (-0.1%)
Open:A$5,956.45
High:A$5,999.40
Low:A$5,946.17
In Australia, the current price of gold is 5,950.59 Australian dollar per ounce. The price of gold per gram is 191.32 Australian dollar. Today's highest gold price was 5,999.4 Australian dollar, while the lowest was 5,946.17 Australian dollar.
| Gold | Australian dollar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | A$191.32 | $134.09 | -A$0.19 |
| 22k 1Gram | A$175.37 | $122.92 | -A$0.17 |
| 21k 1Gram | A$167.40 | $117.33 | -A$0.16 |
| 18k 1Gram | A$143.49 | $100.57 | -A$0.14 |
| 14k 1Gram | A$111.60 | $78.22 | -A$0.11 |
| 10k 1Gram | A$79.71 | $55.87 | -A$0.08 |
| Ounce | A$5,950.59 | $4,170.67 | -A$5.86 |
| Tola | A$2,231.47 | $1,564 | -A$2.20 |
| 100 Gram | A$19,131.58 | $13,409.02 | -A$18.85 |
| Kilogram | A$191,315.80 | $134,090.15 | -A$188.53 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate AUD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.70 | $134.09 | $4,170.67 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.98 | CA$186.75 | CA$5,808.66 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.52 | £100.10 | £3,113.36 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.61 | €116.06 | €3,609.84 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 50.50 | RUB 9,660.82 | RUB 300,485.09 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 2.63 | SAR 503.37 | SAR 15,656.49 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 2.57 | AED 492.45 | AED 15,316.79 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹66.74 | ₹12,768.87 | ₹397,156.38 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 12,548.62 | IDR 2,400,750.05 | IDR 74,671,673.35 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩1,066 | ₩204,034 | ₩6,346,176 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥4.75 | CN¥908.16 | CN¥28,246.90 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$3.63 | R$693.71 | R$21,576.92 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 32.34 | TRY 6,186.61 | TRY 192,425.07 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.217 | KWD 41.465 | KWD 1,289.696 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 963,838 | IRR 184,397,422 | IRR 5,735,400,936 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 93.72 | DZD 17,929.97 | DZD 557,684.54 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$1.00 | A$191.32 | A$5,950.59 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.265 | BHD 50.677 | BHD 1,576.221 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 36.33 | EGP 6,950.11 | EGP 216,172.49 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 8.21 | GHS 1,570.20 | GHS 48,838.75 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 918 | IQD 175,658 | IQD 5,463,578 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.497 | JOD 95.074 | JOD 2,957.130 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 62,894 | LBP 12,032,540 | LBP 374,253,814 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 4.476 | LYD 856.355 | LYD 26,635.608 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$12.22 | MX$2,338.33 | MX$72,730.18 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 6.49 | MAD 1,241.28 | MAD 38,607.97 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.269 | OMR 51.558 | OMR 1,603.623 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 195.44 | PKR 37,391.21 | PKR 1,162,996.67 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 2.56 | QAR 488.83 | QAR 15,204.18 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.90 | SGD 172.65 | SGD 5,369.86 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 11.60 | ZAR 2,220.12 | ZAR 69,053.36 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 8,428.13 | UZS 1,612,434.01 | UZS 50,152,303.97 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 167 | YER 32,001 | YER 995,329 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, June 9, 2026 | A$1.42 | A$5,955.30 | -A$205.36 | -3.33% |
| Monday, June 8, 2026 | A$1.42 | A$6,155.55 | A$35.09 | 0.57% |
| Sunday, June 7, 2026 | A$1.42 | A$6,122.25 | -A$18.22 | -0.3% |
| Saturday, June 6, 2026 | A$1.42 | A$6,135.49 | A$0.00 | 0% |
| Friday, June 5, 2026 | A$1.42 | A$6,135.49 | -A$165.61 | -2.63% |
| Thursday, June 4, 2026 | A$1.40 | A$6,237.69 | -A$53.46 | -0.85% |
| Wednesday, June 3, 2026 | A$1.40 | A$6,262.81 | -A$8.23 | -0.13% |
| Tuesday, June 2, 2026 | A$1.39 | A$6,252.83 | -A$46.99 | -0.75% |
| Monday, June 1, 2026 | A$1.40 | A$6,283.64 | -A$22.29 | -0.35% |
| Sunday, May 31, 2026 | A$1.39 | A$6,288.64 | -A$33.84 | -0.54% |
| Saturday, May 30, 2026 | A$1.39 | A$6,310.49 | A$0.00 | 0% |
| Friday, May 29, 2026 | A$1.39 | A$6,310.49 | A$36.02 | 0.57% |
| Thursday, May 28, 2026 | A$1.40 | A$6,290.66 | A$177.24 | 2.9% |
| Wednesday, May 27, 2026 | A$1.41 | A$6,161.95 | -A$189.41 | -2.98% |
