Gold price today in Australia
$1.00 = A$1.43
A$5,640.62
Monday, November 2, 2026 Live
Change:A$45.84 (0.82%)
Open:A$5,594.77
High:A$5,671.38
Low:A$5,571.32
In Australia, the current price of gold is 5,640.62 Australian dollar per ounce. The price of gold per gram is 181.35 Australian dollar. Today's highest gold price was 5,671.38 Australian dollar, while the lowest was 5,571.32 Australian dollar.
| Gold | Australian dollar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | A$181.35 | $126.87 | A$1.47 |
| 22k 1Gram | A$166.24 | $116.3 | A$1.35 |
| 21k 1Gram | A$158.68 | $111.01 | A$1.29 |
| 18k 1Gram | A$136.01 | $95.15 | A$1.11 |
| 14k 1Gram | A$105.79 | $74.01 | A$0.86 |
| 10k 1Gram | A$75.56 | $52.86 | A$0.61 |
| Ounce | A$5,640.62 | $3,946.06 | A$45.84 |
| Tola | A$2,115.23 | $1,479.77 | A$17.19 |
| 100 Gram | A$18,135.00 | $12,686.88 | A$147.39 |
| Kilogram | A$181,350.04 | $126,868.78 | A$1,473.86 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate AUD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.70 | $126.87 | $3,946.06 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.98 | CA$177.48 | CA$5,520.18 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.52 | £94.65 | £2,943.96 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.63 | €113.42 | €3,527.70 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 56.84 | RUB 10,307.86 | RUB 320,610.28 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 2.63 | SAR 477.59 | SAR 14,854.71 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 2.57 | AED 465.93 | AED 14,491.91 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹66.39 | ₹12,040.55 | ₹374,502.81 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 12,684.92 | IDR 2,300,410.09 | IDR 71,550,751.95 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩941 | ₩170,571 | ₩5,305,360 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥4.65 | CN¥843.46 | CN¥26,234.59 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$3.80 | R$689.85 | R$21,456.70 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 34.97 | TRY 6,342.32 | TRY 197,268.28 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.218 | KWD 39.507 | KWD 1,228.803 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 1,314,968 | IRR 238,469,410 | IRR 7,417,227,757 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 95.04 | DZD 17,236.13 | DZD 536,103.56 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$1.00 | A$181.35 | A$5,640.62 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.264 | BHD 47.861 | BHD 1,488.651 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 38.72 | EGP 7,022.61 | EGP 218,427.45 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 8.15 | GHS 1,478.03 | GHS 45,971.80 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 1,060 | IQD 192,244 | IQD 5,979,460 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.496 | JOD 89.949 | JOD 2,797.717 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 62,647 | LBP 11,361,099 | LBP 353,369,687 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 4.488 | LYD 813.833 | LYD 25,313.029 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$13.00 | MX$2,357.56 | MX$73,328.41 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 6.88 | MAD 1,246.92 | MAD 38,783.62 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.269 | OMR 48.782 | OMR 1,517.300 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 193.44 | PKR 35,079.74 | PKR 1,091,101.73 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 2.56 | QAR 463.56 | QAR 14,418.43 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.89 | SGD 162.30 | SGD 5,048.04 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 11.63 | ZAR 2,108.37 | ZAR 65,577.60 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 8,356.28 | UZS 1,515,411.83 | UZS 47,134,576.64 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 165 | YER 29,966 | YER 932,047 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, November 1, 2026 | A$1.42 | A$5,555.18 | A$36.55 | 0.66% |
| Saturday, October 31, 2026 | A$1.42 | A$5,510.49 | A$0.00 | 0% |
| Friday, October 30, 2026 | A$1.42 | A$5,510.49 | -A$172.34 | -3.03% |
| Thursday, October 29, 2026 | A$1.42 | A$5,674.34 | -A$62.67 | -1.09% |
| Wednesday, October 28, 2026 | A$1.42 | A$5,727.92 | A$3.52 | 0.06% |
| Tuesday, October 27, 2026 | A$1.42 | A$5,746.96 | A$45.13 | 0.79% |
| Monday, October 26, 2026 | A$1.42 | A$5,712.78 | A$1.79 | 0.03% |
| Sunday, October 25, 2026 | A$1.42 | A$5,703.26 | A$18.01 | 0.32% |
| Saturday, October 24, 2026 | A$1.42 | A$5,683.21 | A$0.00 | 0% |
| Friday, October 23, 2026 | A$1.42 | A$5,683.21 | -A$11.69 | -0.21% |
| Thursday, October 22, 2026 | A$1.43 | A$5,725.24 | -A$108.01 | -1.85% |
| Wednesday, October 21, 2026 | A$1.43 | A$5,837.25 | -A$34.22 | -0.58% |
| Tuesday, October 20, 2026 | A$1.43 | A$5,870.85 | -A$36.34 | -0.62% |
| Monday, October 19, 2026 | A$1.43 | A$5,935.81 | -A$52.17 | -0.87% |
