Gold price today in Ghana
$1.00 = GHS 10.51
GHS 45,425.63
Wednesday, December 31, 2025 Live
Change:GHS 373.51 (0.83%)
Open:GHS 45,052.12
High:GHS 45,707.32
Low:GHS 45,052.12
In Ghana, the current price of gold is 45,425.63 Ghanaian cedi per ounce. The price of gold per gram is 1,460.47 Ghanaian cedi. Today's highest gold price was 45,707.32 Ghanaian cedi, while the lowest was 45,052.12 Ghanaian cedi.
| Gold | Ghanaian cedi | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | GHS 1,460.47 | $138.99 | GHS 12.01 |
| 22k 1Gram | GHS 1,338.76 | $127.4 | GHS 11.01 |
| 21k 1Gram | GHS 1,277.91 | $121.61 | GHS 10.51 |
| 18k 1Gram | GHS 1,095.35 | $104.24 | GHS 9.01 |
| 14k 1Gram | GHS 851.94 | $81.07 | GHS 7.01 |
| 10k 1Gram | GHS 608.53 | $57.91 | GHS 5.00 |
| Ounce | GHS 45,425.63 | $4,322.93 | GHS 373.51 |
| Tola | GHS 17,034.61 | $1,621.1 | GHS 140.07 |
| 100 Gram | GHS 146,046.78 | $13,898.54 | GHS 1,200.86 |
| Kilogram | GHS 1,460,467.79 | $138,985.35 | GHS 12,008.62 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate GHS1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.10 | $138.99 | $4,322.93 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.13 | CA$190.66 | CA$5,930.11 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.07 | £103.41 | £3,216.47 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.08 | €118.46 | €3,684.47 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 7.53 | RUB 10,992.53 | RUB 341,905.88 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.36 | SAR 521.25 | SAR 16,212.84 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.35 | AED 510.42 | AED 15,875.95 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹8.55 | ₹12,490.53 | ₹388,498.91 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,588.54 | IDR 2,320,006.01 | IDR 72,160,252.97 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩137 | ₩200,789 | ₩6,245,247 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.67 | CN¥971.99 | CN¥30,232.39 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.52 | R$765.66 | R$23,814.58 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 4.09 | TRY 5,970.14 | TRY 185,692.22 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.029 | KWD 42.764 | KWD 1,330.122 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 4,009 | IRR 5,854,758 | IRR 182,103,326 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 12.33 | DZD 18,007.66 | DZD 560,100.72 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.14 | A$208.46 | A$6,483.87 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.036 | BHD 52.397 | BHD 1,629.744 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 4.54 | EGP 6,629.24 | EGP 206,192.41 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 1.00 | GHS 1,460.47 | GHS 45,425.63 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 125 | IQD 182,205 | IQD 5,667,198 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.067 | JOD 98.541 | JOD 3,064.956 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 8,528 | LBP 12,455,384 | LBP 387,405,742 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.516 | LYD 753.256 | LYD 23,428.884 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.71 | MX$2,502.76 | MX$77,844.60 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.87 | MAD 1,268.29 | MAD 39,448.27 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.037 | OMR 53.438 | OMR 1,662.122 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 26.67 | PKR 38,948.14 | PKR 1,211,422.52 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.35 | QAR 505.92 | QAR 15,736.02 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.12 | SGD 178.79 | SGD 5,560.88 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.58 | ZAR 2,301.47 | ZAR 71,583.70 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,143.24 | UZS 1,669,666.49 | UZS 51,932,433.01 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 23 | YER 33,141 | YER 1,030,802 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, December 30, 2025 | GHS 10.52 | GHS 45,586.96 | -GHS 481.41 | -1.04% |
| Monday, December 29, 2025 | GHS 10.94 | GHS 47,741.10 | -GHS 1,590.53 | -3.22% |
| Sunday, December 28, 2025 | GHS 11.13 | GHS 50,244.90 | -GHS 205.62 | -0.41% |
| Saturday, December 27, 2025 | GHS 11.13 | GHS 50,450.52 | GHS 0.00 | 0% |
| Friday, December 26, 2025 | GHS 11.13 | GHS 50,450.52 | GHS 264.12 | 0.53% |
| Thursday, December 25, 2025 | GHS 11.13 | GHS 50,166.65 | GHS 323.98 | 0.65% |
| Wednesday, December 24, 2025 | GHS 11.13 | GHS 49,842.66 | -GHS 108.04 | -0.22% |
| Tuesday, December 23, 2025 | GHS 11.32 | GHS 50,906.71 | GHS 249.82 | 0.49% |
| Monday, December 22, 2025 | GHS 11.38 | GHS 51,022.40 | GHS 922.06 | 1.84% |
| Sunday, December 21, 2025 | GHS 11.48 | GHS 50,493.38 | GHS 671.97 | 1.35% |
| Saturday, December 20, 2025 | GHS 11.48 | GHS 49,826.10 | GHS 0.00 | 0% |
| Friday, December 19, 2025 | GHS 11.48 | GHS 49,826.10 | GHS 161.21 | 0.32% |
| Thursday, December 18, 2025 | GHS 11.50 | GHS 49,696.43 | -GHS 114.39 | -0.23% |
| Wednesday, December 17, 2025 | GHS 11.49 | GHS 49,782.81 | -GHS 31.43 | -0.06% |
