Gold price today in Ghana
$1.00 = GHS 11.44
GHS 52,236.46
Monday, May 18, 2026 Live
Change:GHS 313.68 (0.6%)
Open:GHS 51,922.78
High:GHS 52,369.28
Low:GHS 51,835.56
In Ghana, the current price of gold is 52,236.46 Ghanaian cedi per ounce. The price of gold per gram is 1,679.44 Ghanaian cedi. Today's highest gold price was 52,369.28 Ghanaian cedi, while the lowest was 51,835.56 Ghanaian cedi.
| Gold | Ghanaian cedi | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | GHS 1,679.44 | $146.81 | GHS 10.08 |
| 22k 1Gram | GHS 1,539.49 | $134.57 | GHS 9.24 |
| 21k 1Gram | GHS 1,469.51 | $128.46 | GHS 8.82 |
| 18k 1Gram | GHS 1,259.58 | $110.11 | GHS 7.56 |
| 14k 1Gram | GHS 979.67 | $85.64 | GHS 5.88 |
| 10k 1Gram | GHS 699.77 | $61.17 | GHS 4.20 |
| Ounce | GHS 52,236.46 | $4,566.26 | GHS 313.68 |
| Tola | GHS 19,588.67 | $1,712.35 | GHS 117.63 |
| 100 Gram | GHS 167,944.13 | $14,680.87 | GHS 1,008.50 |
| Kilogram | GHS 1,679,441.27 | $146,808.67 | GHS 10,084.98 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate GHS1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.09 | $146.81 | $4,566.26 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.12 | CA$201.71 | CA$6,273.90 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.07 | £109.29 | £3,399.35 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.07 | €125.95 | €3,917.39 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 6.36 | RUB 10,681.05 | RUB 332,217.79 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.33 | SAR 550.89 | SAR 17,134.71 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.32 | AED 539.24 | AED 16,772.33 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹8.42 | ₹14,133.38 | ₹439,597.28 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,544.10 | IDR 2,593,221.01 | IDR 80,658,189.41 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩130 | ₩218,670 | ₩6,801,399 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.59 | CN¥998.34 | CN¥31,051.71 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.44 | R$735.54 | R$22,877.88 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 3.98 | TRY 6,691.10 | TRY 208,116.34 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.027 | KWD 45.223 | KWD 1,406.591 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 114,864 | IRR 192,906,592 | IRR 6,000,065,722 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 11.61 | DZD 19,492.53 | DZD 606,285.50 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.12 | A$204.79 | A$6,369.66 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.033 | BHD 55.387 | BHD 1,722.713 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 4.66 | EGP 7,829.22 | EGP 243,515.91 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 1.00 | GHS 1,679.44 | GHS 52,236.46 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 115 | IQD 192,319 | IQD 5,981,801 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.062 | JOD 104.086 | JOD 3,237.433 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 7,828 | LBP 13,146,716 | LBP 408,908,586 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.556 | LYD 932.974 | LYD 29,018.720 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.51 | MX$2,536.17 | MX$78,883.74 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.80 | MAD 1,351.89 | MAD 42,048.41 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.034 | OMR 56.446 | OMR 1,755.681 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 24.36 | PKR 40,908.22 | PKR 1,272,387.73 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.32 | QAR 535.12 | QAR 16,644.02 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.11 | SGD 187.71 | SGD 5,838.42 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.45 | ZAR 2,432.64 | ZAR 75,663.57 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,053.79 | UZS 1,769,778.54 | UZS 55,046,265.82 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 21 | YER 35,032 | YER 1,089,624 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, May 17, 2026 | GHS 11.46 | GHS 52,053.20 | GHS 30.77 | 0.06% |
| Saturday, May 16, 2026 | GHS 11.44 | GHS 51,944.98 | GHS 0.00 | 0% |
| Friday, May 15, 2026 | GHS 11.44 | GHS 51,944.98 | -GHS 764.51 | -1.45% |
| Thursday, May 14, 2026 | GHS 11.41 | GHS 52,667.58 | -GHS 992.02 | -1.85% |
| Wednesday, May 13, 2026 | GHS 11.31 | GHS 52,867.17 | -GHS 271.80 | -0.51% |
| Tuesday, May 12, 2026 | GHS 11.29 | GHS 53,014.11 | -GHS 245.09 | -0.46% |
| Monday, May 11, 2026 | GHS 11.29 | GHS 53,292.60 | GHS 536.34 | 1.02% |
| Sunday, May 10, 2026 | GHS 11.23 | GHS 52,556.01 | -GHS 422.82 | -0.8% |
| Saturday, May 9, 2026 | GHS 11.29 | GHS 53,241.02 | GHS 0.00 | 0% |
| Friday, May 8, 2026 | GHS 11.29 | GHS 53,241.02 | GHS 19.25 | 0.04% |
| Thursday, May 7, 2026 | GHS 11.29 | GHS 53,274.97 | GHS 266.99 | 0.5% |
| Wednesday, May 6, 2026 | GHS 11.25 | GHS 52,884.25 | GHS 579.54 | 1.11% |
| Tuesday, May 5, 2026 | GHS 11.19 | GHS 51,948.75 | GHS 1,240.48 | 2.45% |
| Monday, May 4, 2026 | GHS 11.20 | GHS 50,771.34 | -GHS 799.44 | -1.55% |
