Gold price today in Ghana
$1.00 = GHS 11.66
GHS 47,802.00
Wednesday, October 14, 2026 Live
Change:-GHS 778.30 (-1.6%)
Open:GHS 48,580.30
High:GHS 48,580.30
Low:GHS 47,751.80
In Ghana, the current price of gold is 47,802 Ghanaian cedi per ounce. The price of gold per gram is 1,536.87 Ghanaian cedi. Today's highest gold price was 48,580.3 Ghanaian cedi, while the lowest was 47,751.8 Ghanaian cedi.
| Gold | Ghanaian cedi | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | GHS 1,536.87 | $131.79 | -GHS 25.02 |
| 22k 1Gram | GHS 1,408.80 | $120.81 | -GHS 22.94 |
| 21k 1Gram | GHS 1,344.76 | $115.32 | -GHS 21.90 |
| 18k 1Gram | GHS 1,152.65 | $98.84 | -GHS 18.77 |
| 14k 1Gram | GHS 896.51 | $76.88 | -GHS 14.60 |
| 10k 1Gram | GHS 640.36 | $54.91 | -GHS 10.43 |
| Ounce | GHS 47,802.00 | $4,099.09 | -GHS 778.30 |
| Tola | GHS 17,925.75 | $1,537.16 | -GHS 291.86 |
| 100 Gram | GHS 153,687.01 | $13,178.9 | -GHS 2,502.29 |
| Kilogram | GHS 1,536,870.14 | $131,788.96 | -GHS 25,022.88 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate GHS1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.09 | $131.79 | $4,099.09 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.12 | CA$188.12 | CA$5,851.13 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.06 | £99.85 | £3,105.64 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.08 | €118.35 | €3,681.11 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 7.21 | RUB 11,073.71 | RUB 344,430.95 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.32 | SAR 494.06 | SAR 15,366.97 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.31 | AED 483.99 | AED 15,053.93 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹8.16 | ₹12,548.54 | ₹390,303.31 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,539.74 | IDR 2,366,382.80 | IDR 73,602,732.44 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩115 | ₩176,578 | ₩5,492,193 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.57 | CN¥881.95 | CN¥27,431.76 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.43 | R$664.10 | R$20,655.75 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 4.24 | TRY 6,509.42 | TRY 202,465.44 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.027 | KWD 41.121 | KWD 1,279.000 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 152,626 | IRR 234,565,898 | IRR 7,295,814,977 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 11.56 | DZD 17,765.68 | DZD 552,574.26 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.12 | A$189.02 | A$5,879.09 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.032 | BHD 49.783 | BHD 1,548.433 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 4.55 | EGP 6,998.20 | EGP 217,668.50 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 1.00 | GHS 1,536.87 | GHS 47,802.00 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 130 | IQD 199,724 | IQD 6,212,098 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.061 | JOD 93.437 | JOD 2,906.217 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 7,677 | LBP 11,798,196 | LBP 366,964,931 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.551 | LYD 846.479 | LYD 26,328.445 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.59 | MX$2,439.40 | MX$75,873.79 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.84 | MAD 1,297.78 | MAD 40,365.43 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.033 | OMR 50.666 | OMR 1,575.897 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 23.74 | PKR 36,479.36 | PKR 1,134,635.07 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.31 | QAR 480.32 | QAR 14,939.52 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.11 | SGD 169.41 | SGD 5,269.39 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.42 | ZAR 2,186.25 | ZAR 68,000.09 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,025.33 | UZS 1,575,801.56 | UZS 49,012,907.20 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 20 | YER 31,129 | YER 968,205 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, October 13, 2026 | GHS 11.65 | GHS 48,507.21 | -GHS 377.74 | -0.77% |
| Monday, October 12, 2026 | GHS 11.78 | GHS 49,335.11 | -GHS 98.26 | -0.2% |
| Sunday, October 11, 2026 | GHS 11.75 | GHS 49,379.93 | GHS 106.84 | 0.22% |
| Saturday, October 10, 2026 | GHS 11.77 | GHS 49,369.72 | GHS 0.00 | 0% |
| Friday, October 9, 2026 | GHS 11.77 | GHS 49,369.72 | GHS 149.90 | 0.3% |
| Thursday, October 8, 2026 | GHS 11.77 | GHS 49,173.06 | GHS 512.76 | 1.05% |
| Wednesday, October 7, 2026 | GHS 11.81 | GHS 48,861.55 | -GHS 4.90 | -0.01% |
| Tuesday, October 6, 2026 | GHS 11.76 | GHS 48,750.72 | GHS 254.64 | 0.53% |
| Monday, October 5, 2026 | GHS 11.73 | GHS 48,422.95 | -GHS 42.46 | -0.09% |
| Sunday, October 4, 2026 | GHS 11.74 | GHS 48,629.41 | GHS 33.74 | 0.07% |
| Saturday, October 3, 2026 | GHS 11.75 | GHS 48,633.80 | GHS 0.00 | 0% |
| Friday, October 2, 2026 | GHS 11.75 | GHS 48,633.80 | -GHS 489.83 | -1% |
| Thursday, October 1, 2026 | GHS 11.78 | GHS 49,190.69 | -GHS 30.15 | -0.06% |
| Wednesday, September 30, 2026 | GHS 11.73 | GHS 48,994.32 | -GHS 34.03 | -0.07% |
