Gold price today in Ghana
$1.00 = GHS 11.43
GHS 48,086.47
Thursday, December 4, 2025 Live
Change:GHS 315.39 (0.66%)
Open:GHS 47,771.08
High:GHS 48,174.55
Low:GHS 47,771.08
In Ghana, the current price of gold is 48,086.47 Ghanaian cedi per ounce. The price of gold per gram is 1,546.02 Ghanaian cedi. Today's highest gold price was 48,174.55 Ghanaian cedi, while the lowest was 47,771.08 Ghanaian cedi.
| Gold | Ghanaian cedi | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | GHS 1,546.02 | $135.32 | GHS 10.14 |
| 22k 1Gram | GHS 1,417.18 | $124.04 | GHS 9.29 |
| 21k 1Gram | GHS 1,352.76 | $118.4 | GHS 8.87 |
| 18k 1Gram | GHS 1,159.51 | $101.49 | GHS 7.60 |
| 14k 1Gram | GHS 901.84 | $78.94 | GHS 5.91 |
| 10k 1Gram | GHS 644.17 | $56.38 | GHS 4.22 |
| Ounce | GHS 48,086.47 | $4,208.87 | GHS 315.39 |
| Tola | GHS 18,032.42 | $1,578.33 | GHS 118.27 |
| 100 Gram | GHS 154,601.58 | $13,531.83 | GHS 1,013.99 |
| Kilogram | GHS 1,546,015.75 | $135,318.31 | GHS 10,139.94 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate GHS1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.09 | $135.32 | $4,208.87 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.12 | CA$188.88 | CA$5,874.74 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.07 | £101.54 | £3,158.38 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.08 | €116.21 | €3,614.58 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 6.65 | RUB 10,284.51 | RUB 319,883.96 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.33 | SAR 507.84 | SAR 15,795.64 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.32 | AED 497.02 | AED 15,459.18 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹7.86 | ₹12,155.75 | ₹378,085.94 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,458.29 | IDR 2,254,538.36 | IDR 70,123,981.67 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩129 | ₩199,552 | ₩6,206,757 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.62 | CN¥956.93 | CN¥29,763.87 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.46 | R$718.51 | R$22,348.05 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 3.72 | TRY 5,749.69 | TRY 178,835.30 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.027 | KWD 41.493 | KWD 1,290.566 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 3,687 | IRR 5,700,284 | IRR 177,298,645 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 11.39 | DZD 17,605.27 | DZD 547,584.96 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.13 | A$204.72 | A$6,367.56 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.033 | BHD 51.007 | BHD 1,586.491 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 4.16 | EGP 6,429.73 | EGP 199,986.98 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 1.00 | GHS 1,546.02 | GHS 48,086.47 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 115 | IQD 177,267 | IQD 5,513,620 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.062 | JOD 95.941 | JOD 2,984.089 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 7,838 | LBP 12,117,755 | LBP 376,904,301 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.477 | LYD 737.485 | LYD 22,938.341 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.60 | MX$2,467.31 | MX$76,742.01 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.81 | MAD 1,248.51 | MAD 38,833.14 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.034 | OMR 52.026 | OMR 1,618.184 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 24.55 | PKR 37,956.79 | PKR 1,180,588.01 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.32 | QAR 492.69 | QAR 15,324.50 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.11 | SGD 175.39 | SGD 5,455.16 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.49 | ZAR 2,299.94 | ZAR 71,536.18 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,044.64 | UZS 1,615,023.99 | UZS 50,232,861.14 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 21 | YER 32,260 | YER 1,003,406 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, December 3, 2025 | GHS 11.39 | GHS 47,796.43 | -GHS 135.32 | -0.28% |
| Tuesday, December 2, 2025 | GHS 11.34 | GHS 47,892.08 | -GHS 37.49 | -0.08% |
| Monday, December 1, 2025 | GHS 11.35 | GHS 47,868.43 | -GHS 109.08 | -0.23% |
| Sunday, November 30, 2025 | GHS 11.29 | GHS 47,941.39 | GHS 300.02 | 0.63% |
| Saturday, November 29, 2025 | GHS 11.35 | GHS 47,888.24 | GHS 0.00 | 0% |
| Friday, November 28, 2025 | GHS 11.35 | GHS 47,888.24 | GHS 410.25 | 0.86% |
| Thursday, November 27, 2025 | GHS 11.23 | GHS 46,861.20 | GHS 291.01 | 0.62% |
| Wednesday, November 26, 2025 | GHS 11.12 | GHS 46,181.75 | -GHS 126.54 | -0.27% |
| Tuesday, November 25, 2025 | GHS 11.12 | GHS 46,305.60 | GHS 133.03 | 0.29% |
| Monday, November 24, 2025 | GHS 11.16 | GHS 46,234.36 | GHS 1,064.10 | 2.36% |
| Sunday, November 23, 2025 | GHS 11.12 | GHS 44,949.34 | -GHS 240.16 | -0.53% |
| Saturday, November 22, 2025 | GHS 11.03 | GHS 44,819.77 | GHS 0.00 | 0% |
| Friday, November 21, 2025 | GHS 11.03 | GHS 44,819.77 | GHS 67.23 | 0.15% |
| Thursday, November 20, 2025 | GHS 11.06 | GHS 44,817.15 | -GHS 197.60 | -0.44% |
