Gold price today in Ghana
$1.00 = GHS 11.66
GHS 46,208.27
Monday, November 2, 2026 Live
Change:GHS 589.70 (1.29%)
Open:GHS 45,618.57
High:GHS 46,217.71
Low:GHS 45,427.31
In Ghana, the current price of gold is 46,208.27 Ghanaian cedi per ounce. The price of gold per gram is 1,485.63 Ghanaian cedi. Today's highest gold price was 46,217.71 Ghanaian cedi, while the lowest was 45,427.31 Ghanaian cedi.
| Gold | Ghanaian cedi | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | GHS 1,485.63 | $127.46 | GHS 18.96 |
| 22k 1Gram | GHS 1,361.83 | $116.84 | GHS 17.38 |
| 21k 1Gram | GHS 1,299.93 | $111.53 | GHS 16.59 |
| 18k 1Gram | GHS 1,114.22 | $95.6 | GHS 14.22 |
| 14k 1Gram | GHS 866.62 | $74.35 | GHS 11.06 |
| 10k 1Gram | GHS 619.01 | $53.11 | GHS 7.90 |
| Ounce | GHS 46,208.27 | $3,964.59 | GHS 589.70 |
| Tola | GHS 17,328.10 | $1,486.72 | GHS 221.14 |
| 100 Gram | GHS 148,563.04 | $12,746.44 | GHS 1,895.93 |
| Kilogram | GHS 1,485,630.37 | $127,464.37 | GHS 18,959.26 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate GHS1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.09 | $127.46 | $3,964.59 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.12 | CA$178.12 | CA$5,540.03 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.06 | £95.01 | £2,955.16 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.08 | €113.82 | €3,540.14 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 6.97 | RUB 10,356.49 | RUB 322,122.74 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.32 | SAR 479.83 | SAR 14,924.44 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.32 | AED 468.11 | AED 14,559.94 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹8.12 | ₹12,068.78 | ₹375,380.99 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,553.64 | IDR 2,308,131.19 | IDR 71,790,904.77 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩115 | ₩171,367 | ₩5,330,107 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.57 | CN¥849.05 | CN¥26,408.50 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.47 | R$693.16 | R$21,559.81 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 4.29 | TRY 6,369.43 | TRY 198,111.51 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.027 | KWD 39.692 | KWD 1,234.572 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 160,307 | IRR 238,156,341 | IRR 7,407,490,223 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 11.65 | DZD 17,312.77 | DZD 538,487.23 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.12 | A$181.66 | A$5,650.41 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.032 | BHD 48.103 | BHD 1,496.155 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 4.75 | EGP 7,054.89 | EGP 219,431.46 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 1.00 | GHS 1,485.63 | GHS 46,208.27 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 130 | IQD 193,147 | IQD 6,007,531 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.061 | JOD 90.372 | JOD 2,810.891 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 7,680 | LBP 11,409,848 | LBP 354,885,928 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.550 | LYD 817.653 | LYD 25,431.862 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.59 | MX$2,363.14 | MX$73,501.98 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.84 | MAD 1,252.78 | MAD 38,965.69 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.033 | OMR 49.011 | OMR 1,524.423 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 23.72 | PKR 35,244.42 | PKR 1,096,223.95 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.31 | QAR 465.74 | QAR 14,486.12 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.11 | SGD 163.02 | SGD 5,070.43 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.42 | ZAR 2,113.20 | ZAR 65,727.86 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,024.83 | UZS 1,522,525.98 | UZS 47,355,851.58 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 20 | YER 30,106 | YER 936,393 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, November 1, 2026 | GHS 11.68 | GHS 45,580.04 | GHS 299.92 | 0.66% |
| Saturday, October 31, 2026 | GHS 11.65 | GHS 45,155.56 | GHS 0.00 | 0% |
| Friday, October 30, 2026 | GHS 11.65 | GHS 45,155.56 | -GHS 1,412.27 | -3.03% |
| Thursday, October 29, 2026 | GHS 11.65 | GHS 46,532.76 | -GHS 513.94 | -1.09% |
| Wednesday, October 28, 2026 | GHS 11.64 | GHS 47,000.94 | GHS 28.91 | 0.06% |
| Tuesday, October 27, 2026 | GHS 11.68 | GHS 47,209.61 | GHS 370.73 | 0.79% |
| Monday, October 26, 2026 | GHS 11.65 | GHS 46,796.42 | GHS 14.68 | 0.03% |
| Sunday, October 25, 2026 | GHS 11.57 | GHS 46,368.07 | GHS 146.39 | 0.32% |
| Saturday, October 24, 2026 | GHS 11.60 | GHS 46,336.08 | GHS 0.00 | 0% |
| Friday, October 23, 2026 | GHS 11.60 | GHS 46,336.08 | -GHS 95.32 | -0.21% |
| Thursday, October 22, 2026 | GHS 11.58 | GHS 46,523.18 | -GHS 877.69 | -1.85% |
| Wednesday, October 21, 2026 | GHS 11.66 | GHS 47,689.89 | -GHS 279.58 | -0.58% |
| Tuesday, October 20, 2026 | GHS 11.63 | GHS 47,906.99 | -GHS 296.53 | -0.62% |
| Monday, October 19, 2026 | GHS 11.69 | GHS 48,461.76 | -GHS 425.94 | -0.87% |
