Gold price today in Ghana
$1.00 = GHS 11.33
GHS 49,687.53
Wednesday, September 2, 2026 Live
Change:GHS 909.01 (1.86%)
Open:GHS 48,778.52
High:GHS 49,719.63
Low:GHS 48,774.67
In Ghana, the current price of gold is 49,687.53 Ghanaian cedi per ounce. The price of gold per gram is 1,597.49 Ghanaian cedi. Today's highest gold price was 49,719.63 Ghanaian cedi, while the lowest was 48,774.67 Ghanaian cedi.
| Gold | Ghanaian cedi | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | GHS 1,597.49 | $141.06 | GHS 29.23 |
| 22k 1Gram | GHS 1,464.37 | $129.3 | GHS 26.79 |
| 21k 1Gram | GHS 1,397.80 | $123.43 | GHS 25.57 |
| 18k 1Gram | GHS 1,198.12 | $105.79 | GHS 21.92 |
| 14k 1Gram | GHS 931.87 | $82.28 | GHS 17.05 |
| 10k 1Gram | GHS 665.62 | $58.77 | GHS 12.18 |
| Ounce | GHS 49,687.53 | $4,387.4 | GHS 909.01 |
| Tola | GHS 18,632.82 | $1,645.28 | GHS 340.88 |
| 100 Gram | GHS 159,749.11 | $14,105.82 | GHS 2,922.52 |
| Kilogram | GHS 1,597,491.05 | $141,058.19 | GHS 29,225.20 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate GHS1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.09 | $141.06 | $4,387.40 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.12 | CA$195.30 | CA$6,074.36 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.07 | £104.60 | £3,253.48 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.08 | €121.75 | €3,786.77 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 7.71 | RUB 12,312.69 | RUB 382,967.38 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.33 | SAR 532.26 | SAR 16,555.15 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.32 | AED 518.04 | AED 16,112.73 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹8.34 | ₹13,328.05 | ₹414,548.55 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,565.47 | IDR 2,500,820.65 | IDR 77,784,217.08 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩120 | ₩191,664 | ₩5,961,423 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.59 | CN¥947.79 | CN¥29,479.60 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.45 | R$718.55 | R$22,349.55 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 4.27 | TRY 6,815.45 | TRY 211,984.26 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.027 | KWD 43.610 | KWD 1,356.409 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 121,377 | IRR 193,898,588 | IRR 6,030,920,231 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 11.78 | DZD 18,820.55 | DZD 585,384.61 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.12 | A$196.79 | A$6,120.73 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.033 | BHD 53.110 | BHD 1,651.900 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 4.51 | EGP 7,200.82 | EGP 223,970.63 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 1.00 | GHS 1,597.49 | GHS 49,687.53 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 116 | IQD 184,857 | IQD 5,749,688 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.063 | JOD 100.012 | JOD 3,110.711 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 7,907 | LBP 12,631,761 | LBP 392,891,683 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.561 | LYD 896.432 | LYD 27,882.147 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.50 | MX$2,396.21 | MX$74,530.52 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.82 | MAD 1,317.77 | MAD 40,987.18 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.034 | OMR 54.233 | OMR 1,686.824 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 24.51 | PKR 39,159.57 | PKR 1,217,998.66 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.32 | QAR 514.19 | QAR 15,993.17 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.11 | SGD 179.26 | SGD 5,575.55 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.42 | ZAR 2,266.09 | ZAR 70,483.36 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,043.70 | UZS 1,667,307.85 | UZS 51,859,071.10 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 21 | YER 33,438 | YER 1,040,034 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, September 1, 2026 | GHS 11.27 | GHS 48,486.35 | -GHS 1,398.63 | -2.8% |
| Monday, August 31, 2026 | GHS 11.27 | GHS 49,992.20 | GHS 163.23 | 0.33% |
| Sunday, August 30, 2026 | GHS 11.26 | GHS 49,772.95 | -GHS 353.77 | -0.71% |
| Saturday, August 29, 2026 | GHS 11.26 | GHS 50,155.26 | -GHS 19.52 | -0.04% |
| Friday, August 28, 2026 | GHS 11.20 | GHS 49,878.72 | -GHS 1,452.33 | -2.83% |
| Thursday, August 27, 2026 | GHS 11.19 | GHS 51,250.48 | -GHS 436.82 | -0.85% |
| Wednesday, August 26, 2026 | GHS 11.20 | GHS 51,795.80 | -GHS 172.76 | -0.33% |
| Tuesday, August 25, 2026 | GHS 11.14 | GHS 51,739.33 | GHS 201.31 | 0.39% |
| Monday, August 24, 2026 | GHS 11.12 | GHS 51,523.99 | -GHS 56.00 | -0.11% |
| Sunday, August 23, 2026 | GHS 11.14 | GHS 51,707.22 | GHS 424.67 | 0.83% |
| Saturday, August 22, 2026 | GHS 11.10 | GHS 51,114.34 | GHS 0.00 | 0% |
| Friday, August 21, 2026 | GHS 11.10 | GHS 51,114.34 | GHS 685.94 | 1.36% |
| Thursday, August 20, 2026 | GHS 11.14 | GHS 50,511.87 | GHS 522.99 | 1.05% |
| Wednesday, August 19, 2026 | GHS 11.06 | GHS 49,748.41 | GHS 1,664.33 | 3.46% |
