Gold price today in Jordan
$1.00 = JOD 0.709
JOD 2,985.700
Friday, June 12, 2026 Live
Change:JOD 14.415 (0.49%)
Open:JOD 2,971.285
High:JOD 2,994.751
Low:JOD 2,958.292
In Jordan, the current price of gold is 2,985.7 Jordanian dinar per ounce. The price of gold per gram is 95.99 Jordanian dinar. Today's highest gold price was 2,994.75 Jordanian dinar, while the lowest was 2,958.29 Jordanian dinar.
| Gold | Jordanian dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | JOD 95.992 | $135.38 | JOD 0.463 |
| 22k 1Gram | JOD 87.993 | $124.1 | JOD 0.425 |
| 21k 1Gram | JOD 83.993 | $118.46 | JOD 0.406 |
| 18k 1Gram | JOD 71.994 | $101.54 | JOD 0.348 |
| 14k 1Gram | JOD 55.996 | $78.97 | JOD 0.270 |
| 10k 1Gram | JOD 39.997 | $56.41 | JOD 0.193 |
| Ounce | JOD 2,985.700 | $4,210.91 | JOD 14.415 |
| Tola | JOD 1,119.638 | $1,579.09 | JOD 5.406 |
| 100 Gram | JOD 9,599.249 | $13,538.37 | JOD 46.345 |
| Kilogram | JOD 95,992.487 | $135,383.74 | JOD 463.450 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate JOD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $1.41 | $135.38 | $4,210.91 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$1.97 | CA$189.48 | CA$5,893.37 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £1.05 | £100.97 | £3,140.37 |
| Gold price in Europe | Euro | €1.22 | €116.96 | €3,637.80 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 102.19 | RUB 9,809.76 | RUB 305,117.55 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 5.29 | SAR 508.28 | SAR 15,809.21 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 5.18 | AED 497.27 | AED 15,466.86 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹134.23 | ₹12,884.80 | ₹400,762.15 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 25,075.17 | IDR 2,407,028.13 | IDR 74,866,943.55 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩2,141 | ₩205,515 | ₩6,392,240 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥9.55 | CN¥916.75 | CN¥28,514.14 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$7.13 | R$684.66 | R$21,295.39 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 65.24 | TRY 6,262.23 | TRY 194,777.10 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.435 | KWD 41.763 | KWD 1,298.980 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 1,940,479 | IRR 186,271,442 | IRR 5,793,689,482 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 187.86 | DZD 18,033.39 | DZD 560,901.14 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$2.00 | A$192.09 | A$5,974.60 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.532 | BHD 51.053 | BHD 1,587.932 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 73.12 | EGP 7,019.18 | EGP 218,320.98 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 15.66 | GHS 1,503.28 | GHS 46,757.30 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 1,848 | IQD 177,353 | IQD 5,516,286 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 1.000 | JOD 95.992 | JOD 2,985.700 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 126,298 | LBP 12,123,614 | LBP 377,086,546 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 8.991 | LYD 863.077 | LYD 26,844.688 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$24.29 | MX$2,331.70 | MX$72,524.00 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 13.06 | MAD 1,253.31 | MAD 38,982.45 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.542 | OMR 52.021 | OMR 1,618.040 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 392.51 | PKR 37,677.80 | PKR 1,171,910.45 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 5.14 | QAR 493.58 | QAR 15,351.91 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 1.81 | SGD 173.89 | SGD 5,408.49 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 23.01 | ZAR 2,208.56 | ZAR 68,693.88 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 16,889.96 | UZS 1,621,308.93 | UZS 50,428,344.62 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 337 | YER 32,303 | YER 1,004,737 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, June 11, 2026 | JOD 0.709 | JOD 2,977.371 | JOD 82.765 | 2.86% |
| Wednesday, June 10, 2026 | JOD 0.709 | JOD 2,887.599 | -JOD 72.445 | -2.45% |
| Tuesday, June 9, 2026 | JOD 0.709 | JOD 2,966.853 | -JOD 102.308 | -3.33% |
| Monday, June 8, 2026 | JOD 0.709 | JOD 3,073.745 | JOD 17.522 | 0.57% |
| Sunday, June 7, 2026 | JOD 0.709 | JOD 3,059.831 | -JOD 9.107 | -0.3% |
| Saturday, June 6, 2026 | JOD 0.709 | JOD 3,069.154 | JOD 0.000 | 0% |
| Friday, June 5, 2026 | JOD 0.709 | JOD 3,069.154 | -JOD 82.841 | -2.63% |
| Thursday, June 4, 2026 | JOD 0.709 | JOD 3,149.589 | -JOD 26.994 | -0.85% |
| Wednesday, June 3, 2026 | JOD 0.709 | JOD 3,164.927 | -JOD 4.159 | -0.13% |
| Tuesday, June 2, 2026 | JOD 0.709 | JOD 3,179.395 | -JOD 23.894 | -0.75% |
| Monday, June 1, 2026 | JOD 0.709 | JOD 3,189.615 | -JOD 11.313 | -0.35% |
| Sunday, May 31, 2026 | JOD 0.709 | JOD 3,201.645 | -JOD 17.226 | -0.54% |
| Saturday, May 30, 2026 | JOD 0.709 | JOD 3,218.871 | JOD 0.000 | 0% |
| Friday, May 29, 2026 | JOD 0.709 | JOD 3,218.871 | JOD 18.373 | 0.57% |
