Gold price today in Morocco
$1.00 = MAD 9.25
MAD 38,377.84
Wednesday, November 26, 2025 Live
Change:-MAD 105.07 (-0.27%)
Open:MAD 38,482.90
High:MAD 38,575.17
Low:MAD 38,312.75
In Morocco, the current price of gold is 38,377.84 Moroccan dirham per ounce. The price of gold per gram is 1,233.88 Moroccan dirham. Today's highest gold price was 38,575.17 Moroccan dirham, while the lowest was 38,312.75 Moroccan dirham.
| Gold | Moroccan dirham | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | MAD 1,233.88 | $133.46 | -MAD 3.38 |
| 22k 1Gram | MAD 1,131.05 | $122.34 | -MAD 3.10 |
| 21k 1Gram | MAD 1,079.64 | $116.78 | -MAD 2.96 |
| 18k 1Gram | MAD 925.41 | $100.1 | -MAD 2.53 |
| 14k 1Gram | MAD 719.76 | $77.85 | -MAD 1.97 |
| 10k 1Gram | MAD 514.12 | $55.61 | -MAD 1.41 |
| Ounce | MAD 38,377.84 | $4,151.19 | -MAD 105.07 |
| Tola | MAD 14,391.69 | $1,556.7 | -MAD 39.40 |
| 100 Gram | MAD 123,387.61 | $13,346.39 | -MAD 337.80 |
| Kilogram | MAD 1,233,876.05 | $133,463.86 | -MAD 3,378.04 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate MAD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.11 | $133.46 | $4,151.19 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.15 | CA$187.26 | CA$5,824.29 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.08 | £100.68 | £3,131.41 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.09 | €114.95 | €3,575.25 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 8.49 | RUB 10,476.78 | RUB 325,864.19 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.41 | SAR 500.59 | SAR 15,570.16 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.40 | AED 490.15 | AED 15,245.25 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹9.65 | ₹11,903.18 | ₹370,230.32 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,799.27 | IDR 2,220,077.89 | IDR 69,052,141.03 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩159 | ₩195,732 | ₩6,087,949 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.77 | CN¥944.82 | CN¥29,387.31 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.58 | R$711.71 | R$22,136.64 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 4.59 | TRY 5,665.10 | TRY 176,204.32 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.033 | KWD 40.940 | KWD 1,273.378 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 4,555 | IRR 5,620,497 | IRR 174,816,997 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 14.13 | DZD 17,438.52 | DZD 542,398.60 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.17 | A$204.29 | A$6,354.06 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.041 | BHD 50.309 | BHD 1,564.791 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 5.16 | EGP 6,367.73 | EGP 198,058.67 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 1.20 | GHS 1,484.78 | GHS 46,181.87 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 141 | IQD 174,333 | IQD 5,422,361 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.077 | JOD 94.626 | JOD 2,943.194 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 9,659 | LBP 11,918,529 | LBP 370,707,685 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.588 | LYD 725.608 | LYD 22,568.941 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.98 | MX$2,447.08 | MX$76,112.73 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 1.00 | MAD 1,233.88 | MAD 38,377.84 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.042 | OMR 51.318 | OMR 1,596.174 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 30.47 | PKR 37,594.83 | PKR 1,169,329.89 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.39 | QAR 485.96 | QAR 15,114.90 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.14 | SGD 172.99 | SGD 5,380.52 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.85 | ZAR 2,286.09 | ZAR 71,105.32 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,287.48 | UZS 1,588,596.82 | UZS 49,410,884.42 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 26 | YER 31,811 | YER 989,436 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, November 25, 2025 | MAD 9.26 | MAD 38,555.56 | MAD 110.76 | 0.29% |
| Monday, November 24, 2025 | MAD 9.30 | MAD 38,510.17 | MAD 886.32 | 2.36% |
| Sunday, November 23, 2025 | MAD 9.29 | MAD 37,567.71 | -MAD 200.72 | -0.53% |
| Saturday, November 22, 2025 | MAD 9.28 | MAD 37,735.87 | MAD 0.00 | 0% |
| Friday, November 21, 2025 | MAD 9.28 | MAD 37,735.87 | MAD 56.60 | 0.15% |
| Thursday, November 20, 2025 | MAD 9.28 | MAD 37,582.43 | -MAD 165.71 | -0.44% |
| Wednesday, November 19, 2025 | MAD 9.30 | MAD 37,925.61 | -MAD 165.92 | -0.44% |
| Tuesday, November 18, 2025 | MAD 9.26 | MAD 37,726.99 | MAD 530.28 | 1.43% |
| Monday, November 17, 2025 | MAD 9.24 | MAD 37,082.13 | -MAD 427.33 | -1.14% |
| Sunday, November 16, 2025 | MAD 9.26 | MAD 37,749.70 | -MAD 24.53 | -0.06% |
| Saturday, November 15, 2025 | MAD 9.24 | MAD 37,721.76 | MAD 0.00 | 0% |
| Friday, November 14, 2025 | MAD 9.24 | MAD 37,721.76 | -MAD 1,010.23 | -2.61% |
| Thursday, November 13, 2025 | MAD 9.28 | MAD 39,016.97 | -MAD 82.22 | -0.21% |
| Wednesday, November 12, 2025 | MAD 9.28 | MAD 39,077.51 | MAD 981.58 | 2.58% |
