Gold price today in Morocco
$1.00 = MAD 9.40
MAD 40,749.01
Friday, September 11, 2026 Live
Change:MAD 35.61 (0.09%)
Open:MAD 40,713.40
High:MAD 40,749.01
Low:MAD 40,713.40
In Morocco, the current price of gold is 40,749.01 Moroccan dirham per ounce. The price of gold per gram is 1,310.11 Moroccan dirham. Today's highest gold price was 40,749.01 Moroccan dirham, while the lowest was 40,713.4 Moroccan dirham.
| Gold | Moroccan dirham | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | MAD 1,310.11 | $139.44 | MAD 1.14 |
| 22k 1Gram | MAD 1,200.94 | $127.82 | MAD 1.05 |
| 21k 1Gram | MAD 1,146.35 | $122.01 | MAD 1.00 |
| 18k 1Gram | MAD 982.58 | $104.58 | MAD 0.86 |
| 14k 1Gram | MAD 764.23 | $81.34 | MAD 0.67 |
| 10k 1Gram | MAD 545.88 | $58.1 | MAD 0.48 |
| Ounce | MAD 40,749.01 | $4,337.05 | MAD 35.61 |
| Tola | MAD 15,280.88 | $1,626.39 | MAD 13.35 |
| 100 Gram | MAD 131,011.12 | $13,943.94 | MAD 114.49 |
| Kilogram | MAD 1,310,111.25 | $139,439.4 | MAD 1,144.94 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate MAD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.11 | $139.44 | $4,337.05 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.15 | CA$192.97 | CA$6,002.00 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.08 | £103.21 | £3,210.07 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.09 | €120.08 | €3,734.85 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 8.93 | RUB 11,705.80 | RUB 364,091.02 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.40 | SAR 524.45 | SAR 16,312.08 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.39 | AED 512.09 | AED 15,927.82 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹10.19 | ₹13,347.10 | ₹415,141.18 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,875.57 | IDR 2,457,201.11 | IDR 76,427,497.62 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩143 | ₩187,600 | ₩5,835,023 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.71 | CN¥935.15 | CN¥29,086.43 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.54 | R$711.50 | R$22,130.23 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 5.17 | TRY 6,777.13 | TRY 210,792.35 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.033 | KWD 43.013 | KWD 1,337.850 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 146,300 | IRR 191,669,913 | IRR 5,961,600,702 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 14.15 | DZD 18,541.84 | DZD 576,715.60 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.15 | A$194.62 | A$6,053.26 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.040 | BHD 52.630 | BHD 1,636.976 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 5.47 | EGP 7,161.32 | EGP 222,742.00 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 1.22 | GHS 1,598.37 | GHS 49,714.78 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 139 | IQD 182,735 | IQD 5,683,704 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.075 | JOD 98.863 | JOD 3,074.969 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 9,548 | LBP 12,508,697 | LBP 389,063,963 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.674 | LYD 883.205 | LYD 27,470.745 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.81 | MX$2,367.52 | MX$73,638.08 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 1.00 | MAD 1,310.11 | MAD 40,749.01 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.041 | OMR 53.614 | OMR 1,667.596 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 29.51 | PKR 38,667.91 | PKR 1,202,706.29 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.39 | QAR 508.33 | QAR 15,810.72 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.13 | SGD 176.76 | SGD 5,497.77 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.72 | ZAR 2,256.12 | ZAR 70,173.04 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,256.21 | UZS 1,645,774.00 | UZS 51,189,293.57 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 25 | YER 33,054 | YER 1,028,098 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, September 10, 2026 | MAD 9.40 | MAD 40,446.38 | -MAD 970.47 | -2.34% |
| Wednesday, September 9, 2026 | MAD 9.35 | MAD 41,220.24 | MAD 247.58 | 0.6% |
| Tuesday, September 8, 2026 | MAD 9.41 | MAD 41,172.56 | -MAD 586.69 | -1.4% |
| Monday, September 7, 2026 | MAD 9.38 | MAD 41,641.98 | MAD 367.45 | 0.89% |
| Sunday, September 6, 2026 | MAD 9.37 | MAD 41,278.47 | -MAD 251.33 | -0.61% |
| Saturday, September 5, 2026 | MAD 9.38 | MAD 41,549.43 | MAD 0.00 | 0% |
| Friday, September 4, 2026 | MAD 9.38 | MAD 41,549.43 | -MAD 411.55 | -0.98% |
| Thursday, September 3, 2026 | MAD 9.35 | MAD 41,784.87 | MAD 289.88 | 0.7% |
| Wednesday, September 2, 2026 | MAD 9.36 | MAD 41,463.25 | MAD 1,163.76 | 2.89% |
| Tuesday, September 1, 2026 | MAD 9.34 | MAD 40,197.66 | -MAD 1,159.54 | -2.8% |
| Monday, August 31, 2026 | MAD 9.28 | MAD 41,189.99 | MAD 134.49 | 0.33% |
| Sunday, August 30, 2026 | MAD 9.29 | MAD 41,062.59 | -MAD 291.86 | -0.71% |
| Saturday, August 29, 2026 | MAD 9.29 | MAD 41,378.18 | -MAD 16.10 | -0.04% |
| Friday, August 28, 2026 | MAD 9.29 | MAD 41,386.67 | -MAD 1,205.07 | -2.83% |
