Gold price today in Morocco
$1.00 = MAD 9.26
MAD 42,936.00
Tuesday, April 28, 2026 Live
Change:-MAD 301.64 (-0.7%)
Open:MAD 43,237.64
High:MAD 43,237.64
Low:MAD 42,919.28
In Morocco, the current price of gold is 42,936 Moroccan dirham per ounce. The price of gold per gram is 1,380.42 Moroccan dirham. Today's highest gold price was 43,237.64 Moroccan dirham, while the lowest was 42,919.28 Moroccan dirham.
| Gold | Moroccan dirham | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | MAD 1,380.42 | $149.03 | -MAD 9.70 |
| 22k 1Gram | MAD 1,265.39 | $136.61 | -MAD 8.89 |
| 21k 1Gram | MAD 1,207.87 | $130.4 | -MAD 8.49 |
| 18k 1Gram | MAD 1,035.32 | $111.77 | -MAD 7.27 |
| 14k 1Gram | MAD 805.25 | $86.93 | -MAD 5.66 |
| 10k 1Gram | MAD 575.18 | $62.1 | -MAD 4.04 |
| Ounce | MAD 42,936.00 | $4,635.32 | -MAD 301.64 |
| Tola | MAD 16,101.00 | $1,738.24 | -MAD 113.12 |
| 100 Gram | MAD 138,042.43 | $14,902.88 | -MAD 969.81 |
| Kilogram | MAD 1,380,424.34 | $149,028.84 | -MAD 9,698.06 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate MAD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.11 | $149.03 | $4,635.32 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.15 | CA$203.25 | CA$6,321.92 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.08 | £110.26 | £3,429.44 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.09 | €127.35 | €3,960.97 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 8.08 | RUB 11,158.92 | RUB 347,081.13 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.40 | SAR 558.96 | SAR 17,385.63 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.40 | AED 547.31 | AED 17,023.19 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹10.21 | ₹14,087.73 | ₹438,177.49 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,861.97 | IDR 2,570,307.85 | IDR 79,945,510.73 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩159 | ₩219,651 | ₩6,831,921 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.74 | CN¥1,016.85 | CN¥31,627.45 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.54 | R$742.79 | R$23,103.34 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 4.86 | TRY 6,711.86 | TRY 208,762.26 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.033 | KWD 45.876 | KWD 1,426.889 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 141,966 | IRR 195,972,925 | IRR 6,095,439,312 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 14.31 | DZD 19,749.00 | DZD 614,262.64 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.15 | A$207.79 | A$6,463.07 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.041 | BHD 56.230 | BHD 1,748.951 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 5.67 | EGP 7,824.12 | EGP 243,357.29 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 1.20 | GHS 1,657.39 | GHS 51,550.73 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 142 | IQD 195,702 | IQD 6,087,013 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.077 | JOD 105.660 | JOD 3,286.392 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 9,643 | LBP 13,311,373 | LBP 414,029,987 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.686 | LYD 947.625 | LYD 29,474.439 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.88 | MX$2,593.23 | MX$80,658.42 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 1.00 | MAD 1,380.42 | MAD 42,936.00 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.042 | OMR 57.300 | OMR 1,782.232 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 30.16 | PKR 41,638.74 | PKR 1,295,109.67 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.40 | QAR 546.08 | QAR 16,985.00 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.14 | SGD 190.12 | SGD 5,913.27 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.79 | ZAR 2,474.08 | ZAR 76,952.58 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,306.59 | UZS 1,803,643.09 | UZS 56,099,571.01 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 26 | YER 35,558 | YER 1,105,969 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, April 27, 2026 | MAD 9.26 | MAD 43,272.88 | -MAD 496.07 | -1.13% |
| Sunday, April 26, 2026 | MAD 9.24 | MAD 43,641.08 | MAD 147.19 | 0.34% |
| Saturday, April 25, 2026 | MAD 9.25 | MAD 43,557.17 | MAD 0.00 | 0% |
| Friday, April 24, 2026 | MAD 9.25 | MAD 43,557.17 | MAD 318.77 | 0.74% |
| Thursday, April 23, 2026 | MAD 9.26 | MAD 43,273.09 | -MAD 286.55 | -0.66% |
| Wednesday, April 22, 2026 | MAD 9.27 | MAD 43,586.25 | -MAD 458.31 | -1.04% |
| Tuesday, April 21, 2026 | MAD 9.25 | MAD 44,045.73 | -MAD 285.32 | -0.64% |
| Monday, April 20, 2026 | MAD 9.23 | MAD 44,264.81 | MAD 84.28 | 0.19% |
| Sunday, April 19, 2026 | MAD 9.26 | MAD 44,356.48 | -MAD 367.23 | -0.82% |
| Saturday, April 18, 2026 | MAD 9.22 | MAD 44,565.63 | MAD 0.00 | 0% |
| Friday, April 17, 2026 | MAD 9.22 | MAD 44,565.63 | MAD 258.29 | 0.58% |
| Thursday, April 16, 2026 | MAD 9.24 | MAD 44,268.38 | -MAD 371.64 | -0.83% |
| Wednesday, April 15, 2026 | MAD 9.22 | MAD 44,510.53 | -MAD 6.50 | -0.01% |
| Tuesday, April 14, 2026 | MAD 9.25 | MAD 44,658.48 | MAD 472.13 | 1.07% |
