Gold price today in Singapore
$1.00 = SGD 1.29
SGD 5,249.62
Monday, July 13, 2026 Live
Change:SGD 0.00 (0%)
Open:SGD 5,249.62
High:SGD 5,249.62
Low:SGD 5,249.62
In Singapore, the current price of gold is 5,249.62 Singapore dollar per ounce. The price of gold per gram is 168.78 Singapore dollar. Today's highest gold price was 5,249.62 Singapore dollar, while the lowest was 5,249.62 Singapore dollar.
| Gold | Singapore dollar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | SGD 168.78 | $130.45 | SGD 0.00 |
| 22k 1Gram | SGD 154.71 | $119.58 | SGD 0.00 |
| 21k 1Gram | SGD 147.68 | $114.14 | SGD 0.00 |
| 18k 1Gram | SGD 126.58 | $97.84 | SGD 0.00 |
| 14k 1Gram | SGD 98.45 | $76.1 | SGD 0.00 |
| 10k 1Gram | SGD 70.32 | $54.35 | SGD 0.00 |
| Ounce | SGD 5,249.62 | $4,057.46 | SGD 0.00 |
| Tola | SGD 1,968.61 | $1,521.55 | SGD 0.00 |
| 100 Gram | SGD 16,877.93 | $13,045.04 | SGD 0.00 |
| Kilogram | SGD 168,779.30 | $130,450.37 | SGD 0.00 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate SGD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.77 | $130.45 | $4,057.46 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$1.09 | CA$184.64 | CA$5,742.85 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.58 | £97.47 | £3,031.53 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.68 | €114.39 | €3,558.07 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 59.32 | RUB 10,012.82 | RUB 311,433.55 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 2.91 | SAR 490.45 | SAR 15,254.67 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 2.84 | AED 479.08 | AED 14,901.02 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹74.01 | ₹12,491.17 | ₹388,518.84 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 14,026.29 | IDR 2,367,348.09 | IDR 73,632,756.38 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩1,165 | ₩196,623 | ₩6,115,668 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥5.24 | CN¥884.06 | CN¥27,497.20 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$3.95 | R$666.61 | R$20,734.03 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 36.33 | TRY 6,131.23 | TRY 190,702.65 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.239 | KWD 40.382 | KWD 1,256.027 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 1,062,551 | IRR 179,336,646 | IRR 5,577,993,212 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 103.24 | DZD 17,424.64 | DZD 541,966.79 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$1.11 | A$188.14 | A$5,851.67 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.292 | BHD 49.355 | BHD 1,535.099 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 38.51 | EGP 6,500.47 | EGP 202,187.17 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 8.89 | GHS 1,500.63 | GHS 46,674.95 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 1,016 | IQD 171,475 | IQD 5,333,483 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.548 | JOD 92.495 | JOD 2,876.901 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 69,443 | LBP 11,720,609 | LBP 364,551,689 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 4.967 | LYD 838.377 | LYD 26,076.444 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$13.54 | MX$2,285.21 | MX$71,077.98 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 7.24 | MAD 1,222.75 | MAD 38,031.63 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.298 | OMR 50.290 | OMR 1,564.191 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 215.58 | PKR 36,385.65 | PKR 1,131,720.31 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 2.83 | QAR 477.18 | QAR 14,841.99 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 1.00 | SGD 168.78 | SGD 5,249.62 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 12.66 | ZAR 2,136.93 | ZAR 66,465.86 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 9,366.80 | UZS 1,580,921.72 | UZS 49,172,162.05 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 183 | YER 30,927 | YER 961,922 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, July 12, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,254.59 | -SGD 62.55 | -1.18% |
| Saturday, July 11, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,311.81 | SGD 0.00 | 0% |
| Friday, July 10, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,311.81 | -SGD 9.01 | -0.17% |
| Thursday, July 9, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,317.30 | SGD 72.69 | 1.39% |
| Wednesday, July 8, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,253.45 | -SGD 81.40 | -1.53% |
| Tuesday, July 7, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,329.93 | -SGD 4.10 | -0.08% |
| Monday, July 6, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,336.37 | -SGD 37.70 | -0.7% |
| Sunday, July 5, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,383.40 | -SGD 13.25 | -0.25% |
| Saturday, July 4, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,391.27 | SGD 0.00 | 0% |
| Friday, July 3, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,391.27 | -SGD 4.87 | -0.09% |
| Thursday, July 2, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,393.92 | SGD 146.70 | 2.8% |
| Wednesday, July 1, 2026 | SGD 1.30 | SGD 5,271.54 | SGD 120.40 | 2.34% |
| Tuesday, June 30, 2026 | SGD 1.30 | SGD 5,159.73 | -SGD 8.58 | -0.17% |
| Monday, June 29, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,138.55 | -SGD 102.29 | -1.95% |
