Gold price today in Singapore
$1.00 = SGD 1.27
SGD 5,678.45
Saturday, August 29, 2026 Live
Change:SGD 0.00 (0%)
Open:SGD 5,678.45
High:SGD 5,678.45
Low:SGD 5,676.24
In Singapore, the current price of gold is 5,678.45 Singapore dollar per ounce. The price of gold per gram is 182.57 Singapore dollar. Today's highest gold price was 5,678.45 Singapore dollar, while the lowest was 5,676.24 Singapore dollar.
| Gold | Singapore dollar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | SGD 182.57 | $143.25 | SGD 0.00 |
| 22k 1Gram | SGD 167.35 | $131.31 | SGD 0.00 |
| 21k 1Gram | SGD 159.75 | $125.34 | SGD 0.00 |
| 18k 1Gram | SGD 136.92 | $107.43 | SGD 0.00 |
| 14k 1Gram | SGD 106.50 | $83.56 | SGD 0.00 |
| 10k 1Gram | SGD 76.07 | $59.69 | SGD 0.00 |
| Ounce | SGD 5,678.45 | $4,455.43 | SGD 0.00 |
| Tola | SGD 2,129.42 | $1,670.79 | SGD 0.00 |
| 100 Gram | SGD 18,256.63 | $14,324.54 | SGD 0.00 |
| Kilogram | SGD 182,566.26 | $143,245.4 | SGD 0.00 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate SGD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.78 | $143.25 | $4,455.43 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$1.09 | CA$199.26 | CA$6,197.73 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.58 | £105.83 | £3,291.81 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.68 | €123.64 | €3,845.48 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 67.59 | RUB 12,340.51 | RUB 383,832.66 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 2.97 | SAR 542.87 | SAR 16,885.01 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 2.88 | AED 526.15 | AED 16,364.97 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹74.88 | ₹13,670.56 | ₹425,201.95 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 13,932.84 | IDR 2,543,665.87 | IDR 79,116,852.25 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩1,081 | ₩197,331 | ₩6,137,668 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥5.28 | CN¥963.58 | CN¥29,970.56 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$4.08 | R$743.96 | R$23,139.72 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 37.85 | TRY 6,910.21 | TRY 214,931.59 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.242 | KWD 44.251 | KWD 1,376.371 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 1,078,521 | IRR 196,901,546 | IRR 6,124,322,660 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 104.66 | DZD 19,107.80 | DZD 594,318.89 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$1.09 | A$199.90 | A$6,217.55 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.296 | BHD 54.008 | BHD 1,679.831 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 39.07 | EGP 7,133.40 | EGP 221,873.55 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 8.78 | GHS 1,603.64 | GHS 49,878.72 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 1,028 | IQD 187,723 | IQD 5,838,841 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.556 | JOD 101.567 | JOD 3,159.078 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 70,263 | LBP 12,827,626 | LBP 398,983,756 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 4.975 | LYD 908.230 | LYD 28,249.119 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$13.37 | MX$2,440.11 | MX$75,896.02 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 7.29 | MAD 1,330.61 | MAD 41,386.67 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.299 | OMR 54.588 | OMR 1,697.875 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 217.77 | PKR 39,757.81 | PKR 1,236,606.24 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 2.86 | QAR 522.14 | QAR 16,240.22 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 1.00 | SGD 182.57 | SGD 5,678.45 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 12.69 | ZAR 2,316.64 | ZAR 72,055.49 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 9,278.15 | UZS 1,693,876.90 | UZS 52,685,460.93 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 186 | YER 33,881 | YER 1,053,821 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Friday, August 28, 2026 | SGD 1.27 | SGD 5,678.45 | -SGD 165.34 | -2.83% |
| Thursday, August 27, 2026 | SGD 1.27 | SGD 5,818.20 | -SGD 49.59 | -0.85% |
| Wednesday, August 26, 2026 | SGD 1.27 | SGD 5,877.54 | -SGD 19.60 | -0.33% |
| Tuesday, August 25, 2026 | SGD 1.27 | SGD 5,897.46 | SGD 22.95 | 0.39% |
| Monday, August 24, 2026 | SGD 1.27 | SGD 5,887.37 | -SGD 6.40 | -0.11% |
| Sunday, August 23, 2026 | SGD 1.27 | SGD 5,891.49 | SGD 48.39 | 0.83% |
| Saturday, August 22, 2026 | SGD 1.27 | SGD 5,844.34 | SGD 0.00 | 0% |
| Friday, August 21, 2026 | SGD 1.27 | SGD 5,844.34 | SGD 78.43 | 1.36% |
| Thursday, August 20, 2026 | SGD 1.27 | SGD 5,760.28 | SGD 59.64 | 1.05% |
| Wednesday, August 19, 2026 | SGD 1.27 | SGD 5,718.63 | SGD 191.32 | 3.46% |
| Tuesday, August 18, 2026 | SGD 1.28 | SGD 5,564.09 | -SGD 49.76 | -0.89% |
| Monday, August 17, 2026 | SGD 1.28 | SGD 5,613.79 | SGD 1.64 | 0.03% |
| Sunday, August 16, 2026 | SGD 1.28 | SGD 5,618.32 | SGD 26.31 | 0.47% |
| Saturday, August 15, 2026 | SGD 1.28 | SGD 5,598.57 | SGD 0.00 | 0% |
