Gold price today in Singapore
$1.00 = SGD 1.27
SGD 6,102.45
Wednesday, April 8, 2026 Live
Change:-SGD 20.27 (-0.33%)
Open:SGD 6,122.71
High:SGD 6,151.68
Low:SGD 6,096.32
In Singapore, the current price of gold is 6,102.45 Singapore dollar per ounce. The price of gold per gram is 196.2 Singapore dollar. Today's highest gold price was 6,151.68 Singapore dollar, while the lowest was 6,096.32 Singapore dollar.
| Gold | Singapore dollar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | SGD 196.20 | $153.91 | -SGD 0.65 |
| 22k 1Gram | SGD 179.85 | $141.08 | -SGD 0.60 |
| 21k 1Gram | SGD 171.67 | $134.67 | -SGD 0.57 |
| 18k 1Gram | SGD 147.15 | $115.43 | -SGD 0.49 |
| 14k 1Gram | SGD 114.45 | $89.78 | -SGD 0.38 |
| 10k 1Gram | SGD 81.75 | $64.13 | -SGD 0.27 |
| Ounce | SGD 6,102.45 | $4,787.02 | -SGD 20.27 |
| Tola | SGD 2,288.42 | $1,795.13 | -SGD 7.60 |
| 100 Gram | SGD 19,619.82 | $15,390.63 | -SGD 65.17 |
| Kilogram | SGD 196,198.17 | $153,906.27 | -SGD 651.66 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate SGD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.78 | $153.91 | $4,787.02 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$1.09 | CA$213.44 | CA$6,638.88 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.58 | £114.47 | £3,560.54 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.67 | €131.65 | €4,094.82 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 61.42 | RUB 12,050.44 | RUB 374,810.51 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 2.94 | SAR 577.50 | SAR 17,962.19 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 2.88 | AED 565.22 | AED 17,580.28 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹72.63 | ₹14,250.14 | ₹443,228.99 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 13,326.46 | IDR 2,614,627.37 | IDR 81,324,001.66 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩1,160 | ₩227,631 | ₩7,080,100 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥5.38 | CN¥1,055.36 | CN¥32,825.51 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$4.05 | R$794.95 | R$24,725.63 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 34.92 | TRY 6,851.58 | TRY 213,107.99 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.243 | KWD 47.582 | KWD 1,479.955 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 1,032,229 | IRR 202,521,415 | IRR 6,299,120,129 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 103.82 | DZD 20,369.77 | DZD 633,570.54 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$1.11 | A$218.69 | A$6,802.12 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.296 | BHD 58.100 | BHD 1,807.100 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 42.00 | EGP 8,239.35 | EGP 256,272.50 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 8.55 | GHS 1,677.17 | GHS 52,165.74 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 1,017 | IQD 199,593 | IQD 6,208,040 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.556 | JOD 109.120 | JOD 3,393.997 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 69,542 | LBP 13,644,054 | LBP 424,377,509 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 4.964 | LYD 973.842 | LYD 30,289.870 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$13.70 | MX$2,688.43 | MX$83,619.57 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 7.28 | MAD 1,428.69 | MAD 44,437.29 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.302 | OMR 59.177 | OMR 1,840.609 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 217.99 | PKR 42,769.66 | PKR 1,330,285.02 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 2.83 | QAR 556.15 | QAR 17,298.28 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 1.00 | SGD 196.20 | SGD 6,102.45 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 12.88 | ZAR 2,526.20 | ZAR 78,573.72 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 9,474.06 | UZS 1,858,793.84 | UZS 57,814,951.18 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 185 | YER 36,210 | YER 1,126,255 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, April 7, 2026 | SGD 1.28 | SGD 6,119.39 | SGD 175.74 | 2.96% |
| Monday, April 6, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,978.40 | -SGD 11.48 | -0.19% |
| Sunday, April 5, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,972.01 | -SGD 45.72 | -0.76% |
| Saturday, April 4, 2026 | SGD 1.29 | SGD 6,017.12 | SGD 0.00 | 0% |
| Friday, April 3, 2026 | SGD 1.29 | SGD 6,017.12 | SGD 0.00 | 0% |
| Thursday, April 2, 2026 | SGD 1.29 | SGD 6,012.49 | SGD 7.07 | 0.12% |
| Wednesday, April 1, 2026 | SGD 1.29 | SGD 6,023.96 | SGD 3.74 | 0.06% |
| Tuesday, March 31, 2026 | SGD 1.29 | SGD 6,020.17 | SGD 147.93 | 2.52% |
| Monday, March 30, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,883.23 | SGD 76.02 | 1.31% |
| Sunday, March 29, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,790.74 | SGD 4.26 | 0.07% |
| Saturday, March 28, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,796.99 | SGD 0.00 | 0% |
| Friday, March 27, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,796.99 | SGD 58.31 | 1.02% |
| Thursday, March 26, 2026 | SGD 1.29 | SGD 5,703.77 | -SGD 106.41 | -1.83% |
| Wednesday, March 25, 2026 | SGD 1.28 | SGD 5,787.38 | -SGD 74.54 | -1.27% |
