Gold price today in Singapore
$1.00 = SGD 1.31
SGD 5,331.41
Friday, November 21, 2025 Live
Change:SGD 21.24 (0.4%)
Open:SGD 5,310.17
High:SGD 5,335.42
Low:SGD 5,274.27
In Singapore, the current price of gold is 5,331.41 Singapore dollar per ounce. The price of gold per gram is 171.41 Singapore dollar. Today's highest gold price was 5,335.42 Singapore dollar, while the lowest was 5,274.27 Singapore dollar.
| Gold | Singapore dollar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | SGD 171.41 | $131.03 | SGD 0.68 |
| 22k 1Gram | SGD 157.12 | $120.11 | SGD 0.63 |
| 21k 1Gram | SGD 149.98 | $114.65 | SGD 0.60 |
| 18k 1Gram | SGD 128.56 | $98.27 | SGD 0.51 |
| 14k 1Gram | SGD 99.99 | $76.43 | SGD 0.40 |
| 10k 1Gram | SGD 71.42 | $54.59 | SGD 0.28 |
| Ounce | SGD 5,331.41 | $4,075.41 | SGD 21.24 |
| Tola | SGD 1,999.28 | $1,528.28 | SGD 7.96 |
| 100 Gram | SGD 17,140.87 | $13,102.74 | SGD 68.28 |
| Kilogram | SGD 171,408.72 | $131,027.39 | SGD 682.82 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate SGD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.76 | $131.03 | $4,075.41 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$1.08 | CA$184.75 | CA$5,746.32 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.58 | £100.17 | £3,115.77 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.66 | €113.81 | €3,539.78 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 60.55 | RUB 10,378.16 | RUB 322,796.96 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 2.87 | SAR 491.44 | SAR 15,285.43 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 2.81 | AED 481.20 | AED 14,966.93 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹68.50 | ₹11,742.02 | ₹365,217.63 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 12,776.81 | IDR 2,190,057.31 | IDR 68,118,396.74 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩1,127 | ₩193,180 | ₩6,008,577 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥5.43 | CN¥931.57 | CN¥28,974.92 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$4.12 | R$706.83 | R$21,984.79 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 32.45 | TRY 5,561.41 | TRY 172,979.08 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.235 | KWD 40.262 | KWD 1,252.291 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 32,201 | IRR 5,519,529 | IRR 171,676,534 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 99.94 | DZD 17,130.13 | DZD 532,806.58 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$1.19 | A$203.45 | A$6,328.09 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.288 | BHD 49.403 | BHD 1,536.592 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 36.27 | EGP 6,217.45 | EGP 193,384.19 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 8.50 | GHS 1,457.14 | GHS 45,322.08 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 1,001 | IQD 171,659 | IQD 5,339,205 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.542 | JOD 92.898 | JOD 2,889.464 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 68,500 | LBP 11,741,423 | LBP 365,199,064 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 4.184 | LYD 717.250 | LYD 22,308.984 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$14.11 | MX$2,419.16 | MX$75,244.37 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 7.11 | MAD 1,217.87 | MAD 37,880.06 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.294 | OMR 50.383 | OMR 1,567.076 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 216.02 | PKR 37,028.21 | PKR 1,151,706.09 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 2.79 | QAR 477.59 | QAR 14,854.70 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 1.00 | SGD 171.41 | SGD 5,331.41 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 13.29 | ZAR 2,277.71 | ZAR 70,844.84 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 9,151.56 | UZS 1,568,657.02 | UZS 48,790,687.11 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 182 | YER 31,248 | YER 971,928 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, November 20, 2025 | SGD 1.31 | SGD 5,298.51 | -SGD 23.36 | -0.44% |
| Wednesday, November 19, 2025 | SGD 1.31 | SGD 5,330.29 | -SGD 23.32 | -0.44% |
| Tuesday, November 18, 2025 | SGD 1.30 | SGD 5,308.16 | SGD 74.61 | 1.43% |
| Monday, November 17, 2025 | SGD 1.30 | SGD 5,227.93 | -SGD 60.25 | -1.14% |
| Sunday, November 16, 2025 | SGD 1.30 | SGD 5,305.16 | -SGD 3.45 | -0.06% |
| Saturday, November 15, 2025 | SGD 1.30 | SGD 5,295.23 | SGD 0.00 | 0% |
| Friday, November 14, 2025 | SGD 1.30 | SGD 5,295.23 | -SGD 141.81 | -2.61% |
| Thursday, November 13, 2025 | SGD 1.30 | SGD 5,462.29 | -SGD 11.51 | -0.21% |
| Wednesday, November 12, 2025 | SGD 1.30 | SGD 5,478.01 | SGD 137.60 | 2.58% |
| Tuesday, November 11, 2025 | SGD 1.30 | SGD 5,359.59 | -SGD 26.70 | -0.5% |
| Monday, November 10, 2025 | SGD 1.30 | SGD 5,399.09 | SGD 98.27 | 1.85% |
| Sunday, November 9, 2025 | SGD 1.30 | SGD 5,278.21 | SGD 68.99 | 1.32% |
| Saturday, November 8, 2025 | SGD 1.30 | SGD 5,205.57 | SGD 0.00 | 0% |
| Friday, November 7, 2025 | SGD 1.30 | SGD 5,205.57 | SGD 7.35 | 0.14% |
