Gold price today in Singapore
$1.00 = SGD 1.34
SGD 3,944.20
Thursday, February 20, 2025 Live
Change:SGD 2.96 (0.08%)
Open:SGD 3,941.24
High:SGD 3,952.10
Low:SGD 3,941.24
In Singapore, the current price of gold is 3,944.2 Singapore dollar per ounce. The price of gold per gram is 126.81 Singapore dollar. Today's highest gold price was 3,952.1 Singapore dollar, while the lowest was 3,941.24 Singapore dollar.
Gold | Singapore dollar | In USD | Today's change |
---|---|---|---|
24k 1Gram | SGD 126.81 | $94.78 | SGD 0.10 |
22k 1Gram | SGD 116.24 | $86.88 | SGD 0.09 |
21k 1Gram | SGD 110.96 | $82.93 | SGD 0.08 |
18k 1Gram | SGD 95.11 | $71.09 | SGD 0.07 |
14k 1Gram | SGD 73.97 | $55.29 | SGD 0.06 |
10k 1Gram | SGD 52.84 | $39.49 | SGD 0.04 |
Ounce | SGD 3,944.20 | $2,948.06 | SGD 2.96 |
Tola | SGD 1,479.08 | $1,105.52 | SGD 1.11 |
100 Gram | SGD 12,680.91 | $9,478.22 | SGD 9.52 |
Kilogram | SGD 126,809.07 | $94,782.17 | SGD 95.16 |
Gold rate in different countries
Country | Currency | Currency rate SGD1=X | Gram rate | Ounce rate |
---|---|---|---|---|
Gold price in United States | United States dollar | $0.75 | $94.78 | $2,948.06 |
Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$1.06 | CA$134.71 | CA$4,189.89 |
Gold price in United Kingdom | British pound | £0.59 | £75.13 | £2,336.83 |
Gold price in Europe | Euro | €0.72 | €90.77 | €2,823.35 |
Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 65.96 | RUB 8,364.28 | RUB 260,158.25 |
Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 2.80 | SAR 355.43 | SAR 11,055.12 |
Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 2.75 | AED 348.13 | AED 10,828.09 |
Gold price in India | Indian rupee | ₹64.75 | ₹8,210.57 | ₹255,377.18 |
Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 12,185.48 | IDR 1,545,228.98 | IDR 48,061,993.68 |
Gold price in South Korea | Won | ₩1,075 | ₩136,306 | ₩4,239,605 |
Gold price in China | Chinese yuan | CN¥5.43 | CN¥687.95 | CN¥21,397.57 |
Gold price in Brazil | Brazilian real | R$4.26 | R$540.66 | R$16,816.30 |
Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 27.15 | TRY 3,442.48 | TRY 107,072.95 |
Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.231 | KWD 29.255 | KWD 909.947 |
Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 31,458 | IRR 3,989,145 | IRR 124,076,278 |
Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 100.72 | DZD 12,772.03 | DZD 397,254.39 |
Gold price in Australia | Australian dollar | A$1.17 | A$148.66 | A$4,623.70 |
Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.282 | BHD 35.722 | BHD 1,111.063 |
Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 37.79 | EGP 4,792.30 | EGP 149,057.20 |
Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 11.60 | GHS 1,471.11 | GHS 45,756.70 |
Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 979 | IQD 124,089 | IQD 3,859,593 |
Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.530 | JOD 67.248 | JOD 2,091.645 |
Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 66,952 | LBP 8,490,168 | LBP 264,073,744 |
Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 3.657 | LYD 463.781 | LYD 14,425.187 |
Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$15.23 | MX$1,930.79 | MX$60,054.36 |
Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 7.46 | MAD 945.85 | MAD 29,419.38 |
Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.288 | OMR 36.492 | OMR 1,135.031 |
Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 208.95 | PKR 26,496.61 | PKR 824,136.83 |
Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 2.72 | QAR 345.35 | QAR 10,741.65 |
Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 1.00 | SGD 126.81 | SGD 3,944.20 |
Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 13.78 | ZAR 1,747.23 | ZAR 54,344.83 |
Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 9,673.37 | UZS 1,226,671.36 | UZS 38,153,744.18 |
Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 185 | YER 23,463 | YER 729,792 |
Gold in the past days
Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
---|---|---|---|---|
Wednesday, February 19, 2025 | SGD 1.34 | SGD 3,939.80 | SGD 11.16 | 0.28% |
Tuesday, February 18, 2025 | SGD 1.34 | SGD 3,929.95 | SGD 23.38 | 0.6% |
Monday, February 17, 2025 | SGD 1.34 | SGD 3,909.63 | SGD 14.85 | 0.38% |
Sunday, February 16, 2025 | SGD 1.34 | SGD 3,882.22 | SGD 23.25 | 0.6% |
Saturday, February 15, 2025 | SGD 1.34 | SGD 3,860.27 | SGD 0.00 | 0% |
Friday, February 14, 2025 | SGD 1.34 | SGD 3,860.27 | -SGD 65.32 | -1.66% |
Thursday, February 13, 2025 | SGD 1.34 | SGD 3,936.32 | SGD 15.74 | 0.4% |
Wednesday, February 12, 2025 | SGD 1.35 | SGD 3,936.63 | SGD 42.61 | 1.09% |
Tuesday, February 11, 2025 | SGD 1.35 | SGD 3,908.33 | -SGD 50.71 | -1.28% |
Monday, February 10, 2025 | SGD 1.36 | SGD 3,953.64 | SGD 51.88 | 1.33% |
Sunday, February 9, 2025 | SGD 1.35 | SGD 3,900.66 | SGD 24.44 | 0.63% |
Saturday, February 8, 2025 | SGD 1.35 | SGD 3,872.42 | SGD 0.00 | 0% |
Friday, February 7, 2025 | SGD 1.35 | SGD 3,872.42 | -SGD 2.43 | -0.06% |
Thursday, February 6, 2025 | SGD 1.35 | SGD 3,876.08 | SGD 1.90 | 0.05% |