Gold price today in South Africa
$1.00 = ZAR 16.13
ZAR 72,906.32
Thursday, August 20, 2026 Live
Change:ZAR 501.56 (0.69%)
Open:ZAR 72,404.76
High:ZAR 73,059.09
Low:ZAR 72,071.54
In South Africa, the current price of gold is 72,906.32 South African rand per ounce. The price of gold per gram is 2,343.99 South African rand. Today's highest gold price was 73,059.09 South African rand, while the lowest was 72,071.54 South African rand.
| Gold | South African rand | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | ZAR 2,343.99 | $145.3 | ZAR 16.13 |
| 22k 1Gram | ZAR 2,148.66 | $133.19 | ZAR 14.78 |
| 21k 1Gram | ZAR 2,050.99 | $127.13 | ZAR 14.11 |
| 18k 1Gram | ZAR 1,757.99 | $108.97 | ZAR 12.09 |
| 14k 1Gram | ZAR 1,367.33 | $84.76 | ZAR 9.41 |
| 10k 1Gram | ZAR 976.66 | $60.54 | ZAR 6.72 |
| Ounce | ZAR 72,906.32 | $4,519.22 | ZAR 501.56 |
| Tola | ZAR 27,339.87 | $1,694.71 | ZAR 188.09 |
| 100 Gram | ZAR 234,399.26 | $14,529.63 | ZAR 1,612.56 |
| Kilogram | ZAR 2,343,992.56 | $145,296.3 | ZAR 16,125.56 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate ZAR1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.06 | $145.30 | $4,519.22 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.09 | CA$200.36 | CA$6,231.87 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.05 | £106.60 | £3,315.48 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.05 | €124.41 | €3,869.54 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 5.13 | RUB 12,026.82 | RUB 374,076.05 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.23 | SAR 545.82 | SAR 16,977.04 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.23 | AED 533.67 | AED 16,598.87 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹5.94 | ₹13,917.13 | ₹432,871.24 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,102.19 | IDR 2,583,513.51 | IDR 80,356,252.53 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩86 | ₩202,601 | ₩6,301,610 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.42 | CN¥976.86 | CN¥30,383.85 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.32 | R$755.22 | R$23,490.00 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 2.98 | TRY 6,973.73 | TRY 216,907.20 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.019 | KWD 44.789 | KWD 1,393.095 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 85,205 | IRR 199,720,662 | IRR 6,212,006,962 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 8.23 | DZD 19,296.66 | DZD 600,193.10 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.09 | A$204.25 | A$6,353.03 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.023 | BHD 54.778 | BHD 1,703.791 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 3.15 | EGP 7,392.38 | EGP 229,928.83 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.69 | GHS 1,616.42 | GHS 50,276.23 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 81 | IQD 190,461 | IQD 5,924,000 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.044 | JOD 103.022 | JOD 3,204.353 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 5,551 | LBP 13,011,284 | LBP 404,696,158 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.394 | LYD 923.359 | LYD 28,719.689 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.05 | MX$2,463.65 | MX$76,627.94 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.57 | MAD 1,344.54 | MAD 41,819.73 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.024 | OMR 55.866 | OMR 1,737.640 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 17.21 | PKR 40,330.62 | PKR 1,254,422.47 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.23 | QAR 530.00 | QAR 16,484.89 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.08 | SGD 184.86 | SGD 5,749.76 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.00 | ZAR 2,343.99 | ZAR 72,906.32 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 734.40 | UZS 1,721,417.93 | UZS 53,542,082.79 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 15 | YER 34,446 | YER 1,071,394 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, August 19, 2026 | ZAR 16.10 | ZAR 72,420.67 | ZAR 2,422.83 | 3.46% |
| Tuesday, August 18, 2026 | ZAR 16.24 | ZAR 70,746.90 | -ZAR 632.70 | -0.89% |
| Monday, August 17, 2026 | ZAR 16.25 | ZAR 71,362.80 | ZAR 20.88 | 0.03% |
| Sunday, August 16, 2026 | ZAR 16.17 | ZAR 71,086.26 | ZAR 332.95 | 0.47% |
| Saturday, August 15, 2026 | ZAR 16.17 | ZAR 70,766.66 | ZAR 0.00 | 0% |
| Friday, August 14, 2026 | ZAR 16.17 | ZAR 70,766.66 | ZAR 824.55 | 1.18% |
| Thursday, August 13, 2026 | ZAR 16.19 | ZAR 70,024.91 | -ZAR 1,199.45 | -1.68% |
| Wednesday, August 12, 2026 | ZAR 16.15 | ZAR 71,042.94 | -ZAR 15.26 | -0.02% |
| Tuesday, August 11, 2026 | ZAR 16.19 | ZAR 71,256.40 | -ZAR 67.66 | -0.09% |
| Monday, August 10, 2026 | ZAR 16.19 | ZAR 71,531.99 | ZAR 1,285.17 | 1.83% |
| Sunday, August 9, 2026 | ZAR 16.18 | ZAR 70,013.39 | -ZAR 239.29 | -0.34% |
| Saturday, August 8, 2026 | ZAR 16.15 | ZAR 70,111.04 | ZAR 0.00 | 0% |
| Friday, August 7, 2026 | ZAR 16.15 | ZAR 70,111.04 | ZAR 1,230.92 | 1.79% |
| Thursday, August 6, 2026 | ZAR 16.36 | ZAR 69,768.02 | ZAR 26.42 | 0.04% |
