Gold price today in South Africa
$1.00 = ZAR 16.84
ZAR 79,062.91
Monday, April 6, 2026 Live
Change:ZAR 624.40 (0.8%)
Open:ZAR 78,438.52
High:ZAR 79,076.55
Low:ZAR 78,391.29
In South Africa, the current price of gold is 79,062.91 South African rand per ounce. The price of gold per gram is 2,541.93 South African rand. Today's highest gold price was 79,076.55 South African rand, while the lowest was 78,391.29 South African rand.
| Gold | South African rand | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | ZAR 2,541.93 | $150.97 | ZAR 20.07 |
| 22k 1Gram | ZAR 2,330.10 | $138.39 | ZAR 18.40 |
| 21k 1Gram | ZAR 2,224.19 | $132.1 | ZAR 17.57 |
| 18k 1Gram | ZAR 1,906.45 | $113.23 | ZAR 15.06 |
| 14k 1Gram | ZAR 1,482.79 | $88.07 | ZAR 11.71 |
| 10k 1Gram | ZAR 1,059.14 | $62.91 | ZAR 8.36 |
| Ounce | ZAR 79,062.91 | $4,695.82 | ZAR 624.40 |
| Tola | ZAR 29,648.59 | $1,760.93 | ZAR 234.15 |
| 100 Gram | ZAR 254,193.16 | $15,097.41 | ZAR 2,007.48 |
| Kilogram | ZAR 2,541,931.63 | $150,974.12 | ZAR 20,074.77 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate ZAR1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.06 | $150.97 | $4,695.82 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.08 | CA$210.18 | CA$6,537.24 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.04 | £113.95 | £3,544.22 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.05 | €130.70 | €4,065.22 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 4.76 | RUB 12,095.11 | RUB 376,199.99 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.22 | SAR 567.31 | SAR 17,645.25 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.22 | AED 554.45 | AED 17,245.40 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹5.52 | ₹14,039.99 | ₹436,692.48 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,010.81 | IDR 2,569,413.74 | IDR 79,917,700.67 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩89 | ₩226,948 | ₩7,058,875 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.41 | CN¥1,039.29 | CN¥32,325.60 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.31 | R$779.27 | R$24,238.13 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 2.65 | TRY 6,732.14 | TRY 209,393.00 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.018 | KWD 46.702 | KWD 1,452.605 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 78,350 | IRR 199,161,177 | IRR 6,194,605,051 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 7.91 | DZD 20,101.88 | DZD 625,238.48 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.09 | A$217.86 | A$6,776.16 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.022 | BHD 57.046 | BHD 1,774.316 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 3.22 | EGP 8,197.25 | EGP 254,963.02 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.65 | GHS 1,661.47 | GHS 51,677.50 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 76 | IQD 194,291 | IQD 6,043,120 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.042 | JOD 107.041 | JOD 3,329.336 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 5,234 | LBP 13,305,265 | LBP 413,840,003 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.373 | LYD 948.397 | LYD 29,498.437 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.06 | MX$2,684.14 | MX$83,486.14 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.55 | MAD 1,393.34 | MAD 43,337.82 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.023 | OMR 58.092 | OMR 1,806.858 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 16.51 | PKR 41,977.46 | PKR 1,305,645.01 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.22 | QAR 548.54 | QAR 17,061.51 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.08 | SGD 193.79 | SGD 6,027.55 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.00 | ZAR 2,541.93 | ZAR 79,062.91 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 708.85 | UZS 1,801,837.16 | UZS 56,043,400.45 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 14 | YER 36,090 | YER 1,122,535 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, April 5, 2026 | ZAR 16.96 | ZAR 78,715.24 | -ZAR 602.63 | -0.76% |
| Saturday, April 4, 2026 | ZAR 17.00 | ZAR 79,491.50 | ZAR 0.00 | 0% |
| Friday, April 3, 2026 | ZAR 17.00 | ZAR 79,491.50 | ZAR 0.00 | 0% |
| Thursday, April 2, 2026 | ZAR 16.95 | ZAR 79,254.41 | ZAR 93.13 | 0.12% |
| Wednesday, April 1, 2026 | ZAR 16.98 | ZAR 79,468.06 | ZAR 49.34 | 0.06% |
| Tuesday, March 31, 2026 | ZAR 16.89 | ZAR 79,084.55 | ZAR 1,943.25 | 2.52% |
| Monday, March 30, 2026 | ZAR 17.17 | ZAR 78,210.91 | ZAR 1,010.65 | 1.31% |
| Sunday, March 29, 2026 | ZAR 17.13 | ZAR 77,030.51 | ZAR 56.70 | 0.07% |
| Saturday, March 28, 2026 | ZAR 17.13 | ZAR 76,980.91 | ZAR 0.00 | 0% |
| Friday, March 27, 2026 | ZAR 17.13 | ZAR 76,980.91 | ZAR 774.38 | 1.02% |
| Thursday, March 26, 2026 | ZAR 17.05 | ZAR 75,644.59 | -ZAR 1,411.25 | -1.83% |
| Wednesday, March 25, 2026 | ZAR 16.98 | ZAR 76,649.26 | -ZAR 987.24 | -1.27% |
| Tuesday, March 24, 2026 | ZAR 16.96 | ZAR 77,486.19 | ZAR 3,980.24 | 5.41% |
| Monday, March 23, 2026 | ZAR 16.94 | ZAR 73,640.85 | -ZAR 236.25 | -0.32% |
