Gold price today in South Africa
$1.00 = ZAR 16.29
ZAR 72,863.47
Monday, February 2, 2026 Live
Change:-ZAR 1,461.05 (-1.97%)
Open:ZAR 74,324.53
High:ZAR 74,324.53
Low:ZAR 72,863.47
In South Africa, the current price of gold is 72,863.47 South African rand per ounce. The price of gold per gram is 2,342.62 South African rand. Today's highest gold price was 74,324.53 South African rand, while the lowest was 72,863.47 South African rand.
| Gold | South African rand | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | ZAR 2,342.62 | $143.84 | -ZAR 46.97 |
| 22k 1Gram | ZAR 2,147.40 | $131.86 | -ZAR 43.06 |
| 21k 1Gram | ZAR 2,049.79 | $125.86 | -ZAR 41.10 |
| 18k 1Gram | ZAR 1,756.96 | $107.88 | -ZAR 35.23 |
| 14k 1Gram | ZAR 1,366.53 | $83.91 | -ZAR 27.40 |
| 10k 1Gram | ZAR 976.09 | $59.93 | -ZAR 19.57 |
| Ounce | ZAR 72,863.47 | $4,474 | -ZAR 1,461.05 |
| Tola | ZAR 27,323.80 | $1,677.75 | -ZAR 547.90 |
| 100 Gram | ZAR 234,261.51 | $14,384.24 | -ZAR 4,697.40 |
| Kilogram | ZAR 2,342,615.10 | $143,842.44 | -ZAR 46,973.98 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate ZAR1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.06 | $143.84 | $4,474.00 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.08 | CA$196.51 | CA$6,112.02 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.04 | £105.22 | £3,272.64 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.05 | €121.38 | €3,775.21 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 4.67 | RUB 10,931.57 | RUB 340,009.82 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.23 | SAR 539.52 | SAR 16,781.08 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.23 | AED 528.26 | AED 16,430.76 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹5.62 | ₹13,166.86 | ₹409,535.20 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,031.76 | IDR 2,417,013.29 | IDR 75,177,516.72 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩90 | ₩210,203 | ₩6,538,035 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.43 | CN¥999.80 | CN¥31,097.21 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.33 | R$761.45 | R$23,683.70 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 2.67 | TRY 6,258.20 | TRY 194,651.66 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.019 | KWD 44.178 | KWD 1,374.100 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 2,587 | IRR 6,059,363 | IRR 188,467,251 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 7.96 | DZD 18,652.33 | DZD 580,152.35 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.09 | A$207.93 | A$6,467.44 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.023 | BHD 54.231 | BHD 1,686.787 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 2.90 | EGP 6,785.15 | EGP 211,041.71 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.68 | GHS 1,586.12 | GHS 49,333.81 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 81 | IQD 189,679 | IQD 5,899,681 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.044 | JOD 101.984 | JOD 3,172.066 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 5,535 | LBP 12,965,752 | LBP 403,279,970 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.388 | LYD 908.535 | LYD 28,258.589 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.08 | MX$2,523.01 | MX$78,474.23 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.56 | MAD 1,313.36 | MAD 40,850.04 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.024 | OMR 55.307 | OMR 1,720.253 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 17.29 | PKR 40,503.24 | PKR 1,259,791.74 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.23 | QAR 527.89 | QAR 16,419.22 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.08 | SGD 183.01 | SGD 5,692.23 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.00 | ZAR 2,342.62 | ZAR 72,863.47 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 755.59 | UZS 1,770,047.86 | UZS 55,054,642.52 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 15 | YER 34,281 | YER 1,066,266 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, February 1, 2026 | ZAR 16.23 | ZAR 75,945.23 | -ZAR 3,461.16 | -4.36% |
| Saturday, January 31, 2026 | ZAR 16.14 | ZAR 78,993.40 | ZAR 0.00 | 0% |
| Friday, January 30, 2026 | ZAR 16.14 | ZAR 78,993.40 | -ZAR 4,717.58 | -5.64% |
| Thursday, January 29, 2026 | ZAR 15.81 | ZAR 82,474.54 | -ZAR 5,461.64 | -6.21% |
| Wednesday, January 28, 2026 | ZAR 15.67 | ZAR 87,101.67 | ZAR 4,664.88 | 5.66% |
| Tuesday, January 27, 2026 | ZAR 15.87 | ZAR 83,278.97 | ZAR 2,612.07 | 3.24% |
| Monday, January 26, 2026 | ZAR 16.01 | ZAR 81,160.80 | -ZAR 76.66 | -0.09% |
| Sunday, January 25, 2026 | ZAR 16.08 | ZAR 81,535.52 | ZAR 1,319.88 | 1.65% |
| Saturday, January 24, 2026 | ZAR 16.12 | ZAR 80,401.02 | ZAR 0.00 | 0% |
| Friday, January 23, 2026 | ZAR 16.12 | ZAR 80,401.02 | ZAR 448.50 | 0.56% |
| Thursday, January 22, 2026 | ZAR 16.11 | ZAR 79,839.26 | ZAR 2,218.72 | 2.86% |
| Wednesday, January 21, 2026 | ZAR 16.27 | ZAR 78,051.91 | -ZAR 1,195.61 | -1.51% |
| Tuesday, January 20, 2026 | ZAR 16.39 | ZAR 79,757.96 | ZAR 2,464.88 | 3.19% |
| Monday, January 19, 2026 | ZAR 16.38 | ZAR 76,907.21 | ZAR 393.88 | 0.51% |
