Gold price today in China
$1.00 = CN¥6.83
CN¥31,626.28
Thursday, April 30, 2026 Live
Change:CN¥610.44 (1.97%)
Open:CN¥31,015.85
High:CN¥31,675.38
Low:CN¥31,015.85
In China, the current price of gold is 31,626.28 Chinese yuan per ounce. The price of gold per gram is 1,016.81 Chinese yuan. Today's highest gold price was 31,675.38 Chinese yuan, while the lowest was 31,015.85 Chinese yuan.
| Gold | Chinese yuan | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | CN¥1,016.81 | $148.91 | CN¥19.63 |
| 22k 1Gram | CN¥932.07 | $136.5 | CN¥17.99 |
| 21k 1Gram | CN¥889.71 | $130.3 | CN¥17.17 |
| 18k 1Gram | CN¥762.61 | $111.69 | CN¥14.72 |
| 14k 1Gram | CN¥593.14 | $86.87 | CN¥11.45 |
| 10k 1Gram | CN¥423.67 | $62.05 | CN¥8.18 |
| Ounce | CN¥31,626.28 | $4,631.75 | CN¥610.44 |
| Tola | CN¥11,859.86 | $1,736.91 | CN¥228.91 |
| 100 Gram | CN¥101,680.86 | $14,891.42 | CN¥1,962.60 |
| Kilogram | CN¥1,016,808.63 | $148,914.22 | CN¥19,626.01 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate CNY1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.15 | $148.91 | $4,631.75 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.20 | CA$202.14 | CA$6,287.14 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.11 | £109.43 | £3,403.60 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.12 | €126.91 | €3,947.46 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 10.97 | RUB 11,158.68 | RUB 347,073.75 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.55 | SAR 558.46 | SAR 17,370.13 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.54 | AED 546.98 | AED 17,013.11 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹13.89 | ₹14,123.20 | ₹439,280.73 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 2,533.82 | IDR 2,576,409.59 | IDR 80,135,296.05 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩216 | ₩219,424 | ₩6,824,837 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.00 | CN¥1,016.81 | CN¥31,626.28 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.73 | R$740.33 | R$23,026.75 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 6.61 | TRY 6,723.10 | TRY 209,111.93 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.045 | KWD 45.760 | KWD 1,423.290 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 192,585 | IRR 195,822,199 | IRR 6,090,751,234 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 19.39 | DZD 19,719.07 | DZD 613,331.70 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.20 | A$206.70 | A$6,429.19 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.055 | BHD 56.234 | BHD 1,749.088 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 7.85 | EGP 7,983.57 | EGP 248,316.69 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 1.64 | GHS 1,667.09 | GHS 51,852.35 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 192 | IQD 195,078 | IQD 6,067,592 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.104 | JOD 105.571 | JOD 3,283.633 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 13,115 | LBP 13,335,268 | LBP 414,773,210 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.931 | LYD 946.348 | LYD 29,434.725 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$2.56 | MX$2,599.91 | MX$80,866.19 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 1.35 | MAD 1,375.07 | MAD 42,769.49 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.056 | OMR 57.258 | OMR 1,780.908 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 40.82 | PKR 41,509.79 | PKR 1,291,098.87 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.53 | QAR 542.61 | QAR 16,876.94 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.19 | SGD 189.53 | SGD 5,895.15 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 2.44 | ZAR 2,481.58 | ZAR 77,185.80 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,748.28 | UZS 1,777,663.32 | UZS 55,291,509.73 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 35 | YER 35,538 | YER 1,105,369 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, April 29, 2026 | CN¥6.84 | CN¥31,159.41 | -CN¥332.78 | -1.06% |
| Tuesday, April 28, 2026 | CN¥6.84 | CN¥31,424.68 | -CN¥491.72 | -1.54% |
| Monday, April 27, 2026 | CN¥6.82 | CN¥31,875.61 | -CN¥365.41 | -1.13% |
| Sunday, April 26, 2026 | CN¥6.84 | CN¥32,298.95 | CN¥108.94 | 0.34% |
| Saturday, April 25, 2026 | CN¥6.84 | CN¥32,190.02 | CN¥0.00 | 0% |
| Friday, April 24, 2026 | CN¥6.84 | CN¥32,190.02 | CN¥235.58 | 0.74% |
| Thursday, April 23, 2026 | CN¥6.83 | CN¥31,901.19 | -CN¥211.25 | -0.66% |
| Wednesday, April 22, 2026 | CN¥6.82 | CN¥32,105.19 | -CN¥337.59 | -1.04% |
| Tuesday, April 21, 2026 | CN¥6.82 | CN¥32,466.86 | -CN¥210.31 | -0.64% |
| Monday, April 20, 2026 | CN¥6.82 | CN¥32,708.90 | CN¥62.28 | 0.19% |
| Sunday, April 19, 2026 | CN¥6.82 | CN¥32,667.62 | -CN¥270.46 | -0.82% |
| Saturday, April 18, 2026 | CN¥6.82 | CN¥32,938.08 | CN¥0.00 | 0% |
| Friday, April 17, 2026 | CN¥6.82 | CN¥32,938.08 | CN¥190.90 | 0.58% |
| Thursday, April 16, 2026 | CN¥6.82 | CN¥32,703.29 | -CN¥274.55 | -0.83% |
