Gold Price in China per Kilogram
CN¥857,931.49
Saturday, October 24, 2026
The current gold price of Kilogram in China is CN¥857,931.49 (Chinese yuan). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | CN¥857.93 |
|---|---|
| Ounce price | CN¥26,684.65 |
| Kilo price | CN¥857,931.49 |
24-Hours Performance
| Price | CN¥857,931.49 |
|---|---|
| Open | CN¥857,931.49 |
| High | CN¥857,931.49 |
| Low | CN¥857,931.49 |
| Change | CN¥0.00 (0%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate CNY1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.15 | $128,470.36 |
| Gold price in Canada | CA$0.21 | CA$179,877.77 |
| Gold price in United Kingdom | £0.11 | £96,045.73 |
| Gold price in Europe | €0.13 | €114,681.64 |
| Gold price in Russia | RUB 12.03 | RUB 10,320,251.41 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.56 | SAR 482,311.13 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.55 | AED 471,807.40 |
| Gold price in India | ₹14.21 | ₹12,195,479.30 |
| Gold price in Indonesia | IDR 2,709.45 | IDR 2,324,523,423.29 |
| Gold price in South Korea | ₩198 | ₩170,058,834 |
| Gold price in China | CN¥1.00 | CN¥857,931.49 |
| Gold price in Brazil | R$0.75 | R$639,422.68 |
| Gold price in Turkey | TRY 7.44 | TRY 6,385,465.08 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.047 | KWD 39,914.456 |
| Gold price in Iran | IRR 274,388 | IRR 235,405,875,950 |
| Gold price in Algeria | DZD 20.12 | DZD 17,258,155.74 |
| Gold price in Australia | A$0.21 | A$182,719.54 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.057 | BHD 48,487.283 |
| Gold price in Egypt | EGP 8.25 | EGP 7,076,047.22 |
| Gold price in Ghana | GHS 1.74 | GHS 1,489,739.73 |
| Gold price in Iraq | IQD 227 | IQD 194,774,996 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.106 | JOD 91,090.624 |
| Gold price in Lebanon | LBP 13,411 | LBP 11,505,650,925 |
| Gold price in Libya | LYD 0.959 | LYD 822,851.371 |
| Gold price in Mexico | MX$2.80 | MX$2,398,336.07 |
| Gold price in Morocco | MAD 1.47 | MAD 1,262,004.17 |
| Gold price in Oman | OMR 0.057 | OMR 49,208.002 |
| Gold price in Pakistan | PKR 41.44 | PKR 35,553,821.41 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.55 | QAR 468,346.41 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.19 | SGD 164,030.96 |
| Gold price in South Africa | ZAR 2.48 | ZAR 2,129,479.72 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 1,792.20 | UZS 1,537,588,610.94 |
| Gold price in Yemen | YER 35 | YER 30,332,313 |
