Gold Price in China per Kilogram
CN¥938,033.93
Wednesday, September 16, 2026
The current gold price of Kilogram in China is CN¥938,033.93 (Chinese yuan). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | CN¥938.03 |
|---|---|
| Ounce price | CN¥29,176.12 |
| Kilo price | CN¥938,033.93 |
24-Hours Performance
| Price | CN¥938,033.93 |
|---|---|
| Open | CN¥932,629.74 |
| High | CN¥938,033.93 |
| Low | CN¥932,629.74 |
| Change | CN¥5,404.19 (0.58%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate CNY1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.15 | $139,766.21 |
| Gold price in Canada | CA$0.21 | CA$194,719.49 |
| Gold price in United Kingdom | £0.11 | £103,769.42 |
| Gold price in Europe | €0.13 | €121,156.34 |
| Gold price in Russia | RUB 12.59 | RUB 11,813,793.41 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.56 | SAR 524,552.37 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.55 | AED 513,291.41 |
| Gold price in India | ₹14.29 | ₹13,405,395.10 |
| Gold price in Indonesia | IDR 2,633.26 | IDR 2,470,088,229.33 |
| Gold price in South Korea | ₩204 | ₩191,311,204 |
| Gold price in China | CN¥1.00 | CN¥938,033.93 |
| Gold price in Brazil | R$0.77 | R$719,041.24 |
| Gold price in Turkey | TRY 7.25 | TRY 6,800,702.32 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.046 | KWD 43,126.262 |
| Gold price in Iran | IRR 204,814 | IRR 192,122,632,259 |
| Gold price in Algeria | DZD 19.94 | DZD 18,700,316.37 |
| Gold price in Australia | A$0.21 | A$196,037.48 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.056 | BHD 52,680.680 |
| Gold price in Egypt | EGP 7.76 | EGP 7,276,662.17 |
| Gold price in Ghana | GHS 1.71 | GHS 1,605,152.03 |
| Gold price in Iraq | IQD 195 | IQD 183,163,618 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.106 | JOD 99,099.834 |
| Gold price in Lebanon | LBP 13,342 | LBP 12,515,572,823 |
| Gold price in Libya | LYD 0.945 | LYD 886,091.216 |
| Gold price in Mexico | MX$2.55 | MX$2,395,816.47 |
| Gold price in Morocco | MAD 1.41 | MAD 1,321,408.45 |
| Gold price in Oman | OMR 0.057 | OMR 53,740.108 |
| Gold price in Pakistan | PKR 41.30 | PKR 38,745,171.10 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.54 | QAR 509,021.55 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.19 | SGD 177,988.08 |
| Gold price in South Africa | ZAR 2.43 | ZAR 2,274,764.95 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 1,752.93 | UZS 1,644,308,352.61 |
| Gold price in Yemen | YER 35 | YER 33,056,955 |
