Gold Price in China per Kilogram
CN¥1,028,254.44
Monday, April 27, 2026
The current gold price of Kilogram in China is CN¥1,028,254.44 (Chinese yuan). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | CN¥1,028.25 |
|---|---|
| Ounce price | CN¥31,982.29 |
| Kilo price | CN¥1,028,254.44 |
24-Hours Performance
| Price | CN¥1,028,254.44 |
|---|---|
| Open | CN¥1,036,572.88 |
| High | CN¥1,036,572.88 |
| Low | CN¥1,024,045.85 |
| Change | -CN¥8,318.44 (-0.8%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate CNY1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.15 | $150,700.84 |
| Gold price in Canada | CA$0.20 | CA$205,358.53 |
| Gold price in United Kingdom | £0.11 | £111,405.60 |
| Gold price in Europe | €0.13 | €128,623.17 |
| Gold price in Russia | RUB 10.97 | RUB 11,284,691.39 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.55 | SAR 565,232.13 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.54 | AED 553,448.83 |
| Gold price in India | ₹13.80 | ₹14,189,350.62 |
| Gold price in Indonesia | IDR 2,523.50 | IDR 2,594,804,738.33 |
| Gold price in South Korea | ₩216 | ₩222,043,034 |
| Gold price in China | CN¥1.00 | CN¥1,028,254.44 |
| Gold price in Brazil | R$0.73 | R$753,790.53 |
| Gold price in Turkey | TRY 6.60 | TRY 6,786,706.84 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.045 | KWD 46,375.169 |
| Gold price in Iran | IRR 192,726 | IRR 198,171,604,559 |
| Gold price in Algeria | DZD 19.42 | DZD 19,965,267.74 |
| Gold price in Australia | A$0.20 | A$209,602.26 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.055 | BHD 56,869.976 |
| Gold price in Egypt | EGP 7.70 | EGP 7,920,203.21 |
| Gold price in Ghana | GHS 1.63 | GHS 1,675,989.25 |
| Gold price in Iraq | IQD 192 | IQD 197,897,656 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.104 | JOD 106,843.882 |
| Gold price in Lebanon | LBP 13,156 | LBP 13,527,856,619 |
| Gold price in Libya | LYD 0.932 | LYD 958,256.910 |
| Gold price in Mexico | MX$2.55 | MX$2,618,185.97 |
| Gold price in Morocco | MAD 1.36 | MAD 1,395,911.74 |
| Gold price in Oman | OMR 0.056 | OMR 57,961.050 |
| Gold price in Pakistan | PKR 40.95 | PKR 42,105,900.60 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.54 | QAR 552,207.06 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.19 | SGD 192,048.63 |
| Gold price in South Africa | ZAR 2.42 | ZAR 2,491,288.33 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 1,773.76 | UZS 1,823,878,711.96 |
| Gold price in Yemen | YER 35 | YER 35,957,021 |
