Gold price today in Iraq
$1.00 = IQD 1,310
IQD 6,453,187
Wednesday, February 18, 2026 Live
Change:-IQD 10,008 (-0.15%)
Open:IQD 6,463,195
High:IQD 6,463,195
Low:IQD 6,434,591
In Iraq, the current price of gold is 6,453,186.93 Iraqi dinar per ounce. The price of gold per gram is 207,474.78 Iraqi dinar. Today's highest gold price was 6,463,195.32 Iraqi dinar, while the lowest was 6,434,590.9 Iraqi dinar.
| Gold | Iraqi dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | IQD 207,475 | $158.43 | -IQD 322 |
| 22k 1Gram | IQD 190,185 | $145.23 | -IQD 295 |
| 21k 1Gram | IQD 181,540 | $138.62 | -IQD 282 |
| 18k 1Gram | IQD 155,606 | $118.82 | -IQD 241 |
| 14k 1Gram | IQD 121,027 | $92.42 | -IQD 188 |
| 10k 1Gram | IQD 86,448 | $66.01 | -IQD 134 |
| Ounce | IQD 6,453,187 | $4,927.67 | -IQD 10,008 |
| Tola | IQD 2,419,945 | $1,847.88 | -IQD 3,753 |
| 100 Gram | IQD 20,747,478 | $15,842.84 | -IQD 32,178 |
| Kilogram | IQD 207,474,778 | $158,428.35 | -IQD 321,777 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate IQD1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.76 | $158.43 | $4,927.67 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$1.04 | CA$216.12 | CA$6,722.08 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.56 | £116.67 | £3,628.98 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.64 | €133.75 | €4,160.19 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 58.40 | RUB 12,115.80 | RUB 376,843.66 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 2.86 | SAR 594.16 | SAR 18,480.55 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 2.80 | AED 581.83 | AED 18,096.88 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹69.24 | ₹14,365.39 | ₹446,813.60 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 12,884.62 | IDR 2,673,232.84 | IDR 83,146,835.69 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩1,104 | ₩228,981 | ₩7,122,113 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥5.28 | CN¥1,094.53 | CN¥34,043.81 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$3.99 | R$827.30 | R$25,731.96 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 33.41 | TRY 6,932.40 | TRY 215,621.64 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.234 | KWD 48.555 | KWD 1,510.233 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 32,167 | IRR 6,673,794 | IRR 207,578,205 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 99.09 | DZD 20,558.92 | DZD 639,453.81 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$1.08 | A$224.01 | A$6,967.33 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.288 | BHD 59.729 | BHD 1,857.782 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 35.87 | EGP 7,441.78 | EGP 231,465.10 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 8.40 | GHS 1,742.64 | GHS 54,202.13 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 1,000 | IQD 207,475 | IQD 6,453,187 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.541 | JOD 112.326 | JOD 3,493.720 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 68,356 | LBP 14,182,140 | LBP 441,113,868 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 4.819 | LYD 999.905 | LYD 31,100.512 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$13.06 | MX$2,710.57 | MX$84,308.14 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 6.97 | MAD 1,447.02 | MAD 45,007.49 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.294 | OMR 60.916 | OMR 1,894.690 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 213.35 | PKR 44,264.74 | PKR 1,376,787.26 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 2.78 | QAR 575.83 | QAR 17,910.27 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.97 | SGD 200.22 | SGD 6,227.44 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 12.24 | ZAR 2,538.95 | ZAR 78,970.24 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 9,265.35 | UZS 1,922,326.61 | UZS 59,791,041.05 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 182 | YER 37,765 | YER 1,174,634 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, February 17, 2026 | IQD 1,308 | IQD 6,454,099 | IQD 57,578 | 0.9% |
| Monday, February 16, 2026 | IQD 1,312 | IQD 6,497,905 | -IQD 48,925 | -0.75% |
| Sunday, February 15, 2026 | IQD 1,309 | IQD 6,515,218 | -IQD 86,446 | -1.31% |
| Saturday, February 14, 2026 | IQD 1,310 | IQD 6,607,279 | IQD 0 | 0% |
| Friday, February 13, 2026 | IQD 1,310 | IQD 6,607,279 | IQD 120,605 | 1.86% |
| Thursday, February 12, 2026 | IQD 1,312 | IQD 6,527,982 | -IQD 126,837 | -1.91% |
| Wednesday, February 11, 2026 | IQD 1,313 | IQD 6,655,524 | IQD 22,389 | 0.34% |
| Tuesday, February 10, 2026 | IQD 1,311 | IQD 6,617,350 | IQD 11,419 | 0.17% |
| Monday, February 9, 2026 | IQD 1,306 | IQD 6,571,118 | -IQD 3,366 | -0.05% |
| Sunday, February 8, 2026 | IQD 1,306 | IQD 6,546,798 | IQD 60,410 | 0.93% |
| Saturday, February 7, 2026 | IQD 1,310 | IQD 6,508,277 | IQD 0 | 0% |
| Friday, February 6, 2026 | IQD 1,310 | IQD 6,508,277 | IQD 95,716 | 1.49% |
| Thursday, February 5, 2026 | IQD 1,311 | IQD 6,312,858 | -IQD 100,338 | -1.56% |
| Wednesday, February 4, 2026 | IQD 1,310 | IQD 6,382,407 | -IQD 274,677 | -4.13% |
