Gold Price in Iraq per Kilogram
IQD 189,003,455
Tuesday, May 19, 2026
The current gold price of Kilogram in Iraq is IQD 189,003,455 (Iraqi dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | IQD 189,003 |
|---|---|
| Ounce price | IQD 5,878,665 |
| Kilo price | IQD 189,003,455 |
24-Hours Performance
| Price | IQD 189,003,455 |
|---|---|
| Open | IQD 191,386,193 |
| High | IQD 192,010,358 |
| Low | IQD 188,842,801 |
| Change | -IQD 2,382,738 (-1.24%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate IQD1000=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.76 | $144,222.40 |
| Gold price in Canada | CA$1.05 | CA$198,210.61 |
| Gold price in United Kingdom | £0.57 | £107,640.39 |
| Gold price in Europe | €0.66 | €124,233.18 |
| Gold price in Russia | RUB 54.33 | RUB 10,268,678.15 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 2.86 | SAR 541,188.79 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 2.80 | AED 529,656.76 |
| Gold price in India | ₹73.69 | ₹13,926,987.49 |
| Gold price in Indonesia | IDR 13,558.68 | IDR 2,562,637,347.76 |
| Gold price in South Korea | ₩1,150 | ₩217,328,779 |
| Gold price in China | CN¥5.20 | CN¥982,881.42 |
| Gold price in Brazil | R$3.86 | R$729,737.94 |
| Gold price in Turkey | TRY 34.79 | TRY 6,575,503.04 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.236 | KWD 44,582.028 |
| Gold price in Iran | IRR 1,007,615 | IRR 190,442,794,742 |
| Gold price in Algeria | DZD 101.42 | DZD 19,169,447.21 |
| Gold price in Australia | A$1.07 | A$202,873.32 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.288 | BHD 54,407.900 |
| Gold price in Egypt | EGP 40.52 | EGP 7,658,288.76 |
| Gold price in Ghana | GHS 8.73 | GHS 1,650,623.93 |
| Gold price in Iraq | IQD 1,000 | IQD 189,003,455 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.541 | JOD 102,247.913 |
| Gold price in Lebanon | LBP 68,348 | LBP 12,917,918,796 |
| Gold price in Libya | LYD 4.853 | LYD 917,273.213 |
| Gold price in Mexico | MX$13.28 | MX$2,509,859.16 |
| Gold price in Morocco | MAD 7.04 | MAD 1,330,392.51 |
| Gold price in Oman | OMR 0.293 | OMR 55,453.513 |
| Gold price in Pakistan | PKR 212.56 | PKR 40,174,669.62 |
| Gold price in Qatar | QAR 2.78 | QAR 525,823.33 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.98 | SGD 184,848.41 |
| Gold price in South Africa | ZAR 12.74 | ZAR 2,408,711.66 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 9,173.39 | UZS 1,733,801,532.63 |
| Gold price in Yemen | YER 182 | YER 34,418,644 |
