Gold Price in Kuwait per Tola
KWD 478.953
Tuesday, October 20, 2026
The current gold price of Tola in Kuwait is KWD 478.953 (Kuwaiti dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | KWD 41.063 |
|---|---|
| Ounce price | KWD 1,277.207 |
| Kilo price | KWD 41,063.154 |
24-Hours Performance
| Price | KWD 478.953 |
|---|---|
| Open | KWD 481.242 |
| High | KWD 481.242 |
| Low | KWD 477.673 |
| Change | -KWD 2.290 (-0.48%) |
Gold rate in different countries (Tola)
| Country | Currency rate KWD1=X | Tola |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $3.23 | $1,546.45 |
| Gold price in Canada | CA$4.54 | CA$2,174.67 |
| Gold price in United Kingdom | £2.41 | £1,155.77 |
| Gold price in Europe | €2.87 | €1,376.33 |
| Gold price in Russia | RUB 267.35 | RUB 128,047.60 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 12.15 | SAR 5,818.77 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 11.86 | AED 5,680.19 |
| Gold price in India | ₹305.84 | ₹146,483.46 |
| Gold price in Indonesia | IDR 58,078.85 | IDR 27,817,013.80 |
| Gold price in South Korea | ₩4,281 | ₩2,050,615 |
| Gold price in China | CN¥21.57 | CN¥10,329.00 |
| Gold price in Brazil | R$16.18 | R$7,747.77 |
| Gold price in Turkey | TRY 160.06 | TRY 76,661.95 |
| Gold price in Kuwait | KWD 1.000 | KWD 478.953 |
| Gold price in Iran | IRR 5,798,093 | IRR 2,777,011,771 |
| Gold price in Algeria | DZD 434.20 | DZD 207,961.10 |
| Gold price in Australia | A$4.61 | A$2,208.31 |
| Gold price in Bahrain | BHD 1.218 | BHD 583.601 |
| Gold price in Egypt | EGP 175.77 | EGP 84,185.92 |
| Gold price in Ghana | GHS 37.54 | GHS 17,977.54 |
| Gold price in Iraq | IQD 4,893 | IQD 2,343,743 |
| Gold price in Jordan | JOD 2.289 | JOD 1,096.375 |
| Gold price in Lebanon | LBP 289,050 | LBP 138,441,245 |
| Gold price in Libya | LYD 20.705 | LYD 9,916.488 |
| Gold price in Mexico | MX$59.44 | MX$28,470.39 |
| Gold price in Morocco | MAD 31.63 | MAD 15,149.92 |
| Gold price in Oman | OMR 1.241 | OMR 594.612 |
| Gold price in Pakistan | PKR 893.34 | PKR 427,867.40 |
| Gold price in Qatar | QAR 11.73 | QAR 5,619.42 |
| Gold price in Singapore | SGD 4.13 | SGD 1,975.92 |
| Gold price in South Africa | ZAR 52.90 | ZAR 25,335.03 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 38,876.10 | UZS 18,619,806.39 |
| Gold price in Yemen | YER 762 | YER 365,196 |
