Gold price today in Lebanon
$1.00 = LBP 89,618
LBP 371,999,690
Monday, July 6, 2026 Live
Change:-LBP 803,422 (-0.22%)
Open:LBP 372,803,112
High:LBP 372,803,112
Low:LBP 371,941,433
In Lebanon, the current price of gold is 371,999,690.08 Lebanese pound per ounce. The price of gold per gram is 11,960,067.76 Lebanese pound. Today's highest gold price was 372,803,112.08 Lebanese pound, while the lowest was 371,941,432.71 Lebanese pound.
| Gold | Lebanese pound | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | LBP 11,960,068 | $133.46 | -LBP 25,831 |
| 22k 1Gram | LBP 10,963,395 | $122.33 | -LBP 23,678 |
| 21k 1Gram | LBP 10,465,059 | $116.77 | -LBP 22,602 |
| 18k 1Gram | LBP 8,970,051 | $100.09 | -LBP 19,373 |
| 14k 1Gram | LBP 6,976,706 | $77.85 | -LBP 15,068 |
| 10k 1Gram | LBP 4,983,362 | $55.61 | -LBP 10,763 |
| Ounce | LBP 371,999,690 | $4,150.94 | -LBP 803,422 |
| Tola | LBP 139,499,884 | $1,556.6 | -LBP 301,283 |
| 100 Gram | LBP 1,196,006,776 | $13,345.6 | -LBP 2,583,062 |
| Kilogram | LBP 11,960,067,759 | $133,455.98 | -LBP 25,830,617 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate LBP1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.01 | $133.46 | $4,150.94 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.02 | CA$189.72 | CA$5,901.02 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.01 | £100.08 | £3,112.92 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.01 | €116.83 | €3,633.74 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 0.86 | RUB 10,262.40 | RUB 319,196.46 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.04 | SAR 501.60 | SAR 15,601.58 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.04 | AED 490.12 | AED 15,244.35 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹1.07 | ₹12,738.57 | ₹396,213.72 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 200.84 | IDR 2,402,107.55 | IDR 74,713,896.39 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩17 | ₩204,615 | ₩6,364,243 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.08 | CN¥906.05 | CN¥28,181.18 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.06 | R$690.02 | R$21,462.05 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 0.52 | TRY 6,248.67 | TRY 194,355.21 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.003 | KWD 41.434 | KWD 1,288.744 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 15,353 | IRR 183,628,756 | IRR 5,711,492,741 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1.49 | DZD 17,763.64 | DZD 552,510.83 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.02 | A$192.61 | A$5,990.98 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.004 | BHD 50.358 | BHD 1,566.318 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 0.55 | EGP 6,539.50 | EGP 203,401.29 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.13 | GHS 1,517.20 | GHS 47,190.31 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 15 | IQD 174,957 | IQD 5,441,786 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.008 | JOD 94.620 | JOD 2,943.020 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,000 | LBP 11,960,068 | LBP 371,999,690 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.072 | LYD 856.045 | LYD 26,625.988 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.20 | MX$2,332.88 | MX$72,560.59 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.10 | MAD 1,248.99 | MAD 38,848.07 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.004 | OMR 51.312 | OMR 1,595.997 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 3.10 | PKR 37,131.67 | PKR 1,154,924.19 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.04 | QAR 488.22 | QAR 15,185.49 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.01 | SGD 172.61 | SGD 5,368.83 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.18 | ZAR 2,168.83 | ZAR 67,458.04 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 133.77 | UZS 1,599,931.68 | UZS 49,763,437.95 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 3 | YER 31,636 | YER 983,980 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, July 5, 2026 | LBP 89,618 | LBP 373,243,136 | -LBP 918,599 | -0.25% |
| Saturday, July 4, 2026 | LBP 89,638 | LBP 374,245,169 | LBP 0 | 0% |
| Friday, July 3, 2026 | LBP 89,638 | LBP 374,245,169 | -LBP 337,940 | -0.09% |
| Thursday, July 2, 2026 | LBP 89,334 | LBP 373,039,722 | LBP 10,145,629 | 2.8% |
| Wednesday, July 1, 2026 | LBP 89,731 | LBP 365,256,836 | LBP 8,342,276 | 2.34% |
| Tuesday, June 30, 2026 | LBP 89,490 | LBP 356,183,365 | -LBP 592,431 | -0.17% |
| Monday, June 29, 2026 | LBP 89,453 | LBP 355,194,085 | -LBP 7,070,759 | -1.95% |
| Sunday, June 28, 2026 | LBP 89,682 | LBP 364,866,348 | -LBP 312,972 | -0.09% |
| Saturday, June 27, 2026 | LBP 89,550 | LBP 364,643,117 | LBP 0 | 0% |
| Friday, June 26, 2026 | LBP 89,550 | LBP 364,643,117 | LBP 5,340,761 | 1.49% |
| Thursday, June 25, 2026 | LBP 89,397 | LBP 357,892,726 | LBP 758,094 | 0.21% |
| Wednesday, June 24, 2026 | LBP 89,385 | LBP 357,184,359 | -LBP 6,146,596 | -1.69% |
| Tuesday, June 23, 2026 | LBP 89,725 | LBP 364,544,989 | -LBP 5,563,859 | -1.5% |
| Monday, June 22, 2026 | LBP 89,550 | LBP 371,139,532 | -LBP 3,198,713 | -0.85% |
