Gold price today in Lebanon
$1.00 = LBP 89,593
LBP 426,283,503
Wednesday, April 22, 2026 Live
Change:LBP 386,595 (0.09%)
Open:LBP 425,896,908
High:LBP 427,218,402
Low:LBP 425,896,908
In Lebanon, the current price of gold is 426,283,503 Lebanese pound per ounce. The price of gold per gram is 13,705,332.87 Lebanese pound. Today's highest gold price was 427,218,402.41 Lebanese pound, while the lowest was 425,896,908.49 Lebanese pound.
| Gold | Lebanese pound | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | LBP 13,705,333 | $152.97 | LBP 12,429 |
| 22k 1Gram | LBP 12,563,222 | $140.22 | LBP 11,394 |
| 21k 1Gram | LBP 11,992,166 | $133.85 | LBP 10,876 |
| 18k 1Gram | LBP 10,279,000 | $114.73 | LBP 9,322 |
| 14k 1Gram | LBP 7,994,778 | $89.23 | LBP 7,250 |
| 10k 1Gram | LBP 5,710,555 | $63.74 | LBP 5,179 |
| Ounce | LBP 426,283,503 | $4,757.98 | LBP 386,595 |
| Tola | LBP 159,856,314 | $1,784.24 | LBP 144,973 |
| 100 Gram | LBP 1,370,533,287 | $15,297.25 | LBP 1,242,930 |
| Kilogram | LBP 13,705,332,871 | $152,972.45 | LBP 12,429,302 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate LBP1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.01 | $152.97 | $4,757.98 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.02 | CA$208.91 | CA$6,497.97 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.01 | £113.22 | £3,521.52 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.01 | €130.25 | €4,051.08 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 0.84 | RUB 11,473.23 | RUB 356,857.45 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.04 | SAR 573.73 | SAR 17,844.88 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.04 | AED 561.79 | AED 17,473.66 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹1.05 | ₹14,347.81 | ₹446,266.80 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 191.81 | IDR 2,628,831.55 | IDR 81,765,801.23 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩17 | ₩226,186 | ₩7,035,183 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.08 | CN¥1,043.52 | CN¥32,457.24 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.06 | R$759.74 | R$23,630.44 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 0.50 | TRY 6,871.69 | TRY 213,733.47 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.003 | KWD 47.138 | KWD 1,466.170 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 14,744 | IRR 202,076,607 | IRR 6,285,285,042 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1.48 | DZD 20,253.44 | DZD 629,952.28 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.02 | A$213.70 | A$6,646.75 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.004 | BHD 57.709 | BHD 1,794.946 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 0.58 | EGP 7,957.68 | EGP 247,511.57 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.12 | GHS 1,694.24 | GHS 52,696.71 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 15 | IQD 200,485 | IQD 6,235,784 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.008 | JOD 108.461 | JOD 3,373.499 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,000 | LBP 13,705,333 | LBP 426,283,503 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.071 | LYD 967.791 | LYD 30,101.662 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.19 | MX$2,647.22 | MX$82,337.71 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.10 | MAD 1,413.17 | MAD 43,954.65 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.004 | OMR 58.818 | OMR 1,829.441 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 3.11 | PKR 42,665.58 | PKR 1,327,048.01 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.04 | QAR 558.00 | QAR 17,355.76 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.01 | SGD 194.78 | SGD 6,058.33 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.18 | ZAR 2,515.25 | ZAR 78,233.00 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 135.44 | UZS 1,856,267.68 | UZS 57,736,378.73 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 3 | YER 36,503 | YER 1,135,372 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, April 21, 2026 | LBP 89,517 | LBP 426,046,669 | -LBP 2,759,821 | -0.64% |
| Monday, April 20, 2026 | LBP 89,457 | LBP 429,181,849 | LBP 817,174 | 0.19% |
| Sunday, April 19, 2026 | LBP 89,849 | LBP 430,516,237 | -LBP 3,564,308 | -0.82% |
| Saturday, April 18, 2026 | LBP 89,473 | LBP 432,263,614 | LBP 0 | 0% |
| Friday, April 17, 2026 | LBP 89,473 | LBP 432,263,614 | LBP 2,505,238 | 0.58% |
| Thursday, April 16, 2026 | LBP 89,529 | LBP 429,136,496 | -LBP 3,602,645 | -0.83% |
| Wednesday, April 15, 2026 | LBP 89,530 | LBP 431,994,003 | -LBP 63,129 | -0.01% |
| Tuesday, April 14, 2026 | LBP 89,596 | LBP 432,341,500 | LBP 4,570,744 | 1.07% |
| Monday, April 13, 2026 | LBP 89,550 | LBP 427,158,999 | LBP 4,271,535 | 1.01% |
| Sunday, April 12, 2026 | LBP 89,550 | LBP 422,645,493 | -LBP 2,602,766 | -0.61% |
| Saturday, April 11, 2026 | LBP 89,550 | LBP 425,248,489 | LBP 0 | 0% |
| Friday, April 10, 2026 | LBP 89,550 | LBP 425,248,489 | -LBP 969,402 | -0.23% |
| Thursday, April 9, 2026 | LBP 89,502 | LBP 426,550,493 | LBP 3,942,554 | 0.93% |
| Wednesday, April 8, 2026 | LBP 89,532 | LBP 421,903,503 | -LBP 8,109,763 | -1.89% |
