Gold price today in Lebanon
$1.00 = LBP 89,684
LBP 415,520,588
Monday, August 24, 2026 Live
Change:-LBP 437,225 (-0.11%)
Open:LBP 415,957,813
High:LBP 416,990,064
Low:LBP 415,520,588
In Lebanon, the current price of gold is 415,520,587.88 Lebanese pound per ounce. The price of gold per gram is 13,359,297.12 Lebanese pound. Today's highest gold price was 416,990,064.4 Lebanese pound, while the lowest was 415,520,587.88 Lebanese pound.
| Gold | Lebanese pound | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | LBP 13,359,297 | $148.96 | -LBP 14,057 |
| 22k 1Gram | LBP 12,246,022 | $136.55 | -LBP 12,886 |
| 21k 1Gram | LBP 11,689,385 | $130.34 | -LBP 12,300 |
| 18k 1Gram | LBP 10,019,473 | $111.72 | -LBP 10,543 |
| 14k 1Gram | LBP 7,792,923 | $86.89 | -LBP 8,200 |
| 10k 1Gram | LBP 5,566,374 | $62.07 | -LBP 5,857 |
| Ounce | LBP 415,520,588 | $4,633.15 | -LBP 437,225 |
| Tola | LBP 155,820,220 | $1,737.43 | -LBP 163,959 |
| 100 Gram | LBP 1,335,929,712 | $14,895.92 | -LBP 1,405,711 |
| Kilogram | LBP 13,359,297,115 | $148,959.23 | -LBP 14,057,110 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate LBP1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.01 | $148.96 | $4,633.15 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.02 | CA$206.10 | CA$6,410.52 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.01 | £109.30 | £3,399.57 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.01 | €127.73 | €3,972.79 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 0.93 | RUB 12,393.36 | RUB 385,476.55 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.04 | SAR 560.13 | SAR 17,421.99 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.04 | AED 547.05 | AED 17,015.24 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹1.07 | ₹14,259.17 | ₹443,509.90 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 197.52 | IDR 2,638,753.18 | IDR 82,074,398.18 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩15 | ₩205,750 | ₩6,399,538 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.07 | CN¥1,001.19 | CN¥31,140.56 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.06 | R$765.32 | R$23,804.20 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 0.54 | TRY 7,162.06 | TRY 222,765.09 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.003 | KWD 45.958 | KWD 1,429.466 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 15,327 | IRR 204,759,358 | IRR 6,368,727,926 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1.48 | DZD 19,812.02 | DZD 616,222.84 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.02 | A$207.99 | A$6,469.13 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.004 | BHD 56.244 | BHD 1,749.385 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 0.57 | EGP 7,570.39 | EGP 235,465.48 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.12 | GHS 1,659.47 | GHS 51,615.14 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 15 | IQD 195,421 | IQD 6,078,277 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.008 | JOD 105.617 | JOD 3,285.042 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,000 | LBP 13,359,297 | LBP 415,520,588 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.071 | LYD 948.057 | LYD 29,487.868 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.19 | MX$2,521.76 | MX$78,435.43 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.10 | MAD 1,377.73 | MAD 42,852.28 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.004 | OMR 57.275 | OMR 1,781.446 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 3.10 | PKR 41,392.59 | PKR 1,287,453.45 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.04 | QAR 542.30 | QAR 16,867.35 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.01 | SGD 189.24 | SGD 5,885.95 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.18 | ZAR 2,385.94 | ZAR 74,210.88 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 132.38 | UZS 1,768,501.27 | UZS 55,006,538.08 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 3 | YER 35,315 | YER 1,098,404 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, August 23, 2026 | LBP 89,684 | LBP 416,261,840 | LBP 3,418,774 | 0.83% |
| Saturday, August 22, 2026 | LBP 89,550 | LBP 412,225,066 | LBP 0 | 0% |
| Friday, August 21, 2026 | LBP 89,550 | LBP 412,225,066 | LBP 5,531,945 | 1.36% |
| Thursday, August 20, 2026 | LBP 89,532 | LBP 406,033,278 | LBP 4,203,960 | 1.05% |
| Wednesday, August 19, 2026 | LBP 89,030 | LBP 400,493,950 | LBP 13,398,509 | 3.46% |
| Tuesday, August 18, 2026 | LBP 89,563 | LBP 390,067,398 | -LBP 3,488,458 | -0.89% |
| Monday, August 17, 2026 | LBP 89,622 | LBP 393,650,330 | LBP 115,153 | 0.03% |
| Sunday, August 16, 2026 | LBP 89,359 | LBP 392,930,585 | LBP 1,840,363 | 0.47% |
| Saturday, August 15, 2026 | LBP 89,503 | LBP 391,722,772 | LBP 0 | 0% |
| Friday, August 14, 2026 | LBP 89,503 | LBP 391,722,772 | LBP 4,564,238 | 1.18% |
| Thursday, August 13, 2026 | LBP 89,534 | LBP 387,168,764 | -LBP 6,631,775 | -1.68% |
| Wednesday, August 12, 2026 | LBP 89,594 | LBP 394,204,002 | -LBP 84,660 | -0.02% |
| Tuesday, August 11, 2026 | LBP 89,519 | LBP 394,072,572 | -LBP 374,187 | -0.09% |
| Monday, August 10, 2026 | LBP 89,624 | LBP 395,952,598 | LBP 7,113,850 | 1.83% |
