Gold price today in Lebanon
$1.00 = LBP 88,818
LBP 465,821,240
Tuesday, January 27, 2026 Live
Change:LBP 14,374,712 (3.18%)
Open:LBP 451,446,528
High:LBP 465,821,240
Low:LBP 449,122,182
In Lebanon, the current price of gold is 465,821,240.38 Lebanese pound per ounce. The price of gold per gram is 14,976,500.65 Lebanese pound. Today's highest gold price was 465,821,240.38 Lebanese pound, while the lowest was 449,122,182.16 Lebanese pound.
| Gold | Lebanese pound | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | LBP 14,976,501 | $168.62 | LBP 462,158 |
| 22k 1Gram | LBP 13,728,459 | $154.57 | LBP 423,645 |
| 21k 1Gram | LBP 13,104,438 | $147.54 | LBP 404,388 |
| 18k 1Gram | LBP 11,232,375 | $126.47 | LBP 346,618 |
| 14k 1Gram | LBP 8,736,292 | $98.36 | LBP 269,592 |
| 10k 1Gram | LBP 6,240,209 | $70.26 | LBP 192,566 |
| Ounce | LBP 465,821,240 | $5,244.69 | LBP 14,374,712 |
| Tola | LBP 174,682,965 | $1,966.76 | LBP 5,390,517 |
| 100 Gram | LBP 1,497,650,065 | $16,862.06 | LBP 46,215,773 |
| Kilogram | LBP 14,976,500,646 | $168,620.62 | LBP 462,157,727 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate LBP1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.01 | $168.62 | $5,244.69 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.02 | CA$229.36 | CA$7,134.03 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.01 | £122.15 | £3,799.25 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.01 | €140.55 | €4,371.45 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 0.86 | RUB 12,857.33 | RUB 399,907.63 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.04 | SAR 632.31 | SAR 19,667.16 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.04 | AED 619.26 | AED 19,261.11 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹1.03 | ₹15,430.32 | ₹479,936.74 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 188.41 | IDR 2,821,689.02 | IDR 87,764,339.10 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩16 | ₩240,974 | ₩7,495,131 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.08 | CN¥1,171.15 | CN¥36,426.98 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.06 | R$874.34 | R$27,195.02 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 0.49 | TRY 7,320.18 | TRY 227,682.90 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.003 | KWD 51.623 | KWD 1,605.661 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 474 | IRR 7,103,144 | IRR 220,932,464 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1.45 | DZD 21,786.29 | DZD 677,629.31 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.02 | A$241.08 | A$7,498.28 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.004 | BHD 63.575 | BHD 1,977.405 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 0.53 | EGP 7,924.60 | EGP 246,482.48 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.12 | GHS 1,828.02 | GHS 56,857.71 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 15 | IQD 219,088 | IQD 6,814,383 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.008 | JOD 119.552 | JOD 3,718.483 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,000 | LBP 14,976,501 | LBP 465,821,240 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.070 | LYD 1,055.579 | LYD 32,832.164 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.19 | MX$2,899.40 | MX$90,181.30 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.10 | MAD 1,518.79 | MAD 47,239.74 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.004 | OMR 64.835 | OMR 2,016.582 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 3.13 | PKR 46,823.90 | PKR 1,456,386.22 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.04 | QAR 607.99 | QAR 18,910.56 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.01 | SGD 212.65 | SGD 6,614.18 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.18 | ZAR 2,680.04 | ZAR 83,358.64 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 135.11 | UZS 2,023,427.76 | UZS 62,935,638.29 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 3 | YER 40,199 | YER 1,250,339 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, January 26, 2026 | LBP 85,550 | LBP 433,591,365 | -LBP 409,566 | -0.09% |
| Sunday, January 25, 2026 | LBP 88,654 | LBP 449,533,723 | LBP 7,276,948 | 1.65% |
| Saturday, January 24, 2026 | LBP 89,538 | LBP 446,666,515 | LBP 0 | 0% |
| Friday, January 23, 2026 | LBP 89,538 | LBP 446,666,515 | LBP 2,491,637 | 0.56% |
| Thursday, January 22, 2026 | LBP 89,194 | LBP 442,105,708 | LBP 12,286,028 | 2.86% |
| Wednesday, January 21, 2026 | LBP 89,746 | LBP 430,492,075 | -LBP 6,594,318 | -1.51% |
| Tuesday, January 20, 2026 | LBP 89,595 | LBP 435,906,828 | LBP 13,471,461 | 3.19% |
| Monday, January 19, 2026 | LBP 89,424 | LBP 419,842,143 | LBP 2,150,225 | 0.51% |
| Sunday, January 18, 2026 | LBP 89,534 | LBP 417,623,566 | LBP 6,094,360 | 1.48% |
| Saturday, January 17, 2026 | LBP 89,550 | LBP 411,602,240 | LBP 0 | 0% |
| Friday, January 16, 2026 | LBP 89,550 | LBP 411,602,240 | -LBP 1,434,382 | -0.35% |
| Thursday, January 15, 2026 | LBP 89,732 | LBP 412,887,228 | LBP 490,824 | 0.12% |
| Wednesday, January 14, 2026 | LBP 89,618 | LBP 411,614,864 | -LBP 2,627,157 | -0.63% |
| Tuesday, January 13, 2026 | LBP 89,783 | LBP 415,616,134 | LBP 3,247,204 | 0.79% |
