Gold price today in Lebanon
$1.00 = LBP 89,538
LBP 446,666,515
Friday, January 23, 2026 Live
Change:LBP 2,491,637 (0.56%)
Open:LBP 444,174,877
High:LBP 446,859,679
Low:LBP 439,736,477
In Lebanon, the current price of gold is 446,666,514.87 Lebanese pound per ounce. The price of gold per gram is 14,360,661.92 Lebanese pound. Today's highest gold price was 446,859,678.88 Lebanese pound, while the lowest was 439,736,477.49 Lebanese pound.
| Gold | Lebanese pound | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | LBP 14,360,662 | $160.39 | LBP 80,108 |
| 22k 1Gram | LBP 13,163,940 | $147.02 | LBP 73,432 |
| 21k 1Gram | LBP 12,565,579 | $140.34 | LBP 70,095 |
| 18k 1Gram | LBP 10,770,496 | $120.29 | LBP 60,081 |
| 14k 1Gram | LBP 8,377,053 | $93.56 | LBP 46,730 |
| 10k 1Gram | LBP 5,983,609 | $66.83 | LBP 33,378 |
| Ounce | LBP 446,666,515 | $4,988.56 | LBP 2,491,637 |
| Tola | LBP 167,499,943 | $1,870.71 | LBP 934,364 |
| 100 Gram | LBP 1,436,066,192 | $16,038.59 | LBP 8,010,801 |
| Kilogram | LBP 14,360,661,920 | $160,385.93 | LBP 80,108,006 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate LBP1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.01 | $160.39 | $4,988.56 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.02 | CA$220.09 | CA$6,845.55 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.01 | £117.53 | £3,655.72 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.01 | €135.62 | €4,218.33 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 0.84 | RUB 12,098.63 | RUB 376,309.53 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.04 | SAR 601.44 | SAR 18,706.80 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.04 | AED 589.02 | AED 18,320.49 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹1.02 | ₹14,692.39 | ₹456,984.53 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 187.38 | IDR 2,690,866.92 | IDR 83,695,316.86 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩16 | ₩231,968 | ₩7,215,004 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.08 | CN¥1,116.82 | CN¥34,736.84 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.06 | R$848.26 | R$26,383.70 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 0.48 | TRY 6,955.97 | TRY 216,354.85 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.003 | KWD 49.142 | KWD 1,528.495 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 470 | IRR 6,756,257 | IRR 210,143,093 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1.45 | DZD 20,771.32 | DZD 646,060.38 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.02 | A$232.58 | A$7,234.01 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.004 | BHD 60.401 | BHD 1,878.692 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 0.53 | EGP 7,554.69 | EGP 234,977.04 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.12 | GHS 1,747.99 | GHS 54,368.67 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 15 | IQD 210,046 | IQD 6,533,159 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.008 | JOD 113.714 | JOD 3,536.889 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,000 | LBP 14,360,662 | LBP 446,666,515 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.071 | LYD 1,020.322 | LYD 31,735.573 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.19 | MX$2,784.75 | MX$86,615.37 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.10 | MAD 1,468.89 | MAD 45,687.73 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.004 | OMR 61.601 | OMR 1,916.006 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 3.12 | PKR 44,860.70 | PKR 1,395,323.79 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.04 | QAR 584.66 | QAR 18,185.05 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.01 | SGD 204.12 | SGD 6,348.94 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.18 | ZAR 2,584.95 | ZAR 80,401.02 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 135.51 | UZS 1,945,967.69 | UZS 60,526,360.80 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 3 | YER 38,221 | YER 1,188,792 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, January 22, 2026 | LBP 89,194 | LBP 442,105,708 | LBP 12,286,028 | 2.86% |
| Wednesday, January 21, 2026 | LBP 89,746 | LBP 430,492,075 | -LBP 6,594,318 | -1.51% |
| Tuesday, January 20, 2026 | LBP 89,595 | LBP 435,906,828 | LBP 13,471,461 | 3.19% |
| Monday, January 19, 2026 | LBP 89,424 | LBP 419,842,143 | LBP 2,150,225 | 0.51% |
| Sunday, January 18, 2026 | LBP 89,534 | LBP 417,623,566 | LBP 6,094,360 | 1.48% |
| Saturday, January 17, 2026 | LBP 89,550 | LBP 411,602,240 | LBP 0 | 0% |
| Friday, January 16, 2026 | LBP 89,550 | LBP 411,602,240 | -LBP 1,434,382 | -0.35% |
| Thursday, January 15, 2026 | LBP 89,732 | LBP 412,887,228 | LBP 490,824 | 0.12% |
| Wednesday, January 14, 2026 | LBP 89,618 | LBP 411,614,864 | -LBP 2,627,157 | -0.63% |
| Tuesday, January 13, 2026 | LBP 89,783 | LBP 415,616,134 | LBP 3,247,204 | 0.79% |
| Monday, January 12, 2026 | LBP 89,538 | LBP 411,630,047 | LBP 1,532,669 | 0.37% |
| Sunday, January 11, 2026 | LBP 89,473 | LBP 408,746,701 | LBP 5,295,663 | 1.31% |
| Saturday, January 10, 2026 | LBP 89,538 | LBP 403,744,627 | LBP 0 | 0% |
| Friday, January 9, 2026 | LBP 89,538 | LBP 403,744,627 | LBP 3,755,685 | 0.94% |
