Gold price today in Lebanon
$1.00 = LBP 89,407
LBP 453,095,229
Monday, January 26, 2026 Live
Change:-LBP 471,189 (-0.1%)
Open:LBP 453,566,418
High:LBP 456,053,925
Low:LBP 447,672,051
In Lebanon, the current price of gold is 453,095,228.87 Lebanese pound per ounce. The price of gold per gram is 14,567,349.87 Lebanese pound. Today's highest gold price was 456,053,925.25 Lebanese pound, while the lowest was 447,672,050.6 Lebanese pound.
| Gold | Lebanese pound | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | LBP 14,567,350 | $162.93 | -LBP 15,149 |
| 22k 1Gram | LBP 13,353,404 | $149.36 | -LBP 13,887 |
| 21k 1Gram | LBP 12,746,431 | $142.57 | -LBP 13,255 |
| 18k 1Gram | LBP 10,925,512 | $122.2 | -LBP 11,362 |
| 14k 1Gram | LBP 8,497,621 | $95.04 | -LBP 8,837 |
| 10k 1Gram | LBP 6,069,729 | $67.89 | -LBP 6,312 |
| Ounce | LBP 453,095,229 | $5,067.8 | -LBP 471,189 |
| Tola | LBP 169,910,711 | $1,900.42 | -LBP 176,696 |
| 100 Gram | LBP 1,456,734,987 | $16,293.35 | -LBP 1,514,908 |
| Kilogram | LBP 14,567,349,875 | $162,933.47 | -LBP 15,149,077 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate LBP1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.01 | $162.93 | $5,067.80 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.02 | CA$223.47 | CA$6,950.79 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.01 | £119.08 | £3,703.85 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.01 | €137.15 | €4,265.92 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 0.86 | RUB 12,468.85 | RUB 387,824.60 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.04 | SAR 610.97 | SAR 19,003.38 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.04 | AED 598.37 | AED 18,611.49 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹1.03 | ₹14,944.20 | ₹464,816.50 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 187.86 | IDR 2,736,687.59 | IDR 85,120,498.93 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩16 | ₩236,015 | ₩7,340,882 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.08 | CN¥1,133.68 | CN¥35,261.48 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.06 | R$860.55 | R$26,766.08 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 0.49 | TRY 7,069.15 | TRY 219,875.01 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.003 | KWD 49.962 | KWD 1,553.989 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 471 | IRR 6,863,572 | IRR 213,480,966 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1.45 | DZD 21,051.87 | DZD 654,786.33 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.02 | A$235.49 | A$7,324.49 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.004 | BHD 61.419 | BHD 1,910.357 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 0.53 | EGP 7,666.80 | EGP 238,464.19 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.12 | GHS 1,773.40 | GHS 55,158.87 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 15 | IQD 213,030 | IQD 6,625,974 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.008 | JOD 115.520 | JOD 3,593.068 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,000 | LBP 14,567,350 | LBP 453,095,229 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.071 | LYD 1,027.269 | LYD 31,951.652 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.19 | MX$2,827.27 | MX$87,937.84 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.10 | MAD 1,478.37 | MAD 45,982.31 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.004 | OMR 62.646 | OMR 1,948.517 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 3.13 | PKR 45,552.44 | PKR 1,416,839.24 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.04 | QAR 593.04 | QAR 18,445.52 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.01 | SGD 206.93 | SGD 6,436.25 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.18 | ZAR 2,612.84 | ZAR 81,268.52 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 134.95 | UZS 1,965,903.80 | UZS 61,146,443.12 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 3 | YER 38,827 | YER 1,207,644 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, January 25, 2026 | LBP 88,654 | LBP 449,533,723 | LBP 7,276,948 | 1.65% |
| Saturday, January 24, 2026 | LBP 89,538 | LBP 446,666,515 | LBP 0 | 0% |
| Friday, January 23, 2026 | LBP 89,538 | LBP 446,666,515 | LBP 2,491,637 | 0.56% |
| Thursday, January 22, 2026 | LBP 89,194 | LBP 442,105,708 | LBP 12,286,028 | 2.86% |
| Wednesday, January 21, 2026 | LBP 89,746 | LBP 430,492,075 | -LBP 6,594,318 | -1.51% |
| Tuesday, January 20, 2026 | LBP 89,595 | LBP 435,906,828 | LBP 13,471,461 | 3.19% |
| Monday, January 19, 2026 | LBP 89,424 | LBP 419,842,143 | LBP 2,150,225 | 0.51% |
| Sunday, January 18, 2026 | LBP 89,534 | LBP 417,623,566 | LBP 6,094,360 | 1.48% |
| Saturday, January 17, 2026 | LBP 89,550 | LBP 411,602,240 | LBP 0 | 0% |
| Friday, January 16, 2026 | LBP 89,550 | LBP 411,602,240 | -LBP 1,434,382 | -0.35% |
| Thursday, January 15, 2026 | LBP 89,732 | LBP 412,887,228 | LBP 490,824 | 0.12% |
| Wednesday, January 14, 2026 | LBP 89,618 | LBP 411,614,864 | -LBP 2,627,157 | -0.63% |
| Tuesday, January 13, 2026 | LBP 89,783 | LBP 415,616,134 | LBP 3,247,204 | 0.79% |
| Monday, January 12, 2026 | LBP 89,538 | LBP 411,630,047 | LBP 1,532,669 | 0.37% |
