Gold price today in Mexico
$1.00 = MX$17.93
MX$80,590.45
Saturday, March 21, 2026 Live
Change:MX$0.00 (0%)
Open:MX$80,590.45
High:MX$80,590.45
Low:MX$80,590.45
In Mexico, the current price of gold is 80,590.45 Mexican peso per ounce. The price of gold per gram is 2,591.04 Mexican peso. Today's highest gold price was 80,590.45 Mexican peso, while the lowest was 80,590.45 Mexican peso.
| Gold | Mexican peso | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | MX$2,591.04 | $144.49 | MX$0.00 |
| 22k 1Gram | MX$2,375.12 | $132.45 | MX$0.00 |
| 21k 1Gram | MX$2,267.16 | $126.43 | MX$0.00 |
| 18k 1Gram | MX$1,943.28 | $108.37 | MX$0.00 |
| 14k 1Gram | MX$1,511.44 | $84.29 | MX$0.00 |
| 10k 1Gram | MX$1,079.60 | $60.2 | MX$0.00 |
| Ounce | MX$80,590.45 | $4,494.1 | MX$0.00 |
| Tola | MX$30,221.42 | $1,685.29 | MX$0.00 |
| 100 Gram | MX$259,104.31 | $14,448.88 | MX$0.00 |
| Kilogram | MX$2,591,043.05 | $144,488.83 | MX$0.00 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate MXN1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.06 | $144.49 | $4,494.10 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.08 | CA$198.47 | CA$6,173.15 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.04 | £108.37 | £3,370.67 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.05 | €124.98 | €3,887.22 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 4.64 | RUB 12,022.11 | RUB 373,929.49 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.21 | SAR 543.05 | SAR 16,890.78 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.20 | AED 530.72 | AED 16,507.30 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹5.23 | ₹13,544.39 | ₹421,277.49 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 945.21 | IDR 2,449,086.32 | IDR 76,175,099.54 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩84 | ₩217,733 | ₩6,772,240 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.38 | CN¥995.91 | CN¥30,976.11 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.30 | R$769.15 | R$23,923.38 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 2.47 | TRY 6,398.10 | TRY 199,003.01 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.017 | KWD 44.296 | KWD 1,377.758 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 73,366 | IRR 190,093,378 | IRR 5,912,564,963 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 7.32 | DZD 18,960.53 | DZD 589,738.48 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.08 | A$205.99 | A$6,406.89 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.021 | BHD 54.137 | BHD 1,683.851 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 2.89 | EGP 7,489.53 | EGP 232,950.49 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.61 | GHS 1,575.65 | GHS 49,008.26 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 73 | IQD 189,281 | IQD 5,887,285 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.040 | JOD 102.947 | JOD 3,202.005 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 4,994 | LBP 12,938,971 | LBP 402,446,997 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.356 | LYD 921.840 | LYD 28,672.435 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.00 | MX$2,591.04 | MX$80,590.45 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.52 | MAD 1,352.49 | MAD 42,067.07 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.021 | OMR 55.135 | OMR 1,714.906 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 15.68 | PKR 40,623.59 | PKR 1,263,535.00 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.21 | QAR 532.28 | QAR 16,555.61 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.07 | SGD 185.29 | SGD 5,763.24 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.95 | ZAR 2,461.03 | ZAR 76,546.74 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 680.05 | UZS 1,762,042.55 | UZS 54,805,649.63 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 13 | YER 34,450 | YER 1,071,515 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Friday, March 20, 2026 | MX$17.93 | MX$80,590.45 | -MX$4,068.43 | -4.81% |
| Thursday, March 19, 2026 | MX$17.76 | MX$83,920.51 | -MX$2,221.16 | -2.58% |
| Wednesday, March 18, 2026 | MX$17.80 | MX$86,380.35 | -MX$2,387.57 | -2.69% |
| Tuesday, March 17, 2026 | MX$17.65 | MX$88,055.28 | -MX$845.64 | -0.95% |
| Monday, March 16, 2026 | MX$17.70 | MX$88,977.72 | MX$238.07 | 0.27% |
| Sunday, March 15, 2026 | MX$17.85 | MX$89,603.43 | -MX$17.67 | -0.02% |
| Saturday, March 14, 2026 | MX$17.95 | MX$90,119.39 | MX$0.00 | 0% |
| Friday, March 13, 2026 | MX$17.95 | MX$90,119.39 | -MX$1,495.50 | -1.63% |
| Thursday, March 12, 2026 | MX$17.82 | MX$91,184.90 | -MX$478.74 | -0.52% |
| Wednesday, March 11, 2026 | MX$17.76 | MX$91,539.73 | -MX$910.52 | -0.98% |
| Tuesday, March 10, 2026 | MX$17.54 | MX$91,236.86 | MX$680.51 | 0.75% |
| Monday, March 9, 2026 | MX$17.68 | MX$91,185.79 | MX$1,238.52 | 1.38% |
| Sunday, March 8, 2026 | MX$18.01 | MX$91,714.78 | -MX$1,436.42 | -1.54% |
| Saturday, March 7, 2026 | MX$17.80 | MX$92,049.83 | MX$0.00 | 0% |
