Gold price today in Mexico
$1.00 = MX$18.42
MX$75,190.10
Wednesday, October 22, 2025 Live
Change:-MX$840.98 (-1.11%)
Open:MX$76,031.08
High:MX$76,572.49
Low:MX$75,190.10
In Mexico, the current price of gold is 75,190.1 Mexican peso per ounce. The price of gold per gram is 2,417.42 Mexican peso. Today's highest gold price was 76,572.49 Mexican peso, while the lowest was 75,190.1 Mexican peso.
Gold | Mexican peso | In USD | Today's change |
---|---|---|---|
24k 1Gram | MX$2,417.42 | $131.25 | -MX$27.04 |
22k 1Gram | MX$2,215.97 | $120.31 | -MX$24.79 |
21k 1Gram | MX$2,115.24 | $114.84 | -MX$23.66 |
18k 1Gram | MX$1,813.06 | $98.44 | -MX$20.28 |
14k 1Gram | MX$1,410.16 | $76.56 | -MX$15.77 |
10k 1Gram | MX$1,007.26 | $54.69 | -MX$11.27 |
Ounce | MX$75,190.10 | $4,082.36 | -MX$840.98 |
Tola | MX$28,196.29 | $1,530.89 | -MX$315.37 |
100 Gram | MX$241,741.78 | $13,125.11 | -MX$2,703.82 |
Kilogram | MX$2,417,417.83 | $131,251.08 | -MX$27,038.20 |
Gold rate in different countries
Country | Currency | Currency rate MXN1=X | Gram rate | Ounce rate |
---|---|---|---|---|
Gold price in United States | United States dollar | $0.05 | $131.25 | $4,082.36 |
Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.08 | CA$183.86 | CA$5,718.58 |
Gold price in United Kingdom | British pound | £0.04 | £98.58 | £3,066.06 |
Gold price in Europe | Euro | €0.05 | €113.21 | €3,521.37 |
Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 4.44 | RUB 10,730.05 | RUB 333,741.91 |
Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.20 | SAR 492.25 | SAR 15,310.75 |
Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.20 | AED 482.02 | AED 14,992.49 |
Gold price in India | Indian rupee | ₹4.77 | ₹11,521.57 | ₹358,361.02 |
Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 900.99 | IDR 2,178,072.30 | IDR 67,745,621.17 |
Gold price in South Korea | Won | ₩78 | ₩187,908 | ₩5,844,599 |
Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.39 | CN¥935.17 | CN¥29,087.05 |
Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.29 | R$707.36 | R$22,001.21 |
Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 2.28 | TRY 5,508.88 | TRY 171,345.43 |
Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.017 | KWD 40.236 | KWD 1,251.490 |
Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 2,283 | IRR 5,519,108 | IRR 171,663,445 |
Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 7.08 | DZD 17,121.05 | DZD 532,524.17 |
Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.08 | A$202.09 | A$6,285.70 |
Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.020 | BHD 49.484 | BHD 1,539.133 |
Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 2.58 | EGP 6,241.46 | EGP 194,131.15 |
Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.58 | GHS 1,405.90 | GHS 43,728.37 |
Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 71 | IQD 172,132 | IQD 5,353,898 |
Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.038 | JOD 93.057 | JOD 2,894.397 |
Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 4,867 | LBP 11,766,347 | LBP 365,974,297 |
Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.295 | LYD 712.956 | LYD 22,175.406 |
Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.00 | MX$2,417.42 | MX$75,190.10 |
Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.50 | MAD 1,210.47 | MAD 37,649.86 |
Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.021 | OMR 50.471 | OMR 1,569.833 |
Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 15.38 | PKR 37,178.93 | PKR 1,156,394.08 |
Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.20 | QAR 478.92 | QAR 14,896.18 |
Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.07 | SGD 170.44 | SGD 5,301.36 |
Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.95 | ZAR 2,292.91 | ZAR 71,317.45 |
Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 655.49 | UZS 1,584,592.22 | UZS 49,286,327.24 |
Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 13 | YER 31,355 | YER 975,251 |
Gold in the past days
Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
---|---|---|---|---|
Tuesday, October 21, 2025 | MX$18.42 | MX$76,080.33 | -MX$3,914.28 | -4.89% |
Monday, October 20, 2025 | MX$18.41 | MX$80,021.19 | MX$1,496.71 | 1.91% |
Sunday, October 19, 2025 | MX$18.37 | MX$78,332.97 | MX$271.52 | 0.35% |
Saturday, October 18, 2025 | MX$18.38 | MX$78,094.35 | MX$0.00 | 0% |
Friday, October 17, 2025 | MX$18.38 | MX$78,094.35 | -MX$2,266.20 | -2.82% |
Thursday, October 16, 2025 | MX$18.46 | MX$80,552.42 | MX$2,441.26 | 3.13% |
Wednesday, October 15, 2025 | MX$18.47 | MX$78,221.02 | MX$1,040.11 | 1.35% |
Tuesday, October 14, 2025 | MX$18.48 | MX$77,361.96 | MX$336.29 | 0.44% |
Monday, October 13, 2025 | MX$18.47 | MX$76,881.15 | MX$1,978.85 | 2.64% |
Sunday, October 12, 2025 | MX$18.46 | MX$74,823.37 | MX$646.18 | 0.87% |
Saturday, October 11, 2025 | MX$18.59 | MX$74,699.06 | MX$0.00 | 0% |
Friday, October 10, 2025 | MX$18.59 | MX$74,699.06 | MX$951.04 | 1.29% |
Thursday, October 9, 2025 | MX$18.38 | MX$72,884.45 | -MX$1,371.21 | -1.85% |
Wednesday, October 8, 2025 | MX$18.33 | MX$73,782.19 | MX$0.92 | 0% |