Gold price today in Mexico
$1.00 = MX$18.37
MX$76,400.28
Tuesday, October 13, 2026 Live
Change:-MX$679.01 (-0.88%)
Open:MX$77,079.30
High:MX$77,079.30
Low:MX$76,225.64
In Mexico, the current price of gold is 76,400.28 Mexican peso per ounce. The price of gold per gram is 2,456.33 Mexican peso. Today's highest gold price was 77,079.3 Mexican peso, while the lowest was 76,225.64 Mexican peso.
| Gold | Mexican peso | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | MX$2,456.33 | $133.68 | -MX$21.83 |
| 22k 1Gram | MX$2,251.63 | $122.54 | -MX$20.01 |
| 21k 1Gram | MX$2,149.29 | $116.97 | -MX$19.10 |
| 18k 1Gram | MX$1,842.24 | $100.26 | -MX$16.37 |
| 14k 1Gram | MX$1,432.86 | $77.98 | -MX$12.73 |
| 10k 1Gram | MX$1,023.47 | $55.7 | -MX$9.10 |
| Ounce | MX$76,400.28 | $4,158.04 | -MX$679.01 |
| Tola | MX$28,650.11 | $1,559.26 | -MX$254.63 |
| 100 Gram | MX$245,632.62 | $13,368.41 | -MX$2,183.08 |
| Kilogram | MX$2,456,326.17 | $133,684.09 | -MX$21,830.83 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate MXN1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.05 | $133.68 | $4,158.04 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.08 | CA$190.12 | CA$5,913.36 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.04 | £100.87 | £3,137.37 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.05 | €119.39 | €3,713.34 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 4.59 | RUB 11,271.81 | RUB 350,592.38 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.20 | SAR 502.26 | SAR 15,622.05 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.20 | AED 490.95 | AED 15,270.40 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹5.19 | ₹12,738.26 | ₹396,204.04 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 974.43 | IDR 2,393,520.05 | IDR 74,446,795.43 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩73 | ₩179,416 | ₩5,580,465 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.36 | CN¥894.63 | CN¥27,826.23 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.27 | R$672.11 | R$20,904.92 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 2.69 | TRY 6,600.80 | TRY 205,307.80 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.017 | KWD 41.688 | KWD 1,296.643 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 96,868 | IRR 237,938,964 | IRR 7,400,729,059 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 7.32 | DZD 17,979.03 | DZD 559,210.47 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.08 | A$191.46 | A$5,955.02 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.021 | BHD 50.499 | BHD 1,570.700 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 2.87 | EGP 7,057.26 | EGP 219,505.43 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.64 | GHS 1,562.09 | GHS 48,586.53 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 71 | IQD 175,193 | IQD 5,449,111 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.039 | JOD 94.782 | JOD 2,948.050 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 4,874 | LBP 11,971,410 | LBP 372,352,482 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.350 | LYD 859.517 | LYD 26,733.952 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.00 | MX$2,456.33 | MX$76,400.28 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.53 | MAD 1,303.02 | MAD 40,528.42 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.021 | OMR 51.402 | OMR 1,598.766 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 15.08 | PKR 37,035.17 | PKR 1,151,922.65 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.20 | QAR 486.63 | QAR 15,135.85 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.07 | SGD 171.10 | SGD 5,321.88 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.90 | ZAR 2,203.28 | ZAR 68,529.74 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 647.38 | UZS 1,590,172.27 | UZS 49,459,886.29 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 13 | YER 31,576 | YER 982,121 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, October 12, 2026 | MX$18.25 | MX$76,409.59 | -MX$152.18 | -0.2% |
| Sunday, October 11, 2026 | MX$18.40 | MX$77,355.32 | MX$167.37 | 0.22% |
| Saturday, October 10, 2026 | MX$18.41 | MX$77,236.10 | MX$0.00 | 0% |
| Friday, October 9, 2026 | MX$18.41 | MX$77,236.10 | MX$234.50 | 0.3% |
| Thursday, October 8, 2026 | MX$18.17 | MX$75,918.87 | MX$791.65 | 1.05% |
| Wednesday, October 7, 2026 | MX$17.98 | MX$74,385.37 | -MX$7.47 | -0.01% |
| Tuesday, October 6, 2026 | MX$18.01 | MX$74,636.63 | MX$389.85 | 0.53% |
| Monday, October 5, 2026 | MX$18.07 | MX$74,587.03 | -MX$65.40 | -0.09% |
| Sunday, October 4, 2026 | MX$18.22 | MX$75,481.17 | MX$52.37 | 0.07% |
| Saturday, October 3, 2026 | MX$18.16 | MX$75,201.81 | MX$0.00 | 0% |
| Friday, October 2, 2026 | MX$18.16 | MX$75,201.81 | -MX$757.41 | -1% |
| Thursday, October 1, 2026 | MX$18.28 | MX$76,338.84 | -MX$46.79 | -0.06% |
| Wednesday, September 30, 2026 | MX$18.08 | MX$75,483.24 | -MX$52.42 | -0.07% |
| Tuesday, September 29, 2026 | MX$18.09 | MX$75,484.24 | MX$834.14 | 1.12% |
