Gold price today in Mexico
$1.00 = MX$17.24
MX$72,480.46
Thursday, June 11, 2026 Live
Change:MX$2,084.13 (2.96%)
Open:MX$70,396.33
High:MX$73,167.32
Low:MX$70,231.31
In Mexico, the current price of gold is 72,480.46 Mexican peso per ounce. The price of gold per gram is 2,330.3 Mexican peso. Today's highest gold price was 73,167.32 Mexican peso, while the lowest was 70,231.31 Mexican peso.
| Gold | Mexican peso | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | MX$2,330.30 | $135.15 | MX$67.01 |
| 22k 1Gram | MX$2,136.11 | $123.88 | MX$61.42 |
| 21k 1Gram | MX$2,039.01 | $118.25 | MX$58.63 |
| 18k 1Gram | MX$1,747.73 | $101.36 | MX$50.25 |
| 14k 1Gram | MX$1,359.34 | $78.84 | MX$39.09 |
| 10k 1Gram | MX$970.96 | $56.31 | MX$27.92 |
| Ounce | MX$72,480.46 | $4,203.53 | MX$2,084.13 |
| Tola | MX$27,180.17 | $1,576.32 | MX$781.55 |
| 100 Gram | MX$233,030.09 | $13,514.66 | MX$6,700.64 |
| Kilogram | MX$2,330,300.91 | $135,146.63 | MX$67,006.40 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate MXN1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.06 | $135.15 | $4,203.53 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.08 | CA$188.83 | CA$5,873.38 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.04 | £100.74 | £3,133.23 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.05 | €116.77 | €3,632.10 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 4.17 | RUB 9,727.34 | RUB 302,554.12 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.22 | SAR 507.39 | SAR 15,781.52 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.21 | AED 496.33 | AED 15,437.46 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹5.52 | ₹12,871.52 | ₹400,349.04 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,038.34 | IDR 2,419,644.99 | IDR 75,259,371.86 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩88 | ₩205,413 | ₩6,389,073 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.39 | CN¥915.79 | CN¥28,484.17 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.30 | R$691.45 | R$21,506.52 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 2.68 | TRY 6,248.92 | TRY 194,363.24 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.018 | KWD 41.690 | KWD 1,296.705 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 79,802 | IRR 185,961,763 | IRR 5,784,057,378 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 7.73 | DZD 18,005.92 | DZD 560,046.74 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.08 | A$191.92 | A$5,969.43 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.022 | BHD 50.835 | BHD 1,581.158 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 3.02 | EGP 7,027.14 | EGP 218,568.43 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.64 | GHS 1,501.83 | GHS 46,712.15 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 76 | IQD 177,042 | IQD 5,506,624 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.041 | JOD 95.816 | JOD 2,980.219 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 5,176 | LBP 12,062,191 | LBP 375,176,086 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.369 | LYD 860.425 | LYD 26,762.195 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.00 | MX$2,330.30 | MX$72,480.46 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.54 | MAD 1,250.28 | MAD 38,887.91 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.022 | OMR 51.964 | OMR 1,616.257 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 16.09 | PKR 37,483.51 | PKR 1,165,867.43 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.21 | QAR 492.68 | QAR 15,323.97 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.07 | SGD 173.59 | SGD 5,399.35 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.94 | ZAR 2,201.15 | ZAR 68,463.57 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 694.20 | UZS 1,617,706.24 | UZS 50,316,288.53 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 14 | YER 32,246 | YER 1,002,964 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, June 10, 2026 | MX$17.39 | MX$70,832.37 | -MX$1,777.07 | -2.45% |
| Tuesday, June 9, 2026 | MX$17.44 | MX$72,969.75 | -MX$2,516.27 | -3.33% |
| Monday, June 8, 2026 | MX$17.45 | MX$75,642.57 | MX$431.20 | 0.57% |
| Sunday, June 7, 2026 | MX$17.45 | MX$75,302.03 | -MX$224.12 | -0.3% |
| Saturday, June 6, 2026 | MX$17.47 | MX$75,633.28 | MX$0.00 | 0% |
| Friday, June 5, 2026 | MX$17.47 | MX$75,633.28 | -MX$2,041.44 | -2.63% |
| Thursday, June 4, 2026 | MX$17.28 | MX$76,769.30 | -MX$657.96 | -0.85% |
| Wednesday, June 3, 2026 | MX$17.33 | MX$77,345.91 | -MX$101.63 | -0.13% |
| Tuesday, June 2, 2026 | MX$17.29 | MX$77,523.25 | -MX$582.61 | -0.75% |
| Monday, June 1, 2026 | MX$17.35 | MX$78,062.20 | -MX$276.87 | -0.35% |
| Sunday, May 31, 2026 | MX$17.34 | MX$78,305.84 | -MX$421.32 | -0.54% |
| Saturday, May 30, 2026 | MX$17.35 | MX$78,786.63 | MX$0.00 | 0% |
| Friday, May 29, 2026 | MX$17.35 | MX$78,786.63 | MX$449.70 | 0.57% |
| Thursday, May 28, 2026 | MX$17.33 | MX$77,987.36 | MX$2,197.32 | 2.9% |
