Gold price today in Qatar
$1.00 = QAR 3.64
QAR 14,837.97
Monday, October 13, 2025 Live
Change:QAR 71.86 (0.49%)
Open:QAR 14,766.11
High:QAR 14,844.21
Low:QAR 14,766.11
In Qatar, the current price of gold is 14,837.97 Qatari riyal per ounce. The price of gold per gram is 477.05 Qatari riyal. Today's highest gold price was 14,844.21 Qatari riyal, while the lowest was 14,766.11 Qatari riyal.
Gold | Qatari riyal | In USD | Today's change |
---|---|---|---|
24k 1Gram | QAR 477.05 | $131.05 | QAR 2.31 |
22k 1Gram | QAR 437.30 | $120.13 | QAR 2.12 |
21k 1Gram | QAR 417.42 | $114.67 | QAR 2.02 |
18k 1Gram | QAR 357.79 | $98.29 | QAR 1.73 |
14k 1Gram | QAR 278.28 | $76.45 | QAR 1.35 |
10k 1Gram | QAR 198.77 | $54.61 | QAR 0.96 |
Ounce | QAR 14,837.97 | $4,076.18 | QAR 71.86 |
Tola | QAR 5,564.24 | $1,528.57 | QAR 26.95 |
100 Gram | QAR 47,705.17 | $13,105.24 | QAR 231.02 |
Kilogram | QAR 477,051.67 | $131,052.39 | QAR 2,310.23 |
Gold rate in different countries
Country | Currency | Currency rate QAR1=X | Gram rate | Ounce rate |
---|---|---|---|---|
Gold price in United States | United States dollar | $0.27 | $131.05 | $4,076.18 |
Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.38 | CA$183.47 | CA$5,706.41 |
Gold price in United Kingdom | British pound | £0.21 | £98.27 | £3,056.53 |
Gold price in Europe | Euro | €0.24 | €113.01 | €3,515.06 |
Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 22.20 | RUB 10,592.90 | RUB 329,476.12 |
Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 1.03 | SAR 491.50 | SAR 15,287.45 |
Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 1.01 | AED 481.29 | AED 14,969.79 |
Gold price in India | Indian rupee | ₹24.35 | ₹11,614.36 | ₹361,247.08 |
Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 4,555.29 | IDR 2,173,107.45 | IDR 67,591,197.30 |
Gold price in South Korea | Won | ₩392 | ₩187,007 | ₩5,816,553 |
Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.96 | CN¥934.74 | CN¥29,073.80 |
Gold price in Brazil | Brazilian real | R$1.52 | R$726.55 | R$22,598.17 |
Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 11.48 | TRY 5,478.17 | TRY 170,390.12 |
Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.084 | KWD 40.219 | KWD 1,250.940 |
Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 11,555 | IRR 5,512,393 | IRR 171,454,575 |
Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 35.75 | DZD 17,055.42 | DZD 530,482.95 |
Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.42 | A$200.92 | A$6,249.40 |
Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.104 | BHD 49.402 | BHD 1,536.559 |
Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 13.10 | EGP 6,250.79 | EGP 194,421.39 |
Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 3.35 | GHS 1,598.95 | GHS 49,732.76 |
Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 358 | IQD 170,991 | IQD 5,318,418 |
Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.195 | JOD 92.916 | JOD 2,890.015 |
Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 24,496 | LBP 11,686,086 | LBP 363,477,919 |
Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 1.488 | LYD 709.756 | LYD 22,075.884 |
Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$5.08 | MX$2,421.18 | MX$75,307.19 |
Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 2.51 | MAD 1,196.10 | MAD 37,202.73 |
Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.106 | OMR 50.390 | OMR 1,567.293 |
Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 77.49 | PKR 36,965.82 | PKR 1,149,765.50 |
Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 1.00 | QAR 477.05 | QAR 14,837.97 |
Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.36 | SGD 170.09 | SGD 5,290.24 |
Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 4.75 | ZAR 2,268.21 | ZAR 70,549.26 |
Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 3,317.16 | UZS 1,582,457.29 | UZS 49,219,923.47 |
Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 66 | YER 31,315 | YER 974,005 |
Gold in the past days
Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
---|---|---|---|---|
Sunday, October 12, 2025 | QAR 3.64 | QAR 14,750.57 | QAR 127.39 | 0.87% |
Saturday, October 11, 2025 | QAR 3.64 | QAR 14,634.19 | QAR 0.00 | 0% |
Friday, October 10, 2025 | QAR 3.64 | QAR 14,634.19 | QAR 186.32 | 1.29% |
Thursday, October 9, 2025 | QAR 3.67 | QAR 14,571.05 | -QAR 274.13 | -1.85% |
Wednesday, October 8, 2025 | QAR 3.64 | QAR 14,674.03 | QAR 0.18 | 0% |
Tuesday, October 7, 2025 | QAR 3.66 | QAR 14,690.43 | QAR 138.05 | 0.95% |
Monday, October 6, 2025 | QAR 3.64 | QAR 14,470.99 | QAR 128.29 | 0.89% |
Sunday, October 5, 2025 | QAR 3.65 | QAR 14,346.61 | QAR 155.59 | 1.1% |
Saturday, October 4, 2025 | QAR 3.64 | QAR 14,150.87 | QAR 0.00 | 0% |
Friday, October 3, 2025 | QAR 3.64 | QAR 14,150.87 | QAR 155.91 | 1.11% |
Thursday, October 2, 2025 | QAR 3.64 | QAR 13,989.96 | -QAR 78.69 | -0.56% |
Wednesday, October 1, 2025 | QAR 3.64 | QAR 14,076.19 | QAR 6.71 | 0.05% |
Tuesday, September 30, 2025 | QAR 3.64 | QAR 14,061.87 | -QAR 12.86 | -0.09% |
Monday, September 29, 2025 | QAR 3.65 | QAR 14,124.09 | QAR 213.28 | 1.53% |