Gold Price in Qatar per 100 Gram
QAR 53,511.04
Friday, May 29, 2026
The current gold price of 100 Gram in Qatar is QAR 53,511.04 (Qatari riyal). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | QAR 535.11 |
|---|---|
| Ounce price | QAR 16,643.79 |
| Kilo price | QAR 535,110.42 |
24-Hours Performance
| Price | QAR 53,511.04 |
|---|---|
| Open | QAR 52,905.53 |
| High | QAR 53,566.89 |
| Low | QAR 52,886.27 |
| Change | QAR 605.51 (1.14%) |
Gold rate in different countries (100 Gram)
| Country | Currency rate QAR1=X | 100 Gram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.27 | $14,678.46 |
| Gold price in Canada | CA$0.38 | CA$20,255.24 |
| Gold price in United Kingdom | £0.20 | £10,900.22 |
| Gold price in Europe | €0.24 | €12,577.97 |
| Gold price in Russia | RUB 19.48 | RUB 1,042,178.67 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 1.03 | SAR 55,089.71 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 1.01 | AED 53,906.63 |
| Gold price in India | ₹26.03 | ₹1,392,758.60 |
| Gold price in Indonesia | IDR 4,884.04 | IDR 261,349,891.28 |
| Gold price in South Korea | ₩413 | ₩22,082,561 |
| Gold price in China | CN¥1.86 | CN¥99,516.26 |
| Gold price in Brazil | R$1.39 | R$74,374.26 |
| Gold price in Turkey | TRY 12.59 | TRY 673,733.75 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.085 | KWD 4,541.661 |
| Gold price in Iran | IRR 368,154 | IRR 19,700,321,423 |
| Gold price in Algeria | DZD 36.35 | DZD 1,945,017.12 |
| Gold price in Australia | A$0.38 | A$20,418.76 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.103 | BHD 5,537.594 |
| Gold price in Egypt | EGP 14.33 | EGP 766,629.28 |
| Gold price in Ghana | GHS 3.22 | GHS 172,054.39 |
| Gold price in Iraq | IQD 359 | IQD 19,231,603 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.194 | JOD 10,406.878 |
| Gold price in Lebanon | LBP 24,567 | LBP 1,314,605,446 |
| Gold price in Libya | LYD 1.742 | LYD 93,211.125 |
| Gold price in Mexico | MX$4.76 | MX$254,644.04 |
| Gold price in Morocco | MAD 2.52 | MAD 134,941.68 |
| Gold price in Oman | OMR 0.105 | OMR 5,643.866 |
| Gold price in Pakistan | PKR 76.38 | PKR 4,087,313.85 |
| Gold price in Qatar | QAR 1.00 | QAR 53,511.04 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.35 | SGD 18,727.80 |
| Gold price in South Africa | ZAR 4.45 | ZAR 238,027.29 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 3,293.43 | UZS 176,235,011.52 |
| Gold price in Yemen | YER 65 | YER 3,503,010 |
