Gold price today in Russia
$1.00 = RUB 78.10
RUB 311,222.29
Thursday, July 16, 2026 Live
Change:-RUB 3,833.85 (-1.22%)
Open:RUB 315,056.13
High:RUB 315,408.75
Low:RUB 310,872.39
In Russia, the current price of gold is 311,222.29 Russian ruble per ounce. The price of gold per gram is 10,006.03 Russian ruble. Today's highest gold price was 315,408.75 Russian ruble, while the lowest was 310,872.39 Russian ruble.
| Gold | Russian ruble | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | RUB 10,006.03 | $128.12 | -RUB 123.26 |
| 22k 1Gram | RUB 9,172.19 | $117.44 | -RUB 112.99 |
| 21k 1Gram | RUB 8,755.28 | $112.11 | -RUB 107.85 |
| 18k 1Gram | RUB 7,504.52 | $96.09 | -RUB 92.45 |
| 14k 1Gram | RUB 5,836.85 | $74.74 | -RUB 71.90 |
| 10k 1Gram | RUB 4,169.18 | $53.38 | -RUB 51.36 |
| Ounce | RUB 311,222.29 | $3,985.01 | -RUB 3,833.85 |
| Tola | RUB 116,708.36 | $1,494.38 | -RUB 1,437.69 |
| 100 Gram | RUB 1,000,602.88 | $12,812.09 | -RUB 12,326.10 |
| Kilogram | RUB 10,006,028.83 | $128,120.89 | -RUB 123,261.05 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate RUB1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.01 | $128.12 | $3,985.01 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.02 | CA$179.98 | CA$5,597.90 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.01 | £95.10 | £2,957.91 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.01 | €111.99 | €3,483.29 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 1.00 | RUB 10,006.03 | RUB 311,222.29 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.05 | SAR 479.42 | SAR 14,911.73 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.05 | AED 470.59 | AED 14,636.96 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹1.23 | ₹12,343.76 | ₹383,933.92 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 230.04 | IDR 2,301,819.91 | IDR 71,594,602.16 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩19 | ₩189,647 | ₩5,898,685 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.09 | CN¥867.22 | CN¥26,973.70 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.07 | R$655.40 | R$20,385.29 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 0.60 | TRY 6,028.41 | TRY 187,504.45 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.004 | KWD 39.605 | KWD 1,231.845 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 17,606 | IRR 176,166,224 | IRR 5,479,382,053 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1.70 | DZD 17,047.12 | DZD 530,224.74 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.02 | A$183.13 | A$5,696.01 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.005 | BHD 48.312 | BHD 1,502.666 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 0.65 | EGP 6,463.29 | EGP 201,030.76 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.15 | GHS 1,478.50 | GHS 45,986.64 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 17 | IQD 167,838 | IQD 5,220,357 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.009 | JOD 90.836 | JOD 2,825.329 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,147 | LBP 11,473,226 | LBP 356,857,209 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.082 | LYD 818.709 | LYD 25,464.701 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.22 | MX$2,233.08 | MX$69,456.57 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.12 | MAD 1,196.77 | MAD 37,223.81 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.005 | OMR 49.262 | OMR 1,532.234 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 3.56 | PKR 35,630.28 | PKR 1,108,225.70 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.05 | QAR 467.13 | QAR 14,529.25 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.02 | SGD 165.37 | SGD 5,143.45 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.21 | ZAR 2,102.04 | ZAR 65,380.66 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 154.72 | UZS 1,548,084.69 | UZS 48,150,816.34 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 3 | YER 30,570 | YER 950,819 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, July 15, 2026 | RUB 77.50 | RUB 312,787.19 | RUB 254.98 | 0.08% |
| Tuesday, July 14, 2026 | RUB 77.50 | RUB 312,453.28 | RUB 828.87 | 0.27% |
| Monday, July 13, 2026 | RUB 76.65 | RUB 307,835.76 | -RUB 3,267.69 | -1.05% |
| Sunday, July 12, 2026 | RUB 76.79 | RUB 311,779.14 | -RUB 3,711.67 | -1.18% |
| Saturday, July 11, 2026 | RUB 77.02 | RUB 316,452.23 | RUB 0.00 | 0% |
| Friday, July 10, 2026 | RUB 77.02 | RUB 316,452.23 | -RUB 536.48 | -0.17% |
| Thursday, July 9, 2026 | RUB 76.00 | RUB 313,088.83 | RUB 4,280.04 | 1.39% |
| Wednesday, July 8, 2026 | RUB 76.80 | RUB 312,016.72 | -RUB 4,834.58 | -1.53% |
| Tuesday, July 7, 2026 | RUB 76.50 | RUB 315,423.82 | -RUB 242.89 | -0.08% |
| Monday, July 6, 2026 | RUB 77.10 | RUB 318,480.72 | -RUB 2,249.79 | -0.7% |
| Sunday, July 5, 2026 | RUB 77.07 | RUB 320,980.34 | -RUB 789.97 | -0.25% |
| Saturday, July 4, 2026 | RUB 77.15 | RUB 322,089.50 | RUB 0.00 | 0% |
| Friday, July 3, 2026 | RUB 77.15 | RUB 322,089.50 | -RUB 290.84 | -0.09% |
| Thursday, July 2, 2026 | RUB 77.49 | RUB 323,603.25 | RUB 8,801.10 | 2.8% |
