Gold price today in Russia
$1.00 = RUB 81.23
RUB 291,454.59
Monday, September 8, 2025 Live
Change:RUB 528.18 (0.18%)
Open:RUB 290,926.41
High:RUB 291,454.59
Low:RUB 290,926.41
In Russia, the current price of gold is 291,454.59 Russian ruble per ounce. The price of gold per gram is 9,370.48 Russian ruble. Today's highest gold price was 291,454.59 Russian ruble, while the lowest was 290,926.41 Russian ruble.
Gold | Russian ruble | In USD | Today's change |
---|---|---|---|
24k 1Gram | RUB 9,370.48 | $115.36 | RUB 16.98 |
22k 1Gram | RUB 8,589.61 | $105.75 | RUB 15.57 |
21k 1Gram | RUB 8,199.17 | $100.94 | RUB 14.86 |
18k 1Gram | RUB 7,027.86 | $86.52 | RUB 12.74 |
14k 1Gram | RUB 5,466.11 | $67.29 | RUB 9.91 |
10k 1Gram | RUB 3,904.37 | $48.07 | RUB 7.08 |
Ounce | RUB 291,454.59 | $3,588.14 | RUB 528.18 |
Tola | RUB 109,295.47 | $1,345.55 | RUB 198.07 |
100 Gram | RUB 937,048.26 | $11,536.15 | RUB 1,698.13 |
Kilogram | RUB 9,370,482.62 | $115,361.46 | RUB 16,981.35 |
Gold rate in different countries
Country | Currency | Currency rate RUB1=X | Gram rate | Ounce rate |
---|---|---|---|---|
Gold price in United States | United States dollar | $0.01 | $115.36 | $3,588.14 |
Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.02 | CA$159.55 | CA$4,962.44 |
Gold price in United Kingdom | British pound | £0.01 | £85.46 | £2,658.02 |
Gold price in Europe | Euro | €0.01 | €98.47 | €3,062.84 |
Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 1.00 | RUB 9,370.48 | RUB 291,454.59 |
Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.05 | SAR 432.86 | SAR 13,463.43 |
Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.05 | AED 423.66 | AED 13,177.45 |
Gold price in India | Indian rupee | ₹1.09 | ₹10,167.79 | ₹316,253.50 |
Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 201.43 | IDR 1,887,460.57 | IDR 58,706,586.10 |
Gold price in South Korea | Won | ₩17 | ₩160,494 | ₩4,991,914 |
Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.09 | CN¥823.03 | CN¥25,599.24 |
Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.07 | R$624.26 | R$19,416.77 |
Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 0.51 | TRY 4,760.17 | TRY 148,057.88 |
Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.004 | KWD 35.185 | KWD 1,094.383 |
Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 518 | IRR 4,853,833 | IRR 150,971,096 |
Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1.60 | DZD 14,981.07 | DZD 465,963.47 |
Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.02 | A$175.76 | A$5,466.68 |
Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.005 | BHD 43.488 | BHD 1,352.622 |
Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 0.60 | EGP 5,592.53 | EGP 173,947.05 |
Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.15 | GHS 1,392.21 | GHS 43,302.60 |
Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 16 | IQD 150,833 | IQD 4,691,445 |
Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.009 | JOD 81.791 | JOD 2,543.993 |
Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,100 | LBP 10,310,138 | LBP 320,681,133 |
Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.067 | LYD 625.016 | LYD 19,440.161 |
Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.23 | MX$2,159.80 | MX$67,177.17 |
Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.11 | MAD 1,045.67 | MAD 32,523.93 |
Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.005 | OMR 44.355 | OMR 1,379.605 |
Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 3.49 | PKR 32,670.51 | PKR 1,016,166.33 |
Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.04 | QAR 420.54 | QAR 13,080.14 |
Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.02 | SGD 148.23 | SGD 4,610.55 |
Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.22 | ZAR 2,029.90 | ZAR 63,136.92 |
Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 152.81 | UZS 1,431,918.45 | UZS 44,537,642.39 |
Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 3 | YER 27,698 | YER 861,502 |
Gold in the past days
Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
---|---|---|---|---|
Sunday, September 7, 2025 | RUB 81.27 | RUB 291,266.34 | -RUB 238.53 | -0.08% |
Saturday, September 6, 2025 | RUB 81.18 | RUB 291,174.13 | RUB 0.00 | 0% |
Friday, September 5, 2025 | RUB 81.18 | RUB 291,174.13 | RUB 2,257.22 | 0.78% |
Thursday, September 4, 2025 | RUB 81.30 | RUB 289,351.25 | RUB 2,129.68 | 0.74% |
Wednesday, September 3, 2025 | RUB 81.00 | RUB 285,878.94 | -RUB 602.03 | -0.21% |
Tuesday, September 2, 2025 | RUB 80.55 | RUB 284,429.68 | RUB 2,805.77 | 1% |
Monday, September 1, 2025 | RUB 80.57 | RUB 281,614.98 | RUB 1,590.33 | 0.57% |
Sunday, August 31, 2025 | RUB 80.38 | RUB 279,333.52 | RUB 2,175.78 | 0.79% |
Saturday, August 30, 2025 | RUB 79.65 | RUB 274,622.92 | RUB 0.00 | 0% |
Friday, August 29, 2025 | RUB 79.65 | RUB 274,622.92 | RUB 3,128.58 | 1.15% |
Thursday, August 28, 2025 | RUB 80.50 | RUB 274,615.73 | RUB 1,716.63 | 0.63% |
Wednesday, August 27, 2025 | RUB 80.36 | RUB 272,431.44 | RUB 1,243.93 | 0.46% |
Tuesday, August 26, 2025 | RUB 80.50 | RUB 272,165.80 | RUB 308.11 | 0.11% |
Monday, August 25, 2025 | RUB 80.72 | RUB 272,235.47 | RUB 501.68 | 0.18% |