Gold price today in Russia
$1.00 = RUB 83.68
RUB 375,657.28
Thursday, August 20, 2026 Live
Change:RUB 103.35 (0.03%)
Open:RUB 375,553.93
High:RUB 376,018.76
Low:RUB 375,150.59
In Russia, the current price of gold is 375,657.28 Russian ruble per ounce. The price of gold per gram is 12,077.66 Russian ruble. Today's highest gold price was 376,018.76 Russian ruble, while the lowest was 375,150.59 Russian ruble.
| Gold | Russian ruble | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | RUB 12,077.66 | $144.34 | RUB 3.32 |
| 22k 1Gram | RUB 11,071.19 | $132.31 | RUB 3.05 |
| 21k 1Gram | RUB 10,567.95 | $126.29 | RUB 2.91 |
| 18k 1Gram | RUB 9,058.25 | $108.25 | RUB 2.49 |
| 14k 1Gram | RUB 7,045.30 | $84.2 | RUB 1.94 |
| 10k 1Gram | RUB 5,032.36 | $60.14 | RUB 1.38 |
| Ounce | RUB 375,657.28 | $4,489.37 | RUB 103.35 |
| Tola | RUB 140,871.48 | $1,683.51 | RUB 38.76 |
| 100 Gram | RUB 1,207,766.19 | $14,433.64 | RUB 332.28 |
| Kilogram | RUB 12,077,661.94 | $144,336.44 | RUB 3,322.82 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate RUB1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.01 | $144.34 | $4,489.37 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.02 | CA$198.79 | CA$6,183.16 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.01 | £105.86 | £3,292.59 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.01 | €123.38 | €3,837.69 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 1.00 | RUB 12,077.66 | RUB 375,657.28 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.04 | SAR 542.14 | SAR 16,862.50 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.04 | AED 530.08 | AED 16,487.19 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹1.14 | ₹13,812.04 | ₹429,602.39 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 212.38 | IDR 2,565,103.91 | IDR 79,783,649.98 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩17 | ₩201,398 | ₩6,264,168 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.08 | CN¥971.35 | CN¥30,212.30 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.06 | R$747.69 | R$23,255.67 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 0.57 | TRY 6,921.66 | TRY 215,287.64 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.004 | KWD 44.495 | KWD 1,383.937 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 16,427 | IRR 198,404,870 | IRR 6,171,081,284 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1.59 | DZD 19,163.76 | DZD 596,059.47 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.02 | A$202.62 | A$6,302.22 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.004 | BHD 54.115 | BHD 1,683.153 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 0.61 | EGP 7,331.05 | EGP 228,021.14 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.13 | GHS 1,596.23 | GHS 49,648.16 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 16 | IQD 187,986 | IQD 5,847,025 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.008 | JOD 102.340 | JOD 3,183.139 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,064 | LBP 12,850,233 | LBP 399,686,913 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.076 | LYD 913.287 | LYD 28,406.413 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.20 | MX$2,449.29 | MX$76,181.43 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.11 | MAD 1,330.53 | MAD 41,383.96 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.005 | OMR 55.497 | OMR 1,726.161 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 3.30 | PKR 39,824.26 | PKR 1,238,672.85 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.04 | QAR 523.16 | QAR 16,272.06 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.02 | SGD 183.46 | SGD 5,706.25 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.19 | ZAR 2,328.02 | ZAR 72,409.46 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 140.20 | UZS 1,693,283.15 | UZS 52,666,993.24 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 3 | YER 34,219 | YER 1,064,316 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, August 19, 2026 | RUB 84.00 | RUB 377,869.96 | RUB 12,641.62 | 3.46% |
| Tuesday, August 18, 2026 | RUB 84.90 | RUB 369,771.96 | -RUB 3,306.95 | -0.89% |
| Monday, August 17, 2026 | RUB 84.99 | RUB 373,286.71 | RUB 109.20 | 0.03% |
| Sunday, August 16, 2026 | RUB 83.90 | RUB 368,946.62 | RUB 1,728.03 | 0.47% |
| Saturday, August 15, 2026 | RUB 84.18 | RUB 368,436.91 | RUB 0.00 | 0% |
| Friday, August 14, 2026 | RUB 84.18 | RUB 368,436.91 | RUB 4,292.92 | 1.18% |
| Thursday, August 13, 2026 | RUB 83.07 | RUB 359,198.99 | -RUB 6,152.68 | -1.68% |
| Wednesday, August 12, 2026 | RUB 82.90 | RUB 364,741.27 | -RUB 78.33 | -0.02% |
| Tuesday, August 11, 2026 | RUB 82.45 | RUB 362,957.30 | -RUB 344.64 | -0.09% |
| Monday, August 10, 2026 | RUB 82.50 | RUB 364,479.78 | RUB 6,548.40 | 1.83% |
| Sunday, August 9, 2026 | RUB 81.68 | RUB 353,476.04 | -RUB 1,208.09 | -0.34% |
| Saturday, August 8, 2026 | RUB 81.89 | RUB 355,597.51 | RUB 0.00 | 0% |
| Friday, August 7, 2026 | RUB 81.89 | RUB 355,597.51 | RUB 6,243.12 | 1.79% |
| Thursday, August 6, 2026 | RUB 83.00 | RUB 353,911.05 | RUB 134.04 | 0.04% |
