Gold price today in Uzbekistan
$1.00 = UZS 11,954.47
UZS 54,731,497.42
Sunday, May 24, 2026 Live
Change:UZS 821,213.79 (1.52%)
Open:UZS 53,910,283.62
High:UZS 54,731,497.42
Low:UZS 53,910,283.62
In Uzbekistan, the current price of gold is 54,731,497.42 Uzbekistani soʻm per ounce. The price of gold per gram is 1,759,658.5 Uzbekistani soʻm. Today's highest gold price was 54,731,497.42 Uzbekistani soʻm, while the lowest was 53,910,283.62 Uzbekistani soʻm.
| Gold | Uzbekistani soʻm | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | UZS 1,759,658.50 | $147.2 | UZS 26,402.64 |
| 22k 1Gram | UZS 1,613,020.29 | $134.93 | UZS 24,202.42 |
| 21k 1Gram | UZS 1,539,701.19 | $128.8 | UZS 23,102.31 |
| 18k 1Gram | UZS 1,319,743.88 | $110.4 | UZS 19,801.98 |
| 14k 1Gram | UZS 1,026,467.46 | $85.86 | UZS 15,401.54 |
| 10k 1Gram | UZS 733,191.04 | $61.33 | UZS 11,001.10 |
| Ounce | UZS 54,731,497.42 | $4,578.33 | UZS 821,213.79 |
| Tola | UZS 20,524,311.53 | $1,716.87 | UZS 307,955.17 |
| 100 Gram | UZS 175,965,850.28 | $14,719.67 | UZS 2,640,263.66 |
| Kilogram | UZS 1,759,658,502.81 | $147,196.73 | UZS 26,402,636.59 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate UZS1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.08 | $147.20 | $4,578.33 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.12 | CA$203.12 | CA$6,317.73 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.06 | £109.15 | £3,395.06 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.07 | €126.41 | €3,931.64 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 5.94 | RUB 10,444.89 | RUB 324,872.40 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.31 | SAR 550.52 | SAR 17,123.09 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.31 | AED 540.58 | AED 16,813.92 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹8.01 | ₹14,089.63 | ₹438,236.61 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,480.53 | IDR 2,605,234.92 | IDR 81,031,864.03 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩127 | ₩223,908 | ₩6,964,329 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.57 | CN¥1,000.16 | CN¥31,108.61 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.42 | R$741.05 | R$23,049.14 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 3.82 | TRY 6,727.94 | TRY 209,262.19 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.026 | KWD 45.559 | KWD 1,417.039 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 110,703 | IRR 194,800,152 | IRR 6,058,962,022 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 11.14 | DZD 19,601.82 | DZD 609,684.91 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.12 | A$205.61 | A$6,395.24 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.031 | BHD 55.312 | BHD 1,720.399 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 4.40 | EGP 7,739.32 | EGP 240,719.62 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.97 | GHS 1,702.88 | GHS 52,965.46 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 109 | IQD 192,127 | IQD 5,975,822 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.059 | JOD 104.358 | JOD 3,245.899 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 7,466 | LBP 13,137,081 | LBP 408,608,879 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.531 | LYD 934.649 | LYD 29,070.839 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.44 | MX$2,540.14 | MX$79,007.10 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.77 | MAD 1,353.05 | MAD 42,084.47 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.032 | OMR 56.634 | OMR 1,761.512 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 23.21 | PKR 40,833.61 | PKR 1,270,067.31 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.30 | QAR 536.23 | QAR 16,678.67 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.11 | SGD 188.01 | SGD 5,847.81 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.37 | ZAR 2,407.26 | ZAR 74,874.15 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,000.00 | UZS 1,759,658.50 | UZS 54,731,497.42 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 20 | YER 35,129 | YER 1,092,619 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, May 23, 2026 | UZS 12,001.28 | UZS 54,121,375.62 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, May 22, 2026 | UZS 12,001.28 | UZS 54,121,375.62 | -UZS 212,184.36 | -0.39% |
| Thursday, May 21, 2026 | UZS 12,025.00 | UZS 54,461,164.07 | -UZS 112,673.32 | -0.21% |
| Wednesday, May 20, 2026 | UZS 12,095.00 | UZS 54,774,203.45 | UZS 812,603.37 | 1.51% |
| Tuesday, May 19, 2026 | UZS 12,021.72 | UZS 53,675,904.77 | -UZS 931,203.74 | -1.71% |
| Monday, May 18, 2026 | UZS 12,055.00 | UZS 54,808,299.38 | UZS 92,583.25 | 0.17% |
| Sunday, May 17, 2026 | UZS 11,998.45 | UZS 54,511,067.03 | UZS 32,217.80 | 0.06% |
| Saturday, May 16, 2026 | UZS 12,050.00 | UZS 54,712,904.77 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, May 15, 2026 | UZS 12,050.00 | UZS 54,712,904.77 | -UZS 805,243.66 | -1.45% |
| Thursday, May 14, 2026 | UZS 12,045.00 | UZS 55,599,659.19 | -UZS 1,047,249.99 | -1.85% |
| Wednesday, May 13, 2026 | UZS 12,078.00 | UZS 56,464,226.68 | -UZS 290,297.29 | -0.51% |
| Tuesday, May 12, 2026 | UZS 12,133.11 | UZS 56,963,749.48 | -UZS 263,348.47 | -0.46% |
| Monday, May 11, 2026 | UZS 12,145.32 | UZS 57,329,488.59 | UZS 576,962.91 | 1.02% |
| Sunday, May 10, 2026 | UZS 12,097.83 | UZS 56,593,304.92 | -UZS 455,300.72 | -0.8% |
