Gold price today in Uzbekistan
$1.00 = UZS 11,550.00
UZS 48,010,344.88
Friday, June 19, 2026 Live
Change:UZS 348,866.56 (0.73%)
Open:UZS 47,661,478.32
High:UZS 48,010,344.88
Low:UZS 47,661,478.32
In Uzbekistan, the current price of gold is 48,010,344.88 Uzbekistani soʻm per ounce. The price of gold per gram is 1,543,568.43 Uzbekistani soʻm. Today's highest gold price was 48,010,344.88 Uzbekistani soʻm, while the lowest was 47,661,478.32 Uzbekistani soʻm.
| Gold | Uzbekistani soʻm | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | UZS 1,543,568.43 | $133.64 | UZS 11,216.32 |
| 22k 1Gram | UZS 1,414,937.73 | $122.51 | UZS 10,281.63 |
| 21k 1Gram | UZS 1,350,622.38 | $116.94 | UZS 9,814.28 |
| 18k 1Gram | UZS 1,157,676.32 | $100.23 | UZS 8,412.24 |
| 14k 1Gram | UZS 900,414.92 | $77.96 | UZS 6,542.85 |
| 10k 1Gram | UZS 643,153.51 | $55.68 | UZS 4,673.47 |
| Ounce | UZS 48,010,344.88 | $4,156.74 | UZS 348,866.56 |
| Tola | UZS 18,003,879.33 | $1,558.78 | UZS 130,824.96 |
| 100 Gram | UZS 154,356,843.08 | $13,364.23 | UZS 1,121,632.04 |
| Kilogram | UZS 1,543,568,430.79 | $133,642.29 | UZS 11,216,320.36 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate UZS1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.09 | $133.64 | $4,156.74 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.12 | CA$189.00 | CA$5,878.54 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.07 | £101.26 | £3,149.48 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.08 | €116.78 | €3,632.37 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 6.37 | RUB 9,837.78 | RUB 305,989.30 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.32 | SAR 501.45 | SAR 15,596.88 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.32 | AED 490.80 | AED 15,265.63 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹8.18 | ₹12,625.80 | ₹392,706.13 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,541.39 | IDR 2,379,233.69 | IDR 74,002,439.84 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩132 | ₩204,049 | ₩6,346,636 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.59 | CN¥904.67 | CN¥28,138.26 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.45 | R$689.49 | R$21,445.45 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 4.02 | TRY 6,207.00 | TRY 193,059.37 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.027 | KWD 41.171 | KWD 1,280.567 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 119,069 | IRR 183,791,559 | IRR 5,716,556,501 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 11.57 | DZD 17,852.88 | DZD 555,286.49 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.12 | A$190.64 | A$5,929.71 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.033 | BHD 50.397 | BHD 1,567.507 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 4.32 | EGP 6,671.29 | EGP 207,500.30 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.97 | GHS 1,496.12 | GHS 46,534.54 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 113 | IQD 175,071 | IQD 5,445,329 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.061 | JOD 94.755 | JOD 2,947.212 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 7,753 | LBP 11,967,667 | LBP 372,236,055 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.552 | LYD 851.966 | LYD 26,499.092 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.50 | MX$2,322.57 | MX$72,240.07 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.81 | MAD 1,245.38 | MAD 38,735.62 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.033 | OMR 51.385 | OMR 1,598.266 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 24.10 | PKR 37,199.37 | PKR 1,157,029.79 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.32 | QAR 486.79 | QAR 15,140.92 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.11 | SGD 172.73 | SGD 5,372.59 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.43 | ZAR 2,206.25 | ZAR 68,621.96 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,000.00 | UZS 1,543,568.43 | UZS 48,010,344.88 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 21 | YER 31,690 | YER 985,667 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, June 18, 2026 | UZS 12,005.00 | UZS 49,821,612.62 | -UZS 1,983,504.78 | -3.83% |
| Wednesday, June 17, 2026 | UZS 12,005.00 | UZS 51,858,718.57 | -UZS 72,147.81 | -0.14% |
| Tuesday, June 16, 2026 | UZS 12,005.00 | UZS 52,006,440.37 | UZS 116,806.13 | 0.23% |
| Monday, June 15, 2026 | UZS 12,000.00 | UZS 51,967,318.11 | UZS 30,240.04 | 0.06% |
| Sunday, June 14, 2026 | UZS 11,975.29 | UZS 51,788,112.69 | UZS 1,361,292.84 | 2.7% |
| Saturday, June 13, 2026 | UZS 11,975.65 | UZS 50,428,344.62 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, June 12, 2026 | UZS 11,975.65 | UZS 50,428,344.62 | UZS 243,467.04 | 0.49% |
| Thursday, June 11, 2026 | UZS 11,970.01 | UZS 50,266,790.11 | UZS 1,397,316.13 | 2.86% |
| Wednesday, June 10, 2026 | UZS 12,059.91 | UZS 49,115,248.69 | -UZS 1,232,220.34 | -2.45% |
| Tuesday, June 9, 2026 | UZS 12,025.00 | UZS 50,320,036.54 | -UZS 1,735,225.13 | -3.33% |
| Monday, June 8, 2026 | UZS 11,967.51 | UZS 51,881,559.23 | UZS 295,748.71 | 0.57% |
| Sunday, June 7, 2026 | UZS 11,967.50 | UZS 51,648,858.25 | -UZS 153,720.17 | -0.3% |
| Saturday, June 6, 2026 | UZS 11,967.50 | UZS 51,802,595.13 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, June 5, 2026 | UZS 11,967.50 | UZS 51,802,595.13 | -UZS 1,398,222.36 | -2.63% |
