Gold price today in Uzbekistan
$1.00 = UZS 12,010.00
UZS 53,522,987.85
Wednesday, January 7, 2026 Live
Change:UZS 44,979.49 (0.08%)
Open:UZS 53,478,008.36
High:UZS 53,672,390.28
Low:UZS 53,372,442.35
In Uzbekistan, the current price of gold is 53,522,987.85 Uzbekistani soʻm per ounce. The price of gold per gram is 1,720,804.02 Uzbekistani soʻm. Today's highest gold price was 53,672,390.28 Uzbekistani soʻm, while the lowest was 53,372,442.35 Uzbekistani soʻm.
| Gold | Uzbekistani soʻm | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | UZS 1,720,804.02 | $143.28 | UZS 1,446.12 |
| 22k 1Gram | UZS 1,577,403.68 | $131.34 | UZS 1,325.61 |
| 21k 1Gram | UZS 1,505,703.52 | $125.37 | UZS 1,265.36 |
| 18k 1Gram | UZS 1,290,603.01 | $107.46 | UZS 1,084.59 |
| 14k 1Gram | UZS 1,003,802.34 | $83.58 | UZS 843.57 |
| 10k 1Gram | UZS 717,001.67 | $59.7 | UZS 602.55 |
| Ounce | UZS 53,522,987.85 | $4,456.54 | UZS 44,979.49 |
| Tola | UZS 20,071,120.44 | $1,671.2 | UZS 16,867.31 |
| 100 Gram | UZS 172,080,401.80 | $14,328.09 | UZS 144,612.41 |
| Kilogram | UZS 1,720,804,018.02 | $143,280.93 | UZS 1,446,124.14 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate UZS1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.08 | $143.28 | $4,456.54 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.12 | CA$198.63 | CA$6,178.09 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.06 | £106.47 | £3,311.52 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.07 | €122.73 | €3,817.20 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 6.70 | RUB 11,534.48 | RUB 358,762.30 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.31 | SAR 537.31 | SAR 16,712.14 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.31 | AED 526.26 | AED 16,368.41 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹7.48 | ₹12,874.35 | ₹400,437.06 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,395.59 | IDR 2,401,538.83 | IDR 74,696,207.34 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩121 | ₩207,540 | ₩6,455,213 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.58 | CN¥1,002.57 | CN¥31,183.27 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.45 | R$772.21 | R$24,018.50 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 3.58 | TRY 6,166.02 | TRY 191,784.76 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.026 | KWD 44.020 | KWD 1,369.181 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 3,507 | IRR 6,035,709 | IRR 187,731,541 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 10.82 | DZD 18,617.22 | DZD 579,060.38 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.12 | A$213.19 | A$6,631.01 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.031 | BHD 54.017 | BHD 1,680.114 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 3.93 | EGP 6,770.21 | EGP 210,577.08 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.89 | GHS 1,535.26 | GHS 47,751.86 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 109 | IQD 187,698 | IQD 5,838,061 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.059 | JOD 101.586 | JOD 3,159.683 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 7,456 | LBP 12,830,807 | LBP 399,082,717 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.451 | LYD 775.866 | LYD 24,132.137 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.50 | MX$2,576.66 | MX$80,143.21 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.77 | MAD 1,320.26 | MAD 41,064.74 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.032 | OMR 55.092 | OMR 1,713.538 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 23.32 | PKR 40,129.41 | PKR 1,248,164.06 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.30 | QAR 521.72 | QAR 16,227.36 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.11 | SGD 183.74 | SGD 5,715.06 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.37 | ZAR 2,357.56 | ZAR 73,328.36 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,000.00 | UZS 1,720,804.02 | UZS 53,522,987.85 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 20 | YER 34,165 | YER 1,062,661 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, January 6, 2026 | UZS 11,963.37 | UZS 53,421,236.15 | UZS 149,060.52 | 0.28% |
| Monday, January 5, 2026 | UZS 11,959.47 | UZS 53,426,251.36 | UZS 673,021.79 | 1.28% |
| Sunday, January 4, 2026 | UZS 12,029.12 | UZS 52,991,420.73 | UZS 876,892.95 | 1.68% |
| Saturday, January 3, 2026 | UZS 12,030.00 | UZS 52,118,352.69 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, January 2, 2026 | UZS 12,030.00 | UZS 52,118,352.69 | -UZS 592,689.20 | -1.12% |
| Thursday, January 1, 2026 | UZS 12,013.26 | UZS 52,523,602.23 | UZS 560,925.66 | 1.08% |
| Wednesday, December 31, 2025 | UZS 12,013.26 | UZS 51,962,676.57 | UZS 457,255.36 | 0.89% |
| Tuesday, December 30, 2025 | UZS 12,052.71 | UZS 52,210,073.76 | -UZS 551,348.93 | -1.04% |
| Monday, December 29, 2025 | UZS 12,048.84 | UZS 52,569,438.63 | -UZS 1,751,388.09 | -3.22% |
| Sunday, December 28, 2025 | UZS 12,053.75 | UZS 54,430,942.30 | -UZS 222,754.90 | -0.41% |
| Saturday, December 27, 2025 | UZS 12,053.75 | UZS 54,653,697.20 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, December 26, 2025 | UZS 12,053.75 | UZS 54,653,697.20 | UZS 286,126.54 | 0.53% |
| Thursday, December 25, 2025 | UZS 12,053.75 | UZS 54,346,174.34 | UZS 350,975.34 | 0.65% |
| Wednesday, December 24, 2025 | UZS 12,053.75 | UZS 53,995,199.00 | -UZS 117,044.27 | -0.22% |
