Gold price today in Uzbekistan
$1.00 = UZS 11,927.72
UZS 46,854,894.30
Tuesday, November 3, 2026 Live
Change:UZS 114,388.46 (0.24%)
Open:UZS 46,740,505.84
High:UZS 47,293,119.37
Low:UZS 46,479,708.46
In Uzbekistan, the current price of gold is 46,854,894.3 Uzbekistani soʻm per ounce. The price of gold per gram is 1,506,419.83 Uzbekistani soʻm. Today's highest gold price was 47,293,119.37 Uzbekistani soʻm, while the lowest was 46,479,708.46 Uzbekistani soʻm.
| Gold | Uzbekistani soʻm | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | UZS 1,506,419.83 | $126.3 | UZS 3,677.67 |
| 22k 1Gram | UZS 1,380,884.85 | $115.77 | UZS 3,371.20 |
| 21k 1Gram | UZS 1,318,117.35 | $110.51 | UZS 3,217.97 |
| 18k 1Gram | UZS 1,129,814.87 | $94.72 | UZS 2,758.26 |
| 14k 1Gram | UZS 878,744.90 | $73.67 | UZS 2,145.31 |
| 10k 1Gram | UZS 627,674.93 | $52.62 | UZS 1,532.36 |
| Ounce | UZS 46,854,894.30 | $3,928.24 | UZS 114,388.46 |
| Tola | UZS 17,570,585.36 | $1,473.09 | UZS 42,895.67 |
| 100 Gram | UZS 150,641,983.21 | $12,629.57 | UZS 367,767.44 |
| Kilogram | UZS 1,506,419,832.13 | $126,295.69 | UZS 3,677,674.41 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate UZS1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.08 | $126.30 | $3,928.24 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.12 | CA$176.78 | CA$5,498.55 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.06 | £94.08 | £2,926.34 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.07 | €112.83 | €3,509.45 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 6.85 | RUB 10,315.38 | RUB 320,844.26 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.32 | SAR 475.45 | SAR 14,788.00 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.31 | AED 463.88 | AED 14,428.29 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹7.94 | ₹11,966.70 | ₹372,205.97 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,519.77 | IDR 2,289,406.18 | IDR 71,208,491.88 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩113 | ₩169,745 | ₩5,279,667 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.56 | CN¥842.47 | CN¥26,203.68 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.46 | R$693.55 | R$21,571.90 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 4.19 | TRY 6,314.41 | TRY 196,400.09 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.026 | KWD 39.339 | KWD 1,223.567 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 157,902 | IRR 237,866,377 | IRR 7,398,471,329 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 11.40 | DZD 17,171.29 | DZD 534,086.92 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.12 | A$181.16 | A$5,634.82 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.032 | BHD 47.650 | BHD 1,482.084 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 4.64 | EGP 6,985.98 | EGP 217,288.36 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.98 | GHS 1,474.50 | GHS 45,862.14 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 127 | IQD 191,504 | IQD 5,956,455 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.059 | JOD 89.549 | JOD 2,785.276 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 7,508 | LBP 11,309,779 | LBP 351,773,449 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.538 | LYD 810.591 | LYD 25,212.198 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.58 | MX$2,380.40 | MX$74,038.59 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.82 | MAD 1,241.41 | MAD 38,612.08 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.032 | OMR 48.561 | OMR 1,510.406 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 23.20 | PKR 34,943.57 | PKR 1,086,866.63 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.31 | QAR 460.48 | QAR 14,322.62 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.11 | SGD 161.83 | SGD 5,033.44 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.39 | ZAR 2,100.57 | ZAR 65,334.99 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,000.00 | UZS 1,506,419.83 | UZS 46,854,894.30 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 20 | YER 29,831 | YER 927,851 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, November 2, 2026 | UZS 11,944.72 | UZS 46,871,613.18 | UZS 120,105.72 | 0.26% |
| Sunday, November 1, 2026 | UZS 12,028.32 | UZS 46,924,837.06 | UZS 308,767.20 | 0.66% |
| Saturday, October 31, 2026 | UZS 11,995.50 | UZS 46,488,850.33 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, October 30, 2026 | UZS 11,995.50 | UZS 46,488,850.33 | -UZS 1,453,973.53 | -3.03% |
| Thursday, October 29, 2026 | UZS 11,995.00 | UZS 47,910,607.32 | -UZS 529,159.36 | -1.09% |
| Wednesday, October 28, 2026 | UZS 11,994.96 | UZS 48,453,875.85 | UZS 29,805.76 | 0.06% |
| Tuesday, October 27, 2026 | UZS 11,956.98 | UZS 48,343,367.80 | UZS 379,631.68 | 0.79% |
| Monday, October 26, 2026 | UZS 11,994.00 | UZS 48,176,245.38 | UZS 15,112.46 | 0.03% |
| Sunday, October 25, 2026 | UZS 11,938.94 | UZS 47,857,606.02 | UZS 151,088.16 | 0.32% |
| Saturday, October 24, 2026 | UZS 11,968.43 | UZS 47,824,351.69 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, October 23, 2026 | UZS 11,968.43 | UZS 47,824,351.69 | -UZS 98,380.82 | -0.21% |
| Thursday, October 22, 2026 | UZS 11,901.71 | UZS 47,797,488.75 | -UZS 901,732.27 | -1.85% |
| Wednesday, October 21, 2026 | UZS 11,971.03 | UZS 48,977,979.34 | -UZS 287,126.81 | -0.58% |
| Tuesday, October 20, 2026 | UZS 12,022.46 | UZS 49,509,758.33 | -UZS 306,451.60 | -0.62% |
