Gold price today in Uzbekistan
$1.00 = UZS 12,030.00
UZS 46,309,122.49
Tuesday, November 17, 2026 Live
Change:-UZS 386,283.12 (-0.83%)
Open:UZS 46,695,405.62
High:UZS 46,695,405.62
Low:UZS 46,274,900.46
In Uzbekistan, the current price of gold is 46,309,122.49 Uzbekistani soʻm per ounce. The price of gold per gram is 1,488,872.86 Uzbekistani soʻm. Today's highest gold price was 46,695,405.62 Uzbekistani soʻm, while the lowest was 46,274,900.46 Uzbekistani soʻm.
| Gold | Uzbekistani soʻm | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | UZS 1,488,872.86 | $123.76 | -UZS 12,419.29 |
| 22k 1Gram | UZS 1,364,800.12 | $113.45 | -UZS 11,384.35 |
| 21k 1Gram | UZS 1,302,763.75 | $108.29 | -UZS 10,866.88 |
| 18k 1Gram | UZS 1,116,654.65 | $92.82 | -UZS 9,314.47 |
| 14k 1Gram | UZS 868,509.17 | $72.2 | -UZS 7,244.59 |
| 10k 1Gram | UZS 620,363.69 | $51.57 | -UZS 5,174.70 |
| Ounce | UZS 46,309,122.49 | $3,849.47 | -UZS 386,283.12 |
| Tola | UZS 17,365,920.94 | $1,443.55 | -UZS 144,856.17 |
| 100 Gram | UZS 148,887,286.11 | $12,376.33 | -UZS 1,241,929.08 |
| Kilogram | UZS 1,488,872,861.14 | $123,763.33 | -UZS 12,419,290.81 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate UZS1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.08 | $123.76 | $3,849.47 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.12 | CA$176.96 | CA$5,504.16 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.06 | £93.70 | £2,914.55 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.08 | €112.53 | €3,500.01 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 6.82 | RUB 10,154.94 | RUB 315,854.05 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.31 | SAR 464.91 | SAR 14,460.30 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.31 | AED 454.52 | AED 14,137.18 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹7.77 | ₹11,567.11 | ₹359,777.42 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,518.12 | IDR 2,260,289.70 | IDR 70,302,868.11 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩111 | ₩165,165 | ₩5,137,195 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.55 | CN¥825.02 | CN¥25,661.14 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.48 | R$715.33 | R$22,249.17 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 4.19 | TRY 6,239.32 | TRY 194,064.48 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.026 | KWD 38.573 | KWD 1,199.764 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 160,354 | IRR 238,746,085 | IRR 7,425,833,306 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 11.39 | DZD 16,962.06 | DZD 527,579.05 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.12 | A$183.79 | A$5,716.50 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.031 | BHD 46.684 | BHD 1,452.020 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 4.47 | EGP 6,649.46 | EGP 206,821.24 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.98 | GHS 1,452.97 | GHS 45,192.51 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 126 | IQD 187,501 | IQD 5,831,947 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.059 | JOD 87.747 | JOD 2,729.236 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 7,444 | LBP 11,083,006 | LBP 344,720,026 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.537 | LYD 798.894 | LYD 24,848.366 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.53 | MX$2,279.77 | MX$70,908.77 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.83 | MAD 1,233.77 | MAD 38,374.40 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.032 | OMR 47.589 | OMR 1,480.198 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 22.98 | PKR 34,221.20 | PKR 1,064,398.43 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.30 | QAR 451.15 | QAR 14,032.47 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.11 | SGD 159.42 | SGD 4,958.50 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.41 | ZAR 2,095.59 | ZAR 65,179.99 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,000.00 | UZS 1,488,872.86 | UZS 46,309,122.49 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 20 | YER 29,276 | YER 910,592 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, November 16, 2026 | UZS 12,027.82 | UZS 46,606,050.62 | UZS 462,108.14 | 1% |
| Sunday, November 15, 2026 | UZS 12,057.77 | UZS 46,632,269.01 | -UZS 134,443.79 | -0.29% |
| Saturday, November 14, 2026 | UZS 12,039.00 | UZS 46,693,925.35 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, November 13, 2026 | UZS 12,039.00 | UZS 46,693,925.35 | -UZS 291,883.75 | -0.62% |
| Thursday, November 12, 2026 | UZS 12,003.53 | UZS 46,967,215.56 | -UZS 787,610.87 | -1.65% |
| Wednesday, November 11, 2026 | UZS 12,104.53 | UZS 48,121,915.34 | -UZS 1,019,685.86 | -2.07% |
| Tuesday, November 10, 2026 | UZS 12,026.93 | UZS 48,658,379.49 | -UZS 939,541.52 | -1.89% |
| Monday, November 9, 2026 | UZS 11,964.54 | UZS 49,246,163.05 | -UZS 98,471.64 | -0.2% |
| Sunday, November 8, 2026 | UZS 11,956.41 | UZS 49,314,769.31 | UZS 700,287.49 | 1.44% |
| Saturday, November 7, 2026 | UZS 12,000.00 | UZS 48,791,700.68 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, November 6, 2026 | UZS 12,000.00 | UZS 48,791,700.68 | UZS 309,600.28 | 0.64% |
| Thursday, November 5, 2026 | UZS 11,946.01 | UZS 48,317,432.69 | -UZS 851,212.44 | -1.73% |
| Wednesday, November 4, 2026 | UZS 11,888.52 | UZS 49,229,333.63 | UZS 1,643,232.05 | 3.45% |
| Tuesday, November 3, 2026 | UZS 11,861.72 | UZS 46,939,566.34 | UZS 457,685.85 | 0.98% |
