Gold price today in Uzbekistan
$1.00 = UZS 11,872.38
UZS 55,006,065.41
Monday, August 24, 2026 Live
Change:-UZS 58,352.43 (-0.11%)
Open:UZS 55,064,417.84
High:UZS 55,201,067.10
Low:UZS 55,006,065.41
In Uzbekistan, the current price of gold is 55,006,065.41 Uzbekistani soʻm per ounce. The price of gold per gram is 1,768,486.07 Uzbekistani soʻm. Today's highest gold price was 55,201,067.1 Uzbekistani soʻm, while the lowest was 55,006,065.41 Uzbekistani soʻm.
| Gold | Uzbekistani soʻm | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | UZS 1,768,486.07 | $148.96 | -UZS 1,876.07 |
| 22k 1Gram | UZS 1,621,112.23 | $136.54 | -UZS 1,719.73 |
| 21k 1Gram | UZS 1,547,425.31 | $130.34 | -UZS 1,641.56 |
| 18k 1Gram | UZS 1,326,364.55 | $111.72 | -UZS 1,407.06 |
| 14k 1Gram | UZS 1,031,616.87 | $86.89 | -UZS 1,094.38 |
| 10k 1Gram | UZS 736,869.20 | $62.07 | -UZS 781.70 |
| Ounce | UZS 55,006,065.41 | $4,633.11 | -UZS 58,352.43 |
| Tola | UZS 20,627,274.53 | $1,737.42 | -UZS 21,882.16 |
| 100 Gram | UZS 176,848,606.86 | $14,895.8 | -UZS 187,607.42 |
| Kilogram | UZS 1,768,486,068.65 | $148,957.95 | -UZS 1,876,074.21 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate UZS1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.08 | $148.96 | $4,633.11 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.12 | CA$206.06 | CA$6,409.21 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.06 | £109.25 | £3,398.15 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.07 | €127.68 | €3,971.32 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 7.01 | RUB 12,400.85 | RUB 385,709.62 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.32 | SAR 560.13 | SAR 17,421.84 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.31 | AED 547.05 | AED 17,015.10 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹8.06 | ₹14,259.05 | ₹443,506.09 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,492.12 | IDR 2,638,790.08 | IDR 82,075,546.17 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩117 | ₩206,195 | ₩6,413,382 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.57 | CN¥1,001.18 | CN¥31,140.29 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.43 | R$765.47 | R$23,808.63 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 4.05 | TRY 7,160.30 | TRY 222,710.36 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.026 | KWD 45.949 | KWD 1,429.175 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 115,781 | IRR 204,757,598 | IRR 6,368,673,203 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 11.20 | DZD 19,807.09 | DZD 616,069.29 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.12 | A$207.91 | A$6,466.85 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.032 | BHD 56.244 | BHD 1,749.370 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 4.28 | EGP 7,562.57 | EGP 235,222.08 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.94 | GHS 1,659.45 | GHS 51,614.70 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 111 | IQD 195,419 | IQD 6,078,225 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.060 | JOD 105.610 | JOD 3,284.829 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 7,554 | LBP 13,359,182 | LBP 415,517,017 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.536 | LYD 948.049 | LYD 29,487.615 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.43 | MX$2,522.47 | MX$78,457.55 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.78 | MAD 1,377.72 | MAD 42,851.91 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.032 | OMR 57.274 | OMR 1,781.431 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 23.41 | PKR 41,392.23 | PKR 1,287,442.39 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.31 | QAR 542.29 | QAR 16,867.21 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.11 | SGD 189.21 | SGD 5,885.02 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.35 | ZAR 2,384.26 | ZAR 74,158.86 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,000.00 | UZS 1,768,486.07 | UZS 55,006,065.41 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 20 | YER 35,314 | YER 1,098,395 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, August 23, 2026 | UZS 11,872.38 | UZS 55,104,664.84 | UZS 452,576.61 | 0.83% |
| Saturday, August 22, 2026 | UZS 11,852.00 | UZS 54,558,253.52 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, August 21, 2026 | UZS 11,852.00 | UZS 54,558,253.52 | UZS 732,156.45 | 1.36% |
| Thursday, August 20, 2026 | UZS 11,852.00 | UZS 53,749,827.75 | UZS 556,511.28 | 1.05% |
| Wednesday, August 19, 2026 | UZS 11,731.50 | UZS 52,773,336.92 | UZS 1,765,529.90 | 3.46% |
| Tuesday, August 18, 2026 | UZS 11,821.83 | UZS 51,487,026.22 | -UZS 460,459.70 | -0.89% |
| Monday, August 17, 2026 | UZS 11,865.06 | UZS 52,115,663.80 | UZS 15,245.23 | 0.03% |
| Sunday, August 16, 2026 | UZS 11,880.32 | UZS 52,240,343.09 | UZS 244,677.27 | 0.47% |
| Saturday, August 15, 2026 | UZS 11,898.82 | UZS 52,076,616.36 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, August 14, 2026 | UZS 11,898.82 | UZS 52,076,616.36 | UZS 606,781.35 | 1.18% |
| Thursday, August 13, 2026 | UZS 11,950.00 | UZS 51,674,905.65 | -UZS 885,134.30 | -1.68% |
| Wednesday, August 12, 2026 | UZS 11,963.33 | UZS 52,637,092.05 | -UZS 11,304.43 | -0.02% |
| Tuesday, August 11, 2026 | UZS 11,886.07 | UZS 52,324,025.97 | -UZS 49,683.73 | -0.09% |
| Monday, August 10, 2026 | UZS 11,941.85 | UZS 52,758,554.19 | UZS 947,882.28 | 1.83% |
