Gold price today in Uzbekistan
$1.00 = UZS 11,951.50
UZS 49,036,126.52
Wednesday, October 14, 2026 Live
Change:-UZS 751,871.59 (-1.51%)
Open:UZS 49,787,998.11
High:UZS 49,787,998.11
Low:UZS 48,774,270.12
In Uzbekistan, the current price of gold is 49,036,126.52 Uzbekistani soʻm per ounce. The price of gold per gram is 1,576,548.08 Uzbekistani soʻm. Today's highest gold price was 49,787,998.11 Uzbekistani soʻm, while the lowest was 48,774,270.12 Uzbekistani soʻm.
| Gold | Uzbekistani soʻm | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | UZS 1,576,548.08 | $131.91 | -UZS 24,173.23 |
| 22k 1Gram | UZS 1,445,169.07 | $120.92 | -UZS 22,158.80 |
| 21k 1Gram | UZS 1,379,479.57 | $115.42 | -UZS 21,151.58 |
| 18k 1Gram | UZS 1,182,411.06 | $98.93 | -UZS 18,129.92 |
| 14k 1Gram | UZS 919,653.04 | $76.95 | -UZS 14,101.05 |
| 10k 1Gram | UZS 656,895.03 | $54.96 | -UZS 10,072.18 |
| Ounce | UZS 49,036,126.52 | $4,102.92 | -UZS 751,871.59 |
| Tola | UZS 18,388,547.45 | $1,538.6 | -UZS 281,951.84 |
| 100 Gram | UZS 157,654,807.65 | $13,191.21 | -UZS 2,417,323.28 |
| Kilogram | UZS 1,576,548,076.54 | $131,912.1 | -UZS 24,173,232.82 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate UZS1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.08 | $131.91 | $4,102.92 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.12 | CA$187.60 | CA$5,834.97 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.06 | £99.84 | £3,105.30 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.07 | €117.98 | €3,669.57 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 7.00 | RUB 11,030.96 | RUB 343,101.07 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.31 | SAR 493.66 | SAR 15,354.66 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.31 | AED 484.45 | AED 15,067.99 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹7.96 | ₹12,551.60 | ₹390,398.44 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,498.36 | IDR 2,362,229.12 | IDR 73,473,538.69 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩112 | ₩176,931 | ₩5,503,169 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.56 | CN¥882.85 | CN¥27,459.85 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.42 | R$665.01 | R$20,684.08 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 4.13 | TRY 6,518.25 | TRY 202,740.29 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.026 | KWD 41.125 | KWD 1,279.128 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 149,814 | IRR 236,188,615 | IRR 7,346,287,107 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 11.27 | DZD 17,761.04 | DZD 552,429.96 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.12 | A$189.10 | A$5,881.75 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.032 | BHD 49.818 | BHD 1,549.511 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 4.44 | EGP 7,000.48 | EGP 217,739.35 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.98 | GHS 1,538.75 | GHS 47,860.54 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 127 | IQD 199,583 | IQD 6,207,725 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.059 | JOD 93.524 | JOD 2,908.933 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 7,493 | LBP 11,812,729 | LBP 367,416,928 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.538 | LYD 848.170 | LYD 26,381.028 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.55 | MX$2,437.39 | MX$75,811.39 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.82 | MAD 1,285.74 | MAD 39,991.09 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.032 | OMR 50.720 | OMR 1,577.575 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 23.18 | PKR 36,544.27 | PKR 1,136,653.81 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.30 | QAR 480.19 | QAR 14,935.47 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.11 | SGD 169.41 | SGD 5,269.30 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.39 | ZAR 2,188.72 | ZAR 68,076.72 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,000.00 | UZS 1,576,548.08 | UZS 49,036,126.52 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 20 | YER 31,157 | YER 969,083 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, October 13, 2026 | UZS 11,876.25 | UZS 49,435,836.05 | -UZS 384,969.93 | -0.77% |
| Monday, October 12, 2026 | UZS 11,922.31 | UZS 49,924,198.38 | -UZS 99,429.39 | -0.2% |
| Sunday, October 11, 2026 | UZS 11,893.00 | UZS 49,992,167.02 | UZS 108,166.45 | 0.22% |
| Saturday, October 10, 2026 | UZS 11,899.53 | UZS 49,911,370.58 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, October 9, 2026 | UZS 11,899.53 | UZS 49,911,370.58 | UZS 151,540.55 | 0.3% |
| Thursday, October 8, 2026 | UZS 11,778.39 | UZS 49,213,590.18 | UZS 513,181.55 | 1.05% |
| Wednesday, October 7, 2026 | UZS 11,786.40 | UZS 48,758,331.87 | -UZS 4,894.08 | -0.01% |
| Tuesday, October 6, 2026 | UZS 11,795.00 | UZS 48,877,771.89 | UZS 255,301.71 | 0.53% |
| Monday, October 5, 2026 | UZS 11,748.93 | UZS 48,500,640.76 | -UZS 42,529.04 | -0.09% |
| Sunday, October 4, 2026 | UZS 11,785.63 | UZS 48,835,773.62 | UZS 33,882.45 | 0.07% |
| Saturday, October 3, 2026 | UZS 11,787.50 | UZS 48,809,635.82 | UZS 0.00 | 0% |
| Friday, October 2, 2026 | UZS 11,787.50 | UZS 48,809,635.82 | -UZS 491,598.98 | -1% |
| Thursday, October 1, 2026 | UZS 11,820.00 | UZS 49,369,836.46 | -UZS 30,257.03 | -0.06% |
| Wednesday, September 30, 2026 | UZS 11,858.03 | UZS 49,516,873.81 | -UZS 34,389.33 | -0.07% |
