Gold Price in Uzbekistan per Kilogram
UZS 1,624,849,981.80
Thursday, August 6, 2026
The current gold price of Kilogram in Uzbekistan is UZS 1,624,849,981.80 (Uzbekistani soʻm). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | UZS 1,624,849.98 |
|---|---|
| Ounce price | UZS 50,538,483.71 |
| Kilo price | UZS 1,624,849,981.80 |
24-Hours Performance
| Price | UZS 1,624,849,981.80 |
|---|---|
| Open | UZS 1,632,754,617.84 |
| High | UZS 1,638,368,310.59 |
| Low | UZS 1,622,519,124.52 |
| Change | -UZS 7,904,636.04 (-0.48%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate UZS1000=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.08 | $136,374.46 |
| Gold price in Canada | CA$0.12 | CA$191,143.81 |
| Gold price in United Kingdom | £0.06 | £101,368.50 |
| Gold price in Europe | €0.07 | €118,345.76 |
| Gold price in Russia | RUB 6.84 | RUB 11,111,204.59 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.32 | SAR 512,103.83 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.31 | AED 500,896.57 |
| Gold price in India | ₹7.99 | ₹12,985,582.90 |
| Gold price in Indonesia | IDR 1,503.61 | IDR 2,443,148,450.90 |
| Gold price in South Korea | ₩119 | ₩194,096,367 |
| Gold price in China | CN¥0.57 | CN¥920,398.05 |
| Gold price in Brazil | R$0.43 | R$697,746.29 |
| Gold price in Turkey | TRY 3.99 | TRY 6,490,509.22 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.026 | KWD 42,228.352 |
| Gold price in Iran | IRR 115,392 | IRR 187,494,426,372 |
| Gold price in Algeria | DZD 11.17 | DZD 18,147,487.13 |
| Gold price in Australia | A$0.12 | A$193,925.85 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.032 | BHD 51,428.173 |
| Gold price in Egypt | EGP 4.17 | EGP 6,776,351.46 |
| Gold price in Ghana | GHS 0.98 | GHS 1,600,348.83 |
| Gold price in Iraq | IQD 110 | IQD 178,718,730 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.060 | JOD 96,685.401 |
| Gold price in Lebanon | LBP 7,516 | LBP 12,212,332,931 |
| Gold price in Libya | LYD 0.535 | LYD 868,682.127 |
| Gold price in Mexico | MX$1.44 | MX$2,346,546.24 |
| Gold price in Morocco | MAD 0.78 | MAD 1,272,305.52 |
| Gold price in Oman | OMR 0.032 | OMR 52,434.616 |
| Gold price in Pakistan | PKR 23.30 | PKR 37,851,774.64 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.31 | QAR 498,394.10 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.11 | SGD 175,035.26 |
| Gold price in South Africa | ZAR 1.37 | ZAR 2,228,159.57 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 1,000.00 | UZS 1,624,849,981.80 |
| Gold price in Yemen | YER 20 | YER 32,300,311 |
