Gold Price in Uzbekistan per Kilogram
UZS 1,489,184,331.45
Tuesday, November 17, 2026
The current gold price of Kilogram in Uzbekistan is UZS 1,489,184,331.45 (Uzbekistani soʻm). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | UZS 1,489,184.33 |
|---|---|
| Ounce price | UZS 46,318,810.30 |
| Kilo price | UZS 1,489,184,331.45 |
24-Hours Performance
| Price | UZS 1,489,184,331.45 |
|---|---|
| Open | UZS 1,501,292,165.68 |
| High | UZS 1,501,292,165.68 |
| Low | UZS 1,487,772,610.94 |
| Change | -UZS 12,107,834.22 (-0.81%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate UZS1000=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.08 | $123,789.22 |
| Gold price in Canada | CA$0.12 | CA$176,957.93 |
| Gold price in United Kingdom | £0.06 | £93,723.29 |
| Gold price in Europe | €0.08 | €112,526.88 |
| Gold price in Russia | RUB 6.82 | RUB 10,157,737.36 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.31 | SAR 465,006.78 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.31 | AED 454,615.91 |
| Gold price in India | ₹7.77 | ₹11,564,258.95 |
| Gold price in Indonesia | IDR 1,518.13 | IDR 2,260,768,714.32 |
| Gold price in South Korea | ₩111 | ₩165,202,927 |
| Gold price in China | CN¥0.55 | CN¥825,197.51 |
| Gold price in Brazil | R$0.48 | R$715,427.42 |
| Gold price in Turkey | TRY 4.19 | TRY 6,240,796.39 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.026 | KWD 38,581.386 |
| Gold price in Iran | IRR 160,354 | IRR 238,796,027,967 |
| Gold price in Algeria | DZD 11.39 | DZD 16,961,153.28 |
| Gold price in Australia | A$0.12 | A$183,746.53 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.031 | BHD 46,693.294 |
| Gold price in Egypt | EGP 4.47 | EGP 6,650,253.99 |
| Gold price in Ghana | GHS 0.98 | GHS 1,453,276.78 |
| Gold price in Iraq | IQD 126 | IQD 187,540,668 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.059 | JOD 87,766.557 |
| Gold price in Lebanon | LBP 7,444 | LBP 11,085,324,636 |
| Gold price in Libya | LYD 0.537 | LYD 799,056.939 |
| Gold price in Mexico | MX$1.53 | MX$2,279,624.29 |
| Gold price in Morocco | MAD 0.83 | MAD 1,234,023.79 |
| Gold price in Oman | OMR 0.032 | OMR 47,596.955 |
| Gold price in Pakistan | PKR 22.98 | PKR 34,228,363.03 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.30 | QAR 451,248.84 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.11 | SGD 159,497.46 |
| Gold price in South Africa | ZAR 1.41 | ZAR 2,095,429.64 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 1,000.00 | UZS 1,489,184,331.45 |
| Gold price in Yemen | YER 20 | YER 29,282,314 |
