Gold price today in Yemen
$1.00 = YER 239
YER 1,011,827
Thursday, June 18, 2026 Live
Change:-YER 17,910 (-1.74%)
Open:YER 1,029,737
High:YER 1,029,737
Low:YER 1,011,827
In Yemen, the current price of gold is 1,011,827.34 Yemeni rial per ounce. The price of gold per gram is 32,531 Yemeni rial. Today's highest gold price was 1,029,737.39 Yemeni rial, while the lowest was 1,011,827.34 Yemeni rial.
| Gold | Yemeni rial | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | YER 32,531 | $136.33 | -YER 576 |
| 22k 1Gram | YER 29,820 | $124.97 | -YER 528 |
| 21k 1Gram | YER 28,465 | $119.29 | -YER 504 |
| 18k 1Gram | YER 24,398 | $102.25 | -YER 432 |
| 14k 1Gram | YER 18,976 | $79.52 | -YER 336 |
| 10k 1Gram | YER 13,555 | $56.8 | -YER 240 |
| Ounce | YER 1,011,827 | $4,240.24 | -YER 17,910 |
| Tola | YER 379,435 | $1,590.09 | -YER 6,716 |
| 100 Gram | YER 3,253,100 | $13,632.69 | -YER 57,582 |
| Kilogram | YER 32,531,004 | $136,326.88 | -YER 575,821 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate YER1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $4.19 | $136.33 | $4,240.24 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$5.92 | CA$192.54 | CA$5,988.53 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £3.16 | £102.96 | £3,202.40 |
| Gold price in Europe | Euro | €3.65 | €118.82 | €3,695.67 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 305.80 | RUB 9,947.98 | RUB 309,416.88 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 15.72 | SAR 511.48 | SAR 15,908.91 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 15.39 | AED 500.66 | AED 15,572.28 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹395.22 | ₹12,856.92 | ₹399,894.91 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 74,378.62 | IDR 2,419,611.26 | IDR 75,258,322.76 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩6,336 | ₩206,108 | ₩6,410,670 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥28.32 | CN¥921.22 | CN¥28,653.21 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$21.33 | R$694.01 | R$21,586.21 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 194.64 | TRY 6,331.71 | TRY 196,938.20 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.291 | KWD 42.002 | KWD 1,306.418 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 5,762,179 | IRR 187,449,460 | IRR 5,830,329,930 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 556.85 | DZD 18,114.98 | DZD 563,438.72 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$5.97 | A$194.10 | A$6,037.04 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.580 | BHD 51.409 | BHD 1,598.994 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 209.15 | EGP 6,803.83 | EGP 211,622.74 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 47.34 | GHS 1,540.18 | GHS 47,904.96 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 5,490 | IQD 178,588 | IQD 5,554,714 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.971 | JOD 96.658 | JOD 3,006.415 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 375,275 | LBP 12,208,072 | LBP 379,713,488 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 26.716 | LYD 869.087 | LYD 27,031.614 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$72.76 | MX$2,367.08 | MX$73,624.47 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 38.74 | MAD 1,260.34 | MAD 39,201.10 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.611 | OMR 52.418 | OMR 1,630.372 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 1,166.26 | PKR 37,939.52 | PKR 1,180,051.10 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 15.26 | QAR 496.30 | QAR 15,436.59 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 5.37 | SGD 174.78 | SGD 5,436.11 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 68.76 | ZAR 2,236.69 | ZAR 69,568.73 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 50,309.06 | UZS 1,636,604.18 | UZS 50,904,080.00 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,000 | YER 32,531 | YER 1,011,827 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, June 17, 2026 | YER 239 | YER 1,030,803 | -YER 1,434 | -0.14% |
| Tuesday, June 16, 2026 | YER 239 | YER 1,033,739 | YER 2,322 | 0.23% |
| Monday, June 15, 2026 | YER 239 | YER 1,033,483 | YER 601 | 0.06% |
| Sunday, June 14, 2026 | YER 239 | YER 1,031,849 | YER 27,123 | 2.7% |
| Saturday, June 13, 2026 | YER 239 | YER 1,004,737 | YER 0 | 0% |
| Friday, June 12, 2026 | YER 239 | YER 1,004,737 | YER 4,851 | 0.49% |
| Thursday, June 11, 2026 | YER 239 | YER 1,001,963 | YER 27,853 | 2.86% |
| Wednesday, June 10, 2026 | YER 239 | YER 971,929 | -YER 24,384 | -2.45% |
| Tuesday, June 9, 2026 | YER 239 | YER 998,659 | -YER 34,438 | -3.33% |
| Monday, June 8, 2026 | YER 239 | YER 1,034,488 | YER 5,897 | 0.57% |
| Sunday, June 7, 2026 | YER 239 | YER 1,029,848 | -YER 3,065 | -0.3% |
| Saturday, June 6, 2026 | YER 239 | YER 1,032,914 | YER 0 | 0% |
| Friday, June 5, 2026 | YER 239 | YER 1,032,914 | -YER 27,880 | -2.63% |
| Thursday, June 4, 2026 | YER 239 | YER 1,060,199 | -YER 9,087 | -0.85% |
