Gold price today in Yemen
$1.00 = YER 238
YER 966,369
Friday, July 31, 2026 Live
Change:-YER 5,535 (-0.57%)
Open:YER 971,905
High:YER 971,905
Low:YER 966,036
In Yemen, the current price of gold is 966,369.4 Yemeni rial per ounce. The price of gold per gram is 31,069.5 Yemeni rial. Today's highest gold price was 971,904.52 Yemeni rial, while the lowest was 966,035.83 Yemeni rial.
| Gold | Yemeni rial | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | YER 31,069 | $130.39 | -YER 178 |
| 22k 1Gram | YER 28,480 | $119.53 | -YER 163 |
| 21k 1Gram | YER 27,186 | $114.09 | -YER 156 |
| 18k 1Gram | YER 23,302 | $97.8 | -YER 133 |
| 14k 1Gram | YER 18,124 | $76.06 | -YER 104 |
| 10k 1Gram | YER 12,946 | $54.33 | -YER 74 |
| Ounce | YER 966,369 | $4,055.69 | -YER 5,535 |
| Tola | YER 362,389 | $1,520.88 | -YER 2,076 |
| 100 Gram | YER 3,106,950 | $13,039.35 | -YER 17,796 |
| Kilogram | YER 31,069,498 | $130,393.46 | -YER 177,958 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate YER1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $4.20 | $130.39 | $4,055.69 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$5.89 | CA$182.85 | CA$5,687.13 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £3.12 | £97.03 | £3,017.84 |
| Gold price in Europe | Euro | €3.65 | €113.39 | €3,526.83 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 333.65 | RUB 10,366.38 | RUB 322,430.35 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 15.66 | SAR 486.59 | SAR 15,134.50 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 15.41 | AED 478.87 | AED 14,894.52 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹400.34 | ₹12,438.36 | ₹386,876.12 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 75,740.86 | IDR 2,353,230.33 | IDR 73,193,645.03 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩6,048 | ₩187,920 | ₩5,844,959 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥28.35 | CN¥880.84 | CN¥27,397.20 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$21.27 | R$660.84 | R$20,554.32 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 199.46 | TRY 6,197.00 | TRY 192,748.29 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.300 | KWD 40.384 | KWD 1,256.088 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 5,770,644 | IRR 179,291,008 | IRR 5,576,573,692 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 558.18 | DZD 17,342.46 | DZD 539,410.82 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$5.97 | A$185.47 | A$5,768.81 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.576 | BHD 48.969 | BHD 1,523.114 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 214.67 | EGP 6,669.80 | EGP 207,453.85 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 48.84 | GHS 1,517.56 | GHS 47,201.42 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 5,498 | IQD 170,815 | IQD 5,312,954 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.975 | JOD 92.446 | JOD 2,875.403 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 374,306 | LBP 11,629,500 | LBP 361,717,894 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 26.753 | LYD 831.206 | LYD 25,853.401 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$72.77 | MX$2,261.08 | MX$70,327.37 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 39.39 | MAD 1,223.68 | MAD 38,060.62 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.614 | OMR 50.136 | OMR 1,559.413 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 1,160.87 | PKR 36,067.66 | PKR 1,121,829.60 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 15.29 | QAR 475.18 | QAR 14,779.75 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 5.39 | SGD 167.37 | SGD 5,205.92 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 69.45 | ZAR 2,157.73 | ZAR 67,112.95 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 50,181.63 | UZS 1,559,118.07 | UZS 48,493,992.67 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,000 | YER 31,069 | YER 966,369 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, July 30, 2026 | YER 238 | YER 971,071 | YER 6,934 | 0.72% |
| Wednesday, July 29, 2026 | YER 238 | YER 966,960 | YER 7,267 | 0.76% |
| Tuesday, July 28, 2026 | YER 238 | YER 958,588 | -YER 4,558 | -0.47% |
| Monday, July 27, 2026 | YER 238 | YER 964,270 | -YER 9,813 | -1.01% |
| Sunday, July 26, 2026 | YER 239 | YER 975,801 | YER 8,986 | 0.93% |
| Saturday, July 25, 2026 | YER 238 | YER 965,005 | YER 0 | 0% |
| Friday, July 24, 2026 | YER 238 | YER 965,005 | YER 6,023 | 0.63% |
| Thursday, July 23, 2026 | YER 238 | YER 959,259 | -YER 22,065 | -2.25% |
| Wednesday, July 22, 2026 | YER 239 | YER 984,189 | -YER 489 | -0.05% |
| Tuesday, July 21, 2026 | YER 239 | YER 985,553 | YER 19,633 | 2.03% |
| Monday, July 20, 2026 | YER 239 | YER 965,539 | YER 6,630 | 0.69% |
| Sunday, July 19, 2026 | YER 239 | YER 959,904 | YER 1,318 | 0.14% |
| Saturday, July 18, 2026 | YER 239 | YER 958,594 | YER 0 | 0% |
| Friday, July 17, 2026 | YER 239 | YER 958,594 | YER 8,519 | 0.9% |
