Gold price today in Yemen
$1.00 = YER 238
YER 1,071,344
Tuesday, December 23, 2025 Live
Change:YER 3,884 (0.36%)
Open:YER 1,067,461
High:YER 1,071,481
Low:YER 1,060,462
In Yemen, the current price of gold is 1,071,344.4 Yemeni rial per ounce. The price of gold per gram is 34,444.52 Yemeni rial. Today's highest gold price was 1,071,480.87 Yemeni rial, while the lowest was 1,060,461.54 Yemeni rial.
| Gold | Yemeni rial | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | YER 34,445 | $144.45 | YER 125 |
| 22k 1Gram | YER 31,574 | $132.41 | YER 114 |
| 21k 1Gram | YER 30,139 | $126.4 | YER 109 |
| 18k 1Gram | YER 25,833 | $108.34 | YER 94 |
| 14k 1Gram | YER 20,093 | $84.26 | YER 73 |
| 10k 1Gram | YER 14,352 | $60.19 | YER 52 |
| Ounce | YER 1,071,344 | $4,492.95 | YER 3,884 |
| Tola | YER 401,754 | $1,684.86 | YER 1,456 |
| 100 Gram | YER 3,444,452 | $14,445.17 | YER 12,487 |
| Kilogram | YER 34,444,522 | $144,451.7 | YER 124,867 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate YER1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $4.19 | $144.45 | $4,492.95 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$5.74 | CA$197.82 | CA$6,153.01 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £3.11 | £107.01 | £3,328.47 |
| Gold price in Europe | Euro | €3.56 | €122.50 | €3,810.16 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 327.07 | RUB 11,265.80 | RUB 350,405.54 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 15.73 | SAR 541.79 | SAR 16,851.71 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 15.40 | AED 530.56 | AED 16,502.16 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹375.10 | ₹12,920.31 | ₹401,866.44 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 70,174.54 | IDR 2,417,128.35 | IDR 75,181,095.64 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩6,213 | ₩213,994 | ₩6,655,946 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥29.48 | CN¥1,015.28 | CN¥31,578.70 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$23.19 | R$798.94 | R$24,849.83 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 179.59 | TRY 6,185.94 | TRY 192,404.30 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.288 | KWD 44.361 | KWD 1,379.785 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 176,662 | IRR 6,085,028 | IRR 189,265,522 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 543.75 | DZD 18,729.32 | DZD 582,547.01 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$6.26 | A$215.63 | A$6,706.76 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.581 | BHD 54.470 | BHD 1,694.202 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 199.12 | EGP 6,858.70 | EGP 213,329.31 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 48.17 | GHS 1,659.03 | GHS 51,601.62 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 5,494 | IQD 189,232 | IQD 5,885,765 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.973 | JOD 102.416 | JOD 3,185.502 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 374,514 | LBP 12,899,946 | LBP 401,233,162 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 22.751 | LYD 783.650 | LYD 24,374.254 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$75.13 | MX$2,587.97 | MX$80,494.93 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 38.28 | MAD 1,318.66 | MAD 41,015.02 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.612 | OMR 55.540 | OMR 1,727.494 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 1,174.88 | PKR 40,468.14 | PKR 1,258,699.97 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 15.27 | QAR 525.95 | QAR 16,358.83 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 5.39 | SGD 185.61 | SGD 5,773.26 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 69.97 | ZAR 2,410.04 | ZAR 74,960.60 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 50,534.68 | UZS 1,740,642.95 | UZS 54,140,047.53 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,000 | YER 34,445 | YER 1,071,344 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, December 22, 2025 | YER 238 | YER 1,068,945 | YER 19,318 | 1.84% |
| Sunday, December 21, 2025 | YER 238 | YER 1,048,630 | YER 13,955 | 1.35% |
| Saturday, December 20, 2025 | YER 238 | YER 1,034,697 | YER 0 | 0% |
| Friday, December 19, 2025 | YER 238 | YER 1,034,697 | YER 3,348 | 0.32% |
| Thursday, December 18, 2025 | YER 238 | YER 1,030,803 | -YER 2,373 | -0.23% |
| Wednesday, December 17, 2025 | YER 238 | YER 1,032,601 | -YER 652 | -0.06% |
| Tuesday, December 16, 2025 | YER 238 | YER 1,032,140 | YER 10,706 | 1.05% |
| Monday, December 15, 2025 | YER 238 | YER 1,022,726 | -YER 12,989 | -1.25% |
| Sunday, December 14, 2025 | YER 239 | YER 1,031,816 | YER 6,136 | 0.6% |
| Saturday, December 13, 2025 | YER 239 | YER 1,025,661 | YER 0 | 0% |
| Friday, December 12, 2025 | YER 239 | YER 1,025,661 | YER 4,874 | 0.48% |
| Thursday, December 11, 2025 | YER 238 | YER 1,017,089 | YER 13,957 | 1.39% |
| Wednesday, December 10, 2025 | YER 239 | YER 1,005,106 | YER 859 | 0.09% |
| Tuesday, December 9, 2025 | YER 239 | YER 1,003,603 | YER 6,730 | 0.68% |
