Gold price today in Yemen
$1.00 = YER 239
YER 971,242
Tuesday, July 21, 2026 Live
Change:YER 5,129 (0.53%)
Open:YER 966,113
High:YER 973,338
Low:YER 966,113
In Yemen, the current price of gold is 971,241.62 Yemeni rial per ounce. The price of gold per gram is 31,226.14 Yemeni rial. Today's highest gold price was 973,337.74 Yemeni rial, while the lowest was 966,112.97 Yemeni rial.
| Gold | Yemeni rial | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | YER 31,226 | $130.87 | YER 165 |
| 22k 1Gram | YER 28,624 | $119.97 | YER 151 |
| 21k 1Gram | YER 27,323 | $114.51 | YER 144 |
| 18k 1Gram | YER 23,420 | $98.16 | YER 124 |
| 14k 1Gram | YER 18,215 | $76.34 | YER 96 |
| 10k 1Gram | YER 13,011 | $54.53 | YER 69 |
| Ounce | YER 971,242 | $4,070.62 | YER 5,129 |
| Tola | YER 364,216 | $1,526.48 | YER 1,923 |
| 100 Gram | YER 3,122,614 | $13,087.36 | YER 16,489 |
| Kilogram | YER 31,226,143 | $130,873.63 | YER 164,890 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate YER1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $4.19 | $130.87 | $4,070.62 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$5.90 | CA$184.09 | CA$5,725.70 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £3.12 | £97.38 | £3,028.87 |
| Gold price in Europe | Euro | €3.67 | €114.59 | €3,564.16 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 328.98 | RUB 10,272.78 | RUB 319,519.02 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 15.74 | SAR 491.50 | SAR 15,287.23 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 15.39 | AED 480.63 | AED 14,949.37 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹403.23 | ₹12,591.22 | ₹391,630.63 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 74,985.23 | IDR 2,341,499.38 | IDR 72,828,771.53 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩6,188 | ₩193,213 | ₩6,009,585 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥28.39 | CN¥886.44 | CN¥27,571.36 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$21.33 | R$666.20 | R$20,721.11 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 197.82 | TRY 6,177.20 | TRY 192,132.48 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.299 | KWD 40.572 | KWD 1,261.934 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 5,763,887 | IRR 179,983,960 | IRR 5,598,126,915 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 558.15 | DZD 17,428.85 | DZD 542,097.90 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$5.97 | A$186.48 | A$5,800.27 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.583 | BHD 49.434 | BHD 1,537.556 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 214.01 | EGP 6,682.68 | EGP 207,854.66 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 48.55 | GHS 1,515.93 | GHS 47,150.78 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 5,499 | IQD 171,718 | IQD 5,341,021 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.971 | JOD 92.784 | JOD 2,885.910 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 375,911 | LBP 11,738,240 | LBP 365,100,077 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 26.895 | LYD 839.837 | LYD 26,121.851 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$72.92 | MX$2,276.92 | MX$70,820.12 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 39.22 | MAD 1,224.75 | MAD 38,094.05 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.611 | OMR 50.321 | OMR 1,565.155 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 1,166.45 | PKR 36,423.79 | PKR 1,132,906.41 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 15.30 | QAR 477.82 | QAR 14,861.77 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 5.41 | SGD 168.78 | SGD 5,249.64 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 68.87 | ZAR 2,150.45 | ZAR 66,886.60 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 50,184.73 | UZS 1,567,075.58 | UZS 48,741,498.88 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,000 | YER 31,226 | YER 971,242 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, July 20, 2026 | YER 239 | YER 965,539 | YER 6,630 | 0.69% |
| Sunday, July 19, 2026 | YER 239 | YER 959,904 | YER 1,318 | 0.14% |
| Saturday, July 18, 2026 | YER 239 | YER 958,594 | YER 0 | 0% |
| Friday, July 17, 2026 | YER 239 | YER 958,594 | YER 8,519 | 0.9% |
| Thursday, July 16, 2026 | YER 239 | YER 952,528 | -YER 10,008 | -1.04% |
| Wednesday, July 15, 2026 | YER 237 | YER 955,141 | YER 779 | 0.08% |
| Tuesday, July 14, 2026 | YER 237 | YER 956,117 | YER 2,536 | 0.27% |
| Monday, July 13, 2026 | YER 237 | YER 952,230 | -YER 10,108 | -1.05% |
| Sunday, July 12, 2026 | YER 237 | YER 962,551 | -YER 11,459 | -1.18% |
| Saturday, July 11, 2026 | YER 237 | YER 974,010 | YER 0 | 0% |
| Friday, July 10, 2026 | YER 237 | YER 974,010 | -YER 1,651 | -0.17% |
| Thursday, July 9, 2026 | YER 237 | YER 976,811 | YER 13,353 | 1.39% |
| Wednesday, July 8, 2026 | YER 237 | YER 963,160 | -YER 14,924 | -1.53% |
| Tuesday, July 7, 2026 | YER 237 | YER 977,388 | -YER 753 | -0.08% |
