Gold price today in Yemen
$1.00 = YER 239
YER 949,375
Thursday, July 16, 2026 Live
Change:-YER 13,106 (-1.36%)
Open:YER 962,481
High:YER 963,558
Low:YER 948,699
In Yemen, the current price of gold is 949,374.96 Yemeni rial per ounce. The price of gold per gram is 30,523.11 Yemeni rial. Today's highest gold price was 963,557.73 Yemeni rial, while the lowest was 948,698.55 Yemeni rial.
| Gold | Yemeni rial | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | YER 30,523 | $127.93 | -YER 421 |
| 22k 1Gram | YER 27,980 | $117.27 | -YER 386 |
| 21k 1Gram | YER 26,708 | $111.94 | -YER 369 |
| 18k 1Gram | YER 22,892 | $95.95 | -YER 316 |
| 14k 1Gram | YER 17,805 | $74.63 | -YER 246 |
| 10k 1Gram | YER 12,718 | $53.31 | -YER 176 |
| Ounce | YER 949,375 | $3,979.17 | -YER 13,106 |
| Tola | YER 356,016 | $1,492.19 | -YER 4,915 |
| 100 Gram | YER 3,052,311 | $12,793.31 | -YER 42,135 |
| Kilogram | YER 30,523,114 | $127,933.13 | -YER 421,353 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate YER1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $4.19 | $127.93 | $3,979.17 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$5.89 | CA$179.64 | CA$5,587.38 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £3.11 | £94.95 | £2,953.14 |
| Gold price in Europe | Euro | €3.66 | €111.79 | €3,477.11 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 327.36 | RUB 9,991.98 | RUB 310,785.21 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 15.68 | SAR 478.72 | SAR 14,889.88 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 15.39 | AED 469.83 | AED 14,613.48 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹405.10 | ₹12,365.05 | ₹384,596.06 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 75,381.47 | IDR 2,300,877.34 | IDR 71,565,285.06 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩6,201 | ₩189,268 | ₩5,886,897 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥28.39 | CN¥866.52 | CN¥26,951.88 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$21.44 | R$654.39 | R$20,353.83 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 197.47 | TRY 6,027.44 | TRY 187,474.35 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.296 | KWD 39.543 | KWD 1,229.920 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 5,763,110 | IRR 175,908,054 | IRR 5,471,352,067 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 557.55 | DZD 17,018.30 | DZD 529,328.24 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$5.99 | A$182.84 | A$5,686.94 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.580 | BHD 48.240 | BHD 1,500.424 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 211.43 | EGP 6,453.63 | EGP 200,730.18 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 48.37 | GHS 1,476.34 | GHS 45,919.41 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 5,491 | IQD 167,592 | IQD 5,212,706 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.972 | JOD 90.706 | JOD 2,821.268 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 375,336 | LBP 11,456,412 | LBP 356,334,237 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 26.783 | LYD 817.508 | LYD 25,427.343 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$73.02 | MX$2,228.89 | MX$69,326.33 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 39.15 | MAD 1,195.02 | MAD 37,169.22 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.612 | OMR 49.190 | OMR 1,529.989 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 1,165.67 | PKR 35,579.85 | PKR 1,106,657.00 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 15.28 | QAR 466.45 | QAR 14,508.16 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 5.41 | SGD 165.10 | SGD 5,135.03 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 68.79 | ZAR 2,099.73 | ZAR 65,308.76 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 50,644.11 | UZS 1,545,815.97 | UZS 48,080,251.04 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,000 | YER 30,523 | YER 949,375 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, July 15, 2026 | YER 237 | YER 955,141 | YER 779 | 0.08% |
| Tuesday, July 14, 2026 | YER 237 | YER 956,117 | YER 2,536 | 0.27% |
| Monday, July 13, 2026 | YER 237 | YER 952,230 | -YER 10,108 | -1.05% |
| Sunday, July 12, 2026 | YER 237 | YER 962,551 | -YER 11,459 | -1.18% |
| Saturday, July 11, 2026 | YER 237 | YER 974,010 | YER 0 | 0% |
| Friday, July 10, 2026 | YER 237 | YER 974,010 | -YER 1,651 | -0.17% |
| Thursday, July 9, 2026 | YER 237 | YER 976,811 | YER 13,353 | 1.39% |
| Wednesday, July 8, 2026 | YER 237 | YER 963,160 | -YER 14,924 | -1.53% |
| Tuesday, July 7, 2026 | YER 237 | YER 977,388 | -YER 753 | -0.08% |
| Monday, July 6, 2026 | YER 237 | YER 979,293 | -YER 6,918 | -0.7% |
| Sunday, July 5, 2026 | YER 237 | YER 987,271 | -YER 2,430 | -0.25% |
| Saturday, July 4, 2026 | YER 237 | YER 989,702 | YER 0 | 0% |
| Friday, July 3, 2026 | YER 237 | YER 989,702 | -YER 894 | -0.09% |
| Thursday, July 2, 2026 | YER 237 | YER 989,875 | YER 26,922 | 2.8% |
