Gold price today in Yemen
$1.00 = YER 239
YER 1,038,283
Tuesday, June 16, 2026 Live
Change:YER 6,987 (0.68%)
Open:YER 1,031,295
High:YER 1,038,985
Low:YER 1,029,595
In Yemen, the current price of gold is 1,038,282.72 Yemeni rial per ounce. The price of gold per gram is 33,381.56 Yemeni rial. Today's highest gold price was 1,038,985.44 Yemeni rial, while the lowest was 1,029,595.4 Yemeni rial.
| Gold | Yemeni rial | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | YER 33,382 | $139.91 | YER 225 |
| 22k 1Gram | YER 30,600 | $128.25 | YER 206 |
| 21k 1Gram | YER 29,209 | $122.42 | YER 197 |
| 18k 1Gram | YER 25,036 | $104.93 | YER 168 |
| 14k 1Gram | YER 19,473 | $81.61 | YER 131 |
| 10k 1Gram | YER 13,909 | $58.29 | YER 94 |
| Ounce | YER 1,038,283 | $4,351.62 | YER 6,987 |
| Tola | YER 389,356 | $1,631.86 | YER 2,620 |
| 100 Gram | YER 3,338,156 | $13,990.78 | YER 22,465 |
| Kilogram | YER 33,381,565 | $139,907.83 | YER 224,646 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate YER1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $4.19 | $139.91 | $4,351.62 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$5.87 | CA$196.05 | CA$6,097.79 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £3.12 | £104.29 | £3,243.70 |
| Gold price in Europe | Euro | €3.61 | €120.61 | €3,751.40 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 302.49 | RUB 10,097.55 | RUB 314,068.81 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 15.73 | SAR 524.95 | SAR 16,327.67 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 15.39 | AED 513.81 | AED 15,981.32 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹396.21 | ₹13,226.21 | ₹411,381.04 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 74,271.73 | IDR 2,479,306.66 | IDR 77,115,057.04 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩6,319 | ₩210,946 | ₩6,561,154 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥28.33 | CN¥945.85 | CN¥29,419.34 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$21.29 | R$710.72 | R$22,105.79 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 194.05 | TRY 6,477.64 | TRY 201,477.17 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.292 | KWD 43.139 | KWD 1,341.778 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 5,766,013 | IRR 192,478,547 | IRR 5,986,752,012 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 556.92 | DZD 18,590.93 | DZD 578,242.69 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$5.93 | A$197.90 | A$6,155.50 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.581 | BHD 52.789 | BHD 1,641.910 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 210.35 | EGP 7,021.67 | EGP 218,398.23 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 47.17 | GHS 1,574.73 | GHS 48,979.57 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 5,493 | IQD 183,377 | IQD 5,703,674 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.972 | JOD 99.199 | JOD 3,085.429 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 375,512 | LBP 12,535,191 | LBP 389,888,034 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 26.716 | LYD 891.828 | LYD 27,738.966 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$72.07 | MX$2,405.67 | MX$74,824.58 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 38.77 | MAD 1,294.21 | MAD 40,254.49 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.612 | OMR 53.795 | OMR 1,673.198 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 1,166.70 | PKR 38,946.23 | PKR 1,211,363.23 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 15.33 | QAR 511.73 | QAR 15,916.70 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 5.37 | SGD 179.34 | SGD 5,577.99 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 67.78 | ZAR 2,262.72 | ZAR 70,378.58 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 50,362.80 | UZS 1,681,189.23 | UZS 52,290,830.23 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,000 | YER 33,382 | YER 1,038,283 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, June 15, 2026 | YER 239 | YER 1,033,483 | YER 601 | 0.06% |
| Sunday, June 14, 2026 | YER 239 | YER 1,031,849 | YER 27,123 | 2.7% |
| Saturday, June 13, 2026 | YER 239 | YER 1,004,737 | YER 0 | 0% |
| Friday, June 12, 2026 | YER 239 | YER 1,004,737 | YER 4,851 | 0.49% |
| Thursday, June 11, 2026 | YER 239 | YER 1,001,963 | YER 27,853 | 2.86% |
| Wednesday, June 10, 2026 | YER 239 | YER 971,929 | -YER 24,384 | -2.45% |
| Tuesday, June 9, 2026 | YER 239 | YER 998,659 | -YER 34,438 | -3.33% |
| Monday, June 8, 2026 | YER 239 | YER 1,034,488 | YER 5,897 | 0.57% |
| Sunday, June 7, 2026 | YER 239 | YER 1,029,848 | -YER 3,065 | -0.3% |
| Saturday, June 6, 2026 | YER 239 | YER 1,032,914 | YER 0 | 0% |
| Friday, June 5, 2026 | YER 239 | YER 1,032,914 | -YER 27,880 | -2.63% |
| Thursday, June 4, 2026 | YER 239 | YER 1,060,199 | -YER 9,087 | -0.85% |
| Wednesday, June 3, 2026 | YER 239 | YER 1,065,045 | -YER 1,399 | -0.13% |
| Tuesday, June 2, 2026 | YER 239 | YER 1,069,909 | -YER 8,041 | -0.75% |
