Gold price today in Yemen
$1.00 = YER 239
YER 970,339
Tuesday, November 18, 2025 Live
Change:YER 11,818 (1.23%)
Open:YER 958,521
High:YER 973,443
Low:YER 956,567
In Yemen, the current price of gold is 970,338.79 Yemeni rial per ounce. The price of gold per gram is 31,197.12 Yemeni rial. Today's highest gold price was 973,442.99 Yemeni rial, while the lowest was 956,566.72 Yemeni rial.
| Gold | Yemeni rial | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | YER 31,197 | $130.78 | YER 380 |
| 22k 1Gram | YER 28,597 | $119.88 | YER 348 |
| 21k 1Gram | YER 27,297 | $114.43 | YER 332 |
| 18k 1Gram | YER 23,398 | $98.08 | YER 285 |
| 14k 1Gram | YER 18,198 | $76.29 | YER 222 |
| 10k 1Gram | YER 12,999 | $54.49 | YER 158 |
| Ounce | YER 970,339 | $4,067.65 | YER 11,818 |
| Tola | YER 363,877 | $1,525.37 | YER 4,432 |
| 100 Gram | YER 3,119,712 | $13,077.81 | YER 37,995 |
| Kilogram | YER 31,197,117 | $130,778.06 | YER 379,948 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate YER1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $4.19 | $130.78 | $4,067.65 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$5.86 | CA$182.95 | CA$5,690.32 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £3.19 | £99.49 | £3,094.39 |
| Gold price in Europe | Euro | €3.62 | €112.93 | €3,512.42 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 339.84 | RUB 10,602.15 | RUB 329,763.80 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 15.72 | SAR 490.43 | SAR 15,254.10 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 15.40 | AED 480.35 | AED 14,940.49 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹371.17 | ₹11,579.42 | ₹360,160.31 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 70,150.05 | IDR 2,188,479.29 | IDR 68,069,314.81 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩6,118 | ₩190,863 | ₩5,936,495 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥29.80 | CN¥929.54 | CN¥28,912.06 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$22.31 | R$696.04 | R$21,649.14 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 177.49 | TRY 5,537.30 | TRY 172,229.28 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.287 | KWD 40.145 | KWD 1,248.647 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 176,535 | IRR 5,507,391 | IRR 171,299,001 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 546.80 | DZD 17,058.63 | DZD 530,582.78 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$6.44 | A$200.93 | A$6,249.74 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.581 | BHD 49.310 | BHD 1,533.708 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 197.67 | EGP 6,166.64 | EGP 191,804.05 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 46.11 | GHS 1,438.60 | GHS 44,745.56 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 5,492 | IQD 171,319 | IQD 5,328,625 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.972 | JOD 92.722 | JOD 2,883.966 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 375,393 | LBP 11,711,175 | LBP 364,258,268 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 22.888 | LYD 714.048 | LYD 22,209.382 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$76.91 | MX$2,399.24 | MX$74,624.62 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 38.77 | MAD 1,209.53 | MAD 37,620.70 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.612 | OMR 50.285 | OMR 1,564.053 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 1,176.48 | PKR 36,702.86 | PKR 1,141,586.63 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 15.26 | QAR 476.13 | QAR 14,809.31 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 5.46 | SGD 170.25 | SGD 5,295.31 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 72.03 | ZAR 2,247.08 | ZAR 69,892.07 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 50,052.38 | UZS 1,561,490.05 | UZS 48,567,769.45 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,000 | YER 31,197 | YER 970,339 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, November 17, 2025 | YER 239 | YER 956,934 | -YER 11,028 | -1.14% |
| Sunday, November 16, 2025 | YER 239 | YER 972,737 | -YER 632 | -0.06% |
| Saturday, November 15, 2025 | YER 239 | YER 973,369 | YER 0 | 0% |
| Friday, November 14, 2025 | YER 239 | YER 973,369 | -YER 26,068 | -2.61% |
| Thursday, November 13, 2025 | YER 238 | YER 1,002,467 | -YER 2,113 | -0.21% |
| Wednesday, November 12, 2025 | YER 238 | YER 1,004,031 | YER 25,220 | 2.58% |
| Tuesday, November 11, 2025 | YER 239 | YER 980,436 | -YER 4,884 | -0.5% |
| Monday, November 10, 2025 | YER 239 | YER 988,115 | YER 17,986 | 1.85% |
| Sunday, November 9, 2025 | YER 239 | YER 966,942 | YER 12,640 | 1.32% |
| Saturday, November 8, 2025 | YER 239 | YER 954,303 | YER 0 | 0% |
| Friday, November 7, 2025 | YER 239 | YER 954,303 | YER 1,348 | 0.14% |
| Thursday, November 6, 2025 | YER 239 | YER 953,588 | YER 2,694 | 0.28% |
| Wednesday, November 5, 2025 | YER 238 | YER 951,456 | YER 6,361 | 0.67% |
| Tuesday, November 4, 2025 | YER 239 | YER 946,726 | -YER 1,480 | -0.16% |
