Gold price today in Yemen
$1.00 = YER 238
YER 1,114,475
Tuesday, April 7, 2026 Live
Change:YER 5,641 (0.51%)
Open:YER 1,108,834
High:YER 1,114,475
Low:YER 1,104,398
In Yemen, the current price of gold is 1,114,475.02 Yemeni rial per ounce. The price of gold per gram is 35,831.2 Yemeni rial. Today's highest gold price was 1,114,475.02 Yemeni rial, while the lowest was 1,104,397.59 Yemeni rial.
| Gold | Yemeni rial | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | YER 35,831 | $150.62 | YER 181 |
| 22k 1Gram | YER 32,845 | $138.06 | YER 166 |
| 21k 1Gram | YER 31,352 | $131.79 | YER 159 |
| 18k 1Gram | YER 26,873 | $112.96 | YER 136 |
| 14k 1Gram | YER 20,902 | $87.86 | YER 106 |
| 10k 1Gram | YER 14,930 | $62.76 | YER 76 |
| Ounce | YER 1,114,475 | $4,684.66 | YER 5,641 |
| Tola | YER 417,928 | $1,756.75 | YER 2,115 |
| 100 Gram | YER 3,583,120 | $15,061.53 | YER 18,135 |
| Kilogram | YER 35,831,204 | $150,615.32 | YER 181,350 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate YER1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $4.20 | $150.62 | $4,684.66 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$5.85 | CA$209.54 | CA$6,517.35 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £3.17 | £113.44 | £3,528.30 |
| Gold price in Europe | Euro | €3.63 | €130.18 | €4,048.90 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 330.14 | RUB 11,829.14 | RUB 367,927.49 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 15.78 | SAR 565.45 | SAR 17,587.43 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 15.44 | AED 553.13 | AED 17,204.41 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹390.12 | ₹13,978.65 | ₹434,784.52 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 71,746.47 | IDR 2,570,762.50 | IDR 79,959,651.89 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩6,293 | ₩225,481 | ₩7,013,255 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥28.92 | CN¥1,036.41 | CN¥32,235.94 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$21.60 | R$773.82 | R$24,068.52 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 187.51 | TRY 6,718.75 | TRY 208,976.50 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.302 | KWD 46.646 | KWD 1,450.839 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 5,530,923 | IRR 198,179,618 | IRR 6,164,075,147 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 558.57 | DZD 20,014.11 | DZD 622,508.50 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$6.05 | A$216.89 | A$6,746.10 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.587 | BHD 56.868 | BHD 1,768.787 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 228.88 | EGP 8,201.19 | EGP 255,085.51 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 46.28 | GHS 1,658.28 | GHS 51,578.15 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 5,507 | IQD 197,306 | IQD 6,136,905 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.980 | JOD 106.786 | JOD 3,321.424 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 376,378 | LBP 13,486,081 | LBP 419,464,010 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 26.797 | LYD 960.173 | LYD 29,864.708 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$74.44 | MX$2,667.31 | MX$82,962.61 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 39.42 | MAD 1,412.40 | MAD 43,930.40 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.616 | OMR 57.912 | OMR 1,801.252 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 1,170.52 | PKR 41,940.97 | PKR 1,304,510.04 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 15.25 | QAR 546.55 | QAR 16,999.46 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 5.39 | SGD 193.25 | SGD 6,010.61 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 70.65 | ZAR 2,531.36 | ZAR 78,734.15 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 51,177.19 | UZS 1,833,740.38 | UZS 57,035,701.35 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,000 | YER 35,831 | YER 1,114,475 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, April 6, 2026 | YER 239 | YER 1,110,410 | -YER 2,131 | -0.19% |
| Sunday, April 5, 2026 | YER 239 | YER 1,109,400 | -YER 8,493 | -0.76% |
| Saturday, April 4, 2026 | YER 239 | YER 1,117,895 | YER 0 | 0% |
| Friday, April 3, 2026 | YER 239 | YER 1,117,895 | YER 0 | 0% |
| Thursday, April 2, 2026 | YER 239 | YER 1,115,695 | YER 1,311 | 0.12% |
| Wednesday, April 1, 2026 | YER 240 | YER 1,122,675 | YER 697 | 0.06% |
| Tuesday, March 31, 2026 | YER 238 | YER 1,112,990 | YER 27,348 | 2.52% |
| Monday, March 30, 2026 | YER 238 | YER 1,085,760 | YER 14,030 | 1.31% |
| Sunday, March 29, 2026 | YER 238 | YER 1,072,545 | YER 789 | 0.07% |
| Saturday, March 28, 2026 | YER 239 | YER 1,072,705 | YER 0 | 0% |
| Friday, March 27, 2026 | YER 239 | YER 1,072,705 | YER 10,791 | 1.02% |
| Thursday, March 26, 2026 | YER 239 | YER 1,058,980 | -YER 19,757 | -1.83% |
| Wednesday, March 25, 2026 | YER 239 | YER 1,079,375 | -YER 13,902 | -1.27% |
| Tuesday, March 24, 2026 | YER 238 | YER 1,088,835 | YER 55,930 | 5.41% |
