Gold price today in Yemen
$1.00 = YER 237
YER 1,077,161
Friday, August 21, 2026 Live
Change:YER 379 (0.04%)
Open:YER 1,076,781
High:YER 1,077,161
Low:YER 1,076,781
In Yemen, the current price of gold is 1,077,160.67 Yemeni rial per ounce. The price of gold per gram is 34,631.52 Yemeni rial. Today's highest gold price was 1,077,160.67 Yemeni rial, while the lowest was 1,076,781.32 Yemeni rial.
| Gold | Yemeni rial | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | YER 34,632 | $146.06 | YER 12 |
| 22k 1Gram | YER 31,746 | $133.89 | YER 11 |
| 21k 1Gram | YER 30,303 | $127.81 | YER 11 |
| 18k 1Gram | YER 25,974 | $109.55 | YER 9 |
| 14k 1Gram | YER 20,202 | $85.2 | YER 7 |
| 10k 1Gram | YER 14,430 | $60.86 | YER 5 |
| Ounce | YER 1,077,161 | $4,543.12 | YER 379 |
| Tola | YER 403,935 | $1,703.67 | YER 142 |
| 100 Gram | YER 3,463,152 | $14,606.47 | YER 1,220 |
| Kilogram | YER 34,631,520 | $146,064.7 | YER 12,196 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate YER1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $4.22 | $146.06 | $4,543.12 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$5.80 | CA$200.99 | CA$6,251.56 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £3.09 | £107.03 | £3,329.15 |
| Gold price in Europe | Euro | €3.61 | €124.88 | €3,884.28 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 349.22 | RUB 12,094.00 | RUB 376,165.52 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 15.85 | SAR 548.80 | SAR 17,069.55 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 15.49 | AED 536.42 | AED 16,684.61 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹403.73 | ₹13,981.73 | ₹434,880.40 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 74,720.44 | IDR 2,587,682.23 | IDR 80,485,914.06 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩5,831 | ₩201,937 | ₩6,280,953 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥28.36 | CN¥982.03 | CN¥30,544.53 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$21.91 | R$758.76 | R$23,600.15 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 202.72 | TRY 7,020.38 | TRY 218,358.25 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.300 | KWD 45.035 | KWD 1,400.735 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 5,797,519 | IRR 200,776,885 | IRR 6,244,859,187 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 560.15 | DZD 19,398.80 | DZD 603,370.18 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$5.91 | A$204.51 | A$6,360.87 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.592 | BHD 55.134 | BHD 1,714.846 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 214.59 | EGP 7,431.68 | EGP 231,151.22 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 46.98 | GHS 1,626.87 | GHS 50,601.36 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 5,527 | IQD 191,418 | IQD 5,953,759 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.990 | JOD 103.564 | JOD 3,221.208 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 377,616 | LBP 13,077,402 | LBP 406,752,661 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 26.743 | LYD 926.145 | LYD 28,806.334 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$71.42 | MX$2,473.22 | MX$76,925.83 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 39.04 | MAD 1,352.13 | MAD 42,055.98 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.622 | OMR 56.162 | OMR 1,746.830 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 1,171.67 | PKR 40,576.65 | PKR 1,262,075.01 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 15.37 | QAR 532.40 | QAR 16,559.58 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 5.36 | SGD 185.48 | SGD 5,768.99 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 67.81 | ZAR 2,348.39 | ZAR 73,043.19 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 49,987.96 | UZS 1,731,158.87 | UZS 53,845,059.83 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,000 | YER 34,632 | YER 1,077,161 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, August 20, 2026 | YER 237 | YER 1,075,280 | YER 11,133 | 1.05% |
| Wednesday, August 19, 2026 | YER 237 | YER 1,066,465 | YER 35,679 | 3.46% |
| Tuesday, August 18, 2026 | YER 237 | YER 1,032,639 | -YER 9,235 | -0.89% |
| Monday, August 17, 2026 | YER 237 | YER 1,041,540 | YER 305 | 0.03% |
| Sunday, August 16, 2026 | YER 237 | YER 1,043,022 | YER 4,885 | 0.47% |
| Saturday, August 15, 2026 | YER 237 | YER 1,038,150 | YER 0 | 0% |
| Friday, August 14, 2026 | YER 237 | YER 1,038,150 | YER 12,096 | 1.18% |
| Thursday, August 13, 2026 | YER 237 | YER 1,025,723 | -YER 17,570 | -1.68% |
| Wednesday, August 12, 2026 | YER 237 | YER 1,043,428 | -YER 224 | -0.02% |
| Tuesday, August 11, 2026 | YER 237 | YER 1,044,171 | -YER 991 | -0.09% |
| Monday, August 10, 2026 | YER 238 | YER 1,053,226 | YER 18,923 | 1.83% |
| Sunday, August 9, 2026 | YER 238 | YER 1,031,662 | -YER 3,526 | -0.34% |
| Saturday, August 8, 2026 | YER 238 | YER 1,035,203 | YER 0 | 0% |
| Friday, August 7, 2026 | YER 238 | YER 1,035,203 | YER 18,175 | 1.79% |
