Gold price today in Algeria
$1.00 = DZD 132.28
DZD 639,068.21
Friday, April 17, 2026 Live
Change:DZD 3,703.80 (0.58%)
Open:DZD 635,364.41
High:DZD 645,266.77
Low:DZD 632,852.45
In Algeria, the current price of gold is 639,068.21 Algerian dinar per ounce. The price of gold per gram is 20,546.52 Algerian dinar. Today's highest gold price was 645,266.77 Algerian dinar, while the lowest was 632,852.45 Algerian dinar.
| Gold | Algerian dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | DZD 20,546.52 | $155.33 | DZD 119.08 |
| 22k 1Gram | DZD 18,834.31 | $142.38 | DZD 109.16 |
| 21k 1Gram | DZD 17,978.21 | $135.91 | DZD 104.19 |
| 18k 1Gram | DZD 15,409.89 | $116.5 | DZD 89.31 |
| 14k 1Gram | DZD 11,985.47 | $90.61 | DZD 69.46 |
| 10k 1Gram | DZD 8,561.05 | $64.72 | DZD 49.62 |
| Ounce | DZD 639,068.21 | $4,831.22 | DZD 3,703.80 |
| Tola | DZD 239,650.58 | $1,811.71 | DZD 1,388.93 |
| 100 Gram | DZD 2,054,652.00 | $15,532.75 | DZD 11,907.99 |
| Kilogram | DZD 20,546,520.00 | $155,327.49 | DZD 119,079.94 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate DZD1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $7.56 | $155.33 | $4,831.22 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$10.37 | CA$213.10 | CA$6,628.20 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £5.59 | £114.85 | £3,572.35 |
| Gold price in Europe | Euro | €6.42 | €131.95 | €4,104.13 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 576.29 | RUB 11,840.85 | RUB 368,291.62 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 28.36 | SAR 582.63 | SAR 18,121.73 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 27.76 | AED 570.44 | AED 17,742.67 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹700.05 | ₹14,383.61 | ₹447,380.37 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 129,577.54 | IDR 2,662,367.54 | IDR 82,808,887.11 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩11,089 | ₩227,842 | ₩7,086,684 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥51.54 | CN¥1,058.98 | CN¥32,938.08 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$37.64 | R$773.34 | R$24,053.70 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 339.01 | TRY 6,965.57 | TRY 216,653.39 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 2.331 | KWD 47.895 | KWD 1,489.708 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 9,990,270 | IRR 205,265,278 | IRR 6,384,463,815 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1,000.00 | DZD 20,546.52 | DZD 639,068.21 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$10.54 | A$216.51 | A$6,734.34 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 2.861 | BHD 58.788 | BHD 1,828.522 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 392.23 | EGP 8,059.04 | EGP 250,664.05 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 83.54 | GHS 1,716.43 | GHS 53,386.92 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 9,903 | IQD 203,479 | IQD 6,328,905 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 5.360 | JOD 110.133 | JOD 3,425.532 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 676,397 | LBP 13,897,598 | LBP 432,263,614 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 47.781 | LYD 981.729 | LYD 30,535.178 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$130.87 | MX$2,688.91 | MX$83,634.30 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 69.74 | MAD 1,432.82 | MAD 44,565.63 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 2.918 | OMR 59.947 | OMR 1,864.563 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 2,108.24 | PKR 43,316.96 | PKR 1,347,308.06 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 27.56 | QAR 566.33 | QAR 17,614.84 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 9.60 | SGD 197.28 | SGD 6,136.14 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 123.35 | ZAR 2,534.35 | ZAR 78,827.23 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 91,738.12 | UZS 1,884,899.14 | UZS 58,626,916.75 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,804 | YER 37,062 | YER 1,152,748 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, April 16, 2026 | DZD 132.12 | DZD 633,294.99 | -DZD 5,316.58 | -0.83% |
| Wednesday, April 15, 2026 | DZD 132.08 | DZD 637,301.02 | -DZD 93.13 | -0.01% |
| Tuesday, April 14, 2026 | DZD 132.17 | DZD 637,799.51 | DZD 6,742.86 | 1.07% |
| Monday, April 13, 2026 | DZD 132.17 | DZD 630,477.48 | DZD 6,304.69 | 1.01% |
| Sunday, April 12, 2026 | DZD 132.25 | DZD 624,159.97 | -DZD 3,843.75 | -0.61% |
| Saturday, April 11, 2026 | DZD 132.25 | DZD 628,004.48 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, April 10, 2026 | DZD 132.25 | DZD 628,004.48 | -DZD 1,431.61 | -0.23% |
| Thursday, April 9, 2026 | DZD 132.32 | DZD 630,622.00 | DZD 5,828.76 | 0.93% |
| Wednesday, April 8, 2026 | DZD 132.44 | DZD 624,121.02 | -DZD 11,996.76 | -1.89% |
| Tuesday, April 7, 2026 | DZD 132.50 | DZD 635,812.52 | DZD 18,259.82 | 2.96% |
| Monday, April 6, 2026 | DZD 132.92 | DZD 618,032.51 | -DZD 1,186.29 | -0.19% |
| Sunday, April 5, 2026 | DZD 133.39 | DZD 619,038.01 | -DZD 4,739.26 | -0.76% |
| Saturday, April 4, 2026 | DZD 132.92 | DZD 621,563.98 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, April 3, 2026 | DZD 132.92 | DZD 621,563.98 | DZD 0.00 | 0% |
