Gold price today in Algeria
$1.00 = DZD 133.15
DZD 539,789.88
Tuesday, July 14, 2026 Live
Change:DZD 4,400.57 (0.82%)
Open:DZD 535,389.30
High:DZD 543,914.80
Low:DZD 534,776.84
In Algeria, the current price of gold is 539,789.88 Algerian dinar per ounce. The price of gold per gram is 17,354.65 Algerian dinar. Today's highest gold price was 543,914.8 Algerian dinar, while the lowest was 534,776.84 Algerian dinar.
| Gold | Algerian dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | DZD 17,354.65 | $130.34 | DZD 141.48 |
| 22k 1Gram | DZD 15,908.43 | $119.48 | DZD 129.69 |
| 21k 1Gram | DZD 15,185.32 | $114.05 | DZD 123.80 |
| 18k 1Gram | DZD 13,015.99 | $97.76 | DZD 106.11 |
| 14k 1Gram | DZD 10,123.54 | $76.03 | DZD 82.53 |
| 10k 1Gram | DZD 7,231.10 | $54.31 | DZD 58.95 |
| Ounce | DZD 539,789.88 | $4,054.06 | DZD 4,400.57 |
| Tola | DZD 202,421.20 | $1,520.27 | DZD 1,650.21 |
| 100 Gram | DZD 1,735,464.75 | $13,034.11 | DZD 14,148.17 |
| Kilogram | DZD 17,354,647.55 | $130,341.06 | DZD 141,481.70 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate DZD1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $7.51 | $130.34 | $4,054.06 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$10.55 | CA$183.17 | CA$5,697.09 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £5.61 | £97.29 | £3,026.15 |
| Gold price in Europe | Euro | €6.57 | €114.06 | €3,547.71 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 582.05 | RUB 10,101.35 | RUB 314,187.11 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 28.23 | SAR 489.99 | SAR 15,240.51 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 27.58 | AED 478.68 | AED 14,888.54 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹724.02 | ₹12,565.07 | ₹390,817.48 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 135,826.33 | IDR 2,357,218.07 | IDR 73,317,677.56 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩11,192 | ₩194,240 | ₩6,041,543 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥50.85 | CN¥882.51 | CN¥27,449.03 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$38.22 | R$663.37 | R$20,633.14 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 353.25 | TRY 6,130.47 | TRY 190,679.07 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 2.325 | KWD 40.351 | KWD 1,255.056 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 10,327,795 | IRR 179,235,250 | IRR 5,574,839,445 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1,000.00 | DZD 17,354.65 | DZD 539,789.88 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$10.76 | A$186.74 | A$5,808.37 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 2.832 | BHD 49.148 | BHD 1,528.664 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 380.98 | EGP 6,611.72 | EGP 205,647.47 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 86.41 | GHS 1,499.57 | GHS 46,641.92 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 9,839 | IQD 170,747 | IQD 5,310,819 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 5.325 | JOD 92.411 | JOD 2,874.288 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 672,560 | LBP 11,672,042 | LBP 363,041,085 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 48.105 | LYD 834.842 | LYD 25,966.498 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$130.84 | MX$2,270.63 | MX$70,624.36 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 70.04 | MAD 1,215.43 | MAD 37,804.23 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 2.888 | OMR 50.115 | OMR 1,558.746 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 2,088.68 | PKR 36,248.24 | PKR 1,127,446.33 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 27.38 | QAR 475.13 | QAR 14,778.06 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 9.69 | SGD 168.23 | SGD 5,232.58 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 122.90 | ZAR 2,132.81 | ZAR 66,337.68 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 90,482.02 | UZS 1,570,283.61 | UZS 48,841,279.88 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,781 | YER 30,910 | YER 961,420 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, July 13, 2026 | DZD 133.30 | DZD 535,313.97 | -DZD 5,682.38 | -1.05% |
| Sunday, July 12, 2026 | DZD 133.57 | DZD 542,320.76 | -DZD 6,456.22 | -1.18% |
| Saturday, July 11, 2026 | DZD 133.26 | DZD 547,477.31 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, July 10, 2026 | DZD 133.26 | DZD 547,477.31 | -DZD 928.13 | -0.17% |
| Thursday, July 9, 2026 | DZD 133.07 | DZD 548,246.07 | DZD 7,494.73 | 1.39% |
| Wednesday, July 8, 2026 | DZD 133.18 | DZD 541,062.75 | -DZD 8,383.56 | -1.53% |
| Tuesday, July 7, 2026 | DZD 133.23 | DZD 549,338.89 | -DZD 423.02 | -0.08% |
| Monday, July 6, 2026 | DZD 133.14 | DZD 549,979.17 | -DZD 3,885.13 | -0.7% |
| Sunday, July 5, 2026 | DZD 133.42 | DZD 555,690.43 | -DZD 1,367.62 | -0.25% |
| Saturday, July 4, 2026 | DZD 133.36 | DZD 556,792.77 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, July 3, 2026 | DZD 133.36 | DZD 556,792.77 | -DZD 502.78 | -0.09% |
| Thursday, July 2, 2026 | DZD 133.16 | DZD 556,028.70 | DZD 15,122.41 | 2.8% |
| Wednesday, July 1, 2026 | DZD 133.41 | DZD 543,038.62 | DZD 12,402.72 | 2.34% |
| Tuesday, June 30, 2026 | DZD 133.18 | DZD 530,069.78 | -DZD 881.65 | -0.17% |
