Gold price today in Algeria
$1.00 = DZD 135.75
DZD 529,895.80
Sunday, November 1, 2026 Live
Change:DZD 3,789.50 (0.72%)
Open:DZD 526,106.31
High:DZD 529,895.80
Low:DZD 526,033.01
In Algeria, the current price of gold is 529,895.8 Algerian dinar per ounce. The price of gold per gram is 17,036.55 Algerian dinar. Today's highest gold price was 529,895.8 Algerian dinar, while the lowest was 526,033.01 Algerian dinar.
| Gold | Algerian dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | DZD 17,036.55 | $125.5 | DZD 121.84 |
| 22k 1Gram | DZD 15,616.83 | $115.04 | DZD 111.68 |
| 21k 1Gram | DZD 14,906.98 | $109.81 | DZD 106.61 |
| 18k 1Gram | DZD 12,777.41 | $94.12 | DZD 91.38 |
| 14k 1Gram | DZD 9,937.99 | $73.21 | DZD 71.07 |
| 10k 1Gram | DZD 7,098.56 | $52.29 | DZD 50.76 |
| Ounce | DZD 529,895.80 | $3,903.44 | DZD 3,789.50 |
| Tola | DZD 198,710.93 | $1,463.79 | DZD 1,421.06 |
| 100 Gram | DZD 1,703,654.57 | $12,549.85 | DZD 12,183.51 |
| Kilogram | DZD 17,036,545.72 | $125,498.51 | DZD 121,835.15 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate DZD1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $7.37 | $125.50 | $3,903.44 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$10.29 | CA$175.31 | CA$5,452.60 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £5.50 | £93.74 | £2,915.67 |
| Gold price in Europe | Euro | €6.60 | €112.38 | €3,495.45 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 594.88 | RUB 10,134.78 | RUB 315,226.82 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 27.73 | SAR 472.44 | SAR 14,694.66 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 27.05 | AED 460.89 | AED 14,335.38 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹699.44 | ₹11,916.04 | ₹370,630.26 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 133,833.29 | IDR 2,280,056.93 | IDR 70,917,697.81 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩9,862 | ₩168,010 | ₩5,225,692 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥49.07 | CN¥835.96 | CN¥26,001.20 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$40.05 | R$682.29 | R$21,221.44 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 368.09 | TRY 6,270.92 | TRY 195,047.48 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 2.292 | KWD 39.051 | KWD 1,214.633 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 13,763,547 | IRR 234,483,299 | IRR 7,293,245,837 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1,000.00 | DZD 17,036.55 | DZD 529,895.80 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$10.48 | A$178.54 | A$5,553.31 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 2.789 | BHD 47.519 | BHD 1,477.999 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 412.16 | EGP 7,021.82 | EGP 218,402.93 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 86.07 | GHS 1,466.28 | GHS 45,606.27 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 11,199 | IQD 190,797 | IQD 5,934,446 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 5.223 | JOD 88.980 | JOD 2,767.578 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 661,555 | LBP 11,270,606 | LBP 350,555,031 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 47.490 | LYD 809.059 | LYD 25,164.541 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$138.35 | MX$2,356.97 | MX$73,309.92 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 72.64 | MAD 1,237.53 | MAD 38,491.39 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 2.831 | OMR 48.225 | OMR 1,499.975 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 2,043.72 | PKR 34,817.90 | PKR 1,082,957.86 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 26.93 | QAR 458.80 | QAR 14,270.35 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 9.42 | SGD 160.48 | SGD 4,991.41 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 123.08 | ZAR 2,096.90 | ZAR 65,220.82 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 88,605.80 | UZS 1,509,536.75 | UZS 46,951,841.24 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,740 | YER 29,644 | YER 922,044 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, October 31, 2026 | DZD 135.80 | DZD 526,306.67 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, October 30, 2026 | DZD 135.80 | DZD 526,306.67 | -DZD 16,460.63 | -3.03% |
| Thursday, October 29, 2026 | DZD 135.24 | DZD 540,189.56 | -DZD 5,966.24 | -1.09% |
| Wednesday, October 28, 2026 | DZD 135.26 | DZD 546,401.58 | DZD 336.11 | 0.06% |
| Tuesday, October 27, 2026 | DZD 135.35 | DZD 547,221.94 | DZD 4,297.23 | 0.79% |
| Monday, October 26, 2026 | DZD 135.15 | DZD 542,852.34 | DZD 170.29 | 0.03% |
| Sunday, October 25, 2026 | DZD 134.11 | DZD 537,596.18 | DZD 1,697.21 | 0.32% |
| Saturday, October 24, 2026 | DZD 134.34 | DZD 536,788.65 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, October 23, 2026 | DZD 134.34 | DZD 536,788.65 | -DZD 1,104.24 | -0.21% |
| Thursday, October 22, 2026 | DZD 134.78 | DZD 541,295.19 | -DZD 10,211.90 | -1.85% |
| Wednesday, October 21, 2026 | DZD 134.58 | DZD 550,637.46 | -DZD 3,228.04 | -0.58% |
| Tuesday, October 20, 2026 | DZD 134.52 | DZD 553,961.51 | -DZD 3,428.87 | -0.62% |
| Monday, October 19, 2026 | DZD 134.62 | DZD 558,189.85 | -DZD 4,906.06 | -0.87% |
| Sunday, October 18, 2026 | DZD 134.01 | DZD 560,287.87 | DZD 2,048.36 | 0.37% |
