Gold price today in Algeria
$1.00 = DZD 132.98
DZD 539,263.44
Monday, August 3, 2026 Live
Change:-DZD 1,422.22 (-0.26%)
Open:DZD 540,685.66
High:DZD 541,140.47
Low:DZD 536,042.65
In Algeria, the current price of gold is 539,263.44 Algerian dinar per ounce. The price of gold per gram is 17,337.72 Algerian dinar. Today's highest gold price was 541,140.47 Algerian dinar, while the lowest was 536,042.65 Algerian dinar.
| Gold | Algerian dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | DZD 17,337.72 | $130.38 | -DZD 45.73 |
| 22k 1Gram | DZD 15,892.91 | $119.51 | -DZD 41.91 |
| 21k 1Gram | DZD 15,170.51 | $114.08 | -DZD 40.01 |
| 18k 1Gram | DZD 13,003.29 | $97.78 | -DZD 34.29 |
| 14k 1Gram | DZD 10,113.67 | $76.05 | -DZD 26.67 |
| 10k 1Gram | DZD 7,224.05 | $54.32 | -DZD 19.05 |
| Ounce | DZD 539,263.44 | $4,055.21 | -DZD 1,422.22 |
| Tola | DZD 202,223.79 | $1,520.7 | -DZD 533.33 |
| 100 Gram | DZD 1,733,772.22 | $13,037.79 | -DZD 4,572.54 |
| Kilogram | DZD 17,337,722.16 | $130,377.87 | -DZD 45,725.37 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate DZD1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $7.52 | $130.38 | $4,055.21 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$10.56 | CA$183.14 | CA$5,696.14 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £5.60 | £97.05 | £3,018.74 |
| Gold price in Europe | Euro | €6.53 | €113.29 | €3,523.61 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 604.60 | RUB 10,482.36 | RUB 326,037.96 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 28.14 | SAR 487.94 | SAR 15,176.73 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 27.62 | AED 478.87 | AED 14,894.57 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹716.87 | ₹12,428.97 | ₹386,584.32 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 135,117.49 | IDR 2,342,629.57 | IDR 72,863,924.42 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩10,749 | ₩186,363 | ₩5,796,551 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥50.78 | CN¥880.39 | CN¥27,383.18 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$38.37 | R$665.19 | R$20,689.62 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 357.43 | TRY 6,196.94 | TRY 192,746.33 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 2.327 | KWD 40.353 | KWD 1,255.127 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 10,341,737 | IRR 179,302,166 | IRR 5,576,920,750 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1,000.00 | DZD 17,337.72 | DZD 539,263.44 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$10.74 | A$186.25 | A$5,793.06 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 2.836 | BHD 49.165 | BHD 1,529.218 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 376.89 | EGP 6,534.47 | EGP 203,244.85 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 88.06 | GHS 1,526.75 | GHS 47,487.30 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 9,851 | IQD 170,795 | IQD 5,312,319 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 5.331 | JOD 92.435 | JOD 2,875.059 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 673,407 | LBP 11,675,338 | LBP 363,143,613 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 47.864 | LYD 829.858 | LYD 25,811.461 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$130.32 | MX$2,259.46 | MX$70,276.91 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 70.20 | MAD 1,217.04 | MAD 37,854.33 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 2.891 | OMR 50.129 | OMR 1,559.186 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 2,089.22 | PKR 36,222.23 | PKR 1,126,637.30 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 27.42 | QAR 475.33 | QAR 14,784.26 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 9.65 | SGD 167.23 | SGD 5,201.37 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 124.27 | ZAR 2,154.56 | ZAR 67,014.45 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 90,344.04 | UZS 1,566,359.78 | UZS 48,719,235.15 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,793 | YER 31,082 | YER 966,766 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, August 2, 2026 | DZD 132.83 | DZD 539,909.85 | DZD 2,850.45 | 0.53% |
| Saturday, August 1, 2026 | DZD 132.86 | DZD 537,217.13 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, July 31, 2026 | DZD 132.86 | DZD 537,217.13 | -DZD 4,724.64 | -0.87% |
| Thursday, July 30, 2026 | DZD 132.72 | DZD 540,845.79 | DZD 3,862.09 | 0.72% |
| Wednesday, July 29, 2026 | DZD 133.07 | DZD 539,919.13 | DZD 4,057.41 | 0.76% |
| Tuesday, July 28, 2026 | DZD 133.30 | DZD 536,334.63 | -DZD 2,550.09 | -0.47% |
| Monday, July 27, 2026 | DZD 133.40 | DZD 540,125.02 | -DZD 5,496.66 | -1.01% |
| Sunday, July 26, 2026 | DZD 133.13 | DZD 544,555.30 | DZD 5,014.83 | 0.93% |
| Saturday, July 25, 2026 | DZD 133.40 | DZD 540,652.30 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, July 24, 2026 | DZD 133.40 | DZD 540,652.30 | DZD 3,374.37 | 0.63% |
| Thursday, July 23, 2026 | DZD 133.37 | DZD 537,302.35 | -DZD 12,359.21 | -2.25% |
| Wednesday, July 22, 2026 | DZD 133.21 | DZD 549,460.83 | -DZD 273.08 | -0.05% |
| Tuesday, July 21, 2026 | DZD 133.19 | DZD 550,283.88 | DZD 10,961.92 | 2.03% |
| Monday, July 20, 2026 | DZD 133.18 | DZD 538,946.94 | DZD 3,700.50 | 0.69% |
