Gold price today in Algeria
$1.00 = DZD 132.11
DZD 638,170.99
Wednesday, April 15, 2026 Live
Change:DZD 628.16 (0.1%)
Open:DZD 637,542.83
High:DZD 638,170.99
Low:DZD 632,921.56
In Algeria, the current price of gold is 638,170.99 Algerian dinar per ounce. The price of gold per gram is 20,517.67 Algerian dinar. Today's highest gold price was 638,170.99 Algerian dinar, while the lowest was 632,921.56 Algerian dinar.
| Gold | Algerian dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | DZD 20,517.67 | $155.31 | DZD 20.20 |
| 22k 1Gram | DZD 18,807.87 | $142.36 | DZD 18.51 |
| 21k 1Gram | DZD 17,952.96 | $135.89 | DZD 17.67 |
| 18k 1Gram | DZD 15,388.26 | $116.48 | DZD 15.15 |
| 14k 1Gram | DZD 11,968.64 | $90.6 | DZD 11.78 |
| 10k 1Gram | DZD 8,549.03 | $64.71 | DZD 8.41 |
| Ounce | DZD 638,170.99 | $4,830.57 | DZD 628.16 |
| Tola | DZD 239,314.12 | $1,811.46 | DZD 235.56 |
| 100 Gram | DZD 2,051,767.38 | $15,530.64 | DZD 2,019.58 |
| Kilogram | DZD 20,517,673.80 | $155,306.43 | DZD 20,195.79 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate DZD1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $7.57 | $155.31 | $4,830.57 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$10.40 | CA$213.29 | CA$6,633.97 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £5.58 | £114.45 | £3,559.84 |
| Gold price in Europe | Euro | €6.41 | €131.58 | €4,092.56 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 571.49 | RUB 11,725.59 | RUB 364,706.48 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 28.40 | SAR 582.65 | SAR 18,122.41 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 27.80 | AED 570.36 | AED 17,740.27 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹706.90 | ₹14,503.84 | ₹451,119.97 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 129,838.63 | IDR 2,663,986.72 | IDR 82,859,248.99 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩11,163 | ₩229,038 | ₩7,123,880 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥51.61 | CN¥1,058.93 | CN¥32,936.52 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$37.80 | R$775.60 | R$24,123.72 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 338.74 | TRY 6,950.16 | TRY 216,173.99 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 2.338 | KWD 47.971 | KWD 1,492.066 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 9,962,275 | IRR 204,402,709 | IRR 6,357,634,924 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1,000.00 | DZD 20,517.67 | DZD 638,170.99 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$10.56 | A$216.59 | A$6,736.76 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 2.855 | BHD 58.585 | BHD 1,822.188 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 393.31 | EGP 8,069.74 | EGP 250,996.99 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 83.64 | GHS 1,716.14 | GHS 53,377.80 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 9,916 | IQD 203,452 | IQD 6,328,050 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 5.366 | JOD 110.092 | JOD 3,424.246 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 677,839 | LBP 13,907,689 | LBP 432,577,495 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 47.914 | LYD 983.090 | LYD 30,577.508 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$130.58 | MX$2,679.10 | MX$83,329.46 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 69.89 | MAD 1,434.06 | MAD 44,604.32 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 2.910 | OMR 59.715 | OMR 1,857.354 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 2,110.31 | PKR 43,298.70 | PKR 1,346,740.00 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 27.54 | QAR 565.01 | QAR 17,573.81 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 9.62 | SGD 197.36 | SGD 6,138.69 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 123.92 | ZAR 2,542.49 | ZAR 79,080.29 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 92,123.35 | UZS 1,890,156.84 | UZS 58,790,449.31 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,806 | YER 37,054 | YER 1,152,505 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, April 14, 2026 | DZD 132.17 | DZD 637,799.51 | DZD 6,742.86 | 1.07% |
| Monday, April 13, 2026 | DZD 132.17 | DZD 630,477.48 | DZD 6,304.69 | 1.01% |
| Sunday, April 12, 2026 | DZD 132.25 | DZD 624,159.97 | -DZD 3,843.75 | -0.61% |
| Saturday, April 11, 2026 | DZD 132.25 | DZD 628,004.48 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, April 10, 2026 | DZD 132.25 | DZD 628,004.48 | -DZD 1,431.61 | -0.23% |
| Thursday, April 9, 2026 | DZD 132.32 | DZD 630,622.00 | DZD 5,828.76 | 0.93% |
| Wednesday, April 8, 2026 | DZD 132.44 | DZD 624,121.02 | -DZD 11,996.76 | -1.89% |
| Tuesday, April 7, 2026 | DZD 132.50 | DZD 635,812.52 | DZD 18,259.82 | 2.96% |
| Monday, April 6, 2026 | DZD 132.92 | DZD 618,032.51 | -DZD 1,186.29 | -0.19% |
| Sunday, April 5, 2026 | DZD 133.39 | DZD 619,038.01 | -DZD 4,739.26 | -0.76% |
| Saturday, April 4, 2026 | DZD 132.92 | DZD 621,563.98 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, April 3, 2026 | DZD 132.92 | DZD 621,563.98 | DZD 0.00 | 0% |
| Thursday, April 2, 2026 | DZD 133.06 | DZD 622,253.52 | DZD 731.19 | 0.12% |
| Wednesday, April 1, 2026 | DZD 132.97 | DZD 622,191.01 | DZD 386.28 | 0.06% |
