Gold price today in Algeria
$1.00 = DZD 137.24
DZD 484,030.01
Thursday, November 19, 2026 Live
Change:-DZD 29,304.90 (-5.71%)
Open:DZD 513,334.92
High:DZD 513,334.92
Low:DZD 484,030.01
In Algeria, the current price of gold is 484,030.01 Algerian dinar per ounce. The price of gold per gram is 15,561.93 Algerian dinar. Today's highest gold price was 513,334.92 Algerian dinar, while the lowest was 484,030.01 Algerian dinar.
| Gold | Algerian dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | DZD 15,561.93 | $113.39 | -DZD 942.17 |
| 22k 1Gram | DZD 14,265.10 | $103.94 | -DZD 863.66 |
| 21k 1Gram | DZD 13,616.69 | $99.22 | -DZD 824.40 |
| 18k 1Gram | DZD 11,671.44 | $85.04 | -DZD 706.63 |
| 14k 1Gram | DZD 9,077.79 | $66.14 | -DZD 549.60 |
| 10k 1Gram | DZD 6,484.14 | $47.25 | -DZD 392.57 |
| Ounce | DZD 484,030.01 | $3,526.8 | -DZD 29,304.90 |
| Tola | DZD 181,511.25 | $1,322.55 | -DZD 10,989.34 |
| 100 Gram | DZD 1,556,192.62 | $11,338.93 | -DZD 94,217.46 |
| Kilogram | DZD 15,561,926.19 | $113,389.25 | -DZD 942,174.57 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate DZD1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $7.29 | $113.39 | $3,526.80 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$10.44 | CA$162.43 | CA$5,052.07 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £5.56 | £86.52 | £2,690.98 |
| Gold price in Europe | Euro | €6.64 | €103.29 | €3,212.60 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 598.11 | RUB 9,307.73 | RUB 289,502.63 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 27.34 | SAR 425.40 | SAR 13,231.57 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 26.76 | AED 416.42 | AED 12,952.17 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹678.37 | ₹10,556.81 | ₹328,353.54 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 133,090.92 | IDR 2,071,151.03 | IDR 64,419,998.08 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩9,750 | ₩151,723 | ₩4,719,104 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥48.58 | CN¥755.93 | CN¥23,511.94 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$43.24 | R$672.94 | R$20,930.85 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 368.40 | TRY 5,732.99 | TRY 178,316.06 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 2.273 | KWD 35.374 | KWD 1,100.256 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 14,115,903 | IRR 219,670,637 | IRR 6,832,520,567 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1,000.00 | DZD 15,561.93 | DZD 484,030.01 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$10.94 | A$170.18 | A$5,293.27 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 2.757 | BHD 42.903 | BHD 1,334.435 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 391.76 | EGP 6,096.58 | EGP 189,624.75 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 85.88 | GHS 1,336.53 | GHS 41,570.67 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 11,076 | IQD 172,362 | IQD 5,361,061 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 5.166 | JOD 80.396 | JOD 2,500.607 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 654,284 | LBP 10,181,916 | LBP 316,692,978 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 47.282 | LYD 735.801 | LYD 22,885.969 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$139.41 | MX$2,169.50 | MX$67,478.97 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 72.66 | MAD 1,130.71 | MAD 35,168.93 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 2.803 | OMR 43.623 | OMR 1,356.830 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 2,019.56 | PKR 31,428.25 | PKR 977,527.96 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 26.56 | QAR 413.31 | QAR 12,855.33 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 9.40 | SGD 146.31 | SGD 4,550.88 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 127.93 | ZAR 1,990.86 | ZAR 61,922.67 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 87,526.56 | UZS 1,362,081.80 | UZS 42,365,479.61 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,724 | YER 26,822 | YER 834,264 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, November 18, 2026 | DZD 137.18 | DZD 510,760.25 | -DZD 9,013.08 | -1.73% |
| Tuesday, November 17, 2026 | DZD 137.10 | DZD 518,967.14 | -DZD 13,209.17 | -2.48% |
| Monday, November 16, 2026 | DZD 137.03 | DZD 530,986.80 | DZD 5,264.84 | 1% |
| Sunday, November 15, 2026 | DZD 137.22 | DZD 530,666.14 | -DZD 1,529.94 | -0.29% |
| Saturday, November 14, 2026 | DZD 137.23 | DZD 532,244.37 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, November 13, 2026 | DZD 137.23 | DZD 532,244.37 | -DZD 3,327.06 | -0.62% |
| Thursday, November 12, 2026 | DZD 136.96 | DZD 535,891.09 | -DZD 8,986.56 | -1.65% |
| Wednesday, November 11, 2026 | DZD 136.86 | DZD 544,087.11 | -DZD 11,529.01 | -2.07% |
| Tuesday, November 10, 2026 | DZD 136.52 | DZD 552,313.99 | -DZD 10,664.60 | -1.89% |
| Monday, November 9, 2026 | DZD 136.02 | DZD 559,843.40 | -DZD 1,119.45 | -0.2% |
| Sunday, November 8, 2026 | DZD 136.20 | DZD 561,755.81 | DZD 7,977.13 | 1.44% |
| Saturday, November 7, 2026 | DZD 136.39 | DZD 554,546.29 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, November 6, 2026 | DZD 136.39 | DZD 554,546.29 | DZD 3,518.79 | 0.64% |
| Thursday, November 5, 2026 | DZD 136.25 | DZD 551,091.83 | -DZD 9,708.63 | -1.73% |
