Gold price today in Algeria
$1.00 = DZD 133.19
DZD 546,320.10
Friday, July 10, 2026 Live
Change:-DZD 1,794.68 (-0.33%)
Open:DZD 548,114.77
High:DZD 548,306.57
Low:DZD 545,584.92
In Algeria, the current price of gold is 546,320.1 Algerian dinar per ounce. The price of gold per gram is 17,564.6 Algerian dinar. Today's highest gold price was 548,306.57 Algerian dinar, while the lowest was 545,584.92 Algerian dinar.
| Gold | Algerian dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | DZD 17,564.60 | $131.88 | -DZD 57.70 |
| 22k 1Gram | DZD 16,100.88 | $120.89 | -DZD 52.89 |
| 21k 1Gram | DZD 15,369.02 | $115.4 | -DZD 50.49 |
| 18k 1Gram | DZD 13,173.45 | $98.91 | -DZD 43.28 |
| 14k 1Gram | DZD 10,246.02 | $76.93 | -DZD 33.66 |
| 10k 1Gram | DZD 7,318.58 | $54.95 | -DZD 24.04 |
| Ounce | DZD 546,320.10 | $4,101.93 | -DZD 1,794.68 |
| Tola | DZD 204,870.04 | $1,538.23 | -DZD 673.00 |
| 100 Gram | DZD 1,756,459.90 | $13,188.03 | -DZD 5,770.01 |
| Kilogram | DZD 17,564,599.05 | $131,880.27 | -DZD 57,700.15 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate DZD1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $7.51 | $131.88 | $4,101.93 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$10.63 | CA$186.71 | CA$5,807.31 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £5.60 | £98.36 | £3,059.35 |
| Gold price in Europe | Euro | €6.57 | €115.46 | €3,591.33 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 574.75 | RUB 10,095.31 | RUB 313,999.10 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 28.18 | SAR 495.05 | SAR 15,397.88 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 27.57 | AED 484.33 | AED 15,064.36 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹716.26 | ₹12,580.78 | ₹391,305.93 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 135,659.96 | IDR 2,382,812.72 | IDR 74,113,760.10 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩11,281 | ₩198,152 | ₩6,163,201 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥51.00 | CN¥895.84 | CN¥27,863.83 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$38.47 | R$675.75 | R$21,018.27 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 352.77 | TRY 6,196.30 | TRY 192,726.34 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 2.324 | KWD 40.825 | KWD 1,269.795 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 10,323,912 | IRR 181,335,371 | IRR 5,640,160,512 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1,000.00 | DZD 17,564.60 | DZD 546,320.10 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$10.81 | A$189.84 | A$5,904.78 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 2.832 | BHD 49.741 | BHD 1,547.127 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 372.52 | EGP 6,543.21 | EGP 203,516.56 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 86.11 | GHS 1,512.41 | GHS 47,041.28 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 9,839 | IQD 172,818 | IQD 5,375,245 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 5.323 | JOD 93.503 | JOD 2,908.272 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 672,567 | LBP 11,813,368 | LBP 367,436,831 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 48.104 | LYD 844.933 | LYD 26,280.359 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$131.51 | MX$2,309.92 | MX$71,846.46 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 70.16 | MAD 1,232.34 | MAD 38,329.96 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 2.887 | OMR 50.707 | OMR 1,577.153 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 2,087.73 | PKR 36,670.08 | PKR 1,140,566.92 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 27.38 | QAR 480.93 | QAR 14,958.65 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 9.70 | SGD 170.35 | SGD 5,298.39 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 122.50 | ZAR 2,151.59 | ZAR 66,921.84 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 90,711.30 | UZS 1,593,307.60 | UZS 49,557,405.83 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,780 | YER 31,269 | YER 972,571 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, July 9, 2026 | DZD 133.07 | DZD 548,246.07 | DZD 7,494.73 | 1.39% |
| Wednesday, July 8, 2026 | DZD 133.18 | DZD 541,062.75 | -DZD 8,383.56 | -1.53% |
| Tuesday, July 7, 2026 | DZD 133.23 | DZD 549,338.89 | -DZD 423.02 | -0.08% |
| Monday, July 6, 2026 | DZD 133.14 | DZD 549,979.17 | -DZD 3,885.13 | -0.7% |
| Sunday, July 5, 2026 | DZD 133.42 | DZD 555,690.43 | -DZD 1,367.62 | -0.25% |
| Saturday, July 4, 2026 | DZD 133.36 | DZD 556,792.77 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, July 3, 2026 | DZD 133.36 | DZD 556,792.77 | -DZD 502.78 | -0.09% |
| Thursday, July 2, 2026 | DZD 133.16 | DZD 556,028.70 | DZD 15,122.41 | 2.8% |
| Wednesday, July 1, 2026 | DZD 133.41 | DZD 543,038.62 | DZD 12,402.72 | 2.34% |
| Tuesday, June 30, 2026 | DZD 133.18 | DZD 530,069.78 | -DZD 881.65 | -0.17% |
| Monday, June 29, 2026 | DZD 133.31 | DZD 529,345.49 | -DZD 10,537.55 | -1.95% |
| Sunday, June 28, 2026 | DZD 133.50 | DZD 543,127.02 | -DZD 465.88 | -0.09% |
| Saturday, June 27, 2026 | DZD 133.35 | DZD 542,996.11 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, June 26, 2026 | DZD 133.35 | DZD 542,996.11 | DZD 7,953.02 | 1.49% |
