Gold price today in Algeria
$1.00 = DZD 133.38
DZD 595,592.02
Wednesday, June 3, 2026 Live
Change:-DZD 586.25 (-0.1%)
Open:DZD 596,178.27
High:DZD 596,178.27
Low:DZD 592,442.22
In Algeria, the current price of gold is 595,592.02 Algerian dinar per ounce. The price of gold per gram is 19,148.73 Algerian dinar. Today's highest gold price was 596,178.27 Algerian dinar, while the lowest was 592,442.22 Algerian dinar.
| Gold | Algerian dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | DZD 19,148.73 | $143.56 | -DZD 18.85 |
| 22k 1Gram | DZD 17,553.00 | $131.6 | -DZD 17.28 |
| 21k 1Gram | DZD 16,755.14 | $125.62 | -DZD 16.49 |
| 18k 1Gram | DZD 14,361.55 | $107.67 | -DZD 14.14 |
| 14k 1Gram | DZD 11,170.09 | $83.74 | -DZD 10.99 |
| 10k 1Gram | DZD 7,978.64 | $59.82 | -DZD 7.85 |
| Ounce | DZD 595,592.02 | $4,465.27 | -DZD 586.25 |
| Tola | DZD 223,347.01 | $1,674.48 | -DZD 219.84 |
| 100 Gram | DZD 1,914,872.82 | $14,356.19 | -DZD 1,884.84 |
| Kilogram | DZD 19,148,728.19 | $143,561.92 | -DZD 18,848.36 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate DZD1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $7.50 | $143.56 | $4,465.27 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$10.40 | CA$199.09 | CA$6,192.40 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £5.58 | £106.89 | £3,324.62 |
| Gold price in Europe | Euro | €6.46 | €123.77 | €3,849.65 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 554.42 | RUB 10,616.50 | RUB 330,210.11 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 28.17 | SAR 539.33 | SAR 16,774.92 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 27.53 | AED 527.23 | AED 16,398.72 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹717.86 | ₹13,746.03 | ₹427,549.40 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 134,672.27 | IDR 2,578,802.77 | IDR 80,209,732.10 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩11,483 | ₩219,877 | ₩6,838,926 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥50.70 | CN¥970.84 | CN¥30,196.64 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$37.85 | R$724.82 | R$22,544.28 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 344.55 | TRY 6,597.72 | TRY 205,211.98 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 2.317 | KWD 44.369 | KWD 1,380.038 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 10,316,153 | IRR 197,541,202 | IRR 6,144,218,189 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 1,000.00 | DZD 19,148.73 | DZD 595,592.02 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$10.48 | A$200.73 | A$6,243.35 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 2.828 | BHD 54.146 | BHD 1,684.123 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 389.41 | EGP 7,456.63 | EGP 231,927.00 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 88.33 | GHS 1,691.35 | GHS 52,607.01 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 9,819 | IQD 188,025 | IQD 5,848,216 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 5.316 | JOD 101.787 | JOD 3,165.925 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 671,244 | LBP 12,853,478 | LBP 399,787,854 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 47.757 | LYD 914.484 | LYD 28,443.622 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$129.75 | MX$2,484.60 | MX$77,279.62 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 68.97 | MAD 1,320.62 | MAD 41,075.84 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 2.883 | OMR 55.198 | OMR 1,716.854 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 2,086.61 | PKR 39,955.97 | PKR 1,242,769.62 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 27.33 | QAR 523.31 | QAR 16,276.91 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 9.62 | SGD 184.18 | SGD 5,728.59 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 122.25 | ZAR 2,340.94 | ZAR 72,811.44 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 89,738.54 | UZS 1,718,378.83 | UZS 53,447,555.92 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 1,789 | YER 34,254 | YER 1,065,410 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, June 2, 2026 | DZD 133.26 | DZD 597,561.30 | -DZD 4,490.83 | -0.75% |
| Monday, June 1, 2026 | DZD 132.51 | DZD 596,065.34 | -DZD 2,114.14 | -0.35% |
| Sunday, May 31, 2026 | DZD 132.78 | DZD 599,564.70 | -DZD 3,225.89 | -0.54% |
| Saturday, May 30, 2026 | DZD 132.78 | DZD 602,790.59 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, May 29, 2026 | DZD 132.78 | DZD 602,790.59 | DZD 3,440.60 | 0.57% |
| Thursday, May 28, 2026 | DZD 133.23 | DZD 599,623.80 | DZD 16,894.59 | 2.9% |
| Wednesday, May 27, 2026 | DZD 133.44 | DZD 583,968.18 | -DZD 17,950.74 | -2.98% |
| Tuesday, May 26, 2026 | DZD 133.23 | DZD 599,315.12 | -DZD 3,747.51 | -0.62% |
| Monday, May 25, 2026 | DZD 133.09 | DZD 604,483.65 | -DZD 3,081.13 | -0.51% |
| Sunday, May 24, 2026 | DZD 133.17 | DZD 607,256.63 | DZD 6,719.69 | 1.12% |
| Saturday, May 23, 2026 | DZD 133.08 | DZD 600,124.36 | DZD 0.00 | 0% |
| Friday, May 22, 2026 | DZD 133.08 | DZD 600,124.36 | -DZD 2,352.80 | -0.39% |
| Thursday, May 21, 2026 | DZD 132.51 | DZD 600,134.41 | -DZD 1,241.60 | -0.21% |
| Wednesday, May 20, 2026 | DZD 132.51 | DZD 600,092.94 | DZD 8,902.69 | 1.51% |
