Gold Price in Algeria per Ounce
DZD 646,945.87
Sunday, February 8, 2026
The current gold price of Ounce in Algeria is DZD 646,945.87 (Algerian dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | DZD 20,799.79 |
|---|---|
| Ounce price | DZD 646,945.87 |
| Kilo price | DZD 20,799,792.86 |
24-Hours Performance
| Price | DZD 646,945.87 |
|---|---|
| Open | DZD 643,181.34 |
| High | DZD 652,721.38 |
| Low | DZD 643,181.34 |
| Change | DZD 3,764.53 (0.59%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate DZD1000=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $7.72 | $4,995.32 |
| Gold price in Canada | CA$10.54 | CA$6,821.66 |
| Gold price in United Kingdom | £5.68 | £3,672.21 |
| Gold price in Europe | €6.53 | €4,223.25 |
| Gold price in Russia | RUB 592.73 | RUB 383,462.94 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 28.96 | SAR 18,733.46 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 28.36 | AED 18,345.32 |
| Gold price in India | ₹699.53 | ₹452,558.74 |
| Gold price in Indonesia | IDR 130,254.09 | IDR 84,267,345.28 |
| Gold price in South Korea | ₩11,298 | ₩7,309,131 |
| Gold price in China | CN¥53.54 | CN¥34,640.56 |
| Gold price in Brazil | R$40.33 | R$26,088.57 |
| Gold price in Turkey | TRY 336.19 | TRY 217,496.34 |
| Gold price in Kuwait | KWD 2.372 | KWD 1,534.613 |
| Gold price in Iran | IRR 325,264 | IRR 210,427,964 |
| Gold price in Algeria | DZD 1,000.00 | DZD 646,945.87 |
| Gold price in Australia | A$10.99 | A$7,110.79 |
| Gold price in Bahrain | BHD 2.902 | BHD 1,877.192 |
| Gold price in Egypt | EGP 360.70 | EGP 233,354.00 |
| Gold price in Ghana | GHS 84.58 | GHS 54,721.36 |
| Gold price in Iraq | IQD 10,082 | IQD 6,522,808 |
| Gold price in Jordan | JOD 5.474 | JOD 3,541.684 |
| Gold price in Lebanon | LBP 689,251 | LBP 445,908,230 |
| Gold price in Libya | LYD 48.737 | LYD 31,530.226 |
| Gold price in Mexico | MX$133.28 | MX$86,227.01 |
| Gold price in Morocco | MAD 70.66 | MAD 45,711.55 |
| Gold price in Oman | OMR 2.960 | OMR 1,914.807 |
| Gold price in Pakistan | PKR 2,152.11 | PKR 1,392,297.31 |
| Gold price in Qatar | QAR 28.05 | QAR 18,149.86 |
| Gold price in Singapore | SGD 9.81 | SGD 6,347.36 |
| Gold price in South Africa | ZAR 123.63 | ZAR 79,981.11 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 94,512.08 | UZS 61,144,202.75 |
| Gold price in Yemen | YER 1,841 | YER 1,190,886 |
