Gold price today in Egypt
$1.00 = EGP 52.84
EGP 243,261.80
Wednesday, April 29, 2026 Live
Change:EGP 0.00 (0%)
Open:EGP 243,261.80
High:EGP 243,261.80
Low:EGP 243,261.80
In Egypt, the current price of gold is 243,261.8 Egyptian pound per ounce. The price of gold per gram is 7,821.05 Egyptian pound. Today's highest gold price was 243,261.8 Egyptian pound, while the lowest was 243,261.8 Egyptian pound.
| Gold | Egyptian pound | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | EGP 7,821.05 | $148.02 | EGP 0.00 |
| 22k 1Gram | EGP 7,169.29 | $135.69 | EGP 0.00 |
| 21k 1Gram | EGP 6,843.42 | $129.52 | EGP 0.00 |
| 18k 1Gram | EGP 5,865.79 | $111.02 | EGP 0.00 |
| 14k 1Gram | EGP 4,562.28 | $86.35 | EGP 0.00 |
| 10k 1Gram | EGP 3,258.77 | $61.68 | EGP 0.00 |
| Ounce | EGP 243,261.80 | $4,603.97 | EGP 0.00 |
| Tola | EGP 91,223.18 | $1,726.49 | EGP 0.00 |
| 100 Gram | EGP 782,104.85 | $14,802.11 | EGP 0.00 |
| Kilogram | EGP 7,821,048.48 | $148,021.07 | EGP 0.00 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate EGP1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.02 | $148.02 | $4,603.97 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.03 | CA$202.59 | CA$6,301.22 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.01 | £109.53 | £3,406.71 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.02 | €126.44 | €3,932.71 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 1.43 | RUB 11,147.87 | RUB 346,737.64 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.07 | SAR 555.19 | SAR 17,268.48 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.07 | AED 543.61 | AED 16,908.08 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹1.79 | ₹14,019.50 | ₹436,055.11 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 327.85 | IDR 2,564,131.99 | IDR 79,753,419.87 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩28 | ₩218,558 | ₩6,797,923 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.13 | CN¥1,012.09 | CN¥31,479.41 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.09 | R$739.45 | R$22,999.59 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 0.85 | TRY 6,670.79 | TRY 207,484.81 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.006 | KWD 45.549 | KWD 1,416.734 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 24,907 | IRR 194,795,728 | IRR 6,058,824,408 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 2.51 | DZD 19,616.94 | DZD 610,154.97 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.03 | A$206.62 | A$6,426.59 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.007 | BHD 55.850 | BHD 1,737.124 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 1.00 | EGP 7,821.05 | EGP 243,261.80 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.21 | GHS 1,648.95 | GHS 51,287.95 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 25 | IQD 193,908 | IQD 6,031,201 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.013 | JOD 104.947 | JOD 3,264.215 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,695 | LBP 13,254,014 | LBP 412,245,906 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.120 | LYD 939.194 | LYD 29,212.189 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.33 | MX$2,575.02 | MX$80,092.13 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.18 | MAD 1,370.12 | MAD 42,615.50 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.007 | OMR 56.917 | OMR 1,770.319 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 5.28 | PKR 41,257.17 | PKR 1,283,241.56 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.07 | QAR 539.28 | QAR 16,773.41 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.02 | SGD 189.00 | SGD 5,878.44 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.31 | ZAR 2,451.10 | ZAR 76,237.60 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 228.44 | UZS 1,786,614.33 | UZS 55,569,917.31 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 5 | YER 35,325 | YER 1,098,739 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, April 28, 2026 | EGP 52.83 | EGP 242,783.70 | -EGP 3,798.94 | -1.54% |
| Monday, April 27, 2026 | EGP 52.55 | EGP 245,488.17 | -EGP 2,814.21 | -1.13% |
| Sunday, April 26, 2026 | EGP 52.61 | EGP 248,559.21 | EGP 838.33 | 0.34% |
| Saturday, April 25, 2026 | EGP 52.57 | EGP 247,547.14 | EGP 0.00 | 0% |
| Friday, April 24, 2026 | EGP 52.57 | EGP 247,547.14 | EGP 1,811.65 | 0.74% |
| Thursday, April 23, 2026 | EGP 52.62 | EGP 245,894.55 | -EGP 1,628.28 | -0.66% |
| Wednesday, April 22, 2026 | EGP 52.01 | EGP 244,669.41 | -EGP 2,572.72 | -1.04% |
| Tuesday, April 21, 2026 | EGP 51.75 | EGP 246,289.61 | -EGP 1,595.40 | -0.64% |
| Monday, April 20, 2026 | EGP 52.01 | EGP 249,499.80 | EGP 475.05 | 0.19% |
| Sunday, April 19, 2026 | EGP 51.97 | EGP 249,023.63 | -EGP 2,061.70 | -0.82% |
| Saturday, April 18, 2026 | EGP 51.88 | EGP 250,664.05 | EGP 0.00 | 0% |
| Friday, April 17, 2026 | EGP 51.88 | EGP 250,664.05 | EGP 1,452.76 | 0.58% |
| Thursday, April 16, 2026 | EGP 51.77 | EGP 248,143.52 | -EGP 2,083.19 | -0.83% |
| Wednesday, April 15, 2026 | EGP 51.96 | EGP 250,703.98 | -EGP 36.64 | -0.01% |
