Gold price today in Egypt
$1.00 = EGP 52.40
EGP 219,800.40
Saturday, October 10, 2026 Live
Change:EGP 0.00 (0%)
Open:EGP 219,800.40
High:EGP 219,800.40
Low:EGP 219,800.40
In Egypt, the current price of gold is 219,800.4 Egyptian pound per ounce. The price of gold per gram is 7,066.75 Egyptian pound. Today's highest gold price was 219,800.4 Egyptian pound, while the lowest was 219,800.4 Egyptian pound.
| Gold | Egyptian pound | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | EGP 7,066.75 | $134.85 | EGP 0.00 |
| 22k 1Gram | EGP 6,477.85 | $123.62 | EGP 0.00 |
| 21k 1Gram | EGP 6,183.40 | $118 | EGP 0.00 |
| 18k 1Gram | EGP 5,300.06 | $101.14 | EGP 0.00 |
| 14k 1Gram | EGP 4,122.27 | $78.66 | EGP 0.00 |
| 10k 1Gram | EGP 2,944.48 | $56.19 | EGP 0.00 |
| Ounce | EGP 219,800.40 | $4,194.4 | EGP 0.00 |
| Tola | EGP 82,425.15 | $1,572.9 | EGP 0.00 |
| 100 Gram | EGP 706,674.69 | $13,485.31 | EGP 0.00 |
| Kilogram | EGP 7,066,746.93 | $134,853.09 | EGP 0.00 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate EGP1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.02 | $134.85 | $4,194.40 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.03 | CA$192.37 | CA$5,983.52 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.01 | £101.97 | £3,171.60 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.02 | €120.36 | €3,743.50 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 1.63 | RUB 11,484.03 | RUB 357,193.34 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.07 | SAR 506.19 | SAR 15,744.18 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.07 | AED 495.32 | AED 15,406.20 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹1.84 | ₹13,029.63 | ₹405,266.91 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 341.42 | IDR 2,412,710.57 | IDR 75,043,687.38 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩26 | ₩180,763 | ₩5,622,343 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.13 | CN¥902.46 | CN¥28,069.55 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.10 | R$672.58 | R$20,919.57 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 0.94 | TRY 6,641.89 | TRY 206,585.94 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.006 | KWD 41.933 | KWD 1,304.249 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 33,957 | IRR 239,967,028 | IRR 7,463,808,892 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 2.57 | DZD 18,154.89 | DZD 564,680.15 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.03 | A$193.09 | A$6,005.75 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.007 | BHD 50.927 | BHD 1,584.015 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 1.00 | EGP 7,066.75 | EGP 219,800.40 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.22 | GHS 1,587.27 | GHS 49,369.72 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 29 | IQD 204,282 | IQD 6,353,876 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.014 | JOD 95.616 | JOD 2,973.997 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,709 | LBP 12,076,094 | LBP 375,608,518 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.123 | LYD 866.436 | LYD 26,949.187 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.35 | MX$2,483.20 | MX$77,236.10 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.19 | MAD 1,326.08 | MAD 41,245.63 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.007 | OMR 51.897 | OMR 1,614.173 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 5.29 | PKR 37,359.03 | PKR 1,161,995.76 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.07 | QAR 490.92 | QAR 15,269.17 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.02 | SGD 172.52 | SGD 5,365.90 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.32 | ZAR 2,227.78 | ZAR 69,291.82 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 227.08 | UZS 1,604,687.83 | UZS 49,911,370.58 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 5 | YER 31,846 | YER 990,509 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Friday, October 9, 2026 | EGP 52.40 | EGP 219,800.40 | EGP 667.36 | 0.3% |
| Thursday, October 8, 2026 | EGP 52.40 | EGP 218,925.35 | EGP 2,282.87 | 1.05% |
| Wednesday, October 7, 2026 | EGP 52.37 | EGP 216,643.55 | -EGP 21.75 | -0.01% |
| Tuesday, October 6, 2026 | EGP 52.28 | EGP 216,641.45 | EGP 1,131.58 | 0.53% |
| Monday, October 5, 2026 | EGP 52.43 | EGP 216,441.96 | -EGP 189.79 | -0.09% |
| Sunday, October 4, 2026 | EGP 52.60 | EGP 217,939.63 | EGP 151.21 | 0.07% |
| Saturday, October 3, 2026 | EGP 52.20 | EGP 216,158.36 | EGP 0.00 | 0% |
| Friday, October 2, 2026 | EGP 52.20 | EGP 216,158.36 | -EGP 2,177.10 | -1% |
| Thursday, October 1, 2026 | EGP 52.32 | EGP 218,514.15 | -EGP 133.92 | -0.06% |
| Wednesday, September 30, 2026 | EGP 51.93 | EGP 216,860.67 | -EGP 150.61 | -0.07% |
| Tuesday, September 29, 2026 | EGP 52.07 | EGP 217,317.33 | EGP 2,401.47 | 1.12% |
| Monday, September 28, 2026 | EGP 52.10 | EGP 215,334.33 | -EGP 3,260.88 | -1.49% |
| Sunday, September 27, 2026 | EGP 51.76 | EGP 217,291.78 | -EGP 4,533.26 | -2.04% |
| Saturday, September 26, 2026 | EGP 51.91 | EGP 222,469.50 | EGP 0.00 | 0% |
