Gold Price in Egypt per Kilogram
EGP 7,224,884.88
Tuesday, October 20, 2026
The current gold price of Kilogram in Egypt is EGP 7,224,884.88 (Egyptian pound). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | EGP 7,224.88 |
|---|---|
| Ounce price | EGP 224,719.04 |
| Kilo price | EGP 7,224,884.88 |
24-Hours Performance
| Price | EGP 7,224,884.88 |
|---|---|
| Open | EGP 7,247,842.79 |
| High | EGP 7,247,842.79 |
| Low | EGP 7,194,091.00 |
| Change | -EGP 22,957.91 (-0.32%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate EGP1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.02 | $132,797.69 |
| Gold price in Canada | CA$0.03 | CA$186,405.46 |
| Gold price in United Kingdom | £0.01 | £99,199.87 |
| Gold price in Europe | €0.02 | €118,229.78 |
| Gold price in Russia | RUB 1.52 | RUB 10,949,751.19 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.07 | SAR 499,671.23 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.07 | AED 487,699.52 |
| Gold price in India | ₹1.74 | ₹12,582,242.49 |
| Gold price in Indonesia | IDR 330.50 | IDR 2,387,788,784.70 |
| Gold price in South Korea | ₩24 | ₩176,266,329 |
| Gold price in China | CN¥0.12 | CN¥886,975.69 |
| Gold price in Brazil | R$0.09 | R$666,763.92 |
| Gold price in Turkey | TRY 0.91 | TRY 6,583,712.41 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.006 | KWD 41,116.821 |
| Gold price in Iran | IRR 33,007 | IRR 238,468,463,929 |
| Gold price in Algeria | DZD 2.47 | DZD 17,861,446.01 |
| Gold price in Australia | A$0.03 | A$189,851.56 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.007 | BHD 50,115.192 |
| Gold price in Egypt | EGP 1.00 | EGP 7,224,884.88 |
| Gold price in Ghana | GHS 0.21 | GHS 1,547,225.89 |
| Gold price in Iraq | IQD 28 | IQD 201,262,643 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.013 | JOD 94,149.578 |
| Gold price in Lebanon | LBP 1,645 | LBP 11,888,271,946 |
| Gold price in Libya | LYD 0.118 | LYD 851,551.907 |
| Gold price in Mexico | MX$0.34 | MX$2,454,874.19 |
| Gold price in Morocco | MAD 0.18 | MAD 1,300,959.21 |
| Gold price in Oman | OMR 0.007 | OMR 51,060.712 |
| Gold price in Pakistan | PKR 5.09 | PKR 36,741,969.53 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.07 | QAR 482,552.28 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.02 | SGD 169,639.75 |
| Gold price in South Africa | ZAR 0.30 | ZAR 2,182,755.79 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 221.31 | UZS 1,598,926,118.47 |
| Gold price in Yemen | YER 4 | YER 31,360,210 |
