Gold price today in Iran
$1.00 = IRR 1,375,000
IRR 5,494,541,345
Friday, July 17, 2026 Live
Change:IRR 19,552,773 (0.36%)
Open:IRR 5,474,988,572
High:IRR 5,500,275,155
Low:IRR 5,474,988,572
In Iran, the current price of gold is 5,494,541,345.43 Iranian rial per ounce. The price of gold per gram is 176,653,606.31 Iranian rial. Today's highest gold price was 5,500,275,154.74 Iranian rial, while the lowest was 5,474,988,572.41 Iranian rial.
| Gold | Iranian rial | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | IRR 176,653,606 | $128.48 | IRR 628,636 |
| 22k 1Gram | IRR 161,932,472 | $117.77 | IRR 576,250 |
| 21k 1Gram | IRR 154,571,906 | $112.42 | IRR 550,057 |
| 18k 1Gram | IRR 132,490,205 | $96.36 | IRR 471,477 |
| 14k 1Gram | IRR 103,047,937 | $74.94 | IRR 366,704 |
| 10k 1Gram | IRR 73,605,669 | $53.53 | IRR 261,932 |
| Ounce | IRR 5,494,541,345 | $3,996.03 | IRR 19,552,773 |
| Tola | IRR 2,060,453,005 | $1,498.51 | IRR 7,332,290 |
| 100 Gram | IRR 17,665,360,631 | $12,847.54 | IRR 62,863,625 |
| Kilogram | IRR 176,653,606,308 | $128,475.35 | IRR 628,636,250 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate IRR1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.00 | $128.48 | $3,996.03 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.00 | CA$180.31 | CA$5,608.35 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.00 | £95.59 | £2,973.33 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.00 | €112.33 | €3,493.77 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 0.06 | RUB 10,068.91 | RUB 313,177.99 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.00 | SAR 481.33 | SAR 14,970.97 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.00 | AED 471.83 | AED 14,675.42 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹0.07 | ₹12,368.19 | ₹384,693.62 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 13.03 | IDR 2,301,507.42 | IDR 71,584,882.64 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩1 | ₩191,018 | ₩5,941,338 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.00 | CN¥870.20 | CN¥27,066.11 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.00 | R$654.85 | R$20,368.16 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 0.03 | TRY 6,059.51 | TRY 188,471.76 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.000 | KWD 39.709 | KWD 1,235.093 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 1,000 | IRR 176,653,606 | IRR 5,494,541,345 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 0.10 | DZD 17,096.34 | DZD 531,755.60 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.00 | A$184.32 | A$5,733.14 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.000 | BHD 48.498 | BHD 1,508.461 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 0.04 | EGP 6,494.92 | EGP 202,014.50 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.01 | GHS 1,483.66 | GHS 46,146.99 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 1 | IQD 168,491 | IQD 5,240,649 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.001 | JOD 91.093 | JOD 2,833.305 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 65 | LBP 11,517,658 | LBP 358,239,222 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.005 | LYD 822.928 | LYD 25,595.931 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.01 | MX$2,245.00 | MX$69,827.43 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.01 | MAD 1,196.45 | MAD 37,213.63 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.000 | OMR 49.399 | OMR 1,536.474 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 0.20 | PKR 35,741.18 | PKR 1,111,674.99 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.00 | QAR 467.58 | QAR 14,543.31 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.00 | SGD 165.86 | SGD 5,158.68 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.01 | ZAR 2,118.46 | ZAR 65,891.46 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 8.80 | UZS 1,554,930.20 | UZS 48,363,735.33 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 0 | YER 30,655 | YER 953,464 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, July 16, 2026 | IRR 1,375,000 | IRR 5,489,206,124 | -IRR 57,674,672 | -1.04% |
| Wednesday, July 15, 2026 | IRR 1,375,000 | IRR 5,549,617,049 | IRR 4,523,923 | 0.08% |
| Tuesday, July 14, 2026 | IRR 1,375,125 | IRR 5,544,098,521 | IRR 14,707,294 | 0.27% |
| Monday, July 13, 2026 | IRR 1,375,000 | IRR 5,521,972,705 | -IRR 58,615,979 | -1.05% |
| Sunday, July 12, 2026 | IRR 1,374,750 | IRR 5,581,636,323 | -IRR 66,448,270 | -1.18% |
| Saturday, July 11, 2026 | IRR 1,374,750 | IRR 5,648,084,595 | IRR 0 | 0% |
| Friday, July 10, 2026 | IRR 1,374,750 | IRR 5,648,084,595 | -IRR 9,575,136 | -0.17% |
| Thursday, July 9, 2026 | IRR 1,375,000 | IRR 5,664,807,295 | IRR 77,439,998 | 1.39% |
| Wednesday, July 8, 2026 | IRR 1,374,750 | IRR 5,585,169,541 | -IRR 86,540,106 | -1.53% |
| Tuesday, July 7, 2026 | IRR 1,375,000 | IRR 5,669,303,847 | -IRR 4,365,684 | -0.08% |
| Monday, July 6, 2026 | IRR 1,375,700 | IRR 5,682,645,116 | -IRR 40,142,978 | -0.7% |
| Sunday, July 5, 2026 | IRR 1,375,950 | IRR 5,730,583,980 | -IRR 14,103,695 | -0.25% |
| Saturday, July 4, 2026 | IRR 1,375,950 | IRR 5,744,687,676 | IRR 0 | 0% |
| Friday, July 3, 2026 | IRR 1,375,950 | IRR 5,744,687,676 | -IRR 5,187,404 | -0.09% |
