Gold Price in Iran per Kilogram
IRR 230,470,213,615
Wednesday, October 7, 2026
The current gold price of Kilogram in Iran is IRR 230,470,213,615 (Iranian rial). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | IRR 230,470,214 |
|---|---|
| Ounce price | IRR 7,168,424,942 |
| Kilo price | IRR 230,470,213,615 |
24-Hours Performance
| Price | IRR 230,470,213,615 |
|---|---|
| Open | IRR 230,402,832,980 |
| High | IRR 230,470,213,615 |
| Low | IRR 227,569,884,333 |
| Change | IRR 67,380,635 (0.03%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate IRR1000=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.00 | $133,054.42 |
| Gold price in Canada | CA$0.00 | CA$189,637.14 |
| Gold price in United Kingdom | £0.00 | £100,635.71 |
| Gold price in Europe | €0.00 | €118,675.23 |
| Gold price in Russia | RUB 0.05 | RUB 11,376,203.47 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.00 | SAR 499,779.01 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.00 | AED 488,642.36 |
| Gold price in India | ₹0.06 | ₹12,873,181.45 |
| Gold price in Indonesia | IDR 10.32 | IDR 2,379,013,029.60 |
| Gold price in South Korea | ₩1 | ₩177,915,011 |
| Gold price in China | CN¥0.00 | CN¥892,070.01 |
| Gold price in Brazil | R$0.00 | R$667,973.10 |
| Gold price in Turkey | TRY 0.03 | TRY 6,548,738.97 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.000 | KWD 41,286.787 |
| Gold price in Iran | IRR 1,000 | IRR 230,470,213,615 |
| Gold price in Algeria | DZD 0.08 | DZD 17,895,482.86 |
| Gold price in Australia | A$0.00 | A$190,975.67 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.000 | BHD 50,140.228 |
| Gold price in Egypt | EGP 0.03 | EGP 6,968,010.75 |
| Gold price in Ghana | GHS 0.01 | GHS 1,571,552.32 |
| Gold price in Iraq | IQD 1 | IQD 174,170,178 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.000 | JOD 94,332.923 |
| Gold price in Lebanon | LBP 52 | LBP 11,906,377,476 |
| Gold price in Libya | LYD 0.004 | LYD 854,169.460 |
| Gold price in Mexico | MX$0.01 | MX$2,389,078.60 |
| Gold price in Morocco | MAD 0.01 | MAD 1,325,916.57 |
| Gold price in Oman | OMR 0.000 | OMR 51,159.424 |
| Gold price in Pakistan | PKR 0.16 | PKR 36,819,859.59 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.00 | QAR 484,749.19 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.00 | SGD 170,187.25 |
| Gold price in South Africa | ZAR 0.01 | ZAR 2,210,446.38 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 6.80 | UZS 1,568,232,610.57 |
| Gold price in Yemen | YER 0 | YER 31,430,780 |
