Gold price today in Libya
$1.00 = LYD 6.404
LYD 26,271.912
Thursday, November 5, 2026 Live
Change:-LYD 85.974 (-0.33%)
Open:LYD 26,357.885
High:LYD 26,473.317
Low:LYD 26,131.218
In Libya, the current price of gold is 26,271.91 Libyan dinar per ounce. The price of gold per gram is 844.66 Libyan dinar. Today's highest gold price was 26,473.32 Libyan dinar, while the lowest was 26,131.22 Libyan dinar.
| Gold | Libyan dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | LYD 844.662 | $131.9 | -LYD 2.764 |
| 22k 1Gram | LYD 774.273 | $120.91 | -LYD 2.534 |
| 21k 1Gram | LYD 739.079 | $115.41 | -LYD 2.419 |
| 18k 1Gram | LYD 633.496 | $98.92 | -LYD 2.073 |
| 14k 1Gram | LYD 492.719 | $76.94 | -LYD 1.612 |
| 10k 1Gram | LYD 351.942 | $54.96 | -LYD 1.152 |
| Ounce | LYD 26,271.912 | $4,102.48 | -LYD 85.974 |
| Tola | LYD 9,851.967 | $1,538.43 | -LYD 32.240 |
| 100 Gram | LYD 84,466.158 | $13,189.78 | -LYD 276.412 |
| Kilogram | LYD 844,661.576 | $131,897.79 | -LYD 2,764.120 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate LYD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.16 | $131.90 | $4,102.48 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.22 | CA$184.88 | CA$5,750.40 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.12 | £97.99 | £3,047.73 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.14 | €117.45 | €3,653.14 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 12.73 | RUB 10,749.67 | RUB 334,352.23 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.59 | SAR 495.05 | SAR 15,397.88 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.57 | AED 484.39 | AED 15,066.36 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹14.75 | ₹12,458.91 | ₹387,515.53 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 2,825.25 | IDR 2,386,380.55 | IDR 74,224,732.08 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩212 | ₩178,977 | ₩5,566,798 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.04 | CN¥882.20 | CN¥27,439.44 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.86 | R$725.99 | R$22,580.87 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 7.83 | TRY 6,615.54 | TRY 205,766.44 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.048 | KWD 40.963 | KWD 1,274.107 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 295,343 | IRR 249,465,281 | IRR 7,759,237,574 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 21.25 | DZD 17,953.14 | DZD 558,405.07 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.23 | A$190.21 | A$5,916.31 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.059 | BHD 49.803 | BHD 1,549.055 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 8.42 | EGP 7,109.98 | EGP 221,145.00 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 1.82 | GHS 1,539.06 | GHS 47,870.16 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 237 | IQD 200,019 | IQD 6,221,292 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.111 | JOD 93.519 | JOD 2,908.781 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 13,988 | LBP 11,815,241 | LBP 367,495,070 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 1.000 | LYD 844.662 | LYD 26,271.912 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$2.93 | MX$2,475.30 | MX$76,990.58 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 1.52 | MAD 1,285.80 | MAD 39,992.98 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.060 | OMR 50.715 | OMR 1,577.404 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 43.20 | PKR 36,491.34 | PKR 1,135,007.67 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.57 | QAR 482.30 | QAR 15,001.29 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.20 | SGD 168.57 | SGD 5,243.05 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 2.57 | ZAR 2,173.58 | ZAR 67,606.00 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,864.00 | UZS 1,574,451.50 | UZS 48,970,915.61 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 37 | YER 31,151 | YER 968,903 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, November 4, 2026 | LYD 6.411 | LYD 26,548.027 | LYD 886.150 | 3.45% |
| Tuesday, November 3, 2026 | LYD 6.383 | LYD 25,257.654 | LYD 246.276 | 0.98% |
| Monday, November 2, 2026 | LYD 6.415 | LYD 25,171.808 | LYD 64.501 | 0.26% |
| Sunday, November 1, 2026 | LYD 6.447 | LYD 25,150.068 | LYD 165.488 | 0.66% |
| Saturday, October 31, 2026 | LYD 6.429 | LYD 24,915.595 | LYD 0.000 | 0% |
| Friday, October 30, 2026 | LYD 6.429 | LYD 24,915.595 | -LYD 779.254 | -3.03% |
| Thursday, October 29, 2026 | LYD 6.425 | LYD 25,662.910 | -LYD 283.440 | -1.09% |
| Wednesday, October 28, 2026 | LYD 6.424 | LYD 25,949.795 | LYD 15.963 | 0.06% |
| Tuesday, October 27, 2026 | LYD 6.437 | LYD 26,023.719 | LYD 204.360 | 0.79% |
| Monday, October 26, 2026 | LYD 6.426 | LYD 25,812.406 | LYD 8.097 | 0.03% |
| Sunday, October 25, 2026 | LYD 6.389 | LYD 25,611.340 | LYD 80.856 | 0.32% |
| Saturday, October 24, 2026 | LYD 6.405 | LYD 25,593.539 | LYD 0.000 | 0% |
| Friday, October 23, 2026 | LYD 6.405 | LYD 25,593.539 | -LYD 52.649 | -0.21% |
| Thursday, October 22, 2026 | LYD 6.403 | LYD 25,715.339 | -LYD 485.137 | -1.85% |
