Gold price today in Libya
$1.00 = LYD 6.375
LYD 26,648.412
Thursday, June 18, 2026 Live
Change:-LYD 861.680 (-3.13%)
Open:LYD 27,510.093
High:LYD 27,510.093
Low:LYD 26,648.412
In Libya, the current price of gold is 26,648.41 Libyan dinar per ounce. The price of gold per gram is 856.77 Libyan dinar. Today's highest gold price was 27,510.09 Libyan dinar, while the lowest was 26,648.41 Libyan dinar.
| Gold | Libyan dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | LYD 856.766 | $134.39 | -LYD 27.704 |
| 22k 1Gram | LYD 785.369 | $123.19 | -LYD 25.395 |
| 21k 1Gram | LYD 749.671 | $117.6 | -LYD 24.241 |
| 18k 1Gram | LYD 642.575 | $100.8 | -LYD 20.778 |
| 14k 1Gram | LYD 499.780 | $78.4 | -LYD 16.160 |
| 10k 1Gram | LYD 356.986 | $56 | -LYD 11.543 |
| Ounce | LYD 26,648.412 | $4,180.13 | -LYD 861.680 |
| Tola | LYD 9,993.155 | $1,567.55 | -LYD 323.130 |
| 100 Gram | LYD 85,676.635 | $13,439.43 | -LYD 2,770.367 |
| Kilogram | LYD 856,766.350 | $134,394.3 | -LYD 27,703.669 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate LYD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.16 | $134.39 | $4,180.13 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.22 | CA$190.13 | CA$5,913.80 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.12 | £101.82 | £3,166.82 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.14 | €117.31 | €3,648.67 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 11.45 | RUB 9,806.96 | RUB 305,030.56 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.59 | SAR 504.23 | SAR 15,683.39 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.58 | AED 493.56 | AED 15,351.53 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹14.79 | ₹12,674.66 | ₹394,225.97 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 2,784.09 | IDR 2,385,310.67 | IDR 74,191,455.18 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩237 | ₩203,186 | ₩6,319,792 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.06 | CN¥908.16 | CN¥28,247.02 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.80 | R$684.17 | R$21,280.21 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 7.28 | TRY 6,240.90 | TRY 194,113.57 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.048 | KWD 41.407 | KWD 1,287.898 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 215,686 | IRR 184,792,162 | IRR 5,747,678,739 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 20.84 | DZD 17,858.18 | DZD 555,451.37 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.22 | A$191.85 | A$5,967.22 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.059 | BHD 50.680 | BHD 1,576.327 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 7.83 | EGP 6,707.38 | EGP 208,622.76 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 1.77 | GHS 1,518.35 | GHS 47,225.85 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 205 | IQD 176,057 | IQD 5,475,970 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.111 | JOD 95.288 | JOD 2,963.796 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 14,047 | LBP 12,035,010 | LBP 374,330,641 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 1.000 | LYD 856.766 | LYD 26,648.412 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$2.72 | MX$2,332.41 | MX$72,546.20 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 1.45 | MAD 1,242.48 | MAD 38,645.39 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.060 | OMR 51.675 | OMR 1,607.260 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 43.65 | PKR 37,401.69 | PKR 1,163,322.61 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.57 | QAR 489.26 | QAR 15,217.76 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.20 | SGD 172.30 | SGD 5,359.05 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 2.58 | ZAR 2,210.84 | ZAR 68,764.85 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,883.13 | UZS 1,613,403.55 | UZS 50,182,459.97 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 37 | YER 32,070 | YER 997,484 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, June 17, 2026 | LYD 6.375 | LYD 27,538.557 | -LYD 38.313 | -0.14% |
| Tuesday, June 16, 2026 | LYD 6.375 | LYD 27,616.697 | LYD 62.027 | 0.23% |
| Monday, June 15, 2026 | LYD 6.380 | LYD 27,630.157 | LYD 16.078 | 0.06% |
| Sunday, June 14, 2026 | LYD 6.373 | LYD 27,560.290 | LYD 724.445 | 2.7% |
| Saturday, June 13, 2026 | LYD 6.375 | LYD 26,844.688 | LYD 0.000 | 0% |
| Friday, June 12, 2026 | LYD 6.375 | LYD 26,844.688 | LYD 129.606 | 0.49% |
| Thursday, June 11, 2026 | LYD 6.367 | LYD 26,735.867 | LYD 743.204 | 2.86% |
| Wednesday, June 10, 2026 | LYD 6.387 | LYD 26,009.895 | -LYD 652.545 | -2.45% |
| Tuesday, June 9, 2026 | LYD 6.386 | LYD 26,724.690 | -LYD 921.568 | -3.33% |
| Monday, June 8, 2026 | LYD 6.355 | LYD 27,550.343 | LYD 157.050 | 0.57% |
| Sunday, June 7, 2026 | LYD 6.355 | LYD 27,426.569 | -LYD 81.628 | -0.3% |
| Saturday, June 6, 2026 | LYD 6.355 | LYD 27,508.457 | LYD 0.000 | 0% |
| Friday, June 5, 2026 | LYD 6.355 | LYD 27,508.457 | -LYD 742.491 | -2.63% |
| Thursday, June 4, 2026 | LYD 6.382 | LYD 28,354.072 | -LYD 243.013 | -0.85% |
