Gold price today in Libya
$1.00 = LYD 6.325
LYD 28,718.780
Sunday, May 17, 2026 Live
Change:LYD 0.000 (0%)
Open:LYD 28,718.780
High:LYD 28,718.780
Low:LYD 28,718.780
In Libya, the current price of gold is 28,718.78 Libyan dinar per ounce. The price of gold per gram is 923.33 Libyan dinar. Today's highest gold price was 28,718.78 Libyan dinar, while the lowest was 28,718.78 Libyan dinar.
| Gold | Libyan dinar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | LYD 923.330 | $145.98 | LYD 0.000 |
| 22k 1Gram | LYD 846.386 | $133.82 | LYD 0.000 |
| 21k 1Gram | LYD 807.914 | $127.73 | LYD 0.000 |
| 18k 1Gram | LYD 692.498 | $109.49 | LYD 0.000 |
| 14k 1Gram | LYD 538.609 | $85.16 | LYD 0.000 |
| 10k 1Gram | LYD 384.721 | $60.83 | LYD 0.000 |
| Ounce | LYD 28,718.780 | $4,540.49 | LYD 0.000 |
| Tola | LYD 10,769.543 | $1,702.68 | LYD 0.000 |
| 100 Gram | LYD 92,333.022 | $14,598.01 | LYD 0.000 |
| Kilogram | LYD 923,330.225 | $145,980.14 | LYD 0.000 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate LYD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.16 | $145.98 | $4,540.49 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.22 | CA$200.82 | CA$6,246.12 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.12 | £109.53 | £3,406.73 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.14 | €125.60 | €3,906.64 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 11.50 | RUB 10,621.60 | RUB 330,368.72 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.60 | SAR 552.36 | SAR 17,180.35 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.58 | AED 536.21 | AED 16,677.90 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹15.18 | ₹14,012.79 | ₹435,846.39 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 2,783.06 | IDR 2,569,681.11 | IDR 79,926,016.65 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩237 | ₩218,624 | ₩6,799,976 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.08 | CN¥994.11 | CN¥30,920.28 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.80 | R$738.19 | R$22,960.35 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 7.19 | TRY 6,639.91 | TRY 206,524.36 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.049 | KWD 45.055 | KWD 1,401.377 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 208,536 | IRR 192,547,805 | IRR 5,988,906,177 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 21.01 | DZD 19,400.62 | DZD 603,426.75 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.22 | A$204.14 | A$6,349.47 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.060 | BHD 55.071 | BHD 1,712.900 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 8.35 | EGP 7,712.78 | EGP 239,894.38 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 1.81 | GHS 1,670.07 | GHS 51,944.98 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 207 | IQD 191,234 | IQD 5,948,042 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.112 | JOD 103.506 | JOD 3,219.389 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 14,191 | LBP 13,102,602 | LBP 407,536,464 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 1.000 | LYD 923.330 | LYD 28,718.780 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$2.74 | MX$2,530.80 | MX$78,716.66 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 1.46 | MAD 1,346.82 | MAD 41,890.74 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.061 | OMR 56.059 | OMR 1,743.639 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 44.05 | PKR 40,673.72 | PKR 1,265,094.18 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.58 | QAR 532.10 | QAR 16,550.27 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.20 | SGD 186.93 | SGD 5,814.10 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 2.64 | ZAR 2,436.10 | ZAR 75,771.20 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 1,905.13 | UZS 1,759,060.74 | UZS 54,712,904.77 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 38 | YER 34,831 | YER 1,083,377 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, May 16, 2026 | LYD 6.325 | LYD 28,718.780 | LYD 0.000 | 0% |
| Friday, May 15, 2026 | LYD 6.325 | LYD 28,718.780 | -LYD 422.672 | -1.45% |
| Thursday, May 14, 2026 | LYD 6.376 | LYD 29,433.616 | -LYD 554.398 | -1.85% |
| Wednesday, May 13, 2026 | LYD 6.325 | LYD 29,569.012 | -LYD 152.022 | -0.51% |
| Tuesday, May 12, 2026 | LYD 6.328 | LYD 29,708.435 | -LYD 137.345 | -0.46% |
| Monday, May 11, 2026 | LYD 6.327 | LYD 29,864.032 | LYD 300.551 | 1.02% |
| Sunday, May 10, 2026 | LYD 6.307 | LYD 29,502.273 | -LYD 237.350 | -0.8% |
| Saturday, May 9, 2026 | LYD 6.323 | LYD 29,815.450 | LYD 0.000 | 0% |
| Friday, May 8, 2026 | LYD 6.323 | LYD 29,815.450 | LYD 10.781 | 0.04% |
| Thursday, May 7, 2026 | LYD 6.346 | LYD 29,953.349 | LYD 150.112 | 0.5% |
| Wednesday, May 6, 2026 | LYD 6.352 | LYD 29,858.088 | LYD 327.206 | 1.11% |
| Tuesday, May 5, 2026 | LYD 6.331 | LYD 29,399.796 | LYD 702.033 | 2.45% |
| Monday, May 4, 2026 | LYD 6.335 | LYD 28,730.239 | -LYD 452.381 | -1.55% |
| Sunday, May 3, 2026 | LYD 6.350 | LYD 29,319.006 | LYD 12.986 | 0.04% |
