Gold Price in Libya per Kilogram
LYD 917,233.726
Thursday, June 4, 2026
The current gold price of Kilogram in Libya is LYD 917,233.726 (Libyan dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | LYD 917.234 |
|---|---|
| Ounce price | LYD 28,529.158 |
| Kilo price | LYD 917,233.726 |
24-Hours Performance
| Price | LYD 917,233.726 |
|---|---|
| Open | LYD 917,343.257 |
| High | LYD 924,087.309 |
| Low | LYD 913,508.527 |
| Change | -LYD 109.531 (-0.01%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate LYD1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.16 | $144,036.15 |
| Gold price in Canada | CA$0.22 | CA$200,146.87 |
| Gold price in United Kingdom | £0.12 | £107,162.90 |
| Gold price in Europe | €0.14 | €123,839.40 |
| Gold price in Russia | RUB 11.53 | RUB 10,572,616.38 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.59 | SAR 540,894.63 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.58 | AED 528,972.76 |
| Gold price in India | ₹15.02 | ₹13,780,651.45 |
| Gold price in Indonesia | IDR 2,828.01 | IDR 2,593,947,025.35 |
| Gold price in South Korea | ₩241 | ₩220,712,325 |
| Gold price in China | CN¥1.06 | CN¥975,045.52 |
| Gold price in Brazil | R$0.80 | R$731,862.08 |
| Gold price in Turkey | TRY 7.22 | TRY 6,621,189.14 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.049 | KWD 44,492.767 |
| Gold price in Iran | IRR 216,078 | IRR 198,193,742,361 |
| Gold price in Algeria | DZD 20.93 | DZD 19,197,925.95 |
| Gold price in Australia | A$0.22 | A$201,816.25 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.059 | BHD 54,288.665 |
| Gold price in Egypt | EGP 8.13 | EGP 7,456,333.78 |
| Gold price in Ghana | GHS 1.85 | GHS 1,698,357.61 |
| Gold price in Iraq | IQD 206 | IQD 188,545,255 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.111 | JOD 102,123.071 |
| Gold price in Lebanon | LBP 14,052 | LBP 12,888,792,582 |
| Gold price in Libya | LYD 1.000 | LYD 917,233.726 |
| Gold price in Mexico | MX$2.72 | MX$2,490,670.23 |
| Gold price in Morocco | MAD 1.44 | MAD 1,324,072.47 |
| Gold price in Oman | OMR 0.060 | OMR 55,380.459 |
| Gold price in Pakistan | PKR 43.69 | PKR 40,073,289.70 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.57 | QAR 526,119.40 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.20 | SGD 184,917.93 |
| Gold price in South Africa | ZAR 2.55 | ZAR 2,343,505.61 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 1,883.43 | UZS 1,727,547,751.54 |
| Gold price in Yemen | YER 37 | YER 34,364,199 |
