Gold Price in Libya per Ounce
LYD 25,593.539
Sunday, October 25, 2026
The current gold price of Ounce in Libya is LYD 25,593.539 (Libyan dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | LYD 822.851 |
|---|---|
| Ounce price | LYD 25,593.539 |
| Kilo price | LYD 822,851.371 |
24-Hours Performance
| Price | LYD 25,593.539 |
|---|---|
| Open | LYD 25,593.539 |
| High | LYD 25,593.539 |
| Low | LYD 25,593.539 |
| Change | LYD 0.000 (0%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate LYD1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.16 | $3,995.87 |
| Gold price in Canada | CA$0.22 | CA$5,594.82 |
| Gold price in United Kingdom | £0.12 | £2,987.36 |
| Gold price in Europe | €0.14 | €3,567.00 |
| Gold price in Russia | RUB 12.54 | RUB 320,995.70 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.59 | SAR 15,001.55 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.57 | AED 14,674.85 |
| Gold price in India | ₹14.82 | ₹379,321.81 |
| Gold price in Indonesia | IDR 2,824.96 | IDR 72,300,760.37 |
| Gold price in South Korea | ₩207 | ₩5,289,421 |
| Gold price in China | CN¥1.04 | CN¥26,684.65 |
| Gold price in Brazil | R$0.78 | R$19,888.27 |
| Gold price in Turkey | TRY 7.76 | TRY 198,610.16 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.049 | KWD 1,241.478 |
| Gold price in Iran | IRR 286,086 | IRR 7,321,941,201 |
| Gold price in Algeria | DZD 20.97 | DZD 536,788.65 |
| Gold price in Australia | A$0.22 | A$5,683.21 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.059 | BHD 1,508.123 |
| Gold price in Egypt | EGP 8.60 | EGP 220,089.67 |
| Gold price in Ghana | GHS 1.81 | GHS 46,336.08 |
| Gold price in Iraq | IQD 237 | IQD 6,058,180 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.111 | JOD 2,833.235 |
| Gold price in Lebanon | LBP 13,983 | LBP 357,865,747 |
| Gold price in Libya | LYD 1.000 | LYD 25,593.539 |
| Gold price in Mexico | MX$2.91 | MX$74,596.59 |
| Gold price in Morocco | MAD 1.53 | MAD 39,252.72 |
| Gold price in Oman | OMR 0.060 | OMR 1,530.540 |
| Gold price in Pakistan | PKR 43.21 | PKR 1,105,847.46 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.57 | QAR 14,567.20 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.20 | SGD 5,101.93 |
| Gold price in South Africa | ZAR 2.59 | ZAR 66,234.22 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 1,868.61 | UZS 47,824,351.69 |
| Gold price in Yemen | YER 37 | YER 943,440 |
