Gold Price in Libya per Ounce
LYD 29,711.490
Monday, April 27, 2026
The current gold price of Ounce in Libya is LYD 29,711.490 (Libyan dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | LYD 955.247 |
|---|---|
| Ounce price | LYD 29,711.490 |
| Kilo price | LYD 955,246.589 |
24-Hours Performance
| Price | LYD 29,711.490 |
|---|---|
| Open | LYD 30,046.241 |
| High | LYD 30,046.241 |
| Low | LYD 29,683.131 |
| Change | -LYD 334.751 (-1.11%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate LYD1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.16 | $4,672.60 |
| Gold price in Canada | CA$0.21 | CA$6,370.38 |
| Gold price in United Kingdom | £0.12 | £3,453.14 |
| Gold price in Europe | €0.13 | €3,988.43 |
| Gold price in Russia | RUB 11.78 | RUB 349,866.49 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.59 | SAR 17,525.69 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.58 | AED 17,160.11 |
| Gold price in India | ₹14.84 | ₹440,804.44 |
| Gold price in Indonesia | IDR 2,710.74 | IDR 80,540,119.49 |
| Gold price in South Korea | ₩232 | ₩6,883,457 |
| Gold price in China | CN¥1.07 | CN¥31,881.82 |
| Gold price in Brazil | R$0.79 | R$23,379.33 |
| Gold price in Turkey | TRY 7.08 | TRY 210,434.52 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.048 | KWD 1,438.178 |
| Gold price in Iran | IRR 206,804 | IRR 6,144,462,520 |
| Gold price in Algeria | DZD 20.84 | DZD 619,142.35 |
| Gold price in Australia | A$0.22 | A$6,505.37 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.059 | BHD 1,763.110 |
| Gold price in Egypt | EGP 8.26 | EGP 245,549.50 |
| Gold price in Ghana | GHS 1.75 | GHS 51,965.33 |
| Gold price in Iraq | IQD 207 | IQD 6,135,969 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.111 | JOD 3,312.683 |
| Gold price in Lebanon | LBP 14,047 | LBP 417,359,866 |
| Gold price in Libya | LYD 1.000 | LYD 29,711.490 |
| Gold price in Mexico | MX$2.73 | MX$81,221.29 |
| Gold price in Morocco | MAD 1.46 | MAD 43,281.31 |
| Gold price in Oman | OMR 0.060 | OMR 1,796.613 |
| Gold price in Pakistan | PKR 43.94 | PKR 1,305,525.73 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.58 | QAR 17,121.60 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.20 | SGD 5,955.27 |
| Gold price in South Africa | ZAR 2.60 | ZAR 77,315.80 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 1,903.33 | UZS 56,550,757.66 |
| Gold price in Yemen | YER 38 | YER 1,114,878 |
