Gold price today in Saudi Arabia
$1.00 = SAR 3.76
SAR 15,723.18
Friday, October 9, 2026 Live
Change:SAR 0.00 (0%)
Open:SAR 15,723.18
High:SAR 15,723.18
Low:SAR 15,723.18
In Saudi Arabia, the current price of gold is 15,723.18 Saudi riyal per ounce. The price of gold per gram is 505.51 Saudi riyal. Today's highest gold price was 15,723.18 Saudi riyal, while the lowest was 15,723.18 Saudi riyal.
| Gold | Saudi riyal | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | SAR 505.51 | $134.56 | SAR 0.00 |
| 22k 1Gram | SAR 463.39 | $123.34 | SAR 0.00 |
| 21k 1Gram | SAR 442.32 | $117.74 | SAR 0.00 |
| 18k 1Gram | SAR 379.13 | $100.92 | SAR 0.00 |
| 14k 1Gram | SAR 294.88 | $78.49 | SAR 0.00 |
| 10k 1Gram | SAR 210.63 | $56.07 | SAR 0.00 |
| Ounce | SAR 15,723.18 | $4,185.22 | SAR 0.00 |
| Tola | SAR 5,896.19 | $1,569.46 | SAR 0.00 |
| 100 Gram | SAR 50,551.21 | $13,455.78 | SAR 0.00 |
| Kilogram | SAR 505,512.09 | $134,557.79 | SAR 0.00 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate SAR1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.27 | $134.56 | $4,185.22 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.38 | CA$191.26 | CA$5,948.91 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.20 | £101.63 | £3,161.01 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.24 | €119.86 | €3,728.15 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 22.63 | RUB 11,440.77 | RUB 355,847.87 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 1.00 | SAR 505.51 | SAR 15,723.18 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.98 | AED 494.16 | AED 15,370.20 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹25.75 | ₹13,015.14 | ₹404,816.19 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 4,761.71 | IDR 2,407,104.31 | IDR 74,869,312.92 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩357 | ₩180,500 | ₩5,614,171 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.78 | CN¥901.85 | CN¥28,050.57 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$1.34 | R$675.22 | R$21,001.83 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 13.13 | TRY 6,636.48 | TRY 206,417.74 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.083 | KWD 41.821 | KWD 1,300.765 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 461,066 | IRR 233,074,276 | IRR 7,249,420,334 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 35.76 | DZD 18,079.46 | DZD 562,333.91 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.38 | A$192.88 | A$5,999.09 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.100 | BHD 50.638 | BHD 1,575.022 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 13.95 | EGP 7,051.27 | EGP 219,319.08 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 3.13 | GHS 1,583.57 | GHS 49,254.50 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 402 | IQD 203,224 | IQD 6,320,966 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.189 | JOD 95.399 | JOD 2,967.234 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 23,763 | LBP 12,012,431 | LBP 373,628,371 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 1.706 | LYD 862.369 | LYD 26,822.667 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$4.84 | MX$2,444.58 | MX$76,034.90 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 2.64 | MAD 1,336.74 | MAD 41,577.39 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.102 | OMR 51.737 | OMR 1,609.215 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 73.48 | PKR 37,146.99 | PKR 1,155,400.66 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.97 | QAR 488.97 | QAR 15,208.74 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.34 | SGD 172.16 | SGD 5,354.90 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 4.40 | ZAR 2,223.82 | ZAR 69,168.42 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 3,135.19 | UZS 1,584,874.24 | UZS 49,295,099.15 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 63 | YER 31,776 | YER 988,337 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, October 8, 2026 | SAR 3.76 | SAR 15,697.19 | SAR 163.68 | 1.05% |
| Wednesday, October 7, 2026 | SAR 3.75 | SAR 15,528.13 | -SAR 1.56 | -0.01% |
| Tuesday, October 6, 2026 | SAR 3.75 | SAR 15,537.54 | SAR 81.16 | 0.53% |
| Monday, October 5, 2026 | SAR 3.75 | SAR 15,467.00 | -SAR 13.56 | -0.09% |
| Sunday, October 4, 2026 | SAR 3.75 | SAR 15,523.31 | SAR 10.77 | 0.07% |
| Saturday, October 3, 2026 | SAR 3.74 | SAR 15,474.44 | SAR 0.00 | 0% |
| Friday, October 2, 2026 | SAR 3.74 | SAR 15,474.44 | -SAR 155.85 | -1% |
| Thursday, October 1, 2026 | SAR 3.76 | SAR 15,722.33 | -SAR 9.64 | -0.06% |
| Wednesday, September 30, 2026 | SAR 3.76 | SAR 15,698.08 | -SAR 10.90 | -0.07% |
| Tuesday, September 29, 2026 | SAR 3.76 | SAR 15,673.79 | SAR 173.20 | 1.12% |
| Monday, September 28, 2026 | SAR 3.76 | SAR 15,523.78 | -SAR 235.08 | -1.49% |
| Sunday, September 27, 2026 | SAR 3.76 | SAR 15,766.66 | -SAR 328.93 | -2.04% |
| Saturday, September 26, 2026 | SAR 3.75 | SAR 16,069.02 | SAR 0.00 | 0% |
| Friday, September 25, 2026 | SAR 3.75 | SAR 16,069.02 | SAR 81.61 | 0.51% |
