Gold price today in Saudi Arabia
$1.00 = SAR 3.75
SAR 15,422.57
Friday, July 10, 2026 Live
Change:-SAR 26.15 (-0.17%)
Open:SAR 15,448.71
High:SAR 15,463.28
Low:SAR 15,367.35
In Saudi Arabia, the current price of gold is 15,422.57 Saudi riyal per ounce. The price of gold per gram is 495.85 Saudi riyal. Today's highest gold price was 15,463.28 Saudi riyal, while the lowest was 15,367.35 Saudi riyal.
| Gold | Saudi riyal | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | SAR 495.85 | $132.09 | -SAR 0.84 |
| 22k 1Gram | SAR 454.53 | $121.08 | -SAR 0.77 |
| 21k 1Gram | SAR 433.87 | $115.58 | -SAR 0.74 |
| 18k 1Gram | SAR 371.89 | $99.07 | -SAR 0.63 |
| 14k 1Gram | SAR 289.24 | $77.05 | -SAR 0.49 |
| 10k 1Gram | SAR 206.60 | $55.04 | -SAR 0.35 |
| Ounce | SAR 15,422.57 | $4,108.44 | -SAR 26.15 |
| Tola | SAR 5,783.46 | $1,540.67 | -SAR 9.80 |
| 100 Gram | SAR 49,584.71 | $13,208.96 | -SAR 84.06 |
| Kilogram | SAR 495,847.07 | $132,089.57 | -SAR 840.60 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate SAR1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.27 | $132.09 | $4,108.44 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.38 | CA$187.23 | CA$5,823.52 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.20 | £98.56 | £3,065.56 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.23 | €115.68 | €3,598.18 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 20.52 | RUB 10,174.18 | RUB 316,452.23 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 1.00 | SAR 495.85 | SAR 15,422.57 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.98 | AED 485.17 | AED 15,090.48 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹25.45 | ₹12,618.80 | ₹392,488.57 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 4,816.51 | IDR 2,388,252.07 | IDR 74,282,943.00 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩399 | ₩198,012 | ₩6,158,848 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.81 | CN¥895.16 | CN¥27,842.73 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$1.37 | R$677.06 | R$21,059.07 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 12.52 | TRY 6,206.16 | TRY 193,033.23 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.082 | KWD 40.890 | KWD 1,271.810 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 366,222 | IRR 181,590,136 | IRR 5,648,084,595 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 35.50 | DZD 17,601.80 | DZD 547,477.31 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.38 | A$189.87 | A$5,905.48 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.100 | BHD 49.807 | BHD 1,549.171 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 13.22 | EGP 6,555.04 | EGP 203,884.49 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 3.05 | GHS 1,514.41 | GHS 47,103.48 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 349 | IQD 172,971 | IQD 5,380,009 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.189 | JOD 93.657 | JOD 2,913.052 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 23,855 | LBP 11,828,621 | LBP 367,911,240 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 1.706 | LYD 846.039 | LYD 26,314.754 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$4.65 | MX$2,307.35 | MX$71,766.73 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 2.49 | MAD 1,234.38 | MAD 38,393.58 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.103 | OMR 50.831 | OMR 1,581.012 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 74.10 | PKR 36,740.76 | PKR 1,142,765.46 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.97 | QAR 481.27 | QAR 14,969.12 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.34 | SGD 170.78 | SGD 5,311.81 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 4.38 | ZAR 2,173.61 | ZAR 67,606.76 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 3,204.03 | UZS 1,588,707.78 | UZS 49,414,335.62 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 63 | YER 31,315 | YER 974,010 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, July 9, 2026 | SAR 3.76 | SAR 15,472.88 | SAR 211.52 | 1.39% |
| Wednesday, July 8, 2026 | SAR 3.76 | SAR 15,257.27 | -SAR 236.41 | -1.53% |
| Tuesday, July 7, 2026 | SAR 3.73 | SAR 15,376.22 | -SAR 11.84 | -0.08% |
| Monday, July 6, 2026 | SAR 3.76 | SAR 15,521.05 | -SAR 109.64 | -0.7% |
| Sunday, July 5, 2026 | SAR 3.76 | SAR 15,653.73 | -SAR 38.53 | -0.25% |
| Saturday, July 4, 2026 | SAR 3.75 | SAR 15,651.59 | SAR 0.00 | 0% |
| Friday, July 3, 2026 | SAR 3.75 | SAR 15,651.59 | -SAR 14.13 | -0.09% |
| Thursday, July 2, 2026 | SAR 3.75 | SAR 15,676.45 | SAR 426.36 | 2.8% |
| Wednesday, July 1, 2026 | SAR 3.75 | SAR 15,281.81 | SAR 349.03 | 2.34% |
| Tuesday, June 30, 2026 | SAR 3.75 | SAR 14,931.49 | -SAR 24.84 | -0.17% |
| Monday, June 29, 2026 | SAR 3.75 | SAR 14,900.10 | -SAR 296.61 | -1.95% |
| Sunday, June 28, 2026 | SAR 3.76 | SAR 15,301.03 | -SAR 13.12 | -0.09% |
| Saturday, June 27, 2026 | SAR 3.76 | SAR 15,290.33 | SAR 0.00 | 0% |
| Friday, June 26, 2026 | SAR 3.76 | SAR 15,290.33 | SAR 223.95 | 1.49% |
