Gold price today in Saudi Arabia
$1.00 = SAR 3.75
SAR 17,661.92
Saturday, April 25, 2026 Live
Change:SAR 0.00 (0%)
Open:SAR 17,661.92
High:SAR 17,661.92
Low:SAR 17,661.92
In Saudi Arabia, the current price of gold is 17,661.92 Saudi riyal per ounce. The price of gold per gram is 567.84 Saudi riyal. Today's highest gold price was 17,661.92 Saudi riyal, while the lowest was 17,661.92 Saudi riyal.
| Gold | Saudi riyal | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | SAR 567.84 | $151.39 | SAR 0.00 |
| 22k 1Gram | SAR 520.52 | $138.77 | SAR 0.00 |
| 21k 1Gram | SAR 496.86 | $132.46 | SAR 0.00 |
| 18k 1Gram | SAR 425.88 | $113.54 | SAR 0.00 |
| 14k 1Gram | SAR 331.24 | $88.31 | SAR 0.00 |
| 10k 1Gram | SAR 236.60 | $63.08 | SAR 0.00 |
| Ounce | SAR 17,661.92 | $4,708.69 | SAR 0.00 |
| Tola | SAR 6,623.22 | $1,765.76 | SAR 0.00 |
| 100 Gram | SAR 56,784.39 | $15,138.79 | SAR 0.00 |
| Kilogram | SAR 567,843.90 | $151,387.9 | SAR 0.00 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate SAR1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.27 | $151.39 | $4,708.69 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.36 | CA$207.09 | CA$6,441.25 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.20 | £111.86 | £3,479.16 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.23 | €129.14 | €4,016.70 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 20.04 | RUB 11,382.23 | RUB 354,026.82 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 1.00 | SAR 567.84 | SAR 17,661.92 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.98 | AED 556.07 | AED 17,295.72 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹25.08 | ₹14,240.39 | ₹442,925.75 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 4,599.59 | IDR 2,611,850.02 | IDR 81,237,616.57 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩394 | ₩223,545 | ₩6,953,042 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥1.82 | CN¥1,034.93 | CN¥32,190.02 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$1.34 | R$758.20 | R$23,582.53 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 12.00 | TRY 6,813.59 | TRY 211,926.37 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.082 | KWD 46.591 | KWD 1,449.146 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 351,114 | IRR 199,377,864 | IRR 6,201,344,778 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 35.32 | DZD 20,055.72 | DZD 623,802.74 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.37 | A$211.91 | A$6,591.13 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.101 | BHD 57.117 | BHD 1,776.542 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 14.02 | EGP 7,958.83 | EGP 247,547.14 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 2.96 | GHS 1,680.99 | GHS 52,284.63 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 349 | IQD 198,318 | IQD 6,168,384 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.189 | JOD 107.340 | JOD 3,338.650 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 23,874 | LBP 13,556,786 | LBP 421,663,194 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 1.692 | LYD 960.562 | LYD 29,876.827 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$4.63 | MX$2,631.02 | MX$81,833.97 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 2.47 | MAD 1,400.40 | MAD 43,557.17 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.102 | OMR 58.156 | OMR 1,808.843 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 74.30 | PKR 42,193.43 | PKR 1,312,362.48 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.97 | QAR 551.75 | QAR 17,161.48 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.34 | SGD 193.18 | SGD 6,008.48 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 4.41 | ZAR 2,503.11 | ZAR 77,855.41 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 3,202.39 | UZS 1,818,455.02 | UZS 56,560,273.53 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 64 | YER 36,125 | YER 1,123,611 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Friday, April 24, 2026 | SAR 3.75 | SAR 17,661.92 | SAR 129.26 | 0.74% |
| Thursday, April 23, 2026 | SAR 3.75 | SAR 17,527.78 | -SAR 116.07 | -0.66% |
| Wednesday, April 22, 2026 | SAR 3.75 | SAR 17,643.32 | -SAR 185.52 | -1.04% |
| Tuesday, April 21, 2026 | SAR 3.75 | SAR 17,850.26 | -SAR 115.63 | -0.64% |
| Monday, April 20, 2026 | SAR 3.75 | SAR 17,995.35 | SAR 34.26 | 0.19% |
| Sunday, April 19, 2026 | SAR 3.75 | SAR 17,974.08 | -SAR 148.81 | -0.82% |
| Saturday, April 18, 2026 | SAR 3.75 | SAR 18,121.73 | SAR 0.00 | 0% |
| Friday, April 17, 2026 | SAR 3.75 | SAR 18,121.73 | SAR 105.03 | 0.58% |
| Thursday, April 16, 2026 | SAR 3.75 | SAR 17,983.69 | -SAR 150.97 | -0.83% |
| Wednesday, April 15, 2026 | SAR 3.75 | SAR 18,102.41 | -SAR 2.65 | -0.01% |
| Tuesday, April 14, 2026 | SAR 3.75 | SAR 18,107.69 | SAR 191.44 | 1.07% |
| Monday, April 13, 2026 | SAR 3.75 | SAR 17,901.70 | SAR 179.01 | 1.01% |
| Sunday, April 12, 2026 | SAR 3.75 | SAR 17,718.45 | -SAR 109.12 | -0.61% |
| Saturday, April 11, 2026 | SAR 3.75 | SAR 17,818.26 | SAR 0.00 | 0% |
