Gold Price in Saudi Arabia per 100 Gram
SAR 51,949.02
Tuesday, September 15, 2026
The current gold price of 100 Gram in Saudi Arabia is SAR 51,949.02 (Saudi riyal). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | SAR 519.49 |
|---|---|
| Ounce price | SAR 16,157.95 |
| Kilo price | SAR 519,490.23 |
24-Hours Performance
| Price | SAR 51,949.02 |
|---|---|
| Open | SAR 51,947.57 |
| High | SAR 51,949.02 |
| Low | SAR 51,947.57 |
| Change | SAR 1.45 (0%) |
Gold rate in different countries (100 Gram)
| Country | Currency rate SAR1=X | 100 Gram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.27 | $13,845.43 |
| Gold price in Canada | CA$0.37 | CA$19,264.12 |
| Gold price in United Kingdom | £0.20 | £10,267.49 |
| Gold price in Europe | €0.23 | €12,000.80 |
| Gold price in Russia | RUB 22.52 | RUB 1,169,939.25 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 1.00 | SAR 51,949.02 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.98 | AED 50,847.34 |
| Gold price in India | ₹25.55 | ₹1,327,342.68 |
| Gold price in Indonesia | IDR 4,711.80 | IDR 244,773,356.97 |
| Gold price in South Korea | ₩361 | ₩18,739,242 |
| Gold price in China | CN¥1.79 | CN¥92,909.76 |
| Gold price in Brazil | R$1.37 | R$71,141.97 |
| Gold price in Turkey | TRY 12.96 | TRY 673,415.41 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.082 | KWD 4,275.607 |
| Gold price in Iran | IRR 366,351 | IRR 19,031,581,936 |
| Gold price in Algeria | DZD 35.61 | DZD 1,849,885.69 |
| Gold price in Australia | A$0.37 | A$19,442.86 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.100 | BHD 5,218.619 |
| Gold price in Egypt | EGP 13.78 | EGP 715,980.41 |
| Gold price in Ghana | GHS 3.06 | GHS 158,968.94 |
| Gold price in Iraq | IQD 349 | IQD 18,132,498 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.189 | JOD 9,815.995 |
| Gold price in Lebanon | LBP 23,965 | LBP 1,244,951,591 |
| Gold price in Libya | LYD 1.691 | LYD 87,832.362 |
| Gold price in Mexico | MX$4.57 | MX$237,552.97 |
| Gold price in Morocco | MAD 2.53 | MAD 131,221.86 |
| Gold price in Oman | OMR 0.102 | OMR 5,323.568 |
| Gold price in Pakistan | PKR 73.87 | PKR 3,837,227.70 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.97 | QAR 50,593.28 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.34 | SGD 17,610.69 |
| Gold price in South Africa | ZAR 4.34 | ZAR 225,609.21 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 3,136.04 | UZS 162,914,221.88 |
| Gold price in Yemen | YER 63 | YER 3,274,791 |
