Gold Price in Saudi Arabia per Kilogram
SAR 522,144.64
Sunday, September 13, 2026
The current gold price of Kilogram in Saudi Arabia is SAR 522,144.64 (Saudi riyal). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | SAR 522.14 |
|---|---|
| Ounce price | SAR 16,240.51 |
| Kilo price | SAR 522,144.64 |
24-Hours Performance
| Price | SAR 522,144.64 |
|---|---|
| Open | SAR 524,518.88 |
| High | SAR 524,518.88 |
| Low | SAR 522,144.64 |
| Change | -SAR 2,374.24 (-0.45%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate SAR1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.27 | $139,183.64 |
| Gold price in Canada | CA$0.37 | CA$193,022.66 |
| Gold price in United Kingdom | £0.20 | £102,944.40 |
| Gold price in Europe | €0.23 | €120,062.59 |
| Gold price in Russia | RUB 22.49 | RUB 11,742,314.08 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 1.00 | SAR 522,144.64 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.98 | AED 511,151.92 |
| Gold price in India | ₹25.47 | ₹13,299,762.31 |
| Gold price in Indonesia | IDR 4,693.35 | IDR 2,450,606,349.48 |
| Gold price in South Korea | ₩358 | ₩186,727,374 |
| Gold price in China | CN¥1.79 | CN¥933,678.65 |
| Gold price in Brazil | R$1.37 | R$712,831.80 |
| Gold price in Turkey | TRY 12.96 | TRY 6,766,103.67 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.082 | KWD 42,918.667 |
| Gold price in Iran | IRR 366,415 | IRR 191,321,831,580 |
| Gold price in Algeria | DZD 35.54 | DZD 18,556,139.65 |
| Gold price in Australia | A$0.37 | A$194,376.91 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.100 | BHD 52,406.816 |
| Gold price in Egypt | EGP 13.69 | EGP 7,148,410.51 |
| Gold price in Ghana | GHS 3.05 | GHS 1,592,845.41 |
| Gold price in Iraq | IQD 349 | IQD 182,077,164 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.189 | JOD 98,683.984 |
| Gold price in Lebanon | LBP 23,837 | LBP 12,446,447,698 |
| Gold price in Libya | LYD 1.684 | LYD 879,092.221 |
| Gold price in Mexico | MX$4.52 | MX$2,361,918.53 |
| Gold price in Morocco | MAD 2.49 | MAD 1,298,819.97 |
| Gold price in Oman | OMR 0.103 | OMR 53,532.812 |
| Gold price in Pakistan | PKR 73.79 | PKR 38,531,177.17 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.97 | QAR 506,640.98 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.34 | SGD 176,331.75 |
| Gold price in South Africa | ZAR 4.31 | ZAR 2,250,745.60 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 3,130.26 | UZS 1,634,450,084.95 |
| Gold price in Yemen | YER 63 | YER 32,993,448 |
