Gold price today in Turkey
$1.00 = TRY 45.23
TRY 207,390.88
Tuesday, May 5, 2026 Live
Change:TRY 2,363.96 (1.15%)
Open:TRY 205,026.92
High:TRY 207,390.88
Low:TRY 205,026.92
In Turkey, the current price of gold is 207,390.88 Turkish lira per ounce. The price of gold per gram is 6,667.77 Turkish lira. Today's highest gold price was 207,390.88 Turkish lira, while the lowest was 205,026.92 Turkish lira.
| Gold | Turkish lira | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | TRY 6,667.77 | $147.42 | TRY 76.00 |
| 22k 1Gram | TRY 6,112.12 | $135.13 | TRY 69.67 |
| 21k 1Gram | TRY 5,834.30 | $128.99 | TRY 66.50 |
| 18k 1Gram | TRY 5,000.83 | $110.56 | TRY 57.00 |
| 14k 1Gram | TRY 3,889.53 | $85.99 | TRY 44.34 |
| 10k 1Gram | TRY 2,778.24 | $61.42 | TRY 31.67 |
| Ounce | TRY 207,390.88 | $4,585.23 | TRY 2,363.96 |
| Tola | TRY 77,771.58 | $1,719.46 | TRY 886.49 |
| 100 Gram | TRY 666,777.15 | $14,741.84 | TRY 7,600.31 |
| Kilogram | TRY 6,667,771.54 | $147,418.41 | TRY 76,003.10 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate TRY1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.02 | $147.42 | $4,585.23 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.03 | CA$200.56 | CA$6,237.97 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.02 | £108.63 | £3,378.62 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.02 | €125.81 | €3,913.17 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 1.67 | RUB 11,130.15 | RUB 346,186.28 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.08 | SAR 553.18 | SAR 17,205.69 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.08 | AED 541.39 | AED 16,839.24 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹2.10 | ₹14,032.83 | ₹436,469.87 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 384.69 | IDR 2,565,014.00 | IDR 79,780,853.31 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩33 | ₩217,436 | ₩6,763,024 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.15 | CN¥1,006.92 | CN¥31,318.69 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.11 | R$726.67 | R$22,601.95 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 1.00 | TRY 6,667.77 | TRY 207,390.88 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.007 | KWD 45.399 | KWD 1,412.066 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 29,096 | IRR 194,002,628 | IRR 6,034,156,224 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 2.93 | DZD 19,522.77 | DZD 607,226.13 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.03 | A$204.60 | A$6,363.83 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.008 | BHD 55.729 | BHD 1,733.353 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 1.19 | EGP 7,904.40 | EGP 245,854.27 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.25 | GHS 1,652.17 | GHS 51,388.13 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 29 | IQD 193,118 | IQD 6,006,645 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.016 | JOD 104.518 | JOD 3,250.879 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,979 | LBP 13,198,104 | LBP 410,506,930 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.140 | LYD 935.017 | LYD 29,082.295 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.38 | MX$2,557.22 | MX$79,538.29 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.20 | MAD 1,361.48 | MAD 42,346.85 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.009 | OMR 56.682 | OMR 1,763.019 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 6.16 | PKR 41,071.81 | PKR 1,277,475.99 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.08 | QAR 537.41 | QAR 16,715.44 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.03 | SGD 187.83 | SGD 5,842.13 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.37 | ZAR 2,445.69 | ZAR 76,069.34 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 266.01 | UZS 1,773,708.61 | UZS 55,168,504.75 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 5 | YER 35,175 | YER 1,094,053 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, May 4, 2026 | TRY 45.22 | TRY 205,065.42 | -TRY 3,228.92 | -1.55% |
| Sunday, May 3, 2026 | TRY 45.19 | TRY 208,658.10 | TRY 92.42 | 0.04% |
| Saturday, May 2, 2026 | TRY 45.17 | TRY 208,458.15 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, May 1, 2026 | TRY 45.17 | TRY 208,458.15 | TRY 200.77 | 0.1% |
| Thursday, April 30, 2026 | TRY 45.15 | TRY 208,902.90 | TRY 3,827.16 | 1.87% |
| Wednesday, April 29, 2026 | TRY 45.18 | TRY 205,885.63 | -TRY 2,198.86 | -1.06% |
| Tuesday, April 28, 2026 | TRY 45.07 | TRY 207,147.96 | -TRY 3,241.33 | -1.54% |
| Monday, April 27, 2026 | TRY 45.03 | TRY 210,385.60 | -TRY 2,411.80 | -1.13% |
| Sunday, April 26, 2026 | TRY 45.03 | TRY 212,746.08 | TRY 717.54 | 0.34% |
| Saturday, April 25, 2026 | TRY 45.01 | TRY 211,926.37 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, April 24, 2026 | TRY 45.01 | TRY 211,926.37 | TRY 1,550.97 | 0.74% |
| Thursday, April 23, 2026 | TRY 45.00 | TRY 210,309.53 | -TRY 1,392.64 | -0.66% |
| Wednesday, April 22, 2026 | TRY 44.92 | TRY 211,332.20 | -TRY 2,222.18 | -1.04% |
| Tuesday, April 21, 2026 | TRY 44.91 | TRY 213,763.49 | -TRY 1,384.71 | -0.64% |
