Gold price today in Turkey
$1.00 = TRY 45.36
TRY 213,478.93
Friday, May 8, 2026 Live
Change:-TRY 366.76 (-0.17%)
Open:TRY 213,845.69
High:TRY 214,513.46
Low:TRY 213,478.93
In Turkey, the current price of gold is 213,478.93 Turkish lira per ounce. The price of gold per gram is 6,863.51 Turkish lira. Today's highest gold price was 214,513.46 Turkish lira, while the lowest was 213,478.93 Turkish lira.
| Gold | Turkish lira | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | TRY 6,863.51 | $151.3 | -TRY 11.79 |
| 22k 1Gram | TRY 6,291.55 | $138.69 | -TRY 10.81 |
| 21k 1Gram | TRY 6,005.57 | $132.38 | -TRY 10.32 |
| 18k 1Gram | TRY 5,147.63 | $113.47 | -TRY 8.84 |
| 14k 1Gram | TRY 4,003.71 | $88.26 | -TRY 6.88 |
| 10k 1Gram | TRY 2,859.79 | $63.04 | -TRY 4.91 |
| Ounce | TRY 213,478.93 | $4,705.82 | -TRY 366.76 |
| Tola | TRY 80,054.60 | $1,764.68 | -TRY 137.54 |
| 100 Gram | TRY 686,350.69 | $15,129.55 | -TRY 1,179.17 |
| Kilogram | TRY 6,863,506.89 | $151,295.47 | -TRY 11,791.70 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate TRY1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.02 | $151.30 | $4,705.82 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.03 | CA$206.63 | CA$6,426.97 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.02 | £111.18 | £3,458.21 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.02 | €128.61 | €4,000.08 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 1.63 | RUB 11,217.61 | RUB 348,906.69 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.08 | SAR 571.99 | SAR 17,790.90 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.08 | AED 555.63 | AED 17,282.11 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹2.08 | ₹14,295.59 | ₹444,642.59 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 382.81 | IDR 2,627,419.83 | IDR 81,721,891.61 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩32 | ₩221,925 | ₩6,902,630 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.15 | CN¥1,029.57 | CN¥32,023.31 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.11 | R$743.02 | R$23,110.40 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 1.00 | TRY 6,863.51 | TRY 213,478.93 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.007 | KWD 46.545 | KWD 1,447.697 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 28,941 | IRR 198,635,823 | IRR 6,178,264,700 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 2.92 | DZD 20,010.64 | DZD 622,400.38 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.03 | A$209.16 | A$6,505.74 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.008 | BHD 57.120 | BHD 1,776.633 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 1.16 | EGP 7,976.93 | EGP 248,110.34 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.25 | GHS 1,704.26 | GHS 53,008.37 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 29 | IQD 198,192 | IQD 6,164,446 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.016 | JOD 107.267 | JOD 3,336.376 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,974 | LBP 13,548,130 | LBP 421,393,947 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.139 | LYD 956.599 | LYD 29,753.552 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.38 | MX$2,606.79 | MX$81,080.25 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.20 | MAD 1,383.55 | MAD 43,033.27 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.008 | OMR 58.175 | OMR 1,809.433 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 6.14 | PKR 42,161.12 | PKR 1,311,357.55 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.08 | QAR 552.95 | QAR 17,198.58 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.03 | SGD 191.84 | SGD 5,966.79 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.36 | ZAR 2,484.52 | ZAR 77,277.25 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 267.36 | UZS 1,835,014.54 | UZS 57,075,332.15 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 5 | YER 36,103 | YER 1,122,933 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, May 7, 2026 | TRY 45.33 | TRY 213,951.89 | TRY 1,072.22 | 0.5% |
| Wednesday, May 6, 2026 | TRY 45.23 | TRY 212,636.49 | TRY 2,330.22 | 1.11% |
| Tuesday, May 5, 2026 | TRY 45.23 | TRY 210,060.83 | TRY 5,016.01 | 2.45% |
| Monday, May 4, 2026 | TRY 45.22 | TRY 205,065.42 | -TRY 3,228.92 | -1.55% |
| Sunday, May 3, 2026 | TRY 45.19 | TRY 208,658.10 | TRY 92.42 | 0.04% |
| Saturday, May 2, 2026 | TRY 45.17 | TRY 208,458.15 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, May 1, 2026 | TRY 45.17 | TRY 208,458.15 | TRY 200.77 | 0.1% |
| Thursday, April 30, 2026 | TRY 45.15 | TRY 208,902.90 | TRY 3,827.16 | 1.87% |
| Wednesday, April 29, 2026 | TRY 45.18 | TRY 205,885.63 | -TRY 2,198.86 | -1.06% |
| Tuesday, April 28, 2026 | TRY 45.07 | TRY 207,147.96 | -TRY 3,241.33 | -1.54% |
| Monday, April 27, 2026 | TRY 45.03 | TRY 210,385.60 | -TRY 2,411.80 | -1.13% |
| Sunday, April 26, 2026 | TRY 45.03 | TRY 212,746.08 | TRY 717.54 | 0.34% |
| Saturday, April 25, 2026 | TRY 45.01 | TRY 211,926.37 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, April 24, 2026 | TRY 45.01 | TRY 211,926.37 | TRY 1,550.97 | 0.74% |
