Gold price today in Turkey
$1.00 = TRY 46.27
TRY 199,300.70
Monday, June 15, 2026 Live
Change:-TRY 952.66 (-0.48%)
Open:TRY 200,253.36
High:TRY 200,253.36
Low:TRY 199,300.70
In Turkey, the current price of gold is 199,300.7 Turkish lira per ounce. The price of gold per gram is 6,407.67 Turkish lira. Today's highest gold price was 200,253.36 Turkish lira, while the lowest was 199,300.7 Turkish lira.
| Gold | Turkish lira | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | TRY 6,407.67 | $138.49 | -TRY 30.63 |
| 22k 1Gram | TRY 5,873.69 | $126.95 | -TRY 28.08 |
| 21k 1Gram | TRY 5,606.71 | $121.18 | -TRY 26.80 |
| 18k 1Gram | TRY 4,805.75 | $103.87 | -TRY 22.97 |
| 14k 1Gram | TRY 3,737.81 | $80.79 | -TRY 17.87 |
| 10k 1Gram | TRY 2,669.86 | $57.7 | -TRY 12.76 |
| Ounce | TRY 199,300.70 | $4,307.5 | -TRY 952.66 |
| Tola | TRY 74,737.76 | $1,615.31 | -TRY 357.25 |
| 100 Gram | TRY 640,766.63 | $13,848.93 | -TRY 3,062.87 |
| Kilogram | TRY 6,407,666.33 | $138,489.34 | -TRY 30,628.69 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate TRY1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.02 | $138.49 | $4,307.50 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.03 | CA$193.51 | CA$6,018.83 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.02 | £103.02 | £3,204.26 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.02 | €119.30 | €3,710.78 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 1.56 | RUB 10,005.94 | RUB 311,219.63 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.08 | SAR 519.86 | SAR 16,169.49 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.08 | AED 508.60 | AED 15,819.34 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹2.05 | ₹13,121.17 | ₹408,113.96 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 382.98 | IDR 2,453,989.56 | IDR 76,327,607.28 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩33 | ₩209,418 | ₩6,513,630 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.15 | CN¥937.78 | CN¥29,168.24 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.11 | R$700.85 | R$21,798.97 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 1.00 | TRY 6,407.67 | TRY 199,300.70 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.007 | KWD 42.692 | KWD 1,327.873 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 29,737 | IRR 190,544,367 | IRR 5,926,592,313 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 2.88 | DZD 18,447.11 | DZD 573,769.29 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.03 | A$195.74 | A$6,088.22 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.008 | BHD 52.187 | BHD 1,623.195 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 1.10 | EGP 7,065.89 | EGP 219,773.82 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.24 | GHS 1,537.02 | GHS 47,806.53 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 28 | IQD 181,398 | IQD 5,642,116 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.015 | JOD 98.189 | JOD 3,054.017 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,935 | LBP 12,400,823 | LBP 385,708,704 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.138 | LYD 882.584 | LYD 27,451.439 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.37 | MX$2,378.81 | MX$73,989.28 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.20 | MAD 1,282.52 | MAD 39,890.77 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.008 | OMR 53.248 | OMR 1,656.191 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 6.01 | PKR 38,526.62 | PKR 1,198,311.86 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.08 | QAR 506.21 | QAR 15,744.86 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.03 | SGD 177.51 | SGD 5,521.31 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.35 | ZAR 2,238.40 | ZAR 69,621.91 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 258.82 | UZS 1,658,450.37 | UZS 51,583,572.73 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 5 | YER 33,044 | YER 1,027,775 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, June 14, 2026 | TRY 46.28 | TRY 200,120.38 | TRY 5,260.33 | 2.7% |
| Saturday, June 13, 2026 | TRY 46.26 | TRY 194,777.10 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, June 12, 2026 | TRY 46.26 | TRY 194,777.10 | TRY 940.38 | 0.49% |
| Thursday, June 11, 2026 | TRY 46.24 | TRY 194,166.16 | TRY 5,397.43 | 2.86% |
| Wednesday, June 10, 2026 | TRY 46.15 | TRY 187,963.34 | -TRY 4,715.69 | -2.45% |
| Tuesday, June 9, 2026 | TRY 46.13 | TRY 193,033.11 | -TRY 6,656.51 | -3.33% |
| Monday, June 8, 2026 | TRY 46.12 | TRY 199,937.38 | TRY 1,139.73 | 0.57% |
| Sunday, June 7, 2026 | TRY 46.09 | TRY 198,932.81 | -TRY 592.07 | -0.3% |
| Saturday, June 6, 2026 | TRY 46.06 | TRY 199,386.36 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, June 5, 2026 | TRY 46.06 | TRY 199,386.36 | -TRY 5,381.71 | -2.63% |
| Thursday, June 4, 2026 | TRY 46.07 | TRY 204,681.28 | -TRY 1,754.25 | -0.85% |
| Wednesday, June 3, 2026 | TRY 45.97 | TRY 205,222.54 | -TRY 269.65 | -0.13% |
| Tuesday, June 2, 2026 | TRY 45.96 | TRY 206,073.80 | -TRY 1,548.70 | -0.75% |
| Monday, June 1, 2026 | TRY 45.93 | TRY 206,621.66 | -TRY 732.85 | -0.35% |
