Gold price today in Turkey
$1.00 = TRY 44.67
TRY 212,101.99
Sunday, April 12, 2026 Live
Change:TRY 0.00 (0%)
Open:TRY 212,101.99
High:TRY 212,101.99
Low:TRY 212,101.99
In Turkey, the current price of gold is 212,101.99 Turkish lira per ounce. The price of gold per gram is 6,819.24 Turkish lira. Today's highest gold price was 212,101.99 Turkish lira, while the lowest was 212,101.99 Turkish lira.
| Gold | Turkish lira | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | TRY 6,819.24 | $152.68 | TRY 0.00 |
| 22k 1Gram | TRY 6,250.97 | $139.95 | TRY 0.00 |
| 21k 1Gram | TRY 5,966.83 | $133.59 | TRY 0.00 |
| 18k 1Gram | TRY 5,114.43 | $114.51 | TRY 0.00 |
| 14k 1Gram | TRY 3,977.89 | $89.06 | TRY 0.00 |
| 10k 1Gram | TRY 2,841.35 | $63.61 | TRY 0.00 |
| Ounce | TRY 212,101.99 | $4,748.72 | TRY 0.00 |
| Tola | TRY 79,538.24 | $1,780.77 | TRY 0.00 |
| 100 Gram | TRY 681,923.72 | $15,267.51 | TRY 0.00 |
| Kilogram | TRY 6,819,237.22 | $152,675.05 | TRY 0.00 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate TRY1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.02 | $152.68 | $4,748.72 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.03 | CA$211.28 | CA$6,571.57 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.02 | £113.44 | £3,528.40 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.02 | €130.26 | €4,051.66 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 1.73 | RUB 11,769.79 | RUB 366,081.48 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.08 | SAR 572.87 | SAR 17,818.26 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.08 | AED 560.80 | AED 17,442.78 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹2.08 | ₹14,216.58 | ₹442,184.97 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 382.61 | IDR 2,609,111.79 | IDR 81,152,447.89 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩33 | ₩226,484 | ₩7,044,455 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.15 | CN¥1,042.58 | CN¥32,427.85 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.11 | R$764.21 | R$23,769.50 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 1.00 | TRY 6,819.24 | TRY 212,101.99 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.007 | KWD 47.146 | KWD 1,466.406 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 29,467 | IRR 200,939,589 | IRR 6,249,919,836 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 2.96 | DZD 20,190.81 | DZD 628,004.48 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.03 | A$216.10 | A$6,721.35 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.008 | BHD 57.606 | BHD 1,791.741 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 1.19 | EGP 8,108.35 | EGP 252,197.99 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.25 | GHS 1,682.48 | GHS 52,331.00 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 29 | IQD 200,004 | IQD 6,220,830 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.016 | JOD 108.364 | JOD 3,370.502 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 2,005 | LBP 13,672,056 | LBP 425,248,489 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.142 | LYD 970.251 | LYD 30,178.194 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.39 | MX$2,642.19 | MX$82,181.39 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.21 | MAD 1,417.21 | MAD 44,080.04 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.009 | OMR 58.754 | OMR 1,827.452 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 6.25 | PKR 42,624.17 | PKR 1,325,759.98 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.08 | QAR 556.58 | QAR 17,311.57 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.03 | SGD 194.52 | SGD 6,050.35 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.37 | ZAR 2,508.71 | ZAR 78,029.58 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 272.36 | UZS 1,857,293.92 | UZS 57,768,298.47 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 5 | YER 36,535 | YER 1,136,375 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, April 11, 2026 | TRY 44.67 | TRY 212,101.99 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, April 10, 2026 | TRY 44.67 | TRY 212,101.99 | -TRY 483.51 | -0.23% |
| Thursday, April 9, 2026 | TRY 44.63 | TRY 212,720.01 | TRY 1,966.15 | 0.93% |
| Wednesday, April 8, 2026 | TRY 44.49 | TRY 209,666.52 | -TRY 4,030.18 | -1.89% |
| Tuesday, April 7, 2026 | TRY 44.54 | TRY 213,745.49 | TRY 6,138.53 | 2.96% |
| Monday, April 6, 2026 | TRY 44.61 | TRY 207,419.51 | -TRY 398.13 | -0.19% |
| Sunday, April 5, 2026 | TRY 44.60 | TRY 206,976.50 | -TRY 1,584.58 | -0.76% |
| Saturday, April 4, 2026 | TRY 44.59 | TRY 208,502.02 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, April 3, 2026 | TRY 44.59 | TRY 208,502.02 | TRY 0.00 | 0% |
| Thursday, April 2, 2026 | TRY 44.56 | TRY 208,370.00 | TRY 244.85 | 0.12% |
| Wednesday, April 1, 2026 | TRY 44.50 | TRY 208,221.51 | TRY 129.27 | 0.06% |
| Tuesday, March 31, 2026 | TRY 44.49 | TRY 208,261.98 | TRY 5,117.36 | 2.52% |
| Monday, March 30, 2026 | TRY 44.48 | TRY 202,637.50 | TRY 2,618.50 | 1.31% |
| Sunday, March 29, 2026 | TRY 44.47 | TRY 199,968.00 | TRY 147.18 | 0.07% |
