Gold price today in Turkey
$1.00 = TRY 49.02
TRY 204,878.45
Tuesday, September 29, 2026 Live
Change:TRY 2,569.40 (1.27%)
Open:TRY 202,309.05
High:TRY 204,990.93
Low:TRY 202,309.05
In Turkey, the current price of gold is 204,878.45 Turkish lira per ounce. The price of gold per gram is 6,587 Turkish lira. Today's highest gold price was 204,990.93 Turkish lira, while the lowest was 202,309.05 Turkish lira.
| Gold | Turkish lira | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | TRY 6,587.00 | $134.39 | TRY 82.61 |
| 22k 1Gram | TRY 6,038.08 | $123.19 | TRY 75.72 |
| 21k 1Gram | TRY 5,763.62 | $117.59 | TRY 72.28 |
| 18k 1Gram | TRY 4,940.25 | $100.79 | TRY 61.96 |
| 14k 1Gram | TRY 3,842.41 | $78.39 | TRY 48.19 |
| 10k 1Gram | TRY 2,744.58 | $55.99 | TRY 34.42 |
| Ounce | TRY 204,878.45 | $4,179.85 | TRY 2,569.40 |
| Tola | TRY 76,829.42 | $1,567.44 | TRY 963.53 |
| 100 Gram | TRY 658,699.51 | $13,438.51 | TRY 8,260.83 |
| Kilogram | TRY 6,586,995.15 | $134,385.14 | TRY 82,608.29 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate TRY1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.02 | $134.39 | $4,179.85 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.03 | CA$190.71 | CA$5,931.62 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.02 | £101.59 | £3,159.75 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.02 | €118.50 | €3,685.79 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 1.71 | RUB 11,254.41 | RUB 350,051.33 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.08 | SAR 504.82 | SAR 15,701.63 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.07 | AED 493.53 | AED 15,350.48 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹1.96 | ₹12,901.69 | ₹401,287.49 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 365.86 | IDR 2,409,915.28 | IDR 74,956,743.91 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩28 | ₩181,928 | ₩5,658,592 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.14 | CN¥900.83 | CN¥28,018.96 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.11 | R$699.30 | R$21,750.66 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 1.00 | TRY 6,587.00 | TRY 204,878.45 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.006 | KWD 41.487 | KWD 1,290.402 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 28,049 | IRR 184,759,410 | IRR 5,746,660,013 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 2.73 | DZD 17,989.17 | DZD 559,525.77 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.03 | A$192.39 | A$5,984.08 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.008 | BHD 50.659 | BHD 1,575.676 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 1.06 | EGP 6,997.26 | EGP 217,639.10 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.24 | GHS 1,571.64 | GHS 48,883.37 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 27 | IQD 176,086 | IQD 5,476,885 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.014 | JOD 95.278 | JOD 2,963.468 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,827 | LBP 12,036,519 | LBP 374,377,574 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.131 | LYD 859.807 | LYD 26,742.983 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.37 | MX$2,426.11 | MX$75,460.42 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.20 | MAD 1,301.81 | MAD 40,490.95 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.008 | OMR 51.671 | OMR 1,607.150 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 5.65 | PKR 37,235.59 | PKR 1,158,156.28 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.07 | QAR 489.95 | QAR 15,239.00 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.03 | SGD 171.74 | SGD 5,341.84 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.33 | ZAR 2,204.76 | ZAR 68,575.79 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 241.20 | UZS 1,588,776.41 | UZS 49,416,470.34 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 5 | YER 31,799 | YER 989,056 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, September 28, 2026 | TRY 49.00 | TRY 202,509.13 | -TRY 3,066.66 | -1.49% |
| Sunday, September 27, 2026 | TRY 48.98 | TRY 205,600.72 | -TRY 4,289.35 | -2.04% |
| Saturday, September 26, 2026 | TRY 48.94 | TRY 209,732.80 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, September 25, 2026 | TRY 48.94 | TRY 209,732.80 | TRY 1,065.23 | 0.51% |
| Thursday, September 24, 2026 | TRY 48.95 | TRY 209,047.57 | -TRY 923.86 | -0.44% |
| Wednesday, September 23, 2026 | TRY 48.86 | TRY 209,299.05 | -TRY 2,961.73 | -1.4% |
| Tuesday, September 22, 2026 | TRY 48.84 | TRY 212,112.67 | TRY 30.76 | 0.01% |
| Monday, September 21, 2026 | TRY 48.82 | TRY 211,966.39 | -TRY 656.83 | -0.31% |
| Sunday, September 20, 2026 | TRY 48.80 | TRY 212,700.10 | -TRY 944.78 | -0.44% |
| Saturday, September 19, 2026 | TRY 48.77 | TRY 213,497.96 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, September 18, 2026 | TRY 48.77 | TRY 213,497.96 | TRY 570.83 | 0.27% |
| Thursday, September 17, 2026 | TRY 48.77 | TRY 212,525.71 | TRY 2,965.91 | 1.42% |
| Wednesday, September 16, 2026 | TRY 48.67 | TRY 209,117.50 | -TRY 1,255.52 | -0.6% |
| Tuesday, September 15, 2026 | TRY 48.65 | TRY 210,500.54 | TRY 980.15 | 0.47% |
