Gold price today in Turkey
$1.00 = TRY 49.37
TRY 206,334.93
Tuesday, October 13, 2026 Live
Change:-TRY 761.49 (-0.37%)
Open:TRY 207,096.41
High:TRY 207,096.41
Low:TRY 206,334.93
In Turkey, the current price of gold is 206,334.93 Turkish lira per ounce. The price of gold per gram is 6,633.82 Turkish lira. Today's highest gold price was 207,096.41 Turkish lira, while the lowest was 206,334.93 Turkish lira.
| Gold | Turkish lira | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | TRY 6,633.82 | $134.38 | -TRY 24.48 |
| 22k 1Gram | TRY 6,081.00 | $123.18 | -TRY 22.44 |
| 21k 1Gram | TRY 5,804.59 | $117.58 | -TRY 21.42 |
| 18k 1Gram | TRY 4,975.37 | $100.78 | -TRY 18.36 |
| 14k 1Gram | TRY 3,869.73 | $78.39 | -TRY 14.28 |
| 10k 1Gram | TRY 2,764.09 | $55.99 | -TRY 10.20 |
| Ounce | TRY 206,334.93 | $4,179.57 | -TRY 761.49 |
| Tola | TRY 77,375.60 | $1,567.34 | -TRY 285.56 |
| 100 Gram | TRY 663,382.20 | $13,437.63 | -TRY 2,448.23 |
| Kilogram | TRY 6,633,821.99 | $134,376.3 | -TRY 24,482.33 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate TRY1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.02 | $134.38 | $4,179.57 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.03 | CA$191.21 | CA$5,947.44 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.02 | £101.43 | £3,154.70 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.02 | €120.01 | €3,732.61 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 1.70 | RUB 11,270.00 | RUB 350,536.33 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.08 | SAR 504.86 | SAR 15,702.94 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.07 | AED 493.50 | AED 15,349.47 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹1.93 | ₹12,777.25 | ₹397,416.93 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 362.15 | IDR 2,402,439.96 | IDR 74,724,235.58 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩27 | ₩180,133 | ₩5,602,756 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.14 | CN¥899.27 | CN¥27,970.31 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.10 | R$673.49 | R$20,947.96 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 1.00 | TRY 6,633.82 | TRY 206,334.93 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.006 | KWD 41.893 | KWD 1,303.023 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 36,045 | IRR 239,118,595 | IRR 7,437,419,659 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 2.73 | DZD 18,095.22 | DZD 562,824.26 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.03 | A$192.48 | A$5,986.90 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.008 | BHD 50.735 | BHD 1,578.038 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 1.07 | EGP 7,088.54 | EGP 220,478.18 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.24 | GHS 1,568.54 | GHS 48,787.04 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 31 | IQD 203,541 | IQD 6,330,848 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.014 | JOD 95.278 | JOD 2,963.482 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,814 | LBP 12,030,922 | LBP 374,203,507 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.130 | LYD 864.205 | LYD 26,879.777 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.37 | MX$2,463.99 | MX$76,638.60 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.20 | MAD 1,313.61 | MAD 40,857.97 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.008 | OMR 51.668 | OMR 1,607.045 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 5.61 | PKR 37,197.62 | PKR 1,156,975.35 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.07 | QAR 489.72 | QAR 15,231.98 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.03 | SGD 171.96 | SGD 5,348.64 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.33 | ZAR 2,215.57 | ZAR 68,912.00 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 240.97 | UZS 1,598,568.21 | UZS 49,721,029.38 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 5 | YER 31,740 | YER 987,211 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, October 12, 2026 | TRY 49.36 | TRY 206,707.69 | -TRY 411.68 | -0.2% |
| Sunday, October 11, 2026 | TRY 49.34 | TRY 207,398.76 | TRY 448.74 | 0.22% |
| Saturday, October 10, 2026 | TRY 49.25 | TRY 206,585.94 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, October 9, 2026 | TRY 49.25 | TRY 206,585.94 | TRY 627.23 | 0.3% |
| Thursday, October 8, 2026 | TRY 49.34 | TRY 206,170.86 | TRY 2,149.88 | 1.05% |
| Wednesday, October 7, 2026 | TRY 49.21 | TRY 203,592.43 | -TRY 20.44 | -0.01% |
| Tuesday, October 6, 2026 | TRY 49.20 | TRY 203,870.65 | TRY 1,064.87 | 0.53% |
| Monday, October 5, 2026 | TRY 49.18 | TRY 202,998.83 | -TRY 178.00 | -0.09% |
| Sunday, October 4, 2026 | TRY 49.16 | TRY 203,708.20 | TRY 141.33 | 0.07% |
| Saturday, October 3, 2026 | TRY 49.13 | TRY 203,436.84 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, October 2, 2026 | TRY 49.13 | TRY 203,436.84 | -TRY 2,048.97 | -1% |
| Thursday, October 1, 2026 | TRY 49.13 | TRY 205,219.38 | -TRY 125.77 | -0.06% |
| Wednesday, September 30, 2026 | TRY 49.03 | TRY 204,755.83 | -TRY 142.20 | -0.07% |
| Tuesday, September 29, 2026 | TRY 49.02 | TRY 204,578.67 | TRY 2,260.70 | 1.12% |
