Gold price today in Turkey
$1.00 = TRY 46.46
TRY 194,528.47
Monday, June 22, 2026 Live
Change:TRY 325.67 (0.17%)
Open:TRY 194,202.79
High:TRY 194,528.47
Low:TRY 194,202.79
In Turkey, the current price of gold is 194,528.47 Turkish lira per ounce. The price of gold per gram is 6,254.24 Turkish lira. Today's highest gold price was 194,528.47 Turkish lira, while the lowest was 194,202.79 Turkish lira.
| Gold | Turkish lira | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | TRY 6,254.24 | $134.62 | TRY 10.47 |
| 22k 1Gram | TRY 5,733.05 | $123.4 | TRY 9.60 |
| 21k 1Gram | TRY 5,472.46 | $117.79 | TRY 9.16 |
| 18k 1Gram | TRY 4,690.68 | $100.97 | TRY 7.85 |
| 14k 1Gram | TRY 3,648.30 | $78.53 | TRY 6.11 |
| 10k 1Gram | TRY 2,605.93 | $56.09 | TRY 4.36 |
| Ounce | TRY 194,528.47 | $4,187.23 | TRY 325.67 |
| Tola | TRY 72,948.17 | $1,570.21 | TRY 122.13 |
| 100 Gram | TRY 625,423.54 | $13,462.24 | TRY 1,047.06 |
| Kilogram | TRY 6,254,235.42 | $134,622.41 | TRY 10,470.62 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate TRY1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.02 | $134.62 | $4,187.23 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.03 | CA$191.01 | CA$5,941.04 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.02 | £101.93 | £3,170.36 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.02 | €117.52 | €3,655.32 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 1.57 | RUB 9,841.34 | RUB 306,099.76 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.08 | SAR 504.60 | SAR 15,694.72 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.08 | AED 494.47 | AED 15,379.84 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹2.03 | ₹12,699.00 | ₹394,983.03 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 383.71 | IDR 2,399,819.47 | IDR 74,642,729.13 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩33 | ₩205,656 | ₩6,396,616 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.15 | CN¥911.34 | CN¥28,345.84 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.11 | R$693.62 | R$21,573.84 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 1.00 | TRY 6,254.24 | TRY 194,528.47 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.007 | KWD 41.454 | KWD 1,289.372 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 29,597 | IRR 185,105,814 | IRR 5,757,434,385 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 2.87 | DZD 17,951.23 | DZD 558,345.69 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.03 | A$192.23 | A$5,979.15 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.008 | BHD 50.755 | BHD 1,578.668 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 1.08 | EGP 6,729.30 | EGP 209,304.68 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.24 | GHS 1,511.14 | GHS 47,001.77 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 28 | IQD 176,355 | IQD 5,485,265 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.015 | JOD 95.453 | JOD 2,968.910 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 1,928 | LBP 12,055,437 | LBP 374,966,001 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.137 | LYD 858.223 | LYD 26,693.727 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$0.37 | MX$2,335.15 | MX$72,631.27 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.20 | MAD 1,241.90 | MAD 38,627.32 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.008 | OMR 51.827 | OMR 1,611.998 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 5.99 | PKR 37,468.79 | PKR 1,165,409.57 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.08 | QAR 490.09 | QAR 15,243.59 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.03 | SGD 173.99 | SGD 5,411.57 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.35 | ZAR 2,213.29 | ZAR 68,840.99 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 258.41 | UZS 1,616,142.08 | UZS 50,267,637.58 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 5 | YER 32,121 | YER 999,087 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, June 21, 2026 | TRY 46.46 | TRY 193,839.25 | TRY 771.23 | 0.4% |
| Saturday, June 20, 2026 | TRY 46.45 | TRY 193,032.87 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, June 19, 2026 | TRY 46.45 | TRY 193,032.87 | TRY 1,353.79 | 0.71% |
| Thursday, June 18, 2026 | TRY 46.44 | TRY 192,717.47 | -TRY 7,672.49 | -3.83% |
| Wednesday, June 17, 2026 | TRY 46.44 | TRY 200,622.57 | -TRY 279.11 | -0.14% |
| Tuesday, June 16, 2026 | TRY 46.32 | TRY 200,646.08 | TRY 450.65 | 0.23% |
| Monday, June 15, 2026 | TRY 46.29 | TRY 200,474.32 | TRY 116.66 | 0.06% |
| Sunday, June 14, 2026 | TRY 46.28 | TRY 200,120.38 | TRY 5,260.33 | 2.7% |
| Saturday, June 13, 2026 | TRY 46.26 | TRY 194,777.10 | TRY 0.00 | 0% |
| Friday, June 12, 2026 | TRY 46.26 | TRY 194,777.10 | TRY 940.38 | 0.49% |
| Thursday, June 11, 2026 | TRY 46.24 | TRY 194,166.16 | TRY 5,397.43 | 2.86% |
| Wednesday, June 10, 2026 | TRY 46.15 | TRY 187,963.34 | -TRY 4,715.69 | -2.45% |
| Tuesday, June 9, 2026 | TRY 46.13 | TRY 193,033.11 | -TRY 6,656.51 | -3.33% |
| Monday, June 8, 2026 | TRY 46.12 | TRY 199,937.38 | TRY 1,139.73 | 0.57% |
