Gold Price in Turkey per Kilogram
TRY 6,496,406.61
Monday, January 19, 2026
The current gold price of Kilogram in Turkey is TRY 6,496,406.61 (Turkish lira). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | TRY 6,496.41 |
|---|---|
| Ounce price | TRY 202,060.83 |
| Kilo price | TRY 6,496,406.61 |
24-Hours Performance
| Price | TRY 6,496,406.61 |
|---|---|
| Open | TRY 6,496,410.07 |
| High | TRY 6,506,431.15 |
| Low | TRY 6,484,490.75 |
| Change | -TRY 3.46 (-0%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate TRY1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.02 | $150,172.60 |
| Gold price in Canada | CA$0.03 | CA$208,229.33 |
| Gold price in United Kingdom | £0.02 | £111,820.02 |
| Gold price in Europe | €0.02 | €128,924.68 |
| Gold price in Russia | RUB 1.79 | RUB 11,637,277.24 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.09 | SAR 563,148.75 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.08 | AED 551,508.87 |
| Gold price in India | ₹2.10 | ₹13,650,210.29 |
| Gold price in Indonesia | IDR 122.33 | IDR 794,700,542.92 |
| Gold price in South Korea | ₩34 | ₩221,250,042 |
| Gold price in China | CN¥0.16 | CN¥1,046,381.65 |
| Gold price in Brazil | R$0.12 | R$805,515.31 |
| Gold price in Turkey | TRY 1.00 | TRY 6,496,406.61 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.007 | KWD 46,250.157 |
| Gold price in Iran | IRR 974 | IRR 6,326,020,799 |
| Gold price in Algeria | DZD 3.01 | DZD 19,539,985.67 |
| Gold price in Australia | A$0.03 | A$223,641.54 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.009 | BHD 56,616.572 |
| Gold price in Egypt | EGP 1.10 | EGP 7,121,196.71 |
| Gold price in Ghana | GHS 0.25 | GHS 1,622,071.32 |
| Gold price in Iraq | IQD 30 | IQD 196,664,830 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.016 | JOD 106,472.373 |
| Gold price in Lebanon | LBP 2,069 | LBP 13,443,358,042 |
| Gold price in Libya | LYD 0.126 | LYD 815,766.096 |
| Gold price in Mexico | MX$0.41 | MX$2,639,098.73 |
| Gold price in Morocco | MAD 0.21 | MAD 1,383,744.40 |
| Gold price in Oman | OMR 0.009 | OMR 57,741.365 |
| Gold price in Pakistan | PKR 6.47 | PKR 42,007,685.29 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.08 | QAR 548,793.75 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.03 | SGD 192,973.29 |
| Gold price in South Africa | ZAR 0.38 | ZAR 2,459,277.56 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 276.43 | UZS 1,795,822,615.73 |
| Gold price in Yemen | YER 6 | YER 35,812,412 |
