سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة 100 جرام عيار 24
AED 50,711.67
الاثنين، ٨ يونيو ٢٠٢٦
سعر الذهب 100 جرام عيار 24 في الإمارات العربية المتحدة هو AED 50,711.67 (درهم إماراتي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | AED 507.12 |
|---|---|
| سعر الأونصة | AED 15,773.09 |
| سعر الكيلو | AED 507,116.72 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | AED 50,711.67 |
|---|---|
| بداية السعر | AED 50,895.51 |
| أعلى سعر | AED 50,895.51 |
| أقل سعر | AED 50,651.16 |
| التغيير | -AED 183.84 (-0.36%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (100 جرام عيار 24)
| الدولة | سعر العملة AED1=X | 100 جرام عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.27 | $13,808.49 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.38 | CA$19,257.32 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.20 | £10,362.99 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.24 | €11,993.64 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 19.90 | RUB 1,009,370.23 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 1.02 | SAR 51,895.34 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 1.00 | AED 50,711.67 |
| سعر الذهب في الهند | ₹26.04 | ₹1,320,776.35 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 4,949.22 | IDR 250,983,077.89 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩418 | ₩21,176,149 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.84 | CN¥93,423.40 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$1.41 | R$71,380.22 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 12.55 | TRY 636,580.96 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.084 | KWD 4,270.827 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 374,438 | IRR 18,988,397,064 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.39 | A$19,582.09 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 3,258.68 | UZS 165,253,043.27 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.193 | JOD 9,790.218 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.103 | BHD 5,207.457 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 36.44 | DZD 1,847,769.15 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 357 | IQD 18,089,119 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 2.52 | MAD 127,880.82 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$4.75 | MX$241,103.80 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 65 | YER 3,295,051 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 75.83 | PKR 3,845,685.45 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 4.50 | ZAR 228,370.30 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.35 | SGD 17,802.18 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.105 | OMR 5,309.364 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 3.22 | GHS 163,147.42 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.99 | QAR 50,228.38 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 24,591 | LBP 1,247,062,835 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.730 | LYD 87,753.355 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 14.21 | EGP 720,381.91 |
