سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة 100 جرام عيار 24
AED 53,905.39
الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦
سعر الذهب 100 جرام عيار 24 في الإمارات العربية المتحدة هو AED 53,905.39 (درهم إماراتي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | AED 539.05 |
|---|---|
| سعر الأونصة | AED 16,766.45 |
| سعر الكيلو | AED 539,053.88 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | AED 53,905.39 |
|---|---|
| بداية السعر | AED 53,591.72 |
| أعلى سعر | AED 54,091.35 |
| أقل سعر | AED 53,501.70 |
| التغيير | AED 313.66 (0.59%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (100 جرام عيار 24)
| الدولة | سعر العملة AED1=X | 100 جرام عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.27 | $14,678.12 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.37 | CA$20,179.33 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.20 | £10,938.87 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.23 | €12,604.83 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 19.82 | RUB 1,068,214.57 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 1.02 | SAR 55,079.05 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 1.00 | AED 53,905.39 |
| سعر الذهب في الهند | ₹26.21 | ₹1,413,055.08 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 4,812.53 | IDR 259,421,057.53 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩408 | ₩22,011,887 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.85 | CN¥99,814.87 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$1.36 | R$73,538.84 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 12.41 | TRY 669,035.96 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.084 | KWD 4,522.181 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 357,794 | IRR 19,287,047,048 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.38 | A$20,527.79 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 3,282.51 | UZS 176,944,711.61 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.193 | JOD 10,406.199 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.103 | BHD 5,537.760 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 36.13 | DZD 1,947,671.48 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 357 | IQD 19,228,335 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 2.51 | MAD 135,163.45 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$4.71 | MX$253,928.51 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 65 | YER 3,502,566 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 75.87 | PKR 4,090,052.30 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 4.53 | ZAR 244,094.17 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.35 | SGD 18,781.53 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.105 | OMR 5,643.736 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 3.12 | GHS 167,921.78 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.99 | QAR 53,502.18 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 24,384 | LBP 1,314,425,476 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.730 | LYD 93,279.000 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 14.52 | EGP 782,785.50 |
