سعر الذهب في ليبيا 100 جرام عيار 24
LYD 96,001.620
الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦
سعر الذهب 100 جرام عيار 24 في ليبيا هو LYD 96,001.620 (دينار ليبي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | LYD 960.016 |
|---|---|
| سعر الأونصة | LYD 29,859.842 |
| سعر الكيلو | LYD 960,016.201 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | LYD 96,001.620 |
|---|---|
| بداية السعر | LYD 96,976.969 |
| أعلى سعر | LYD 97,277.874 |
| أقل سعر | LYD 95,911.555 |
| التغيير | -LYD 975.349 (-1.01%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (100 جرام عيار 24)
| الدولة | سعر العملة LYD1=X | 100 جرام عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.16 | $15,129.66 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.22 | CA$20,690.87 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.12 | £11,221.52 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.13 | €12,934.95 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 11.84 | RUB 1,136,286.86 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.59 | SAR 56,744.54 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.58 | AED 55,563.67 |
| سعر الذهب في الهند | ₹14.84 | ₹1,424,419.57 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 2,724.01 | IDR 261,509,347.47 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩234 | ₩22,452,944 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.08 | CN¥103,256.90 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.79 | R$75,452.97 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 7.08 | TRY 679,695.39 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.049 | KWD 4,664.928 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 207,951 | IRR 19,963,585,051 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.22 | A$21,192.72 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 1,918.02 | UZS 184,133,230.58 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.112 | JOD 10,727.231 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.059 | BHD 5,706.302 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 20.89 | DZD 2,005,238.71 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 207 | IQD 19,887,456 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 1.46 | MAD 140,182.34 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$2.74 | MX$262,868.90 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 38 | YER 3,610,689 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 44.09 | PKR 4,232,320.28 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 2.61 | ZAR 250,231.70 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.20 | SGD 19,319.67 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.061 | OMR 5,817.354 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 1.75 | GHS 168,062.82 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.58 | QAR 55,351.25 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 14,162 | LBP 1,359,535,079 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.000 | LYD 96,001.620 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 8.20 | EGP 787,005.83 |
