سعر الذهب في الأردن 100 جرام عيار 24
JOD 9,944.168
الخميس، ١٣ أغسطس ٢٠٢٦
سعر الذهب 100 جرام عيار 24 في الأردن هو JOD 9,944.168 (دينار أردني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | JOD 99.442 |
|---|---|
| سعر الأونصة | JOD 3,092.982 |
| سعر الكيلو | JOD 99,441.677 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | JOD 9,944.168 |
|---|---|
| بداية السعر | JOD 10,025.657 |
| أعلى سعر | JOD 10,028.689 |
| أقل سعر | JOD 9,944.168 |
| التغيير | -JOD 81.489 (-0.81%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (100 جرام عيار 24)
| الدولة | سعر العملة JOD1=X | 100 جرام عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $1.41 | $14,026.02 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.97 | CA$19,547.36 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £1.05 | £10,394.54 |
| سعر الذهب في أوروبا | €1.22 | €12,164.77 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 117.18 | RUB 1,165,247.80 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 5.35 | SAR 53,213.46 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 5.18 | AED 51,510.56 |
| سعر الذهب في الهند | ₹134.57 | ₹1,338,162.26 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 25,201.13 | IDR 250,604,301.94 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩2,000 | ₩19,884,759 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥9.51 | CN¥94,589.37 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$7.34 | R$72,975.98 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 67.39 | TRY 670,093.11 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.436 | KWD 4,330.954 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 1,938,877 | IRR 19,280,517,747 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$2.00 | A$19,872.49 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 16,847.21 | UZS 167,531,480.05 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 1.000 | JOD 9,944.168 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.532 | BHD 5,288.511 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 187.63 | DZD 1,865,842.31 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,848 | IQD 18,372,379 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 13.06 | MAD 129,908.58 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$24.06 | MX$239,228.08 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 334 | YER 3,326,270 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 391.48 | PKR 3,892,951.73 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 22.84 | ZAR 227,149.29 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 1.81 | SGD 17,959.62 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.542 | OMR 5,393.005 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 15.70 | GHS 156,103.29 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 5.13 | QAR 50,984.86 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 126,299 | LBP 1,255,937,794 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 8.984 | LYD 89,333.966 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 70.78 | EGP 703,806.05 |
