سعر الذهب في الهند 100 جرام عيار 24
₹1,433,700.68
الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦
سعر الذهب 100 جرام عيار 24 في الهند هو ₹1,433,700.68 (روبية هندية). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | ₹14,337.01 |
|---|---|
| سعر الأونصة | ₹445,930.76 |
| سعر الكيلو | ₹14,337,006.84 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | ₹1,433,700.68 |
|---|---|
| بداية السعر | ₹1,433,290.67 |
| أعلى سعر | ₹1,437,737.96 |
| أقل سعر | ₹1,433,290.67 |
| التغيير | ₹410.01 (0.03%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (100 جرام عيار 24)
| الدولة | سعر العملة INR1=X | 100 جرام عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.01 | $15,287.74 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.01 | CA$20,872.51 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.01 | £11,308.80 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.01 | €13,009.41 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 0.80 | RUB 1,145,400.43 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.04 | SAR 57,336.84 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.04 | AED 56,144.24 |
| سعر الذهب في الهند | ₹1.00 | ₹1,433,700.68 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 183.26 | IDR 262,735,168.38 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩16 | ₩22,606,522 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.07 | CN¥104,287.64 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.05 | R$76,668.49 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 0.48 | TRY 686,794.26 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.003 | KWD 4,711.377 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 14,086 | IRR 20,195,109,823 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.01 | A$21,349.79 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 128.70 | UZS 184,510,507.22 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.008 | JOD 10,839.469 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.004 | BHD 5,765.926 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 1.41 | DZD 2,023,176.68 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 14 | IQD 20,041,887 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.10 | MAD 141,380.75 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$0.18 | MX$264,621.68 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 3 | YER 3,648,038 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 2.98 | PKR 4,265,760.92 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 0.18 | ZAR 251,968.77 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.01 | SGD 19,463.74 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.004 | OMR 5,878.290 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.12 | GHS 169,132.44 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.04 | QAR 55,773.36 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 956 | LBP 1,370,031,518 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.068 | LYD 96,859.018 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 0.55 | EGP 793,242.82 |
