سعر الذهب في كوريا الجنوبية 100 جرام عيار 24
₩22,849,471
الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦
سعر الذهب 100 جرام عيار 24 في كوريا الجنوبية هو ₩22,849,471 (وون كوري جنوبي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | ₩228,495 |
|---|---|
| سعر الأونصة | ₩7,106,980 |
| سعر الكيلو | ₩228,494,709 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | ₩22,849,471 |
|---|---|
| بداية السعر | ₩22,877,205 |
| أعلى سعر | ₩22,877,205 |
| أقل سعر | ₩22,849,471 |
| التغيير | -₩27,734 (-0.12%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (100 جرام عيار 24)
| الدولة | سعر العملة KRW1000=X | 100 جرام عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.68 | $15,496.55 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.93 | CA$21,343.08 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.50 | £11,429.17 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.58 | €13,148.36 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 51.10 | RUB 1,167,705.42 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 2.54 | SAR 58,142.73 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 2.49 | AED 56,911.22 |
| سعر الذهب في الهند | ₹63.30 | ₹1,446,328.68 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 11,623.22 | IDR 265,584,451.61 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,000 | ₩22,849,471 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥4.62 | CN¥105,649.10 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$3.38 | R$77,237.27 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 30.35 | TRY 693,475.44 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.210 | KWD 4,792.152 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 892,598 | IRR 20,395,388,305 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.95 | A$21,705.08 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 8,240.78 | UZS 188,297,434.28 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.481 | JOD 10,986.897 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.256 | BHD 5,845.298 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 89.64 | DZD 2,048,266.17 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 889 | IQD 20,310,977 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 6.28 | MAD 143,414.96 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$11.70 | MX$267,382.69 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 162 | YER 3,699,361 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 189.35 | PKR 4,326,477.70 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 11.08 | ZAR 253,255.57 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.86 | SGD 19,706.96 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.261 | OMR 5,958.422 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 7.50 | GHS 171,318.05 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 2.47 | QAR 56,548.76 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 60,763 | LBP 1,388,410,672 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 4.298 | LYD 98,215.100 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 35.61 | EGP 813,574.61 |
