سعر الذهب في السعودية 100 جرام عيار 24
SAR 53,534.60
الثلاثاء، ٨ سبتمبر ٢٠٢٦
سعر الذهب 100 جرام عيار 24 في السعودية هو SAR 53,534.60 (ريال سعودي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | SAR 535.35 |
|---|---|
| سعر الأونصة | SAR 16,651.12 |
| سعر الكيلو | SAR 535,346.00 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | SAR 53,534.60 |
|---|---|
| بداية السعر | SAR 53,534.60 |
| أعلى سعر | SAR 53,534.60 |
| أقل سعر | SAR 53,534.60 |
| التغيير | SAR 0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (100 جرام عيار 24)
| الدولة | سعر العملة SAR1=X | 100 جرام عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.27 | $14,253.28 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.37 | CA$19,675.80 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.20 | £10,527.61 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.23 | €12,261.52 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 22.96 | RUB 1,229,318.57 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 1.00 | SAR 53,534.60 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.98 | AED 52,345.16 |
| سعر الذهب في الهند | ₹25.21 | ₹1,349,414.56 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 4,692.29 | IDR 251,199,771.47 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩357 | ₩19,126,330 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.79 | CN¥95,658.02 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$1.36 | R$73,066.58 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 12.90 | TRY 690,679.64 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.082 | KWD 4,400.557 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 365,979 | IRR 19,592,555,930 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.37 | A$19,752.76 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 3,138.39 | UZS 168,012,295.09 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.189 | JOD 10,106.287 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.100 | BHD 5,373.201 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 35.46 | DZD 1,898,280.36 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 349 | IQD 18,668,305 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 2.50 | MAD 133,744.21 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$4.51 | MX$241,636.25 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 63 | YER 3,378,025 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 73.93 | PKR 3,957,742.34 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 4.26 | ZAR 227,930.01 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.34 | SGD 18,028.12 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.102 | OMR 5,480.385 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 3.03 | GHS 162,101.96 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.97 | QAR 51,800.83 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 23,838 | LBP 1,276,150,535 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.692 | LYD 90,582.432 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 13.56 | EGP 725,681.42 |
