سعر الذهب في أستراليا 100 جرام عيار 24
A$19,303.20
الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
سعر الذهب 100 جرام عيار 24 في أستراليا هو A$19,303.20 (دولار أسترالي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | A$193.03 |
|---|---|
| سعر الأونصة | A$6,003.97 |
| سعر الكيلو | A$193,032.03 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | A$19,303.20 |
|---|---|
| بداية السعر | A$19,348.63 |
| أعلى سعر | A$19,348.63 |
| أقل سعر | A$19,303.20 |
| التغيير | -A$45.43 (-0.23%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (100 جرام عيار 24)
| الدولة | سعر العملة AUD1=X | 100 جرام عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.70 | $13,455.55 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.99 | CA$19,190.31 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.53 | £10,165.27 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.62 | €12,035.99 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 58.41 | RUB 1,127,534.79 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 2.62 | SAR 50,548.08 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 2.56 | AED 49,415.52 |
| سعر الذهب في الهند | ₹66.37 | ₹1,281,175.96 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 12,475.34 | IDR 240,814,049.94 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩933 | ₩18,011,876 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥4.66 | CN¥90,046.59 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$3.48 | R$67,089.80 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 34.41 | TRY 664,252.26 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.217 | KWD 4,194.231 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 1,240,403 | IRR 23,943,754,679 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.00 | A$19,303.20 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 8,310.60 | UZS 160,421,287.22 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.494 | JOD 9,539.988 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.264 | BHD 5,088.218 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 93.77 | DZD 1,810,133.70 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,059 | IQD 20,435,779 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 6.76 | MAD 130,422.94 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$12.73 | MX$245,695.72 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 165 | YER 3,178,238 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 193.36 | PKR 3,732,458.33 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 11.49 | ZAR 221,884.10 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.89 | SGD 17,223.51 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.268 | OMR 5,173.795 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 8.21 | GHS 158,528.36 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 2.55 | QAR 49,276.66 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 62,539 | LBP 1,207,193,931 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 4.487 | LYD 86,620.667 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 36.81 | EGP 710,501.69 |
