سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة تولة
AED 6,441.42
السبت، ٤ أبريل ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في الإمارات العربية المتحدة هو AED 6,441.42 (درهم إماراتي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | AED 552.26 |
|---|---|
| سعر الأونصة | AED 17,177.12 |
| سعر الكيلو | AED 552,257.18 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | AED 6,441.42 |
|---|---|
| بداية السعر | AED 6,441.42 |
| أعلى سعر | AED 6,441.42 |
| أقل سعر | AED 6,441.42 |
| التغيير | AED 0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة AED1=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.27 | $1,753.65 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.38 | CA$2,444.38 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.21 | £1,328.23 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.24 | €1,522.19 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 21.86 | RUB 140,793.56 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 1.02 | SAR 6,580.33 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 1.00 | AED 6,441.42 |
| سعر الذهب في الهند | ₹25.22 | ₹162,427.87 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 4,626.71 | IDR 29,802,581.01 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩411 | ₩2,647,993 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.87 | CN¥12,074.93 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$1.40 | R$9,043.57 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 12.14 | TRY 78,188.26 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.084 | KWD 542.474 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 359,140 | IRR 2,313,371,231 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.39 | A$2,543.77 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 3,300.27 | UZS 21,258,449.83 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.193 | JOD 1,242.496 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.104 | BHD 667.264 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 36.19 | DZD 233,086.49 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 356 | IQD 2,292,283 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 2.55 | MAD 16,438.93 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$4.86 | MX$31,309.40 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 65 | YER 419,211 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 75.80 | PKR 488,291.25 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 4.63 | ZAR 29,809.31 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.35 | SGD 2,256.42 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.105 | OMR 674.366 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 3.00 | GHS 19,298.92 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.99 | QAR 6,380.81 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 24,367 | LBP 156,955,874 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.737 | LYD 11,189.392 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 14.79 | EGP 95,284.50 |
