سعر الذهب في تركيا تولة
TRY 71,909.64
الثلاثاء، ١٤ يوليو ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في تركيا هو TRY 71,909.64 (ليرة تركية). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | TRY 6,165.20 |
|---|---|
| سعر الأونصة | TRY 191,759.05 |
| سعر الكيلو | TRY 6,165,196.62 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | TRY 71,909.64 |
|---|---|
| بداية السعر | TRY 70,906.79 |
| أعلى سعر | TRY 71,909.64 |
| أقل سعر | TRY 70,825.68 |
| التغيير | TRY 1,002.85 (1.41%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة TRY1=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.02 | $1,529.21 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.03 | CA$2,151.03 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.02 | £1,140.53 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.02 | €1,335.71 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 1.65 | RUB 118,570.22 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.08 | SAR 5,748.77 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.08 | AED 5,616.01 |
| سعر الذهب في الهند | ₹2.04 | ₹147,013.49 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 383.84 | IDR 27,602,151.00 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩32 | ₩2,275,228 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.14 | CN¥10,368.39 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.11 | R$7,793.13 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 1.00 | TRY 71,909.64 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.007 | KWD 473.228 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 29,240 | IRR 2,102,656,933 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.03 | A$2,193.29 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 256.64 | UZS 18,454,881.58 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.015 | JOD 1,084.176 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.008 | BHD 576.602 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 2.83 | DZD 203,456.16 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 28 | IQD 2,002,925 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.20 | MAD 14,280.13 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$0.37 | MX$26,659.04 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 5 | YER 362,577 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 5.91 | PKR 424,939.01 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 0.35 | ZAR 25,034.40 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.03 | SGD 1,972.69 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.008 | OMR 587.949 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.24 | GHS 17,584.04 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.08 | QAR 5,589.72 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 1,904 | LBP 136,921,052 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.137 | LYD 9,817.955 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 1.08 | EGP 77,561.74 |
