سعر الذهب في أستراليا تولة
A$2,674.21
الأحد، ٨ فبراير ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في أستراليا هو A$2,674.21 (دولار أسترالي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | A$229.27 |
|---|---|
| سعر الأونصة | A$7,131.24 |
| سعر الكيلو | A$229,274.58 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | A$2,674.21 |
|---|---|
| بداية السعر | A$2,649.32 |
| أعلى سعر | A$2,688.61 |
| أقل سعر | A$2,649.32 |
| التغيير | A$24.90 (0.94%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة AUD1=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.70 | $1,879.85 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.96 | CA$2,567.74 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.52 | £1,381.74 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.59 | €1,590.12 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 53.99 | RUB 144,387.71 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 2.64 | SAR 7,049.80 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 2.58 | AED 6,903.74 |
| سعر الذهب في الهند | ₹63.65 | ₹170,223.89 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 11,853.90 | IDR 31,699,857.61 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,030 | ₩2,755,489 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥4.87 | CN¥13,035.33 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$3.67 | R$9,818.82 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 30.62 | TRY 81,877.67 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.216 | KWD 577.508 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 29,612 | IRR 79,188,549 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.00 | A$2,674.21 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 8,606.39 | UZS 23,015,321.19 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.498 | JOD 1,332.811 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.264 | BHD 706.597 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 91.06 | DZD 243,520.33 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 918 | IQD 2,455,254 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 6.43 | MAD 17,206.16 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$12.14 | MX$32,464.67 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 168 | YER 448,150 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 195.97 | PKR 524,073.13 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 11.25 | ZAR 30,089.15 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.89 | SGD 2,389.74 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.270 | OMR 720.752 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 7.70 | GHS 20,597.43 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 2.55 | QAR 6,831.48 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 62,763 | LBP 167,842,419 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 4.438 | LYD 11,868.225 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 32.86 | EGP 87,868.37 |
