سعر الذهب في سنغافورة تولة
SGD 2,164.52
الخميس، ٢١ مايو ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في سنغافورة هو SGD 2,164.52 (دولار سنغافوري). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | SGD 185.58 |
|---|---|
| سعر الأونصة | SGD 5,772.05 |
| سعر الكيلو | SGD 185,575.56 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | SGD 2,164.52 |
|---|---|
| بداية السعر | SGD 2,177.73 |
| أعلى سعر | SGD 2,177.73 |
| أقل سعر | SGD 2,164.52 |
| التغيير | -SGD 13.22 (-0.61%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة SGD1=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.78 | $1,691.56 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.08 | CA$2,329.12 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.58 | £1,259.70 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.67 | €1,456.53 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 55.26 | RUB 119,614.26 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 2.93 | SAR 6,347.50 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 2.87 | AED 6,212.24 |
| سعر الذهب في الهند | ₹75.28 | ₹162,941.98 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 13,798.84 | IDR 29,867,830.65 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,178 | ₩2,550,682 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥5.32 | CN¥11,505.13 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$3.91 | R$8,462.35 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 35.65 | TRY 77,160.68 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.242 | KWD 523.554 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 1,032,315 | IRR 2,234,462,870 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.10 | A$2,373.91 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 9,452.17 | UZS 20,459,387.26 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.554 | JOD 1,199.280 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.295 | BHD 638.174 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 103.56 | DZD 224,151.07 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,024 | IQD 2,215,940 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 7.21 | MAD 15,595.55 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$13.56 | MX$29,342.94 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 186 | YER 403,648 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 217.71 | PKR 471,246.16 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 12.94 | ZAR 27,999.76 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 1.00 | SGD 2,164.52 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.300 | OMR 650.370 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 9.03 | GHS 19,536.91 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 2.85 | QAR 6,167.38 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 69,958 | LBP 151,425,255 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 4.966 | LYD 10,749.831 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 41.35 | EGP 89,492.04 |
