سعر الذهب في الجزائر تولة
DZD 201,295.74
السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في الجزائر هو DZD 201,295.74 (دينار جزائري). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | DZD 17,258.16 |
|---|---|
| سعر الأونصة | DZD 536,788.65 |
| سعر الكيلو | DZD 17,258,155.74 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | DZD 201,295.74 |
|---|---|
| بداية السعر | DZD 201,295.74 |
| أعلى سعر | DZD 201,295.74 |
| أقل سعر | DZD 201,295.74 |
| التغيير | DZD 0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة DZD1000=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $7.44 | $1,498.45 |
| سعر الذهب في كندا | CA$10.42 | CA$2,098.06 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £5.57 | £1,120.26 |
| سعر الذهب في أوروبا | €6.65 | €1,337.62 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 597.99 | RUB 120,373.39 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 27.95 | SAR 5,625.58 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 27.34 | AED 5,503.07 |
| سعر الذهب في الهند | ₹706.65 | ₹142,245.68 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 134,691.30 | IDR 27,112,785.14 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩9,854 | ₩1,983,533 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥49.71 | CN¥10,006.74 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$37.05 | R$7,458.10 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 370.00 | TRY 74,478.81 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 2.313 | KWD 465.554 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 13,640,268 | IRR 2,745,727,950 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$10.59 | A$2,131.20 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 89,093.45 | UZS 17,934,131.88 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 5.278 | JOD 1,062.463 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 2.810 | BHD 565.546 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 1,000.00 | DZD 201,295.74 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 11,286 | IQD 2,271,817 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 73.13 | MAD 14,719.77 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$138.97 | MX$27,973.72 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 1,758 | YER 353,790 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 2,060.12 | PKR 414,692.80 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 123.39 | ZAR 24,837.83 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 9.50 | SGD 1,913.22 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 2.851 | OMR 573.952 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 86.32 | GHS 17,376.03 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 27.14 | QAR 5,462.70 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 666,679 | LBP 134,199,655 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 47.679 | LYD 9,597.577 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 410.01 | EGP 82,533.63 |
