سعر الذهب في الولايات المتحدة تولة
$1,675.05
الخميس، ٤ يونيو ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في الولايات المتحدة هو $1,675.05 (دولار أمريكي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | $143.61 |
|---|---|
| سعر الأونصة | $4,466.81 |
| سعر الكيلو | $143,611.28 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | $1,675.05 |
|---|---|
| بداية السعر | $1,680.21 |
| أعلى سعر | $1,680.21 |
| أقل سعر | $1,675.05 |
| التغيير | -$5.16 (-0.31%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة USD1=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $1.00 | $1,675.05 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.39 | CA$2,330.54 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.74 | £1,247.66 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.86 | €1,442.72 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 73.77 | RUB 123,574.93 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 3.76 | SAR 6,291.75 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 3.67 | AED 6,151.64 |
| سعر الذهب في الهند | ₹95.75 | ₹160,383.30 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 18,043.00 | IDR 30,222,995.59 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,533 | ₩2,567,581 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥6.77 | CN¥11,339.19 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$5.06 | R$8,476.78 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 45.98 | TRY 77,010.65 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.309 | KWD 517.491 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 1,376,000 | IRR 2,304,874,019 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.40 | A$2,347.79 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 11,930.00 | UZS 19,983,392.21 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.709 | JOD 1,187.596 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.378 | BHD 632.433 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 133.37 | DZD 223,397.25 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,310 | IQD 2,193,483 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 9.19 | MAD 15,399.61 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$17.30 | MX$28,981.28 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 239 | YER 399,663 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 278.62 | PKR 466,700.96 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 16.33 | ZAR 27,345.35 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 1.28 | SGD 2,150.27 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.384 | OMR 644.058 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 11.79 | GHS 19,749.00 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 3.64 | QAR 6,096.36 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 89,628 | LBP 150,130,929 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 6.377 | LYD 10,681.232 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 51.90 | EGP 86,935.96 |
